北海道の公示地価と基準地価
北海道の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は925地点、㎡単価の中央値は29,700円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は66,200円(364地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
北海道の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は714地点、㎡単価の中央値は8,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.7%です。商業地は250地点、中央値は16,250円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 85 | 90,800円 | 0.0% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 6 | 224,000円 | +2.0% |
| 札幌市豊平区 | 8 | 159,500円 | +0.6% |
| 札幌市西区 | 8 | 147,500円 | +2.2% |
| 札幌市白石区 | 6 | 116,000円 | +0.6% |
| 札幌市東区 | 9 | 111,000円 | +1.1% |
| 札幌市厚別区 | 8 | 98,000円 | 0.0% |
| 札幌市清田区 | 7 | 91,000円 | 0.0% |
| 札幌市手稲区 | 8 | 71,750円 | 0.0% |
| 札幌市南区 | 10 | 69,350円 | 0.0% |
| 札幌市北区 | 15 | 69,200円 | 0.0% |
| 千歳市 | 10 | 67,500円 | +6.4% |
| 倶知安町 | 4 | 54,000円 | +8.4% |
| 江別市 | 12 | 50,750円 | 0.0% |
| 恵庭市 | 8 | 46,750円 | +5.2% |
| 北広島市 | 7 | 43,000円 | 0.0% |
| 帯広市 | 15 | 38,700円 | 0.0% |
| 函館市 | 15 | 35,100円 | -0.5% |
| 音更町 | 4 | 31,650円 | 0.0% |
| 北斗市 | 3 | 28,500円 | 0.0% |
| 苫小牧市 | 16 | 25,500円 | +5.1% |
| 芽室町 | 3 | 24,800円 | +1.2% |
| 旭川市 | 25 | 23,600円 | 0.0% |
| 七飯町 | 4 | 21,650円 | +1.1% |
| ニセコ町 | 4 | 21,500円 | +10.9% |
| 登別市 | 5 | 21,400円 | 0.0% |
| 伊達市 | 3 | 20,600円 | 0.0% |
| 富良野市 | 3 | 20,300円 | +2.0% |
| 小樽市 | 14 | 18,300円 | -1.2% |
| 石狩市 | 6 | 17,350円 | -2.0% |
| 釧路町 | 3 | 17,200円 | 0.0% |
| 北見市 | 14 | 15,600円 | 0.0% |
| 中標津町 | 4 | 15,250円 | +1.4% |
| 網走市 | 4 | 15,100円 | -1.2% |
| 東川町 | 3 | 14,900円 | +14.6% |
| 室蘭市 | 9 | 13,900円 | -1.5% |
| 東神楽町 | 3 | 13,300円 | +3.8% |
| 釧路市 | 13 | 12,900円 | 0.0% |
| 美幌町 | 3 | 12,500円 | -1.6% |
| 新ひだか町 | 4 | 12,450円 | -0.4% |
| 八雲町 | 3 | 11,500円 | -1.7% |
| 美瑛町 | 3 | 11,200円 | 0.0% |
| 名寄市 | 4 | 10,650円 | -0.7% |
| 幕別町 | 4 | 10,600円 | 0.0% |
| 鷹栖町 | 3 | 10,600円 | 0.0% |
| 木古内町 | 3 | 10,500円 | -2.8% |
| 稚内市 | 3 | 10,300円 | -2.3% |
| 遠軽町 | 3 | 10,200円 | 0.0% |
| 長沼町 | 3 | 9,600円 | 0.0% |
| 根室市 | 3 | 9,500円 | -1.0% |
| 余市町 | 3 | 9,400円 | -1.1% |
| 京極町 | 2 | 9,250円 | +11.6% |
| 蘭越町 | 3 | 9,200円 | +5.7% |
| 今金町 | 3 | 8,900円 | -2.2% |
| 鶴居村 | 2 | 8,750円 | -1.2% |
| 浦河町 | 3 | 8,700円 | -3.5% |
| 真狩村 | 2 | 8,500円 | +14.9% |
| むかわ町 | 3 | 8,300円 | -1.7% |
| 中富良野町 | 3 | 8,200円 | +10.8% |
| 士別市 | 3 | 8,200円 | -2.4% |
| 江差町 | 3 | 8,100円 | -3.3% |
| 斜里町 | 3 | 8,000円 | -1.2% |
| 栗山町 | 3 | 8,000円 | -2.1% |
| 砂川市 | 3 | 8,000円 | -1.2% |
| 岩内町 | 3 | 7,950円 | 0.0% |
| 上富良野町 | 3 | 7,800円 | -2.5% |
| 当別町 | 3 | 7,600円 | -1.3% |
| 岩見沢市 | 12 | 7,500円 | -1.4% |
| 中札内村 | 2 | 7,450円 | 0.0% |
| 滝川市 | 5 | 7,400円 | 0.0% |
| 新得町 | 3 | 7,300円 | 0.0% |
| 洞爺湖町 | 3 | 7,100円 | -3.2% |
| 足寄町 | 3 | 7,000円 | -1.8% |
| 新冠町 | 3 | 6,800円 | 0.0% |
| 仁木町 | 3 | 6,700円 | 0.0% |
| 更別村 | 2 | 6,700円 | 0.0% |
| 本別町 | 3 | 6,600円 | -4.9% |
| 留萌市 | 3 | 6,600円 | -2.9% |
| 福島町 | 3 | 6,600円 | -3.6% |
| 羅臼町 | 3 | 6,600円 | 0.0% |
| 別海町 | 3 | 6,500円 | +1.4% |
| 士幌町 | 3 | 6,500円 | 0.0% |
| 大空町 | 3 | 6,500円 | -1.5% |
| 標茶町 | 3 | 6,500円 | -1.1% |
| 松前町 | 3 | 6,450円 | -3.7% |
| 南幌町 | 3 | 6,300円 | +3.3% |
| 厚岸町 | 3 | 6,300円 | 0.0% |
| 厚沢部町 | 3 | 6,100円 | -3.2% |
| 安平町 | 3 | 6,100円 | -3.2% |
| 長万部町 | 3 | 6,100円 | 0.0% |
| 厚真町 | 3 | 6,000円 | 0.0% |
| 当麻町 | 3 | 6,000円 | -1.6% |
| 紋別市 | 3 | 6,000円 | -1.6% |
| 深川市 | 3 | 5,900円 | -3.3% |
| 白老町 | 3 | 5,900円 | -4.8% |
| 喜茂別町 | 2 | 5,825円 | +5.4% |
| えりも町 | 3 | 5,800円 | -4.5% |
| 留寿都村 | 2 | 5,800円 | +3.6% |
| 増毛町 | 3 | 5,600円 | -3.3% |
| 広尾町 | 3 | 5,600円 | -3.4% |
| 枝幸町 | 3 | 5,600円 | -1.8% |
| 標津町 | 3 | 5,600円 | 0.0% |
| 豊浦町 | 3 | 5,600円 | -4.4% |
| 乙部町 | 3 | 5,500円 | -3.5% |
| 森町 | 3 | 5,500円 | -3.5% |
| 豊富町 | 3 | 5,500円 | -2.8% |
| 新十津川町 | 3 | 5,450円 | -1.8% |
| 様似町 | 3 | 5,400円 | -3.6% |
| 大樹町 | 3 | 5,300円 | 0.0% |
| 清水町 | 3 | 5,300円 | 0.0% |
| 弟子屈町 | 3 | 5,250円 | -0.9% |
| 上ノ国町 | 3 | 5,200円 | -3.3% |
| 由仁町 | 3 | 5,100円 | -1.9% |
| 鹿部町 | 3 | 5,100円 | -1.9% |
| 寿都町 | 2 | 5,075円 | -1.4% |
| 池田町 | 3 | 5,000円 | -1.5% |
| 訓子府町 | 3 | 5,000円 | -1.8% |
| 共和町 | 3 | 4,900円 | -1.4% |
| せたな町 | 3 | 4,800円 | -4.0% |
| 比布町 | 3 | 4,700円 | -2.1% |
| 鹿追町 | 3 | 4,700円 | 0.0% |
| 芦別市 | 3 | 4,650円 | -3.1% |
| 壮瞥町 | 2 | 4,525円 | -2.2% |
| 奥尻町 | 2 | 4,525円 | -2.2% |
| 上士幌町 | 3 | 4,500円 | 0.0% |
| 奈井江町 | 3 | 4,500円 | -2.9% |
| 利尻富士町 | 2 | 4,475円 | -1.6% |
| 白糠町 | 3 | 4,450円 | -1.4% |
| 和寒町 | 2 | 4,425円 | -2.5% |
| 幌延町 | 2 | 4,400円 | -1.6% |
| 浜中町 | 3 | 4,400円 | -1.1% |
| 美唄市 | 3 | 4,400円 | -2.2% |
| 積丹町 | 2 | 4,350円 | -1.6% |
| 天塩町 | 2 | 4,300円 | -2.7% |
| 小清水町 | 3 | 4,300円 | -2.3% |
| 佐呂間町 | 3 | 4,200円 | -2.0% |
| 浦幌町 | 3 | 4,200円 | -2.3% |
| 遠別町 | 2 | 4,125円 | -2.2% |
| 興部町 | 3 | 4,100円 | -2.4% |
| 羽幌町 | 3 | 4,000円 | -1.3% |
| 津別町 | 3 | 3,900円 | -2.5% |
| 妹背牛町 | 2 | 3,850円 | -2.5% |
| 新篠津村 | 2 | 3,800円 | -1.3% |
| 月形町 | 2 | 3,800円 | -3.7% |
| 愛別町 | 2 | 3,750円 | -2.0% |
| 浜頓別町 | 3 | 3,750円 | -2.3% |
| 猿払村 | 2 | 3,600円 | 0.0% |
| 湧別町 | 3 | 3,550円 | -1.4% |
| 島牧村 | 2 | 3,475円 | -1.5% |
| 古平町 | 2 | 3,425円 | -2.9% |
| 知内町 | 3 | 3,350円 | -3.7% |
| 黒松内町 | 2 | 3,325円 | -1.9% |
| 小平町 | 2 | 3,300円 | -2.1% |
| 沼田町 | 2 | 3,295円 | -4.7% |
| 礼文町 | 2 | 3,250円 | -1.6% |
| 日高町 | 3 | 3,200円 | 0.0% |
| 苫前町 | 2 | 3,050円 | -1.6% |
| 赤井川村 | 2 | 3,050円 | 0.0% |
| 秩父別町 | 2 | 3,025円 | -3.2% |
| 置戸町 | 2 | 3,025円 | -2.4% |
| 清里町 | 3 | 3,000円 | -3.2% |
| 神恵内村 | 2 | 2,985円 | -0.8% |
| 陸別町 | 2 | 2,950円 | 0.0% |
| 泊村 | 2 | 2,920円 | -1.1% |
| 雄武町 | 3 | 2,850円 | -1.5% |
| 利尻町 | 2 | 2,675円 | -2.4% |
| 美深町 | 3 | 2,650円 | -1.9% |
| 雨竜町 | 2 | 2,530円 | -2.7% |
| 下川町 | 2 | 2,450円 | -2.1% |
| 豊頃町 | 2 | 2,450円 | 0.0% |
| 占冠村 | 2 | 2,425円 | -2.2% |
| 上川町 | 3 | 2,400円 | -3.0% |
| 中頓別町 | 2 | 2,350円 | -2.1% |
| 赤平市 | 3 | 2,310円 | -4.0% |
| 剣淵町 | 2 | 2,185円 | -2.7% |
| 中川町 | 2 | 1,875円 | -2.6% |
| 夕張市 | 3 | 1,840円 | -3.8% |
| 初山別村 | 2 | 1,810円 | -2.1% |
| 歌志内市 | 2 | 1,810円 | -3.4% |
| 浦臼町 | 2 | 1,775円 | -3.0% |
| 南富良野町 | 2 | 1,755円 | -2.4% |
| 北竜町 | 2 | 1,750円 | -3.0% |
| 平取町 | 3 | 1,750円 | -2.2% |
| 幌加内町 | 2 | 1,580円 | -1.2% |
| 上砂川町 | 2 | 1,540円 | -3.8% |
| 滝上町 | 2 | 1,480円 | -1.4% |
| 三笠市 | 3 | 1,430円 | -4.7% |
| 西興部村 | 2 | 1,400円 | -0.9% |
| 音威子府村 | 2 | 1,375円 | -1.1% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 304 | 99,000円 | 0.0% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 26 | 230,000円 | +2.4% | 245,916人 |
| 札幌市豊平区 | 31 | 151,000円 | +1.9% | 227,092人 |
| 札幌市西区 | 29 | 136,000円 | +2.3% | 218,835人 |
| 札幌市白石区 | 28 | 132,500円 | +2.0% | 213,531人 |
| 札幌市東区 | 37 | 112,000円 | +2.0% | 260,418人 |
| 札幌市厚別区 | 26 | 107,000円 | 0.0% | 123,293人 |
| 札幌市清田区 | 18 | 82,050円 | 0.0% | 109,113人 |
| 札幌市手稲区 | 28 | 76,150円 | 0.0% | 139,810人 |
| 札幌市北区 | 45 | 72,300円 | 0.0% | 284,333人 |
| 倶知安町 | 3 | 67,000円 | +11.1% | 17,120人 |
| 千歳市 | 19 | 52,000円 | +3.8% | 97,355人 |
| 江別市 | 29 | 49,500円 | 0.0% | 118,055人 |
| 恵庭市 | 19 | 47,000円 | +5.1% | 70,446人 |
| 北広島市 | 17 | 45,000円 | 0.0% | 56,495人 |
| 函館市 | 31 | 40,500円 | -0.1% | 236,515人 |
| 帯広市 | 31 | 36,300円 | 0.0% | 160,810人 |
| 石狩市 | 12 | 35,750円 | -0.9% | 57,143人 |
| 札幌市南区 | 36 | 31,600円 | 0.0% | 133,337人 |
| 幕別町 | 7 | 30,800円 | +4.4% | 25,269人 |
| 音更町 | 9 | 28,300円 | +1.0% | 42,683人 |
| 芽室町 | 7 | 26,600円 | +2.5% | 17,773人 |
| 旭川市 | 60 | 24,150円 | 0.0% | 316,183人 |
| 釧路町 | 5 | 23,200円 | +0.4% | 18,380人 |
| 富良野市 | 4 | 22,000円 | +0.6% | 19,624人 |
| 七飯町 | 4 | 20,850円 | +1.5% | 27,139人 |
| 北斗市 | 7 | 19,200円 | -0.5% | 42,810人 |
| 苫小牧市 | 51 | 18,900円 | +4.1% | 165,590人 |
| 釧路市 | 29 | 18,400円 | +0.4% | 154,271人 |
| 網走市 | 3 | 17,000円 | -1.2% | 32,199人 |
| 北見市 | 13 | 15,100円 | 0.0% | 110,046人 |
| 伊達市 | 12 | 14,250円 | -0.9% | 31,208人 |
| 中標津町 | 3 | 14,100円 | +0.8% | 22,257人 |
| 八雲町 | 2 | 13,700円 | -0.8% | 14,514人 |
| 小樽市 | 29 | 13,300円 | -0.6% | 104,432人 |
| 東神楽町 | 3 | 12,400円 | +3.3% | 9,775人 |
| 新ひだか町 | 2 | 12,300円 | -0.5% | 20,229人 |
| 江差町 | 2 | 12,200円 | -3.9% | 6,607人 |
| 美幌町 | 2 | 11,800円 | -1.6% | 17,329人 |
| 共和町 | 2 | 11,350円 | 0.0% | 5,364人 |
| 根室市 | 3 | 10,600円 | 0.0% | 22,468人 |
| 岩見沢市 | 6 | 10,550円 | -1.1% | 74,204人 |
| 稚内市 | 3 | 10,500円 | -1.9% | 30,336人 |
| 鷹栖町 | 3 | 10,500円 | 0.0% | 6,463人 |
| 登別市 | 14 | 10,150円 | -1.1% | 43,615人 |
| 室蘭市 | 23 | 10,100円 | -2.5% | 74,855人 |
| せたな町 | 2 | 9,950円 | -1.9% | 6,730人 |
| 名寄市 | 5 | 9,900円 | 0.0% | 24,742人 |
| 岩内町 | 2 | 9,900円 | 0.0% | 10,913人 |
| 留萌市 | 3 | 9,900円 | -1.0% | 18,169人 |
| 上富良野町 | 2 | 9,850円 | -2.0% | 9,706人 |
| 遠軽町 | 2 | 9,800円 | 0.0% | 17,646人 |
| 森町 | 2 | 9,775円 | -1.2% | 13,582人 |
| 厚岸町 | 2 | 9,600円 | -1.1% | 8,195人 |
| 長沼町 | 2 | 9,550円 | 0.0% | 9,937人 |
| 今金町 | 2 | 9,525円 | -1.9% | 4,444人 |
| 美瑛町 | 2 | 9,150円 | 0.0% | 9,283人 |
| 士別市 | 3 | 8,900円 | -2.2% | 16,440人 |
| 栗山町 | 2 | 8,800円 | -1.1% | 10,653人 |
| 木古内町 | 2 | 8,700円 | -2.8% | 3,528人 |
| むかわ町 | 2 | 8,650円 | -2.2% | 7,221人 |
| 浦河町 | 2 | 8,575円 | -2.9% | 11,231人 |
| 本別町 | 2 | 8,050円 | -5.9% | 6,046人 |
| 斜里町 | 2 | 8,000円 | -1.2% | 10,513人 |
| 余市町 | 2 | 7,900円 | -1.4% | 16,954人 |
| 足寄町 | 2 | 7,850円 | -0.6% | 5,952人 |
| 白糠町 | 2 | 7,450円 | -2.0% | 7,003人 |
| 福島町 | 2 | 7,250円 | -3.6% | 3,378人 |
| 当別町 | 2 | 7,100円 | -2.4% | 15,113人 |
| 紋別市 | 3 | 7,100円 | 0.0% | 19,760人 |
| 洞爺湖町 | 2 | 7,075円 | -1.6% | 7,906人 |
| 新得町 | 2 | 6,850円 | 0.0% | 5,503人 |
| 南幌町 | 2 | 6,800円 | +3.0% | 7,933人 |
| 深川市 | 3 | 6,700円 | -3.5% | 18,329人 |
| 大空町 | 2 | 6,400円 | -2.2% | 6,441人 |
| 大樹町 | 2 | 6,350円 | 0.0% | 5,266人 |
| 弟子屈町 | 2 | 6,250円 | -0.7% | 6,432人 |
| 滝川市 | 3 | 6,100円 | 0.0% | 36,515人 |
| 清水町 | 2 | 6,050円 | 0.0% | 8,755人 |
| 砂川市 | 3 | 5,800円 | -1.6% | 15,231人 |
| 枝幸町 | 2 | 5,750円 | -1.8% | 7,199人 |
| 長万部町 | 2 | 5,650円 | -0.8% | 4,696人 |
| 広尾町 | 2 | 5,500円 | -3.5% | 5,880人 |
| 厚真町 | 6 | 5,450円 | 0.0% | 4,227人 |
| 増毛町 | 2 | 5,450円 | -3.6% | 3,620人 |
| 池田町 | 2 | 5,450円 | -0.8% | 5,906人 |
| 新十津川町 | 2 | 4,900円 | -2.0% | 6,229人 |
| 三笠市 | 3 | 4,850円 | -3.7% | 7,268人 |
| 標茶町 | 2 | 4,825円 | -1.6% | 6,836人 |
| 日高町 | 2 | 4,775円 | -0.8% | 10,904人 |
| 羽幌町 | 2 | 4,700円 | -3.0% | 5,945人 |
| 美唄市 | 2 | 4,600円 | -2.2% | 18,427人 |
| 白老町 | 10 | 4,525円 | -2.9% | 15,095人 |
| 安平町 | 7 | 4,500円 | +2.8% | 7,214人 |
| 芦別市 | 2 | 4,475円 | -3.8% | 11,243人 |
| 浦幌町 | 2 | 4,400円 | -1.1% | 4,108人 |
| 奈井江町 | 2 | 4,300円 | -3.8% | 4,704人 |
| 興部町 | 2 | 3,950円 | -2.6% | 3,495人 |
| 古平町 | 2 | 3,550円 | -1.4% | 2,589人 |
| 浜頓別町 | 2 | 3,500円 | -2.0% | 3,221人 |
| 雄武町 | 2 | 3,250円 | -3.1% | 4,033人 |
| 夕張市 | 2 | 2,450円 | -3.9% | 6,107人 |
| 赤平市 | 3 | 2,350円 | -4.1% | 8,464人 |
| 下川町 | 2 | 2,300円 | -0.9% | 2,836人 |
| 美深町 | 2 | 2,225円 | -2.3% | 3,681人 |
| 歌志内市 | 2 | 2,025円 | -3.5% | 2,584人 |
| 上川町 | 2 | 2,000円 | -3.5% | 3,085人 |
| 滝上町 | 2 | 1,660円 | -2.5% | 2,208人 |
| えりも町 | — | — | — | 4,060人 |
| ニセコ町 | — | — | — | 5,551人 |
| 上ノ国町 | — | — | — | 4,133人 |
| 上士幌町 | — | — | — | 4,758人 |
| 上砂川町 | — | — | — | 2,360人 |
| 中富良野町 | — | — | — | 4,486人 |
| 中川町 | — | — | — | 1,269人 |
| 中札内村 | — | — | — | 3,823人 |
| 中頓別町 | — | — | — | 1,472人 |
| 乙部町 | — | — | — | 3,107人 |
| 京極町 | — | — | — | 2,776人 |
| 仁木町 | — | — | — | 3,051人 |
| 佐呂間町 | — | — | — | 4,646人 |
| 初山別村 | — | — | — | 1,005人 |
| 別海町 | — | — | — | 13,964人 |
| 利尻富士町 | — | — | — | 2,151人 |
| 利尻町 | — | — | — | 1,830人 |
| 剣淵町 | — | — | — | 2,728人 |
| 北竜町 | — | — | — | 1,593人 |
| 南富良野町 | — | — | — | 2,236人 |
| 占冠村 | — | — | — | 1,590人 |
| 厚沢部町 | — | — | — | 3,269人 |
| 和寒町 | — | — | — | 2,807人 |
| 喜茂別町 | — | — | — | 1,928人 |
| 士幌町 | — | — | — | 5,690人 |
| 壮瞥町 | — | — | — | 2,313人 |
| 天塩町 | — | — | — | 2,642人 |
| 奥尻町 | — | — | — | 2,138人 |
| 妹背牛町 | — | — | — | 2,565人 |
| 寿都町 | — | — | — | 2,629人 |
| 小平町 | — | — | — | 2,664人 |
| 小清水町 | — | — | — | 4,342人 |
| 島牧村 | — | — | — | 1,246人 |
| 幌加内町 | — | — | — | 1,222人 |
| 幌延町 | — | — | — | 2,042人 |
| 平取町 | — | — | — | 4,435人 |
| 当麻町 | — | — | — | 6,054人 |
| 愛別町 | — | — | — | 2,418人 |
| 新冠町 | — | — | — | 5,011人 |
| 新篠津村 | — | — | — | 2,730人 |
| 更別村 | — | — | — | 3,084人 |
| 月形町 | — | — | — | 2,732人 |
| 東川町 | — | — | — | 8,673人 |
| 松前町 | — | — | — | 5,818人 |
| 様似町 | — | — | — | 3,777人 |
| 標津町 | — | — | — | 4,798人 |
| 比布町 | — | — | — | 3,425人 |
| 沼田町 | — | — | — | 2,798人 |
| 泊村 | — | — | — | 1,420人 |
| 津別町 | — | — | — | 3,970人 |
| 浜中町 | — | — | — | 5,246人 |
| 浦臼町 | — | — | — | 1,577人 |
| 清里町 | — | — | — | 3,622人 |
| 湧別町 | — | — | — | 7,901人 |
| 猿払村 | — | — | — | 2,589人 |
| 由仁町 | — | — | — | 4,527人 |
| 留寿都村 | — | — | — | 2,018人 |
| 真狩村 | — | — | — | 1,938人 |
| 知内町 | — | — | — | 3,783人 |
| 礼文町 | — | — | — | 2,183人 |
| 神恵内村 | — | — | — | 740人 |
| 秩父別町 | — | — | — | 2,182人 |
| 積丹町 | — | — | — | 1,702人 |
| 置戸町 | — | — | — | 2,543人 |
| 羅臼町 | — | — | — | 4,267人 |
| 苫前町 | — | — | — | 2,666人 |
| 蘭越町 | — | — | — | 4,501人 |
| 西興部村 | — | — | — | 956人 |
| 訓子府町 | — | — | — | 4,448人 |
| 豊富町 | — | — | — | 3,515人 |
| 豊浦町 | — | — | — | 3,491人 |
| 豊頃町 | — | — | — | 2,878人 |
| 赤井川村 | — | — | — | 1,492人 |
| 遠別町 | — | — | — | 2,258人 |
| 陸別町 | — | — | — | 2,120人 |
| 雨竜町 | — | — | — | 2,044人 |
| 音威子府村 | — | — | — | 601人 |
| 鶴居村 | — | — | — | 2,432人 |
| 鹿追町 | — | — | — | 4,928人 |
| 鹿部町 | — | — | — | 3,508人 |
| 黒松内町 | — | — | — | 2,446人 |
表は横に送れます。