札幌市白石区の公示地価と基準地価
札幌市白石区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が28地点あります。㎡あたりの価格の中央値は132,500円で、中央付近の半分の地点は81,725円から159,500円のあいだです。
変動率が付いている27地点では、変動率の中央値は+2.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した北海道の住宅地中央値は29,700円で、札幌市白石区はその約4.5倍です。
札幌市白石区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2016年の61,500円から2026年の132,500円まで、10年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に17地点あり、中央値は167,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が6地点、中央値は116,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 132,500円 | 2026年1月1日・28地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 167,000円 | 2026年1月1日・17地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 116,000円 | 2026年7月1日・6地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東札幌 | 2 | 193,500円 | +4.0% |
| 菊水 | 2 | 169,000円 | +3.7% |
| 南郷18丁目 | 2 | 161,000円 | +2.0% |
| 南郷7丁目 | 3 | 156,000円 | +2.0% |
| 南郷13丁目 | 4 | 144,000円 | +1.8% |
| 白石 | 9 | 84,900円 | +1.3% |
| 平和 | 5 | 63,500円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 南郷7丁目 | 2 | 255,500円 | +3.8% |
| 南郷13丁目 | 2 | 214,500円 | +3.6% |
| 菊水 | 3 | 197,000円 | +3.9% |
| 南郷18丁目 | 2 | 178,500円 | +4.5% |
| 白石 | 4 | 99,000円 | +3.2% |
| 平和 | 2 | 87,000円 | +2.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄白石 | 2 | 158,000円 | +1.3% |
| 白石 | 2 | 83,000円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 27 | 61,500円 | — |
| 2017 | 27 | 63,000円 | +2.4% |
| 2018 | 27 | 67,000円 | +6.3% |
| 2019 | 27 | 72,000円 | +7.5% |
| 2020 | 28 | 82,750円 | +14.9% |
| 2021 | 28 | 88,000円 | +6.3% |
| 2022 | 28 | 95,050円 | +8.0% |
| 2023 | 28 | 109,500円 | +15.2% |
| 2024 | 28 | 122,500円 | +11.9% |
| 2025 | 27 | 130,000円 | +6.1% |
| 2026 | 28 | 132,500円 | +1.9% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は164件で、取引総額の中央値は1,800万円です。
㎡単価が入っている164件の中央値は81,500円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は107件、取引総額の中央値は1,800万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで13件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 131 | 1,500万円 | — | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 132 | 2,300万円 | 100,000円(㎡単価は132件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 228 | 3,300万円 | — | 除外4件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 115 | 1,700万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 127 | 2,300万円 | 110,000円(㎡単価は127件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 192 | 3,500万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 104 | 1,600万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 128 | 2,100万円 | 105,000円(㎡単価は128件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 196 | 3,500万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 111 | 2,200万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 127 | 3,000万円 | 110,000円(㎡単価は127件) | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 178 | 3,700万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 107 | 1,800万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 164 | 1,800万円 | 81,500円(㎡単価は164件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 178 | 4,000万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 20 | 2,050万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 13 | 1,900万円 | 100,000円(㎡単価は13件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 31 | 3,200万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 南郷通 | 5 | 4,800万円 | 170,000円 |
| 栄通 | 11 | 2,400万円 | 140,000円 |
| 本通 | 14 | 2,400万円 | 130,000円 |
| 平和通 | 20 | 2,400万円 | 110,000円 |
| 北郷2条 | 7 | 1,400万円 | 110,000円 |
| 北郷4条 | 5 | 1,200万円 | 88,000円 |
| 東米里 | 18 | 390万円 | 6,450円 |
| 川下 | 14 | 70万円 | 3,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 南郷通 | 28 | 2,050万円 | 293,506円 |
| 東札幌3条 | 11 | 1,800万円 | 276,923円 |
| 本通 | 6 | 1,650万円 | 258,772円 |
| 本郷通 | 8 | 1,250万円 | 244,920円 |
| 東札幌5条 | 5 | 1,300万円 | 200,000円 |
| 栄通 | 8 | 1,450万円 | 174,444円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築16〜20年 | 10 | 3,600万円 | 429,276円 |
| 築21〜25年 | 12 | 2,750万円 | 309,150円 |
| 築26〜30年 | 15 | 1,900万円 | 240,000円 |
| 築31〜40年 | 44 | 1,500万円 | 229,670円 |
| 築41年以上 | 16 | 950万円 | 165,909円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で213,531人です。
2024年1月1日時点は213,286人で、差は+245人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で211,835人です。2015年10月1日時点は209,584人です。
2024年(暦年)の転入は13,741人、転出は12,216人で、差は+1,525人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で108,233世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(28地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市白石区東札幌4条2丁目24番1外 | 220,000円 | +4.3% | 東札幌 300m | 423㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区南郷通7丁目南50番 | 203,000円 | +3.0% | 南郷7丁目 240m | 293㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水2条1丁目3番95 | 195,000円 | +3.7% | 菊水 230m | 319㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区東札幌2条5丁目30番9 | 194,000円 | +4.3% | 地下鉄白石 480m | 228㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本郷通13丁目北10番 | 186,000円 | +2.8% | 南郷13丁目 300m | 323㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本通17丁目南15番 | 174,000円 | +1.2% | 南郷18丁目 380m | 167㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水8条3丁目12番2 | 167,000円 | +3.7% | 東札幌 990m | 548㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区栄通13丁目41番 | 157,000円 | +1.9% | 南郷13丁目 500m | 275㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区栄通5丁目44番2 | 156,000円 | +2.0% | 南郷7丁目 770m | 199㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本郷通4丁目北74番 | 154,000円 | +2.0% | 南郷7丁目 800m | 183㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区栄通17丁目768番149 | 148,000円 | +2.8% | 南郷18丁目 620m | 198㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水7条1丁目26番121 | 143,000円 | +3.6% | 菊水 770m | 226㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区平和通2丁目北7番1 | 142,000円 | +2.9% | 白石 500m | 235㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷1条4丁目468番453 | 134,000円 | +3.1% | 白石 300m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本通10丁目北43番 | 131,000円 | +1.6% | 南郷13丁目 980m | 234㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷1条7丁目300番12外 | 108,000円 | +2.9% | 白石 700m | 264㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷2条2丁目3番14 | 99,000円 | +2.6% | 白石 960m | 163㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷4条12丁目32番2 | 86,000円 | 0.0% | 平和 800m | 184㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区平和通16丁目北801番431 | 85,600円 | +1.5% | 南郷13丁目 1500m | 168㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水元町2条5丁目58番 | 84,900円 | 0.0% | 白石 1600m | 186㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水元町8条2丁目106番 | 81,800円 | — | 白石 2500m | 294㎡ | 2中専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 北海道 札幌市白石区菊水元町9条1丁目20番 | 81,500円 | 0.0% | 白石 3000m | 300㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区川下1条7丁目3番6 | 79,800円 | 0.0% | 平和 1100m | 240㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷6条9丁目2391番162 | 70,000円 | 0.0% | 白石 1700m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区川北3条2丁目2281番107 | 63,500円 | 0.0% | 平和 1800m | 207㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷9条9丁目2389番46 | 56,000円 | 0.0% | 白石 2300m | 218㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区川下741番119 | 22,500円 | 0.0% | 平和 2800m | 230㎡ | — | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区東米里2124番50 | 18,200円 | 0.0% | 平和 4600m | 231㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(17地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市白石区東札幌3条6丁目1番5 | 400,000円 | +3.9% | 地下鉄白石 0m | 991㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水3条2丁目1番8外 | 321,000円 | +4.6% | 菊水 0m | 526㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区東札幌2条2丁目9番1 | 315,000円 | +5.0% | 東札幌 0m | 806㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区南郷通7丁目北26番1外 | 298,000円 | +3.8% | 南郷7丁目 70m | 330㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区南郷通13丁目南1番2外 | 284,000円 | +3.6% | 南郷13丁目 0m | 495㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本郷通8丁目南1番3外 | 213,000円 | +3.9% | 南郷7丁目 360m | 237㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区栄通19丁目554番330 | 206,000円 | +4.0% | 南郷18丁目 230m | 330㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水5条1丁目19番252 | 197,000円 | +3.7% | 菊水 450m | 179㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本通3丁目南44番3外 | 167,000円 | +3.1% | 白石 820m | 480㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本通20丁目南3番2 | 151,000円 | +4.9% | 南郷18丁目 620m | 3,457㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本通14丁目北21番7外 | 145,000円 | +3.6% | 南郷13丁目 800m | 1,032㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水上町3条2丁目52番143 | 106,000円 | +3.9% | 菊水 1600m | 491㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水元町6条2丁目78番2外 | 103,000円 | +3.7% | 白石 2000m | 1,391㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水元町2条3丁目15番3 | 95,000円 | +3.3% | 白石 1800m | 325㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷2条12丁目57番1 | 93,500円 | +3.0% | 平和 300m | 482㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区菊水元町7条2丁目3番 | 92,800円 | +3.1% | 白石 2400m | 333㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区川下5条3丁目1番22 | 80,500円 | +2.8% | 平和 1200m | 347㎡ | 近商 | 継続 |
地価公示・工業地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市白石区中央3条3丁目34番外 | 88,500円 | +4.7% | 東札幌 2000m | 2,298㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区流通センター4丁目227番285 | 80,000円 | +8.1% | 南郷18丁目 1600m | 7,687㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区米里1条3丁目2番4 | 71,000円 | +7.6% | 白石 3000m | 906㎡ | 準工 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市白石区南郷通7丁目南50番 | 205,000円 | +2.5% | 地下鉄南郷7丁目 240m | 293㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区栄通1丁目63番2 | 167,000円 | +1.2% | 地下鉄白石 650m | 331㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区本通2丁目南46番2 | 149,000円 | +1.4% | 地下鉄白石 970m | 233㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷4条2丁目790番26 | 83,000円 | 0.0% | 白石 1400m | 236㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷5条5丁目8番22 | 83,000円 | 0.0% | 白石 1100m | 238㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区川下5条3丁目4番9 | 68,000円 | 0.0% | 平和 1300m | 162㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市白石区菊水1条1丁目2番10外 | 286,000円 | +2.1% | 地下鉄菊水 300m | 561㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区南郷通17丁目南47番 | 265,000円 | +4.7% | 地下鉄南郷18丁目 130m | 283㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区栄通8丁目27番外 | 222,000円 | +3.7% | 地下鉄南郷7丁目 420m | 585㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市白石区北郷3条4丁目468番265外 | 135,000円 | +3.8% | 白石 560m | 292㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市白石区米里5条2丁目2番10 | 65,500円 | +7.4% | 白石 4100m | 2,113㎡ | 準工 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- えりも町
- せたな町
- むかわ町
- ニセコ町
- 七飯町
- 三笠市
- 上ノ国町
- 上士幌町
- 上富良野町
- 上川町
- 上砂川町
- 下川町
- 中富良野町
- 中川町
- 中札内村
- 中標津町
- 中頓別町
- 乙部町
- 京極町
- 仁木町
- 今金町
- 伊達市
- 佐呂間町
- 余市町
- 倶知安町
- 八雲町
- 共和町
- 函館市
- 初山別村
- 別海町
- 利尻富士町
- 利尻町
- 剣淵町
- 北広島市
- 北斗市
- 北竜町
- 北見市
- 千歳市
- 南富良野町
- 南幌町
- 占冠村
- 厚岸町
- 厚沢部町
- 厚真町
- 古平町
- 名寄市
- 和寒町
- 喜茂別町
- 増毛町
- 士別市
- 士幌町
- 壮瞥町
- 夕張市
- 大樹町
- 大空町
- 天塩町
- 奈井江町
- 奥尻町
- 妹背牛町
- 安平町
- 室蘭市
- 富良野市
- 寿都町
- 小平町
- 小樽市
- 小清水町
- 岩内町
- 岩見沢市
- 島牧村
- 帯広市
- 幌加内町
- 幌延町
- 幕別町
- 平取町
- 広尾町
- 弟子屈町
- 当別町
- 当麻町
- 恵庭市
- 愛別町
- 斜里町
- 新ひだか町
- 新冠町
- 新十津川町
- 新得町
- 新篠津村
- 日高町
- 旭川市
- 更別村
- 月形町
- 木古内町
- 本別町
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市南区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市東区
- 札幌市清田区
- 札幌市西区
- 札幌市豊平区
- 東川町
- 東神楽町
- 松前町
- 枝幸町
- 栗山町
- 根室市
- 森町
- 様似町
- 標津町
- 標茶町
- 歌志内市
- 比布町
- 江別市
- 江差町
- 池田町
- 沼田町
- 泊村
- 洞爺湖町
- 津別町
- 浜中町
- 浜頓別町
- 浦幌町
- 浦河町
- 浦臼町
- 深川市
- 清水町
- 清里町
- 湧別町
- 滝上町
- 滝川市
- 猿払村
- 由仁町
- 留寿都村
- 留萌市
- 登別市
- 白糠町
- 白老町
- 真狩村
- 知内町
- 石狩市
- 砂川市
- 礼文町
- 神恵内村
- 福島町
- 秩父別町
- 稚内市
- 積丹町
- 紋別市
- 網走市
- 置戸町
- 羅臼町
- 美唄市
- 美幌町
- 美深町
- 美瑛町
- 羽幌町
- 興部町
- 芦別市
- 芽室町
- 苫前町
- 苫小牧市
- 蘭越町
- 西興部村
- 訓子府町
- 豊富町
- 豊浦町
- 豊頃町
- 赤井川村
- 赤平市
- 足寄町
- 遠別町
- 遠軽町
- 釧路市
- 釧路町
- 長万部町
- 長沼町
- 陸別町
- 雄武町
- 雨竜町
- 音威子府村
- 音更町
- 鶴居村
- 鷹栖町
- 鹿追町
- 鹿部町
- 黒松内町
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。