札幌市東区の公示地価と基準地価
札幌市東区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が37地点あります。㎡あたりの価格の中央値は112,000円で、中央付近の半分の地点は88,800円から141,000円のあいだです。
変動率が付いている36地点では、変動率の中央値は+2.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した北海道の住宅地中央値は29,700円で、札幌市東区はその約3.8倍です。
札幌市東区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2016年の61,500円から2026年の112,000円まで、10年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に17地点あり、中央値は169,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が9地点、中央値は111,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 112,000円 | 2026年1月1日・37地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 169,000円 | 2026年1月1日・17地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 111,000円 | 2026年7月1日・9地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 栄町 | 4 | 128,000円 | +2.0% |
| 北24条 | 2 | 126,500円 | +2.5% |
| 環状通東 | 6 | 118,000円 | +2.1% |
| 元町 | 6 | 109,650円 | +1.5% |
| 新道東 | 13 | 75,500円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東区役所前 | 2 | 322,500円 | +4.9% |
| 元町 | 4 | 142,000円 | +4.0% |
| 麻生 | 2 | 130,000円 | +3.6% |
| 新道東 | 4 | 95,100円 | +4.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄東区役所前 | 2 | 187,500円 | +2.8% |
| 地下鉄環状通東 | 2 | 131,500円 | +1.9% |
| 地下鉄麻生 | 2 | 108,500円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄環状通東 | 2 | 197,000円 | +4.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 37 | 61,500円 | — |
| 2017 | 37 | 64,200円 | +4.4% |
| 2018 | 37 | 65,800円 | +2.5% |
| 2019 | 37 | 68,800円 | +4.6% |
| 2020 | 37 | 73,300円 | +6.5% |
| 2021 | 37 | 77,900円 | +6.3% |
| 2022 | 37 | 84,900円 | +9.0% |
| 2023 | 37 | 99,000円 | +16.6% |
| 2024 | 37 | 107,000円 | +8.1% |
| 2025 | 36 | 110,000円 | +2.8% |
| 2026 | 37 | 112,000円 | +1.8% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は200件で、取引総額の中央値は1,900万円です。
㎡単価が入っている200件の中央値は110,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は123件、取引総額の中央値は2,200万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで28件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 100 | 1,800万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 248 | 1,500万円 | 76,000円(㎡単価は248件) | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 319 | 3,200万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 78 | 2,100万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 231 | 1,900万円 | 100,000円(㎡単価は231件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 297 | 3,500万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 78 | 2,200万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 202 | 1,900万円 | 100,000円(㎡単価は202件) | 除外2件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 225 | 3,600万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 111 | 2,100万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 208 | 2,200万円 | 100,000円(㎡単価は208件) | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 234 | 3,700万円 | — | 除外4件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 123 | 2,200万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 200 | 1,900万円 | 110,000円(㎡単価は200件) | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 197 | 3,400万円 | — | 除外6件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 13 | 3,000万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 28 | 2,500万円 | 110,000円(㎡単価は28件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 32 | 3,150万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 北23条東 | 5 | 7,000万円 | 240,000円 |
| 北25条東 | 6 | 5,150万円 | 165,000円 |
| 北16条東 | 5 | 3,800万円 | 160,000円 |
| 北17条東 | 10 | 2,000万円 | 155,000円 |
| 北19条東 | 8 | 2,850万円 | 130,000円 |
| 北20条東 | 6 | 5,050万円 | 130,000円 |
| 北35条東 | 6 | 2,150万円 | 110,000円 |
| 北40条東 | 6 | 2,950万円 | 110,000円 |
| 本町2条 | 5 | 1,700万円 | 110,000円 |
| 北28条東 | 8 | 2,000万円 | 102,500円 |
| 北34条東 | 6 | 2,350万円 | 100,500円 |
| 北27条東 | 5 | 1,600万円 | 100,000円 |
| 北46条東 | 5 | 1,600万円 | 94,000円 |
| 東苗穂6条 | 5 | 1,400万円 | 75,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 北5条東 | 8 | 4,650万円 | 710,476円 |
| 北10条東 | 8 | 3,350万円 | 619,444円 |
| 北6条東 | 7 | 3,200万円 | 426,667円 |
| 北12条東 | 5 | 2,300万円 | 369,231円 |
| 北14条東 | 5 | 2,500万円 | 357,143円 |
| 北13条東 | 8 | 2,300万円 | 306,667円 |
| 北22条東 | 6 | 1,600万円 | 239,583円 |
| 北16条東 | 5 | 1,400万円 | 233,333円 |
| 北8条東 | 6 | 395万円 | 177,500円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 20 | 4,450万円 | 711,688円 |
| 築16〜20年 | 10 | 2,600万円 | 325,000円 |
| 築21〜25年 | 7 | 2,600万円 | 350,000円 |
| 築26〜30年 | 27 | 2,200万円 | 293,333円 |
| 築31〜40年 | 38 | 1,350万円 | 206,667円 |
| 築41年以上 | 11 | 850万円 | 160,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で260,418人です。
2024年1月1日時点は260,377人で、差は+41人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で265,379人です。2015年10月1日時点は261,912人です。
2024年(暦年)の転入は14,617人、転出は13,030人で、差は+1,587人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で131,188世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(37地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区北9条東3丁目40番14 | 350,000円 | +10.4% | さっぽろ 560m | 1,763㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北11条東4丁目34番38 | 229,000円 | +4.1% | 北13条東 500m | 231㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北12条東12丁目16番 | 208,000円 | +2.0% | 東区役所前 450m | 171㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北25条東14丁目12番 | 195,000円 | +2.6% | 元町 280m | 208㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北43条東14丁目10番 | 169,000円 | +2.4% | 栄町 280m | 173㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北17条東18丁目2番14外 | 158,000円 | +1.9% | 環状通東 550m | 197㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北25条東18丁目10番3 | 155,000円 | +2.6% | 元町 400m | 254㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北18条東4丁目14番8 | 146,000円 | +2.1% | 北18条 920m | 170㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北35条東18丁目471番54 | 144,000円 | +2.1% | 新道東 390m | 189㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北38条東14丁目497番69 | 141,000円 | +2.2% | 栄町 630m | 175㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北32条東12丁目420番24 | 137,000円 | +3.0% | 新道東 700m | 358㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区本町2条2丁目9番8 | 132,000円 | +2.3% | 環状通東 800m | 273㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北21条東6丁目365番306外 | 129,000円 | +2.4% | 北24条 1400m | 226㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北19条東18丁目19番 | 126,000円 | +2.4% | 環状通東 950m | 202㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北26条東3丁目779番2 | 124,000円 | +2.5% | 北24条 1200m | 212㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北22条東8丁目30番5 | 123,000円 | +2.5% | 元町 1100m | 165㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北43条東9丁目2番9 | 115,000円 | +1.8% | 栄町 750m | 247㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北30条東19丁目4番5 | 113,000円 | +2.7% | 新道東 900m | 215㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北35条東9丁目491番101 | 112,000円 | +1.8% | 新道東 900m | 218㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北21条東23丁目4番6 | 110,000円 | +1.9% | 環状通東 1500m | 216㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北40条東6丁目801番51 | 110,000円 | 0.0% | 栄町 1300m | 159㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北46条東3丁目826番8 | 101,000円 | +2.0% | 麻生 1200m | 185㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区伏古8条3丁目2番28 | 96,300円 | +0.5% | 元町 2000m | 166㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区苗穂町5丁目42番113 | 96,000円 | +2.7% | 環状通東 1500m | 167㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北50条東6丁目103番76 | 94,500円 | +1.6% | 太平 450m | 137㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区伏古2条5丁目3番9 | 93,100円 | +0.6% | 環状通東 1800m | 231㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区伏古10条4丁目5番17 | 90,900円 | +0.4% | 元町 2700m | 234㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北36条東25丁目66番29 | 88,800円 | 0.0% | 新道東 1600m | 154㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区伏古11条2丁目396番69 | 79,500円 | 0.0% | 元町 2300m | 233㎡ | 2低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂6条2丁目577番35 | 78,000円 | 0.0% | 新道東 3600m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北36条東28丁目467番185 | 75,500円 | 0.0% | 新道東 2500m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂8条3丁目613番48 | 71,000円 | 0.0% | 新道東 4500m | 194㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂10条2丁目869番17 | 65,500円 | 0.0% | 新道東 4600m | 196㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂14条2丁目993番32 | 57,500円 | 0.0% | 新道東 5500m | 220㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北丘珠4条2丁目662番126 | 33,000円 | 0.0% | 新道東 5400m | 178㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区中沼1条3丁目29番210 | 18,800円 | +3.9% | 新道東 8600m | 231㎡ | — | 継続 |
| 北海道 札幌市東区丘珠町277番21 | 18,500円 | — | 新道東 3400m | 154㎡ | — | 隔年調査(休止)地点 |
地価公示・商業地(17地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区北8条東1丁目2番3外 | 850,000円 | +17.2% | さっぽろ 250m | 1,104㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北13条東8丁目5番 | 344,000円 | +4.9% | 東区役所前 100m | 264㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北8条東8丁目1番外 | 301,000円 | +4.9% | 東区役所前 650m | 479㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北24条東16丁目5番1 | 299,000円 | +3.5% | 元町 60m | 266㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北42条東15丁目8番 | 260,000円 | +3.6% | 栄町 0m | 330㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北15条東3丁目308番7外 | 246,000円 | +5.1% | 北13条東 500m | 465㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北35条東15丁目481番32外 | 234,000円 | +4.0% | 新道東 0m | 192㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北19条東1丁目13番55 | 196,000円 | +5.4% | 北18条 600m | 293㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北22条東1丁目304番17外 | 169,000円 | +5.6% | 北24条 360m | 1,344㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北27条東7丁目775番59外 | 143,000円 | +3.6% | 元町 1300m | 728㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北23条東20丁目354番446 | 141,000円 | +4.4% | 元町 820m | 395㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北42条東1丁目814番67 | 137,000円 | +3.0% | 麻生 700m | 477㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北49条東8丁目106番8外 | 123,000円 | +4.2% | 麻生 2700m | 456㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂3条1丁目521番75 | 122,000円 | +4.3% | 元町 2800m | 582㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂6条2丁目576番51外 | 100,000円 | +3.1% | 新道東 3800m | 330㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区伏古14条5丁目1番6外 | 90,200円 | +4.3% | 新道東 3500m | 1,704㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東雁来6条1丁目116番3 | 88,000円 | +5.0% | 新道東 4300m | 1,878㎡ | 近商 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区東雁来9条3丁目2番4外 | 86,500円 | +9.6% | 新道東 5700m | 9,752㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区苗穂町13丁目10番2 | 78,600円 | +5.1% | 苗穂 2200m | 696㎡ | 工業 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区北14条東5丁目95番83 | 229,000円 | +4.1% | 地下鉄東区役所前 400m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北10条東15丁目7番6 | 151,000円 | +2.0% | 地下鉄環状通東 670m | 308㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北19条東9丁目19番 | 146,000円 | +1.4% | 地下鉄東区役所前 1000m | 254㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区本町2条4丁目6番7 | 112,000円 | +1.8% | 地下鉄環状通東 1500m | 225㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北37条東2丁目797番68 | 111,000円 | 0.0% | 地下鉄麻生 1100m | 165㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北43条東2丁目813番35 | 106,000円 | 0.0% | 地下鉄麻生 950m | 198㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北49条東14丁目725番45 | 91,000円 | +1.1% | 地下鉄栄町 1200m | 143㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂4条1丁目522番30 | 88,300円 | +0.3% | 地下鉄元町 2700m | 188㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区東苗穂12条3丁目654番117 | 62,000円 | 0.0% | 地下鉄新道東 5400m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市東区北16条東15丁目17番3 | 271,000円 | +3.0% | 地下鉄環状通東 70m | 330㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北23条東8丁目2番4 | 159,000円 | +2.6% | 地下鉄元町 1000m | 343㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北31条東1丁目753番222外 | 151,000円 | +3.4% | 地下鉄北34条 500m | 601㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区北39条東7丁目801番37 | 133,000円 | +3.1% | 地下鉄栄町 1200m | 350㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市東区伏古4条3丁目4番14 | 123,000円 | +6.0% | 地下鉄環状通東 1800m | 330㎡ | 近商 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- えりも町
- せたな町
- むかわ町
- ニセコ町
- 七飯町
- 三笠市
- 上ノ国町
- 上士幌町
- 上富良野町
- 上川町
- 上砂川町
- 下川町
- 中富良野町
- 中川町
- 中札内村
- 中標津町
- 中頓別町
- 乙部町
- 京極町
- 仁木町
- 今金町
- 伊達市
- 佐呂間町
- 余市町
- 倶知安町
- 八雲町
- 共和町
- 函館市
- 初山別村
- 別海町
- 利尻富士町
- 利尻町
- 剣淵町
- 北広島市
- 北斗市
- 北竜町
- 北見市
- 千歳市
- 南富良野町
- 南幌町
- 占冠村
- 厚岸町
- 厚沢部町
- 厚真町
- 古平町
- 名寄市
- 和寒町
- 喜茂別町
- 増毛町
- 士別市
- 士幌町
- 壮瞥町
- 夕張市
- 大樹町
- 大空町
- 天塩町
- 奈井江町
- 奥尻町
- 妹背牛町
- 安平町
- 室蘭市
- 富良野市
- 寿都町
- 小平町
- 小樽市
- 小清水町
- 岩内町
- 岩見沢市
- 島牧村
- 帯広市
- 幌加内町
- 幌延町
- 幕別町
- 平取町
- 広尾町
- 弟子屈町
- 当別町
- 当麻町
- 恵庭市
- 愛別町
- 斜里町
- 新ひだか町
- 新冠町
- 新十津川町
- 新得町
- 新篠津村
- 日高町
- 旭川市
- 更別村
- 月形町
- 木古内町
- 本別町
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市南区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 札幌市白石区
- 札幌市西区
- 札幌市豊平区
- 東川町
- 東神楽町
- 松前町
- 枝幸町
- 栗山町
- 根室市
- 森町
- 様似町
- 標津町
- 標茶町
- 歌志内市
- 比布町
- 江別市
- 江差町
- 池田町
- 沼田町
- 泊村
- 洞爺湖町
- 津別町
- 浜中町
- 浜頓別町
- 浦幌町
- 浦河町
- 浦臼町
- 深川市
- 清水町
- 清里町
- 湧別町
- 滝上町
- 滝川市
- 猿払村
- 由仁町
- 留寿都村
- 留萌市
- 登別市
- 白糠町
- 白老町
- 真狩村
- 知内町
- 石狩市
- 砂川市
- 礼文町
- 神恵内村
- 福島町
- 秩父別町
- 稚内市
- 積丹町
- 紋別市
- 網走市
- 置戸町
- 羅臼町
- 美唄市
- 美幌町
- 美深町
- 美瑛町
- 羽幌町
- 興部町
- 芦別市
- 芽室町
- 苫前町
- 苫小牧市
- 蘭越町
- 西興部村
- 訓子府町
- 豊富町
- 豊浦町
- 豊頃町
- 赤井川村
- 赤平市
- 足寄町
- 遠別町
- 遠軽町
- 釧路市
- 釧路町
- 長万部町
- 長沼町
- 陸別町
- 雄武町
- 雨竜町
- 音威子府村
- 音更町
- 鶴居村
- 鷹栖町
- 鹿追町
- 鹿部町
- 黒松内町
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。