札幌市北区の公示地価と基準地価
札幌市北区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が45地点あります。㎡あたりの価格の中央値は72,300円で、中央付近の半分の地点は60,500円から126,000円のあいだです。
変動率が付いている44地点では、変動率の中央値は0.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した北海道の住宅地中央値は29,700円で、札幌市北区はその約2.4倍です。
商業地は別に19地点あり、中央値は217,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が15地点、中央値は69,200円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 72,300円 | 2026年1月1日・45地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 217,000円 | 2026年1月1日・19地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 69,200円 | 2026年7月1日・15地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 北18条 | 2 | 227,500円 | +2.4% |
| 北34条 | 3 | 134,000円 | +1.5% |
| 北24条 | 6 | 128,700円 | +0.7% |
| 新川 | 2 | 113,000円 | +0.8% |
| 麻生 | 19 | 73,800円 | 0.0% |
| 百合が原 | 3 | 72,000円 | 0.0% |
| 篠路 | 6 | 63,250円 | 0.0% |
| あいの里教育大 | 2 | 56,250円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 3 | 1,600,000円 | +8.8% |
| 北12条 | 2 | 432,000円 | +4.5% |
| 麻生 | 6 | 149,000円 | +2.7% |
| 新川 | 2 | 117,700円 | +2.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄北24条 | 2 | 86,000円 | +0.4% |
| 地下鉄麻生 | 5 | 73,000円 | 0.0% |
| 篠路 | 2 | 63,750円 | 0.0% |
| 拓北 | 2 | 44,000円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄麻生 | 2 | 254,500円 | +3.4% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 46 | 41,250円 | — |
| 2017 | 46 | 41,650円 | +1.0% |
| 2018 | 46 | 42,050円 | +1.0% |
| 2019 | 46 | 44,150円 | +5.0% |
| 2020 | 46 | 47,750円 | +8.2% |
| 2021 | 46 | 50,750円 | +6.3% |
| 2022 | 46 | 56,650円 | +11.6% |
| 2023 | 46 | 67,000円 | +18.3% |
| 2024 | 46 | 72,800円 | +8.7% |
| 2025 | 45 | 72,300円 | -0.7% |
| 2026 | 45 | 72,300円 | 0.0% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は204件で、取引総額の中央値は1,500万円です。
㎡単価が入っている204件の中央値は75,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は162件、取引総額の中央値は1,100万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで29件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 143 | 1,100万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 260 | 1,500万円 | 72,000円(㎡単価は260件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 406 | 2,800万円 | — | 除外5件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 166 | 1,100万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 260 | 1,600万円 | 80,000円(㎡単価は260件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 281 | 2,700万円 | — | 除外4件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 151 | 850万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 169 | 1,600万円 | 75,000円(㎡単価は169件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 257 | 2,800万円 | — | 除外6件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 156 | 1,100万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 192 | 1,500万円 | 72,500円(㎡単価は192件) | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 281 | 2,800万円 | — | 除外7件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 162 | 1,100万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 204 | 1,500万円 | 75,000円(㎡単価は204件) | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 250 | 2,700万円 | — | 除外4件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 22 | 1,250万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 29 | 1,800万円 | 90,000円(㎡単価は29件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 51 | 3,000万円 | — | 除外1件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 新川3条 | 8 | 1,600万円 | 94,500円 |
| 新琴似12条 | 6 | 2,000万円 | 89,000円 |
| 新琴似9条 | 9 | 1,900万円 | 87,000円 |
| 新琴似10条 | 10 | 1,550万円 | 85,000円 |
| 新琴似8条 | 10 | 2,050万円 | 82,000円 |
| 新川4条 | 5 | 1,600万円 | 81,000円 |
| 新川2条 | 6 | 3,000万円 | 79,500円 |
| 新琴似11条 | 8 | 1,400万円 | 77,500円 |
| 新琴似6条 | 8 | 1,250万円 | 66,500円 |
| 篠路7条 | 5 | 800万円 | 57,000円 |
| 篠路町 | 8 | 305万円 | 16,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 北10条西 | 5 | 2,800万円 | 781,818円 |
| 北7条西 | 9 | 2,400万円 | 433,333円 |
| 北23条西 | 9 | 2,800万円 | 294,737円 |
| 北11条西 | 10 | 1,155万円 | 288,462円 |
| 北25条西 | 8 | 2,100万円 | 281,176円 |
| 北36条西 | 6 | 1,175万円 | 221,364円 |
| 北31条西 | 6 | 1,100万円 | 143,750円 |
| 北8条西 | 8 | 205万円 | 136,667円 |
| あいの里2条 | 30 | 490万円 | 80,357円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築11〜15年 | 10 | 3,600万円 | 606,818円 |
| 築16〜20年 | 5 | 2,800万円 | 466,667円 |
| 築21〜25年 | 17 | 950万円 | 126,667円 |
| 築26〜30年 | 20 | 1,900万円 | 272,794円 |
| 築31〜40年 | 60 | 800万円 | 163,333円 |
| 築41年以上 | 48 | 590万円 | 150,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で284,333人です。
2024年1月1日時点は284,605人で、差は-272人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で289,323人です。2015年10月1日時点は285,321人です。
2024年(暦年)の転入は14,892人、転出は13,625人で、差は+1,267人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で139,675世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(45地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市北区北15条西2丁目21番342外 | 253,000円 | +2.8% | 北18条 460m | 353㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北29条西4丁目274番59 | 238,000円 | +2.1% | 北34条 270m | 1,985㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北22条西3丁目19番226 | 226,000円 | +1.3% | 北24条 240m | 416㎡ | 2住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区麻生町6丁目801番100 | 213,000円 | +2.4% | 麻生 260m | 287㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北20条西6丁目20番160 | 202,000円 | +2.0% | 北18条 700m | 416㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北37条西3丁目304番15 | 198,000円 | +2.1% | 麻生 540m | 446㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北28条西2丁目272番35 | 187,000円 | +1.6% | 北24条 660m | 231㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北25条西8丁目22番216 | 178,000円 | +1.7% | 北24条 750m | 301㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似11条1丁目1041番5 | 136,000円 | +1.5% | 麻生 620m | 245㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北34条西10丁目144番22 | 134,000円 | +1.5% | 北34条 1000m | 168㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似8条4丁目671番20 | 130,000円 | 0.0% | 麻生 850m | 213㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北28条西13丁目840番48 | 126,000円 | +1.6% | 新川 380m | 198㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川2条5丁目497番103外 | 100,000円 | 0.0% | 新川 1100m | 210㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似5条8丁目488番50外 | 95,000円 | 0.0% | 麻生 1900m | 204㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川2条8丁目571番84 | 88,300円 | 0.0% | 北34条 3100m | 168㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似9条11丁目963番35 | 84,000円 | 0.0% | 麻生 2200m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田2条2丁目23番28 | 82,000円 | 0.0% | 麻生 1700m | 277㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川4条12丁目623番188 | 79,400円 | 0.0% | 北24条 4300m | 168㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田5条3丁目263番13 | 78,500円 | 0.0% | 麻生 2800m | 244㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区百合が原5丁目5番9 | 78,000円 | 0.0% | 百合が原 300m | 260㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田4条5丁目167番40 | 77,000円 | — | 麻生 2500m | 260㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 北海道 札幌市北区新琴似7条16丁目756番23 | 73,800円 | 0.0% | 麻生 3200m | 163㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似3条13丁目233番55 | 72,300円 | 0.0% | 麻生 3100m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田4条8丁目199番157 | 72,000円 | 0.0% | 麻生 3000m | 267㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区太平8条3丁目46番78外 | 72,000円 | 0.0% | 百合が原 800m | 249㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川3条15丁目595番265 | 69,000円 | 0.0% | 北24条 5300m | 209㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路4条5丁目40番541 | 69,000円 | 0.0% | 篠路 430m | 212㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路1条3丁目1番50外 | 66,000円 | 0.0% | 篠路 1500m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田9条1丁目872番26 | 65,800円 | 0.0% | 麻生 3800m | 198㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路4条8丁目209番31 | 65,000円 | 0.0% | 篠路 430m | 323㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似11条17丁目1000番80 | 65,000円 | 0.0% | 麻生 3700m | 212㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田5条12丁目363番17 | 63,500円 | 0.0% | 麻生 4000m | 215㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路1条8丁目11番110 | 61,500円 | 0.0% | 篠路 900m | 185㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区あいの里1条4丁目19番10 | 60,500円 | 0.0% | あいの里教育大 350m | 232㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田8条11丁目9番10 | 59,600円 | 0.0% | 麻生 4800m | 234㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路8条6丁目15番5 | 53,500円 | 0.0% | 篠路 980m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川8条17丁目769番39 | 52,500円 | 0.0% | 麻生 4000m | 218㎡ | — | 継続 |
| 北海道 札幌市北区南あいの里4丁目10番5 | 52,000円 | 0.0% | あいの里教育大 430m | 232㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川西3条4丁目3番29 | 49,700円 | 0.0% | 北24条 7300m | 184㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区あいの里3条1丁目9番6 | 46,000円 | 0.0% | 拓北 1200m | 232㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区あいの里3条9丁目13番6 | 40,000円 | 0.0% | あいの里公園 450m | 167㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区西茨戸4条2丁目2番278 | 38,000円 | 0.0% | 麻生 5400m | 178㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路町上篠路101番10 | 35,500円 | +2.9% | 百合が原 1400m | 235㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区東茨戸2条1丁目54番74外 | 33,500円 | 0.0% | 麻生 6400m | 232㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路町上篠路64番89 | 22,000円 | 0.0% | 篠路 2200m | 158㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(19地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 3,700,000円 | +7.2% | 札幌 0m | 819㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北8条西4丁目22番1 | 1,600,000円 | +11.1% | 札幌 350m | 773㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 | 990,000円 | +8.8% | 札幌 450m | 571㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北11条西2丁目10番2外 | 495,000円 | +4.7% | 北12条 150m | 336㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 441,000円 | +5.0% | 北24条 100m | 541㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 440,000円 | +4.8% | 麻生 0m | 595㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北17条西3丁目21番592外 | 387,000円 | +4.9% | 北18条 60m | 209㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北14条西3丁目7番3 | 369,000円 | +4.2% | 北12条 320m | 205㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北30条西5丁目889番2 | 260,000円 | +2.8% | 北34条 250m | 396㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 217,000円 | +1.9% | 麻生 510m | 600㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似4条1丁目133番12 | 149,000円 | +2.8% | 麻生 850m | 368㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1 | 149,000円 | +4.2% | 麻生 750m | 710㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北27条西16丁目836番80 | 140,000円 | +3.7% | 新川 180m | 297㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似3条7丁目183番32 | 99,300円 | +2.0% | 麻生 2100m | 199㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川3条5丁目487番30外 | 95,400円 | +2.0% | 新川 900m | 315㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路3条4丁目38番575外 | 93,300円 | +4.8% | 篠路 740m | 1,135㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区太平7条4丁目44番31外 | 85,500円 | +4.3% | 百合が原 480m | 428㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区太平5条1丁目32番2 | 83,500円 | +5.0% | 太平 1000m | 722㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田6条4丁目6番8外 | 77,500円 | +2.6% | 麻生 3400m | 1,128㎡ | 準住居 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(15地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市北区北20条西2丁目19番46 | 197,000円 | +1.5% | 地下鉄北18条 630m | 416㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北37条西8丁目361番69 | 183,000円 | +2.8% | 地下鉄麻生 530m | 184㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北24条西13丁目818番45 | 125,000円 | +0.8% | 地下鉄北24条 1400m | 240㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似12条8丁目1084番16 | 85,000円 | 0.0% | 地下鉄麻生 2100m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区太平2条3丁目16番96 | 85,000円 | 0.0% | 太平 350m | 124㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似11条14丁目1132番86 | 73,000円 | 0.0% | 地下鉄麻生 3000m | 171㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区屯田7条5丁目5番5外 | 70,000円 | 0.0% | 地下鉄麻生 3600m | 180㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区太平11条4丁目63番18 | 69,200円 | 0.0% | 百合が原 1100m | 187㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路4条3丁目38番283 | 66,000円 | 0.0% | 篠路 670m | 208㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区篠路2条7丁目27番57 | 61,500円 | 0.0% | 篠路 720m | 172㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区拓北5条3丁目76番82 | 50,000円 | 0.0% | 拓北 230m | 216㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新川西2条6丁目690番434 | 47,000円 | 0.0% | 地下鉄北24条 8100m | 200㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区あいの里4条5丁目20番9 | 40,800円 | -0.5% | あいの里教育大 1500m | 220㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区拓北1条3丁目40番384 | 38,000円 | 0.0% | 拓北 1000m | 216㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区西茨戸2条1丁目1番369 | 37,500円 | 0.0% | 地下鉄麻生 4800m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市北区北7条西2丁目6番 | 3,660,000円 | +7.6% | 札幌 180m | 1,493㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 450,000円 | +4.7% | 地下鉄北24条 100m | 541㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区麻生町4丁目801番402 | 380,000円 | +3.5% | 地下鉄麻生 1m | 289㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区北19条西4丁目21番760 | 309,000円 | +3.0% | 地下鉄北18条 430m | 270㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 札幌市北区新琴似7条9丁目711番48 | 129,000円 | +3.2% | 地下鉄麻生 1500m | 211㎡ | 近商 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- えりも町
- せたな町
- むかわ町
- ニセコ町
- 七飯町
- 三笠市
- 上ノ国町
- 上士幌町
- 上富良野町
- 上川町
- 上砂川町
- 下川町
- 中富良野町
- 中川町
- 中札内村
- 中標津町
- 中頓別町
- 乙部町
- 京極町
- 仁木町
- 今金町
- 伊達市
- 佐呂間町
- 余市町
- 倶知安町
- 八雲町
- 共和町
- 函館市
- 初山別村
- 別海町
- 利尻富士町
- 利尻町
- 剣淵町
- 北広島市
- 北斗市
- 北竜町
- 北見市
- 千歳市
- 南富良野町
- 南幌町
- 占冠村
- 厚岸町
- 厚沢部町
- 厚真町
- 古平町
- 名寄市
- 和寒町
- 喜茂別町
- 増毛町
- 士別市
- 士幌町
- 壮瞥町
- 夕張市
- 大樹町
- 大空町
- 天塩町
- 奈井江町
- 奥尻町
- 妹背牛町
- 安平町
- 室蘭市
- 富良野市
- 寿都町
- 小平町
- 小樽市
- 小清水町
- 岩内町
- 岩見沢市
- 島牧村
- 帯広市
- 幌加内町
- 幌延町
- 幕別町
- 平取町
- 広尾町
- 弟子屈町
- 当別町
- 当麻町
- 恵庭市
- 愛別町
- 斜里町
- 新ひだか町
- 新冠町
- 新十津川町
- 新得町
- 新篠津村
- 日高町
- 旭川市
- 更別村
- 月形町
- 木古内町
- 本別町
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市南区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市東区
- 札幌市清田区
- 札幌市白石区
- 札幌市西区
- 札幌市豊平区
- 東川町
- 東神楽町
- 松前町
- 枝幸町
- 栗山町
- 根室市
- 森町
- 様似町
- 標津町
- 標茶町
- 歌志内市
- 比布町
- 江別市
- 江差町
- 池田町
- 沼田町
- 泊村
- 洞爺湖町
- 津別町
- 浜中町
- 浜頓別町
- 浦幌町
- 浦河町
- 浦臼町
- 深川市
- 清水町
- 清里町
- 湧別町
- 滝上町
- 滝川市
- 猿払村
- 由仁町
- 留寿都村
- 留萌市
- 登別市
- 白糠町
- 白老町
- 真狩村
- 知内町
- 石狩市
- 砂川市
- 礼文町
- 神恵内村
- 福島町
- 秩父別町
- 稚内市
- 積丹町
- 紋別市
- 網走市
- 置戸町
- 羅臼町
- 美唄市
- 美幌町
- 美深町
- 美瑛町
- 羽幌町
- 興部町
- 芦別市
- 芽室町
- 苫前町
- 苫小牧市
- 蘭越町
- 西興部村
- 訓子府町
- 豊富町
- 豊浦町
- 豊頃町
- 赤井川村
- 赤平市
- 足寄町
- 遠別町
- 遠軽町
- 釧路市
- 釧路町
- 長万部町
- 長沼町
- 陸別町
- 雄武町
- 雨竜町
- 音威子府村
- 音更町
- 鶴居村
- 鷹栖町
- 鹿追町
- 鹿部町
- 黒松内町
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。