旭川市の公示地価と基準地価
旭川市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が60地点あります。㎡あたりの価格の中央値は24,150円で、中央付近の半分の地点は13,950円から28,975円のあいだです。
変動率が付いている57地点では、変動率の中央値は0.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した北海道の住宅地中央値は29,700円で、旭川市はその約0.8倍です。
商業地は別に22地点あり、中央値は37,900円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が25地点、中央値は23,600円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 24,150円 | 2026年1月1日・60地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 37,900円 | 2026年1月1日・22地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 23,600円 | 2026年7月1日・25地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 58 | 24,350円 | 0.0% |
| 西神楽 | 2 | 4,925円 | -2.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 22 | 37,900円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 25 | 23,600円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 11 | 53,500円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 63 | 22,600円 | — |
| 2017 | 63 | 22,600円 | 0.0% |
| 2018 | 63 | 22,600円 | 0.0% |
| 2019 | 63 | 22,600円 | 0.0% |
| 2020 | 63 | 22,600円 | 0.0% |
| 2021 | 63 | 22,600円 | 0.0% |
| 2022 | 63 | 23,000円 | +1.8% |
| 2023 | 63 | 23,300円 | +1.3% |
| 2024 | 63 | 23,700円 | +1.7% |
| 2025 | 61 | 24,200円 | +2.1% |
| 2026 | 60 | 24,150円 | -0.2% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は332件で、取引総額の中央値は620万円です。
㎡単価が入っている332件の中央値は24,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は31件、取引総額の中央値は900万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで34件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 36 | 885万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 439 | 560万円 | 21,000円(㎡単価は439件) | 除外3件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 490 | 1,200万円 | — | 除外18件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 37 | 950万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 386 | 580万円 | 22,000円(㎡単価は386件) | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 424 | 1,100万円 | — | 除外6件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 31 | 940万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 348 | 580万円 | 23,000円(㎡単価は348件) | 除外4件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 476 | 1,200万円 | — | 除外6件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 32 | 925万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 315 | 600万円 | 23,000円(㎡単価は315件) | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 467 | 1,100万円 | — | 除外7件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 31 | 900万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 332 | 620万円 | 24,000円(㎡単価は332件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 491 | 1,100万円 | — | 除外4件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 6 | 1,050万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 34 | 710万円 | 21,000円(㎡単価は34件) | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 59 | 890万円 | — | 除外1件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 8条通 | 5 | 750万円 | 46,000円 |
| 旭神2条 | 9 | 800万円 | 35,000円 |
| 東光2条 | 8 | 550万円 | 31,000円 |
| 東光9条 | 6 | 585万円 | 31,000円 |
| 東光10条 | 5 | 670万円 | 31,000円 |
| 永山6条 | 5 | 700万円 | 30,000円 |
| 東光5条 | 6 | 715万円 | 29,500円 |
| 東光8条 | 5 | 840万円 | 28,000円 |
| 東光4条 | 8 | 725万円 | 26,500円 |
| 永山8条 | 8 | 520万円 | 24,500円 |
| 永山10条 | 5 | 500万円 | 24,000円 |
| 7条通 | 5 | 580万円 | 24,000円 |
| 旭町2条 | 5 | 380万円 | 23,000円 |
| 東8条 | 5 | 430万円 | 23,000円 |
| 永山4条 | 6 | 625万円 | 22,500円 |
| 末広東2条 | 5 | 830万円 | 19,000円 |
| 大町1条 | 5 | 450万円 | 18,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築26〜30年 | 8 | 940万円 | 121,978円 |
| 築31〜40年 | 10 | 700万円 | 105,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で316,183人です。
2024年1月1日時点は320,436人で、差は-4,253人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で329,306人です。2015年10月1日時点は339,605人です。
2024年(暦年)の転入は9,087人、転出は9,760人で、差は-673人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で156,195世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(60地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市神楽2条7丁目420番21 | 39,000円 | 0.0% | 旭川 900m | 323㎡ | 2住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市3条通21丁目1973番19 | 35,200円 | — | 旭川 2100m | 267㎡ | 準工 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 北海道 旭川市8条通20丁目1959番15 | 34,500円 | +0.6% | 旭川 2700m | 267㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市10条通13丁目24番114 | 34,200円 | +0.6% | 旭川 2000m | 357㎡ | 2住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡6条2丁目6番3 | 34,000円 | +0.6% | 旭川 3800m | 253㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市南2条通21丁目1974番55 | 33,300円 | +1.5% | 旭川 1900m | 238㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市5条西4丁目1485番281 | 32,700円 | 0.0% | 旭川 2200m | 273㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光2条2丁目145番101 | 31,300円 | +2.6% | 旭川 3300m | 245㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽3条11丁目446番20 | 31,100円 | +1.3% | 旭川 1400m | 257㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市北門町12丁目2900番33外 | 31,000円 | 0.0% | 旭川 4000m | 214㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡6条6丁目72番35 | 30,300円 | +1.3% | 旭川 5000m | 245㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市川端町4条7丁目35番 | 30,100円 | 0.0% | 旭川 3300m | 255㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡2条8丁目9番83 | 29,500円 | +1.4% | 旭川 5700m | 211㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市大町1条5丁目14番37外 | 29,500円 | 0.0% | 旭川 3200m | 260㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光14条4丁目367番6 | 29,200円 | +1.4% | 旭川 4400m | 298㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山5条6丁目79番22 | 28,900円 | +2.8% | 旭川 6600m | 245㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光11条8丁目46番31 | 28,500円 | +1.4% | 旭川 5400m | 266㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡10条10丁目85番 | 28,500円 | +1.4% | 旭川 6400m | 223㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市春光4条8丁目219番168 | 28,300円 | 0.0% | 旭川 6000m | 207㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東3条3丁目22番 | 27,500円 | 0.0% | 旭川 2600m | 364㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光21条5丁目252番50 | 27,300円 | +2.2% | 旭川 5300m | 200㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山7条3丁目102番27 | 27,300円 | +2.6% | 旭川 6100m | 295㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市曙3条6丁目2134番38 | 26,500円 | 0.0% | 旭川 2000m | 238㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽岡8条2丁目3番1209 | 26,200円 | +1.9% | 旭川 2300m | 277㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東8条2丁目22番 | 26,200円 | 0.0% | 旭川 3000m | 404㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市春光6条4丁目162番1 | 25,200円 | +0.8% | 旭川 5600m | 230㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市緑が丘2条3丁目1番12 | 25,200円 | 0.0% | 旭川 4200m | 301㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市緑が丘南3条2丁目22番73 | 24,400円 | +0.8% | 旭川 4600m | 221㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神居2条8丁目86番11 | 24,400円 | -0.4% | 旭川 2600m | 267㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市北門町20丁目2172番242 | 24,300円 | 0.0% | 旭川 5000m | 265㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東6条9丁目5番1 | 24,000円 | — | 旭川 3500m | 203㎡ | 1住居 | 隔年調査(休止)地点 |
| 北海道 旭川市神楽6条14丁目463番63 | 23,700円 | +0.9% | 旭川 2600m | 277㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山4条17丁目159番14 | 23,600円 | +4.0% | 旭川 9100m | 252㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山9条12丁目90番14 | 22,900円 | +3.2% | 旭川 8000m | 259㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広東3条3丁目1196番179外 | 21,500円 | 0.0% | 旭川 6300m | 205㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市新富1条3丁目50番 | 21,000円 | 0.0% | 旭川 4700m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市神居1条18丁目22番55外 | 19,900円 | -0.5% | 旭川 3900m | 183㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広5条7丁目292番222 | 19,600円 | 0.0% | 旭川 7700m | 249㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広東1条11丁目3番40 | 19,200円 | 0.0% | 旭川 7400m | 300㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市春光6条8丁目6番4 | 18,700円 | 0.0% | 旭川 6400m | 346㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽岡11条5丁目13番35 | 18,000円 | 0.0% | 旭川 3500m | 356㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市忠和3条5丁目7番2048 | 17,700円 | 0.0% | 旭川 4300m | 190㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東旭川南1条7丁目80番34 | 16,300円 | 0.0% | 旭川 8200m | 259㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神居8条3丁目17番8外 | 15,500円 | -0.6% | 旭川 4100m | 296㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広1条14丁目84番209 | 14,200円 | 0.0% | 旭川 7900m | 218㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山5条23丁目120番35 | 13,200円 | +1.5% | 旭川 11000m | 182㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東鷹栖1条4丁目638番242 | 11,200円 | -1.8% | 旭川 9300m | 357㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市忠和8条3丁目66番658 | 11,000円 | -0.9% | 旭川 4900m | 257㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東旭川町日ノ出51番7 | 8,200円 | 0.0% | 旭川 9300m | 498㎡ | — | 継続 |
| 北海道 旭川市春光台2条4丁目3番12 | 7,800円 | 0.0% | 旭川 8100m | 257㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東旭川町旭正328番3 | 7,500円 | — | 旭川 9300m | 557㎡ | — | 隔年調査(休止)地点 |
| 北海道 旭川市西神楽1線5号67番41 | 6,800円 | 0.0% | 旭川 5600m | 238㎡ | — | 継続 |
| 北海道 旭川市西神楽南1条3丁目248番61 | 6,700円 | -2.9% | 西神楽 400m | 264㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市高砂台3丁目221番69 | 5,000円 | -3.8% | 旭川 4400m | 323㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市春光台4条8丁目14番5 | 4,100円 | 0.0% | 旭川 9300m | 359㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市西神楽1線12号209番17 | 3,150円 | -1.6% | 西神楽 1200m | 1,983㎡ | — | 継続 |
| 北海道 旭川市東鷹栖2線15号671番8内 | 2,700円 | -3.6% | 旭川 11000m | 1,240㎡ | — | 継続 |
| 北海道 旭川市台場東2丁目399番79 | 2,650円 | -1.9% | 旭川 6200m | 327㎡ | — | 継続 |
| 北海道 旭川市神居町雨紛380番68外 | 2,550円 | -1.9% | 旭川 5800m | 808㎡ | — | 継続 |
| 北海道 旭川市永山町7丁目122番4 | 2,500円 | -2.0% | 旭川 10000m | 581㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(22地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市2条通8丁目569番1外 | 253,000円 | 0.0% | 旭川 350m | 188㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市3条通6丁目519番3 | 112,000円 | 0.0% | 旭川 700m | 151㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市4条通11丁目1725番25 | 75,000円 | 0.0% | 旭川 1000m | 370㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市5条通7丁目520番2 | 67,000円 | 0.0% | 旭川 800m | 267㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山6条4丁目95番18 | 53,400円 | +1.9% | 旭川 6300m | 473㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽5条8丁目400番1外 | 46,100円 | 0.0% | 旭川 1300m | 397㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 旭川市4条西1丁目2467番17 | 43,500円 | — | 旭川 1700m | 190㎡ | 近商 | 隔年調査(休止)地点 |
| 北海道 旭川市1条通16丁目540番2外 | 43,000円 | 0.0% | 旭川 1300m | 267㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市3条通2丁目1451番1外 | 39,300円 | 0.0% | 旭川 1100m | 350㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光8条1丁目226番68外 | 39,000円 | 0.0% | 旭川 2900m | 826㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山2条10丁目64番1 | 38,000円 | +2.2% | 旭川 7100m | 4,958㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡4条2丁目40番1 | 37,800円 | 0.0% | 旭川 3300m | 395㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市緑町16丁目3023番8外 | 37,000円 | 0.0% | 旭川 4000m | 399㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光11条3丁目398番4 | 34,300円 | 0.0% | 旭川 4000m | 330㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広東1条7丁目82番5外 | 33,900円 | 0.0% | 旭川 6400m | 1,090㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡12条3丁目2番1外 | 31,800円 | 0.0% | 旭川 4000m | 698㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市本町2丁目437番255 | 31,400円 | 0.0% | 旭川 2200m | 231㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広2条4丁目111番137外 | 31,300円 | 0.0% | 旭川 6100m | 479㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東4条11丁目60番 | 31,000円 | 0.0% | 旭川 3900m | 330㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市忠和5条5丁目25番378 | 29,400円 | 0.0% | 旭川 4000m | 239㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東旭川南1条6丁目51番 | 28,700円 | 0.0% | 旭川 7500m | 297㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山3条19丁目190番4外 | 25,500円 | — | 旭川 9200m | 396㎡ | 商業 | 新設・選定替えで当該年追加 |
地価公示・工業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市永山9条1丁目108番47 | 15,100円 | 0.0% | 旭川 5700m | 701㎡ | 工業 | 継続 |
| 北海道 旭川市流通団地2条5丁目5番3 | 12,200円 | +1.7% | 旭川 6800m | 2,094㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山北1条7丁目27番1外 | 9,300円 | 0.0% | 旭川 7700m | 9,538㎡ | 工専 | 継続 |
| 北海道 旭川市工業団地2条1丁目36番46外 | 8,000円 | 0.0% | 旭川 9400m | 2,495㎡ | 工専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東鷹栖東2条2丁目137番361外 | 6,250円 | -0.8% | 旭川 9200m | 2,525㎡ | 工専 | 継続 |
地価公示・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市永山7条15丁目103番1内 | 5,200円 | +2.0% | 旭川 9000m | 9,569㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(25地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市東光8条1丁目226番20 | 31,500円 | +1.6% | 旭川 2900m | 241㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡1条5丁目324番4外 | 31,300円 | +0.6% | 旭川 4200m | 277㎡ | 準工 | 継続 |
| 北海道 旭川市春光2条8丁目224番40 | 30,900円 | 0.0% | 旭川 5600m | 262㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市旭神1条5丁目234番 | 30,300円 | +1.0% | 旭川 5500m | 276㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光8条5丁目308番74 | 30,000円 | +1.7% | 旭川 4600m | 272㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽6条8丁目432番119 | 29,800円 | +1.0% | 旭川 1300m | 165㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市住吉4条1丁目3718番1 | 28,500円 | 0.0% | 旭川 4100m | 297㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光15条6丁目211番33外 | 28,100円 | +2.2% | 旭川 5100m | 266㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市緑が丘東4条1丁目3番3743 | 28,000円 | +1.8% | 旭川 5400m | 252㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽岡2条5丁目3番3712 | 27,000円 | 0.0% | 旭川 3300m | 254㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山6条10丁目97番41 | 26,500円 | +2.7% | 旭川 7500m | 316㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡14条4丁目3番12 | 24,900円 | 0.0% | 旭川 4600m | 258㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市大町1条15丁目231番168 | 23,600円 | 0.0% | 旭川 4200m | 236㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市秋月3条2丁目7番43 | 21,200円 | 0.0% | 旭川 5100m | 317㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市緑町25丁目2143番31 | 21,100円 | 0.0% | 旭川 5400m | 253㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市神楽岡8条5丁目3番3033 | 20,700円 | 0.0% | 旭川 3500m | 283㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市神居5条5丁目398番9 | 20,000円 | -0.5% | 旭川 3700m | 327㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広3条10丁目5021番48 | 19,500円 | -0.5% | 旭川 7700m | 242㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市東旭川北2条5丁目9番44 | 16,900円 | 0.0% | 旭川 7900m | 200㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市忠和6条6丁目19番75 | 16,400円 | 0.0% | 旭川 3700m | 323㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市永山1条22丁目145番9 | 12,900円 | 0.0% | 旭川 10000m | 272㎡ | 1住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市東鷹栖3条3丁目636番258 | 12,100円 | -1.6% | 旭川 10000m | 242㎡ | 2中専 | 継続 |
| 北海道 旭川市旭岡5丁目6番3 | 11,800円 | 0.0% | 旭川 5700m | 297㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市高砂台5丁目6番13 | 4,700円 | -2.1% | 旭川 5000m | 377㎡ | 1低専 | 継続 |
| 北海道 旭川市台場2条2丁目249番37 | 4,500円 | -2.2% | 旭川 6700m | 240㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(11地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市3条通7丁目423番1外 | 175,000円 | 0.0% | 旭川 570m | 188㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市5条通9丁目1163番2外 | 106,000円 | 0.0% | 旭川 1000m | 1,051㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市1条通9丁目90番外 | 80,000円 | 0.0% | 旭川 470m | 198㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市6条通7丁目31番1 | 71,000円 | 0.0% | 旭川 1100m | 664㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市4条通18丁目821番1 | 55,500円 | 0.0% | 旭川 2000m | 267㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市1条通3丁目21番1 | 53,500円 | 0.0% | 旭川 900m | 268㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市宮前1条4丁目176番 | 43,500円 | 0.0% | 旭川 1800m | 694㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市末広東1条1丁目48番7 | 37,300円 | 0.0% | 旭川 5500m | 165㎡ | 商業 | 継続 |
| 北海道 旭川市東光5条6丁目188番19 | 37,000円 | 0.0% | 旭川 4800m | 229㎡ | 準住居 | 継続 |
| 北海道 旭川市豊岡6条1丁目2番18 | 32,500円 | 0.0% | 旭川 3500m | 343㎡ | 近商 | 継続 |
| 北海道 旭川市神居8条1丁目88番8 | 29,000円 | 0.0% | 旭川 3500m | 894㎡ | 準工 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 旭川市永山北2条7丁目10番1 | 7,900円 | 0.0% | 旭川 8100m | 3,739㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- えりも町
- せたな町
- むかわ町
- ニセコ町
- 七飯町
- 三笠市
- 上ノ国町
- 上士幌町
- 上富良野町
- 上川町
- 上砂川町
- 下川町
- 中富良野町
- 中川町
- 中札内村
- 中標津町
- 中頓別町
- 乙部町
- 京極町
- 仁木町
- 今金町
- 伊達市
- 佐呂間町
- 余市町
- 倶知安町
- 八雲町
- 共和町
- 函館市
- 初山別村
- 別海町
- 利尻富士町
- 利尻町
- 剣淵町
- 北広島市
- 北斗市
- 北竜町
- 北見市
- 千歳市
- 南富良野町
- 南幌町
- 占冠村
- 厚岸町
- 厚沢部町
- 厚真町
- 古平町
- 名寄市
- 和寒町
- 喜茂別町
- 増毛町
- 士別市
- 士幌町
- 壮瞥町
- 夕張市
- 大樹町
- 大空町
- 天塩町
- 奈井江町
- 奥尻町
- 妹背牛町
- 安平町
- 室蘭市
- 富良野市
- 寿都町
- 小平町
- 小樽市
- 小清水町
- 岩内町
- 岩見沢市
- 島牧村
- 帯広市
- 幌加内町
- 幌延町
- 幕別町
- 平取町
- 広尾町
- 弟子屈町
- 当別町
- 当麻町
- 恵庭市
- 愛別町
- 斜里町
- 新ひだか町
- 新冠町
- 新十津川町
- 新得町
- 新篠津村
- 日高町
- 更別村
- 月形町
- 木古内町
- 本別町
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市南区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市東区
- 札幌市清田区
- 札幌市白石区
- 札幌市西区
- 札幌市豊平区
- 東川町
- 東神楽町
- 松前町
- 枝幸町
- 栗山町
- 根室市
- 森町
- 様似町
- 標津町
- 標茶町
- 歌志内市
- 比布町
- 江別市
- 江差町
- 池田町
- 沼田町
- 泊村
- 洞爺湖町
- 津別町
- 浜中町
- 浜頓別町
- 浦幌町
- 浦河町
- 浦臼町
- 深川市
- 清水町
- 清里町
- 湧別町
- 滝上町
- 滝川市
- 猿払村
- 由仁町
- 留寿都村
- 留萌市
- 登別市
- 白糠町
- 白老町
- 真狩村
- 知内町
- 石狩市
- 砂川市
- 礼文町
