名古屋市の公示地価と基準地価
名古屋市の地価公示の標準地は、区ごとに選ばれています。ここでは区を一つの平均に潰さず、区の一覧を先に置きます。
参考として、区内の住宅地標準地340地点をすべて並べた㎡単価の中央値は186,000円です。地点数は区によって違います。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+2.9%です。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で2,303,004人です。
2024年1月1日時点は2,297,745人で、差は+5,259人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で2,332,176人です。2015年10月1日時点は2,295,638人です。
2024年(暦年)の転入は147,291人、転出は142,776人で、差は+4,515人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で1,122,103世帯です。
区の一覧
住宅地は2026年1月1日の地価公示。基準地は2026年7月1日の住宅地で、公示とは別の地点です。取引は2025年の宅地(土地)。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。価格は中央値です。
| 区 | 住宅地 | 公示の中央値 | 変動率 | 基準地の中央値 | 取引件数 | 取引総額 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 5 | 1,070,000円 | +5.0% | 935,000円 | 20 | 1億6,500万円 | 99,504人 |
| 名古屋市東区 | 12 | 449,500円 | +5.0% | 302,000円 | 37 | 8,000万円 | 85,185人 |
| 名古屋市昭和区 | 12 | 327,000円 | +3.6% | 330,500円 | 72 | 6,600万円 | 106,491人 |
| 名古屋市千種区 | 25 | 320,000円 | +2.9% | 365,000円 | 85 | 4,700万円 | 160,425人 |
| 名古屋市瑞穂区 | 17 | 281,000円 | +2.8% | 268,000円 | 88 | 4,900万円 | 107,751人 |
| 名古屋市熱田区 | 13 | 268,000円 | +6.6% | 272,000円 | 32 | 3,350万円 | 65,904人 |
| 名古屋市名東区 | 24 | 238,000円 | +3.2% | 209,000円 | 69 | 4,600万円 | 159,594人 |
| 名古屋市中村区 | 15 | 219,000円 | +3.7% | 258,000円 | 112 | 3,350万円 | 137,948人 |
| 名古屋市西区 | 17 | 202,000円 | +1.9% | 164,500円 | 99 | 3,300万円 | 147,999人 |
| 名古屋市天白区 | 27 | 180,000円 | +3.1% | 197,000円 | 75 | 3,500万円 | 156,525人 |
| 名古屋市北区 | 19 | 179,000円 | +1.5% | 179,500円 | 71 | 3,100万円 | 161,333人 |
| 名古屋市緑区 | 39 | 177,000円 | +3.2% | 166,000円 | 155 | 3,200万円 | 249,204人 |
| 名古屋市南区 | 21 | 173,000円 | +2.2% | 177,000円 | 85 | 3,000万円 | 131,917人 |
| 名古屋市中川区 | 38 | 155,500円 | +2.0% | 120,000円 | 154 | 2,900万円 | 215,992人 |
| 名古屋市守山区 | 36 | 137,000円 | +3.3% | 140,000円 | 124 | 2,700万円 | 175,961人 |
| 名古屋市港区 | 20 | 108,000円 | +0.9% | 100,000円 | 64 | 2,600万円 | 141,271人 |
表は横に送れます。
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。