茨木市の公示地価と基準地価
茨木市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が34地点あります。㎡あたりの価格の中央値は180,500円で、中央付近の半分の地点は143,000円から218,750円のあいだです。
変動率が付いている32地点では、変動率の中央値は+3.8%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した大阪府の住宅地中央値は145,000円で、茨木市はその約1.2倍です。
茨木市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の165,500円から2026年の180,500円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に8地点あり、中央値は355,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が15地点、中央値は224,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 180,500円 | 2026年1月1日・34地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 355,000円 | 2026年1月1日・8地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 224,000円 | 2026年7月1日・15地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 茨木市 | 10 | 215,000円 | +5.1% |
| 南茨木 | 2 | 195,500円 | +4.1% |
| JR総持寺 | 4 | 187,000円 | +3.8% |
| 総持寺 | 2 | 183,500円 | +3.3% |
| 茨木 | 11 | 139,000円 | +2.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 茨木市 | 3 | 459,000円 | +6.7% |
| 茨木 | 3 | 443,000円 | +8.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| JR茨木 | 5 | 257,000円 | +4.9% |
| 阪急茨木市 | 6 | 232,000円 | +5.2% |
| 阪急南茨木 | 3 | 207,000円 | +4.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 阪急茨木市 | 2 | 702,500円 | +11.7% |
| JR茨木 | 2 | 372,500円 | +8.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 33 | 164,000円 | — |
| 2017 | 34 | 163,000円 | -0.6% |
| 2018 | 34 | 163,500円 | +0.3% |
| 2019 | 34 | 164,500円 | +0.6% |
| 2020 | 34 | 165,500円 | +0.6% |
| 2021 | 34 | 165,500円 | 0.0% |
| 2022 | 34 | 166,000円 | +0.3% |
| 2023 | 34 | 166,500円 | +0.3% |
| 2024 | 34 | 169,000円 | +1.5% |
| 2025 | 33 | 174,000円 | +3.0% |
| 2026 | 34 | 180,500円 | +3.7% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は111件で、取引総額の中央値は3,400万円です。
㎡単価が入っている111件の中央値は240,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は168件、取引総額の中央値は2,300万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで11件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 179 | 2,300万円 | — | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 130 | 2,900万円 | 210,000円(㎡単価は130件) | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 302 | 3,900万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 176 | 2,400万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 113 | 3,600万円 | 240,000円(㎡単価は113件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 207 | 3,800万円 | — | |
| 2023年 | 中古マンション等 | 169 | 2,400万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 125 | 3,800万円 | 200,000円(㎡単価は125件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 216 | 3,900万円 | — | 除外3件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 168 | 2,600万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 133 | 3,400万円 | 240,000円(㎡単価は133件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 218 | 3,850万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 168 | 2,300万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 111 | 3,400万円 | 240,000円(㎡単価は111件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 216 | 4,100万円 | — | 除外3件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 12 | 3,700万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 11 | 2,400万円 | 260,000円(㎡単価は11件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 22 | 3,300万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 春日 | 7 | 5,700万円 | 390,000円 |
| 北春日丘 | 8 | 3,350万円 | 145,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 東中条町 | 5 | 5,400万円 | 746,667円 |
| 庄 | 5 | 4,800万円 | 722,222円 |
| 舟木町 | 5 | 4,500万円 | 600,000円 |
| 中穂積 | 6 | 3,600万円 | 484,821円 |
| 彩都やまぶき | 5 | 3,400万円 | 400,000円 |
| 下穂積 | 5 | 1,900万円 | 345,455円 |
| 水尾 | 7 | 2,300万円 | 333,333円 |
| 東奈良 | 5 | 2,100万円 | 323,077円 |
| 西駅前町 | 14 | 1,700万円 | 321,970円 |
| 小川町 | 7 | 1,600万円 | 320,000円 |
| 平田 | 6 | 2,150万円 | 318,681円 |
| 美沢町 | 8 | 2,000万円 | 300,000円 |
| 上穂積 | 6 | 1,800万円 | 270,238円 |
| 白川 | 6 | 1,300万円 | 192,857円 |
| 沢良宜西 | 7 | 1,100万円 | 181,818円 |
| 東太田 | 9 | 2,600万円 | 163,636円 |
| 美穂ケ丘 | 5 | 1,200万円 | 150,000円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 12 | 4,800万円 | 769,524円 |
| 築6〜10年 | 10 | 5,350万円 | 754,762円 |
| 築16〜20年 | 16 | 3,900万円 | 557,143円 |
| 築21〜25年 | 20 | 3,850万円 | 481,424円 |
| 築26〜30年 | 11 | 3,300万円 | 437,500円 |
| 築41年以上 | 92 | 1,450万円 | 255,844円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で286,042人です。
2024年1月1日時点は285,715人で、差は+327人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で287,730人です。2015年10月1日時点は280,033人です。
2024年(暦年)の転入は11,724人、転出は10,994人で、差は+730人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で125,089世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(34地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市松ヶ本町56番1 | 425,000円 | +9.0% | 茨木 350m | 2,051㎡ | 2住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市竹橋町199番7 | 330,000円 | +6.5% | 茨木市 450m | 202㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市稲葉町583番6 | 322,000円 | +6.6% | 茨木市 540m | 131㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市新中条町603番15 | 321,000円 | +7.0% | 茨木 1000m | 101㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市駅前4丁目129番6 | 313,000円 | +5.0% | 茨木 700m | 109㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市上泉町1211番2 | 289,000円 | +6.3% | 茨木市 850m | 110㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市中津町858番17 | 288,000円 | +5.9% | 茨木市 700m | 185㎡ | 2住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市大池2丁目959番 | 235,000円 | +4.9% | 茨木市 1500m | 224㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市庄1丁目31番11 | 220,000円 | +3.8% | JR総持寺 340m | 100㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市西河原2丁目109番11 | 215,000円 | +3.4% | JR総持寺 450m | 94㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市東奈良1丁目661番2 | 214,000円 | — | 南茨木 850m | 100㎡ | 1中専 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 大阪府 茨木市上穂積2丁目203番5 | 212,000円 | +5.0% | 茨木 1400m | 92㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市水尾2丁目209番7 | 195,000円 | +3.2% | 茨木市 1400m | 101㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市橋の内3丁目263番22 | 190,000円 | +3.8% | 総持寺 800m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市蔵垣内2丁目83番3 | 186,000円 | +2.8% | 千里丘 900m | 163㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市星見町85番5 | 185,000円 | +3.4% | 茨木市 2000m | 198㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市鮎川1丁目195番19 | 181,000円 | +5.2% | 茨木市 1600m | 92㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市穂積台81番58 | 180,000円 | +3.4% | 宇野辺 850m | 99㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市総持寺1丁目725番2 | 177,000円 | +2.9% | 総持寺 500m | 175㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市沢良宜浜2丁目120番46 | 177,000円 | +2.9% | 沢良宜 650m | 209㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市新和町275番11 | 177,000円 | +4.1% | 南茨木 1500m | 65㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市南春日丘2丁目49番16 | 167,000円 | +3.7% | 茨木 2000m | 240㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市平田2丁目192番9 | 162,000円 | +4.5% | 茨木市 2400m | 112㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市西太田町633番8 | 159,000円 | +3.9% | JR総持寺 1700m | 96㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市太田3丁目184番22 | 152,000円 | +4.8% | JR総持寺 1900m | 87㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市耳原3丁目542番2 | 140,000円 | +3.7% | 茨木市 3000m | 199㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 茨木市彩都あさぎ5丁目155番 | 140,000円 | +2.2% | 彩都西 1000m | 198㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市郡5丁目310番3 | 139,000円 | +1.5% | 茨木 2500m | 198㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市西福井2丁目875番29 | 132,000円 | +0.8% | 茨木 3900m | 104㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市郡山2丁目20番1外 | 122,000円 | — | 茨木 3200m | 216㎡ | 1中専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 大阪府 茨木市山手台3丁目407番309 | 74,000円 | +2.1% | 茨木 7000m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市安威1丁目1291番13 | 60,700円 | 0.0% | 茨木 5000m | 179㎡ | — | 継続 |
| 大阪府 茨木市清水1丁目94番 | 59,000円 | 0.0% | 豊川 700m | 481㎡ | — | 継続 |
| 大阪府 茨木市大字大岩559番 | 30,900円 | 0.0% | 茨木 8200m | 416㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(8地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市双葉町381番4 | 870,000円 | +12.3% | 茨木市 100m | 283㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 茨木市西駅前町106番1外 | 829,000円 | +12.3% | 茨木 150m | 1,171㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 茨木市永代町290番4 | 459,000円 | +6.7% | 茨木市 250m | 221㎡ | 近商 | 継続 |
| 大阪府 茨木市駅前1丁目304番6 | 443,000円 | +8.0% | 茨木 330m | 213㎡ | 近商 | 継続 |
| 大阪府 茨木市中穂積1丁目163番10 | 267,000円 | +4.3% | 茨木 620m | 119㎡ | 近商 | 継続 |
| 大阪府 茨木市並木町110番70 | 257,000円 | +4.0% | 茨木市 1000m | 128㎡ | 近商 | 継続 |
| 大阪府 茨木市美沢町104番1外 | 206,000円 | — | 南茨木 700m | 1,318㎡ | 準住居 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 大阪府 茨木市東太田1丁目26番1外 | 203,000円 | +7.4% | 摂津富田 1200m | 1,055㎡ | 準工 | 継続 |
地価公示・工業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市丑寅1丁目200番4 | 197,000円 | +10.1% | 南茨木 1000m | 9,695㎡ | 工業 | 継続 |
| 大阪府 茨木市藤の里1丁目182番1 | 176,000円 | +8.0% | 茨木 3800m | 9,717㎡ | 準工 | 継続 |
| 大阪府 茨木市横江2丁目2044番 | 166,000円 | +5.1% | 摂津 750m | 673㎡ | 準工 | 継続 |
| 大阪府 茨木市上穂積4丁目521番4 | 150,000円 | +6.4% | 茨木 1800m | 740㎡ | 準工 | 継続 |
地価公示・林地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市大字粟生岩阪567番1 | 1,730円 | 0.0% | 茨木 8500m | 2,155㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(15地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市西中条町137番1 | 370,000円 | +7.2% | JR茨木 600m | 114㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市竹橋町199番7 | 343,000円 | +7.2% | 阪急茨木市 450m | 202㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市稲葉町622番9 | 330,000円 | +7.1% | 阪急茨木市 650m | 238㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市春日3丁目98番4 | 268,000円 | +6.3% | JR茨木 900m | 102㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市見付山1丁目368番6 | 257,000円 | +4.9% | JR茨木 1100m | 125㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市桑田町101番21 | 244,000円 | +4.7% | 阪急茨木市 1200m | 268㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市三島丘2丁目238番278 | 226,000円 | +4.1% | JR総持寺 970m | 103㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市沢良宜西1丁目513番2 | 224,000円 | +4.7% | 阪急南茨木 600m | 337㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市玉瀬町217番4 | 220,000円 | +5.8% | 阪急茨木市 1600m | 207㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市玉水町832番12 | 207,000円 | +5.6% | 阪急南茨木 1100m | 119㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市沢良宜東町147番5外 | 191,000円 | +3.8% | 阪急南茨木 1200m | 150㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市白川2丁目600番162 | 182,000円 | +4.0% | 阪急茨木市 2500m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市南春日丘2丁目49番16 | 171,000円 | +4.3% | JR茨木 2000m | 257㎡ | 1低専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市新堂3丁目465番30 | 155,000円 | +2.0% | 阪急茨木市 2400m | 112㎡ | 1中専 | 継続 |
| 大阪府 茨木市上野町121番 | 116,000円 | +3.6% | JR茨木 2800m | 223㎡ | 1住居 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市双葉町381番4 | 930,000円 | +13.4% | 阪急茨木市 100m | 283㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 茨木市駅前3丁目373番4 | 500,000円 | +9.4% | JR茨木 550m | 240㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 茨木市舟木町403番11 | 475,000円 | +10.0% | 阪急茨木市 400m | 504㎡ | 近商 | 継続 |
| 大阪府 茨木市上穂積1丁目147番4外 | 245,000円 | +6.5% | JR茨木 890m | 1,210㎡ | 準工 | 継続 |
| 大阪府 茨木市中総持寺町482番2外 | 240,000円 | +3.0% | 阪急総持寺 260m | 197㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 茨木市五日市1丁目167番3外 | 136,000円 | +3.0% | 阪急茨木市 2400m | 1,146㎡ | 工業 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- 交野市
- 八尾市
- 千早赤阪村
- 吹田市
- 和泉市
- 四條畷市
- 堺市
- 堺市中区
- 堺市北区
- 堺市南区
- 堺市堺区
- 堺市東区
- 堺市美原区
- 堺市西区
- 大東市
- 大阪市
- 大阪市中央区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 大阪市北区
- 大阪市城東区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市平野区
- 大阪市旭区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市東成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市此花区
- 大阪市浪速区
- 大阪市淀川区
- 大阪市港区
- 大阪市生野区
- 大阪市福島区
- 大阪市西区
- 大阪市西成区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市鶴見区
- 大阪狭山市
- 太子町
- 守口市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 岬町
- 岸和田市
- 島本町
- 忠岡町
- 摂津市
- 東大阪市
- 松原市
- 枚方市
- 柏原市
- 池田市
- 河内長野市
- 河南町
- 泉佐野市
- 泉南市
- 泉大津市
- 熊取町
- 田尻町
- 箕面市
- 羽曳野市
- 能勢町
- 藤井寺市
- 豊中市
- 豊能町
- 貝塚市
- 門真市
- 阪南市
- 高槻市
- 高石市
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。