大阪市淀川区の公示地価と基準地価
大阪市淀川区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が10地点あります。㎡あたりの価格の中央値は291,500円で、中央付近の半分の地点は249,500円から310,000円のあいだです。
変動率が付いている10地点では、変動率の中央値は+8.1%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した大阪府の住宅地中央値は145,000円で、大阪市淀川区はその約2.0倍です。
大阪市淀川区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の223,000円から2026年の291,500円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に9地点あり、中央値は368,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が4地点、中央値は313,500円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 291,500円 | 2026年1月1日・10地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 368,000円 | 2026年1月1日・9地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 313,500円 | 2026年7月1日・4地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東三国 | 2 | 313,500円 | +9.2% |
| 塚本 | 2 | 305,500円 | +8.1% |
| 十三 | 2 | 282,000円 | +7.8% |
| 三国 | 2 | 261,500円 | +7.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 新大阪 | 3 | 1,260,000円 | +15.6% |
| 十三 | 2 | 439,500円 | +9.6% |
| 三国 | 2 | 307,500円 | +6.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | 215,000円 | — |
| 2017 | 11 | 217,000円 | +0.9% |
| 2018 | 11 | 219,000円 | +0.9% |
| 2019 | 11 | 221,000円 | +0.9% |
| 2020 | 11 | 223,000円 | +0.9% |
| 2021 | 11 | 223,000円 | 0.0% |
| 2022 | 11 | 224,000円 | +0.4% |
| 2023 | 11 | 231,000円 | +3.1% |
| 2024 | 11 | 245,000円 | +6.1% |
| 2025 | 11 | 265,000円 | +8.2% |
| 2026 | 10 | 291,500円 | +10.0% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は37件で、取引総額の中央値は3,500万円です。
㎡単価が入っている37件の中央値は340,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は485件、取引総額の中央値は1,900万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで5件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 389 | 1,700万円 | — | 除外3件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 47 | 3,500万円 | 270,000円(㎡単価は47件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 162 | 3,400万円 | — | 除外3件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 421 | 1,700万円 | — | 除外4件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 53 | 4,000万円 | 310,000円(㎡単価は53件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 111 | 3,900万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 415 | 1,700万円 | — | 除外4件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 42 | 4,750万円 | 305,000円(㎡単価は42件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 110 | 3,450万円 | — | |
| 2024年 | 中古マンション等 | 444 | 1,900万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 39 | 4,400万円 | 350,000円(㎡単価は39件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 134 | 3,500万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 485 | 1,900万円 | — | 除外5件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 37 | 3,500万円 | 340,000円(㎡単価は37件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 116 | 4,000万円 | — | 除外2件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 87 | 2,200万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 5 | 1,300万円 | 230,000円(㎡単価は5件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 22 | 3,550万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 東三国 | 9 | 7,700万円 | 570,000円 |
| 塚本 | 5 | 3,500万円 | 340,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 木川東 | 26 | 2,100万円 | 950,000円 |
| 西三国 | 12 | 1,800万円 | 875,000円 |
| 東三国 | 80 | 2,000万円 | 850,000円 |
| 十三東 | 31 | 1,800万円 | 800,000円 |
| 木川西 | 23 | 1,800万円 | 720,000円 |
| 田川 | 7 | 4,000万円 | 661,538円 |
| 十三本町 | 13 | 1,600万円 | 660,000円 |
| 加島 | 16 | 1,750万円 | 653,846円 |
| 塚本 | 27 | 1,700万円 | 650,000円 |
| 西中島 | 36 | 1,650万円 | 640,000円 |
| 十八条 | 9 | 3,900万円 | 571,429円 |
| 新高 | 23 | 2,800万円 | 476,923円 |
| 野中北 | 9 | 2,900万円 | 426,667円 |
| 宮原 | 58 | 1,650万円 | 423,810円 |
| 三国本町 | 23 | 2,500万円 | 377,778円 |
| 野中南 | 5 | 2,400万円 | 357,143円 |
| 西宮原 | 56 | 1,600万円 | 340,000円 |
| 新北野 | 27 | 1,400万円 | 333,333円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 58 | 2,100万円 | 950,000円 |
| 築6〜10年 | 92 | 1,800万円 | 850,000円 |
| 築11〜15年 | 43 | 1,900万円 | 800,000円 |
| 築16〜20年 | 49 | 2,400万円 | 676,923円 |
| 築21〜25年 | 22 | 3,300万円 | 533,117円 |
| 築26〜30年 | 28 | 2,200万円 | 476,190円 |
| 築31〜40年 | 54 | 1,800万円 | 366,667円 |
| 築41年以上 | 138 | 1,400万円 | 290,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で184,388人です。
2024年1月1日時点は182,540人で、差は+1,848人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で183,444人です。2015年10月1日時点は176,201人です。
2024年(暦年)の転入は15,617人、転出は14,457人で、差は+1,160人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で104,193世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(10地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市淀川区東三国4丁目14番9 | 339,000円 | +9.7% | 東三国 260m | 109㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区新北野3丁目50番11 | 316,000円 | +8.2% | 塚本 700m | 95㎡ | 2中専 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区三国本町3丁目59番 | 315,000円 | +8.6% | 三国 450m | 182㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区木川西2丁目77番1 | 295,000円 | +8.1% | 十三 950m | 83㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区塚本6丁目20番22 | 295,000円 | +8.1% | 塚本 650m | 101㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区東三国2丁目25番5 | 288,000円 | +8.7% | 東三国 420m | 115㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区野中南1丁目9番12 | 269,000円 | +7.6% | 十三 840m | 114㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区三津屋北2丁目16番5 | 243,000円 | +7.5% | 神崎川 450m | 103㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区十八条3丁目73番5 | 208,000円 | +6.7% | 三国 1200m | 61㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区加島4丁目165番3 | 198,000円 | +4.8% | 加島 500m | 199㎡ | 1住居 | 継続 |
地価公示・商業地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市淀川区宮原3丁目5番7外 | 3,100,000円 | +15.7% | 新大阪 400m | 4,507㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区西中島5丁目7番14 | 1,260,000円 | +15.6% | 新大阪 430m | 242㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区宮原4丁目3番11 | 900,000円 | +15.4% | 新大阪 590m | 793㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区十三東1丁目17番16 | 561,000円 | +12.2% | 十三 240m | 276㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区塚本2丁目30番6 | 368,000円 | +9.5% | 塚本 100m | 96㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区新高4丁目28番1外 | 336,000円 | +10.5% | 三国 500m | 453㎡ | 準住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区宮原2丁目5番15外 | 319,000円 | +7.0% | 東淀川 140m | 74㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区十三東3丁目146番6 | 318,000円 | +7.1% | 十三 160m | 50㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区西三国3丁目151番 | 279,000円 | +2.6% | 三国 300m | 58㎡ | 近商 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市淀川区三津屋南3丁目14番4 | 180,000円 | +7.8% | 十三 1400m | 743㎡ | 工業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区十八条3丁目203番3外 | 143,000円 | +11.7% | 三国 1400m | 1,533㎡ | 工業 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市淀川区木川東3丁目29番1 | 346,000円 | +8.5% | OsakaMetro西中島南方 520m | 59㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区三国本町3丁目59番 | 324,000円 | +8.4% | 阪急三国 450m | 182㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区新高6丁目10番115 | 303,000円 | +8.2% | 阪急神崎川 180m | 158㎡ | 1住居 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区塚本3丁目197番6 | 290,000円 | +7.4% | JR塚本 830m | 80㎡ | 1住居 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市淀川区宮原3丁目5番7外 | 3,300,000円 | +13.8% | OsakaMetro新大阪 400m | 4,507㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区西中島3丁目19番10 | 1,160,000円 | +8.4% | OsakaMetro西中島南方 100m | 113㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区東三国2丁目38番4 | 1,070,000円 | +10.3% | OsakaMetro東三国 1m | 632㎡ | 商業 | 継続 |
| 大阪府 大阪市淀川区十三本町1丁目9番31外 | 625,000円 | +4.3% | 阪急十三 180m | 189㎡ | 商業 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市淀川区三津屋中3丁目10番2 | 204,000円 | +9.1% | 阪急神崎川 1100m | 330㎡ | 準工 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- 交野市
- 八尾市
- 千早赤阪村
- 吹田市
- 和泉市
- 四條畷市
- 堺市
- 堺市中区
- 堺市北区
- 堺市南区
- 堺市堺区
- 堺市東区
- 堺市美原区
- 堺市西区
- 大東市
- 大阪市
- 大阪市中央区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 大阪市北区
- 大阪市城東区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市平野区
- 大阪市旭区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市東成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市此花区
- 大阪市浪速区
- 大阪市港区
- 大阪市生野区
- 大阪市福島区
- 大阪市西区
- 大阪市西成区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市鶴見区
- 大阪狭山市
- 太子町
- 守口市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 岬町
- 岸和田市
- 島本町
- 忠岡町
- 摂津市
- 東大阪市
- 松原市
- 枚方市
- 柏原市
- 池田市
- 河内長野市
- 河南町
- 泉佐野市
- 泉南市
- 泉大津市
- 熊取町
- 田尻町
- 箕面市
- 羽曳野市
- 能勢町
- 茨木市
- 藤井寺市
- 豊中市
- 豊能町
- 貝塚市
- 門真市
- 阪南市
- 高槻市
- 高石市
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。