大阪市の公示地価と基準地価
大阪市の地価公示の標準地は、区ごとに選ばれています。ここでは区を一つの平均に潰さず、区の一覧を先に置きます。
参考として、区内の住宅地標準地217地点をすべて並べた㎡単価の中央値は258,000円です。地点数は区によって違います。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+6.7%です。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で2,778,917人です。
2024年1月1日時点は2,757,642人で、差は+21,275人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で2,752,412人です。2015年10月1日時点は2,691,185人です。
2024年(暦年)の転入は203,003人、転出は186,913人で、差は+16,090人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で1,469,718世帯です。
区の一覧
住宅地は2026年1月1日の地価公示。基準地は2026年7月1日の住宅地で、公示とは別の地点です。取引は2025年の宅地(土地)。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。価格は中央値です。
| 区 | 住宅地 | 公示の中央値 | 変動率 | 基準地の中央値 | 取引件数 | 取引総額 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市西区 | 1 | 956,000円 | +10.5% | 346,000円 | 16 | 1億1,000万円 | 110,826人 |
| 大阪市中央区 | 3 | 715,000円 | +8.5% | 618,000円 | 21 | 1億3,000万円 | 118,771人 |
| 大阪市天王寺区 | 7 | 620,000円 | +7.6% | 690,000円 | 23 | 9,000万円 | 84,726人 |
| 大阪市浪速区 | 1 | 541,000円 | +10.9% | 290,000円 | 23 | 2億3,000万円 | 79,032人 |
| 大阪市北区 | 5 | 517,000円 | +10.0% | 389,000円 | 21 | 6,200万円 | 141,357人 |
| 大阪市福島区 | 7 | 396,000円 | +8.2% | 418,000円 | 17 | 3,900万円 | 82,015人 |
| 大阪市阿倍野区 | 8 | 392,500円 | +7.0% | 403,000円 | 41 | 4,900万円 | 112,617人 |
| 大阪市都島区 | 7 | 386,000円 | +9.0% | 371,000円 | 25 | 3,900万円 | 106,872人 |
| 大阪市城東区 | 17 | 316,000円 | +8.8% | 316,000円 | 35 | 3,700万円 | 170,197人 |
| 大阪市東成区 | 6 | 291,500円 | +8.4% | 292,500円 | 33 | 3,800万円 | 86,902人 |
| 大阪市淀川区 | 10 | 291,500円 | +8.1% | 313,500円 | 37 | 3,500万円 | 184,388人 |
| 大阪市鶴見区 | 10 | 289,500円 | +8.9% | 254,500円 | 19 | 4,500万円 | 111,616人 |
| 大阪市住吉区 | 17 | 278,000円 | +6.0% | 308,000円 | 65 | 3,500万円 | 152,260人 |
| 大阪市東住吉区 | 15 | 267,000円 | +6.2% | 291,000円 | 51 | 3,400万円 | 133,291人 |
| 大阪市港区 | 8 | 256,000円 | +4.5% | 316,000円 | 29 | 3,800万円 | 80,247人 |
| 大阪市旭区 | 9 | 254,000円 | +6.0% | 263,500円 | 36 | 3,350万円 | 90,613人 |
| 大阪市東淀川区 | 19 | 254,000円 | +8.8% | 270,000円 | 35 | 2,600万円 | 171,844人 |
| 大阪市住之江区 | 11 | 238,000円 | +4.5% | 243,500円 | 19 | 2,500万円 | 117,229人 |
| 大阪市西成区 | 7 | 221,000円 | +7.9% | 198,000円 | 35 | 3,400万円 | 105,151人 |
| 大阪市此花区 | 6 | 203,500円 | +3.6% | 201,000円 | 21 | 3,600万円 | 64,155人 |
| 大阪市大正区 | 4 | 202,000円 | +3.9% | 219,000円 | 14 | 3,150万円 | 61,890人 |
| 大阪市西淀川区 | 9 | 189,000円 | +4.0% | 208,000円 | 23 | 1,700万円 | 98,386人 |
| 大阪市生野区 | 12 | 188,500円 | +3.5% | 199,000円 | 43 | 2,100万円 | 126,884人 |
| 大阪市平野区 | 18 | 187,000円 | +3.8% | 202,000円 | 48 | 3,850万円 | 187,648人 |
表は横に送れます。
関連
同じ都道府県の他の市区町村
- 交野市
- 八尾市
- 千早赤阪村
- 吹田市
- 和泉市
- 四條畷市
- 堺市
- 堺市中区
- 堺市北区
- 堺市南区
- 堺市堺区
- 堺市東区
- 堺市美原区
- 堺市西区
- 大東市
- 大阪市中央区
- 大阪市住之江区
- 大阪市住吉区
- 大阪市北区
- 大阪市城東区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市平野区
- 大阪市旭区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市東成区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市此花区
- 大阪市浪速区
- 大阪市淀川区
- 大阪市港区
- 大阪市生野区
- 大阪市福島区
- 大阪市西区
- 大阪市西成区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市都島区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市鶴見区
- 大阪狭山市
- 太子町
- 守口市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 岬町
- 岸和田市
- 島本町
- 忠岡町
- 摂津市
- 東大阪市
- 松原市
- 枚方市
- 柏原市
- 池田市
- 河内長野市
- 河南町
- 泉佐野市
- 泉南市
- 泉大津市
- 熊取町
- 田尻町
- 箕面市
- 羽曳野市
- 能勢町
- 茨木市
- 藤井寺市
- 豊中市
- 豊能町
- 貝塚市
- 門真市
- 阪南市
- 高槻市
- 高石市
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。