さいたま市浦和区の公示地価と基準地価
さいたま市浦和区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が20地点あります。㎡あたりの価格の中央値は394,500円で、中央付近の半分の地点は315,750円から430,250円のあいだです。
変動率が付いている20地点では、変動率の中央値は+3.3%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した埼玉県の住宅地中央値は122,000円で、さいたま市浦和区はその約3.2倍です。
さいたま市浦和区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の328,000円から2026年の394,500円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に12地点あり、中央値は638,500円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が9地点、中央値は409,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 394,500円 | 2026年1月1日・20地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 638,500円 | 2026年1月1日・12地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 409,000円 | 2026年7月1日・9地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 7 | 481,000円 | +3.5% |
| 北浦和 | 7 | 371,000円 | +3.1% |
| 与野 | 5 | 316,000円 | +2.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 7 | 755,000円 | +8.1% |
| 北浦和 | 4 | 594,000円 | +4.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 4 | 472,500円 | +4.3% |
| 北浦和 | 4 | 396,500円 | +3.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 浦和 | 6 | 1,030,000円 | +10.8% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 19 | 288,000円 | — |
| 2017 | 20 | 294,000円 | +2.1% |
| 2018 | 20 | 298,500円 | +1.5% |
| 2019 | 20 | 315,000円 | +5.5% |
| 2020 | 20 | 328,000円 | +4.1% |
| 2021 | 20 | 328,000円 | 0.0% |
| 2022 | 20 | 338,500円 | +3.2% |
| 2023 | 20 | 349,500円 | +3.2% |
| 2024 | 20 | 367,000円 | +5.0% |
| 2025 | 20 | 382,000円 | +4.1% |
| 2026 | 20 | 394,500円 | +3.3% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は75件で、取引総額の中央値は6,000万円です。
㎡単価が入っている75件の中央値は520,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は155件、取引総額の中央値は4,900万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで6件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 149 | 3,900万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 93 | 4,000万円 | 430,000円(㎡単価は93件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 195 | 5,200万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 132 | 4,400万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 85 | 5,800万円 | 480,000円(㎡単価は85件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 161 | 5,300万円 | — | 除外2件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 146 | 4,450万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 75 | 5,300万円 | 500,000円(㎡単価は75件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 138 | 5,500万円 | — | |
| 2024年 | 中古マンション等 | 192 | 4,600万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 95 | 5,000万円 | 470,000円(㎡単価は95件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 136 | 5,600万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 155 | 4,900万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 75 | 6,000万円 | 520,000円(㎡単価は75件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 134 | 5,000万円 | — | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 16 | 5,700万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 6 | 4,700万円 | 395,000円(㎡単価は6件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 10 | 5,750万円 | — | 除外2件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 岸町 | 10 | 1億750万円 | 830,000円 |
| 本太 | 8 | 5,500万円 | 575,000円 |
| 元町 | 9 | 7,500万円 | 530,000円 |
| 常盤 | 6 | 6,400万円 | 520,000円 |
| 領家 | 5 | 6,900万円 | 390,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 岸町 | 12 | 8,000万円 | 1,129,762円 |
| 仲町 | 13 | 7,400万円 | 1,088,889円 |
| 高砂 | 6 | 8,600万円 | 1,050,000円 |
| 前地 | 6 | 6,400万円 | 903,333円 |
| 常盤 | 41 | 5,000万円 | 784,615円 |
| 本太 | 10 | 5,100万円 | 756,667円 |
| 北浦和 | 18 | 4,350万円 | 751,471円 |
| 上木崎 | 17 | 4,200万円 | 666,667円 |
| 領家 | 7 | 3,300万円 | 471,429円 |
| 針ヶ谷 | 5 | 3,300万円 | 437,500円 |
| 瀬ヶ崎 | 6 | 2,800万円 | 400,000円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 11 | 7,500万円 | 1,153,846円 |
| 築6〜10年 | 15 | 7,000万円 | 1,000,000円 |
| 築11〜15年 | 23 | 6,100万円 | 923,077円 |
| 築16〜20年 | 21 | 6,000万円 | 933,333円 |
| 築21〜25年 | 23 | 5,100万円 | 717,647円 |
| 築26〜30年 | 28 | 3,550万円 | 623,333円 |
| 築31〜40年 | 22 | 3,000万円 | 503,297円 |
| 築41年以上 | 11 | 2,100万円 | 457,143円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で169,815人です。
2024年1月1日時点は169,635人で、差は+180人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で164,822人です。2015年10月1日時点は154,416人です。
2024年(暦年)の転入は9,563人、転出は9,611人で、差は-48人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で74,499世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(20地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目125番1 | 1,440,000円 | +11.6% | 浦和 400m | 1,473㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町4丁目155番4 | 635,000円 | +2.1% | 浦和 460m | 100㎡ | 近商 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 | 590,000円 | +3.5% | 浦和 670m | 194㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区前地2丁目31番5 | 481,000円 | +3.7% | 浦和 600m | 101㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区常盤7丁目117番2 | 437,000円 | +3.1% | 北浦和 1000m | 229㎡ | 1中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目39番2 | 428,000円 | +3.6% | 北浦和 400m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂4丁目193番3 | 426,000円 | +3.4% | 浦和 1400m | 155㎡ | 1低専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東岸町21番1 | 421,000円 | +6.9% | 南浦和 600m | 3,722㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区本太1丁目92番8 | 401,000円 | +4.2% | 浦和 850m | 127㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎2丁目126番19 | 396,000円 | +3.1% | 与野 400m | 157㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区元町1丁目232番1 | 393,000円 | +3.4% | 北浦和 750m | 247㎡ | 2中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目23番3 | 371,000円 | +3.3% | 北浦和 850m | 142㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目84番2外 | 350,000円 | +3.6% | 与野 600m | 128㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区本太5丁目278番1 | 328,000円 | +3.5% | 浦和 1100m | 152㎡ | 2中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区領家7丁目94番4 | 316,000円 | +2.9% | 与野 1100m | 132㎡ | 2中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区領家2丁目1231番3外 | 315,000円 | +2.9% | 北浦和 1000m | 159㎡ | 2中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区皇山町562番49 | 253,000円 | +2.4% | 与野 1500m | 175㎡ | 1中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区大東3丁目32番7 | 202,000円 | +2.5% | 北浦和 2600m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目1223番18 | 199,000円 | +2.1% | 北浦和 1900m | 109㎡ | 1中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区木崎4丁目572番10 | 196,000円 | +2.6% | 与野 2100m | 151㎡ | 1中専 | 継続 |
地価公示・商業地(12地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 | 2,060,000円 | +12.0% | 浦和 270m | 236㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 | 1,790,000円 | +10.5% | 浦和 370m | 180㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 | 1,070,000円 | +8.7% | 浦和 170m | 156㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂3丁目28番1 | 755,000円 | +5.0% | 浦和 650m | 467㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目7番1 | 711,000円 | +4.9% | 北浦和 150m | 147㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番3 | 711,000円 | +4.9% | 北浦和 110m | 132㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町204番2 | 566,000円 | +7.6% | 浦和 200m | 184㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区常盤2丁目58番1外 | 496,000円 | +8.1% | 浦和 800m | 467㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町3丁目51番4外 | 487,000円 | +6.1% | 浦和 1100m | 154㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎2丁目6番2 | 479,000円 | +4.6% | 与野 200m | 296㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区常盤9丁目23番1外 | 477,000円 | +6.0% | 北浦和 500m | 306㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区領家4丁目556番2外 | 273,000円 | +2.6% | 北浦和 1400m | 515㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 | 600,000円 | +4.3% | 浦和 670m | 194㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町23番1 | 483,000円 | +5.0% | 浦和 350m | 161㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東岸町125番3外 | 462,000円 | +4.1% | 浦和 960m | 137㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目39番2 | 435,000円 | +4.1% | 北浦和 400m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区常盤5丁目41番1 | 409,000円 | +3.8% | 北浦和 900m | 293㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和5丁目138番 | 384,000円 | +5.8% | 北浦和 700m | 1,120㎡ | 準工 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区本太2丁目171番3 | 363,000円 | +4.3% | 浦和 730m | 195㎡ | 1住居 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎6丁目519番93 | 258,000円 | +3.2% | 与野 1200m | 105㎡ | 1中専 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区瀬ヶ崎1丁目112番3 | 199,000円 | +3.6% | 北浦和 1800m | 102㎡ | 2中専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町70番19外 | 1,760,000円 | +13.5% | 浦和 0m | 337㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目150番5外 | 1,380,000円 | +10.4% | 浦和 450m | 84㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 | 1,130,000円 | +10.8% | 浦和 170m | 156㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町7丁目9番1 | 930,000円 | +12.2% | 浦和 500m | 301㎡ | 商業 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町78番2外 | 575,000円 | +4.5% | 浦和 480m | 970㎡ | 近商 | 継続 |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町4丁目13番2 | 557,000円 | +10.7% | 浦和 1000m | 239㎡ | 商業 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。