藤沢市の公示地価と基準地価
藤沢市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が58地点あります。㎡あたりの価格の中央値は206,500円で、中央付近の半分の地点は176,750円から273,000円のあいだです。
変動率が付いている55地点では、変動率の中央値は+5.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した神奈川県の住宅地中央値は198,000円で、藤沢市はその約1.0倍です。
藤沢市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の178,000円から2026年の206,500円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に17地点あり、中央値は381,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が33地点、中央値は248,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 206,500円 | 2026年1月1日・58地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 381,000円 | 2026年1月1日・17地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 248,000円 | 2026年7月1日・33地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 湘南台 | 7 | 325,000円 | +5.2% |
| 本鵠沼 | 3 | 277,000円 | +6.9% |
| 鵠沼海岸 | 2 | 274,500円 | +6.4% |
| 辻堂 | 8 | 272,000円 | +6.1% |
| 湘南海岸公園 | 2 | 239,000円 | +6.2% |
| 藤沢 | 12 | 202,500円 | +7.1% |
| 藤沢本町 | 8 | 199,000円 | +3.4% |
| 六会日大前 | 5 | 197,000円 | +4.8% |
| 善行 | 4 | 176,000円 | +2.3% |
| 長後 | 4 | 157,000円 | +4.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 5 | 542,000円 | +10.2% |
| 辻堂 | 2 | 506,500円 | +9.4% |
| 湘南台 | 3 | 487,000円 | +6.1% |
| 本鵠沼 | 2 | 340,500円 | +6.6% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 辻堂 | 2 | 365,500円 | +8.5% |
| 湘南台 | 5 | 340,000円 | +4.9% |
| 本鵠沼 | 2 | 311,500円 | +4.7% |
| 鵠沼海岸 | 4 | 285,000円 | +4.8% |
| 藤沢 | 8 | 237,500円 | +5.9% |
| 六会日大前 | 2 | 231,500円 | +5.4% |
| 藤沢本町 | 3 | 198,000円 | +2.3% |
| 善行 | 2 | 195,000円 | +1.1% |
| 長後 | 3 | 166,000円 | +3.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 藤沢 | 3 | 571,000円 | +5.9% |
| 片瀬江ノ島 | 2 | 449,500円 | +8.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 61 | 181,000円 | — |
| 2017 | 61 | 181,000円 | 0.0% |
| 2018 | 61 | 181,000円 | 0.0% |
| 2019 | 61 | 181,000円 | 0.0% |
| 2020 | 61 | 180,000円 | -0.6% |
| 2021 | 60 | 178,000円 | -1.1% |
| 2022 | 60 | 178,500円 | +0.3% |
| 2023 | 59 | 182,000円 | +2.0% |
| 2024 | 59 | 188,000円 | +3.3% |
| 2025 | 57 | 194,000円 | +3.2% |
| 2026 | 58 | 206,500円 | +6.4% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は216件で、取引総額の中央値は4,000万円です。
㎡単価が入っている216件の中央値は250,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は287件、取引総額の中央値は3,800万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで24件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 232 | 2,900万円 | — | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 317 | 3,200万円 | 210,000円(㎡単価は317件) | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 533 | 4,400万円 | — | 除外3件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 229 | 3,300万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 236 | 3,900万円 | 235,000円(㎡単価は236件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 406 | 4,700万円 | — | 除外2件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 264 | 3,500万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 246 | 3,900万円 | 240,000円(㎡単価は246件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 363 | 5,000万円 | — | 除外3件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 271 | 3,600万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 257 | 4,400万円 | 270,000円(㎡単価は257件) | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 410 | 5,000万円 | — | 除外3件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 287 | 3,800万円 | — | 除外3件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 216 | 4,000万円 | 250,000円(㎡単価は216件) | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 417 | 5,000万円 | — | 除外3件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 37 | 3,300万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 24 | 3,650万円 | 240,000円(㎡単価は24件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 39 | 5,500万円 | — | 除外2件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 辻堂新町 | 5 | 5,700万円 | 490,000円 |
| 湘南台 | 6 | 5,000万円 | 430,000円 |
| 辻堂 | 11 | 5,700万円 | 390,000円 |
| 鵠沼神明 | 5 | 5,500万円 | 350,000円 |
| 辻堂元町 | 8 | 5,700万円 | 320,000円 |
| 鵠沼桜が岡 | 7 | 6,600万円 | 320,000円 |
| 本鵠沼 | 13 | 4,600万円 | 300,000円 |
| 鵠沼海岸 | 8 | 4,300万円 | 270,000円 |
| 片瀬山 | 5 | 6,000万円 | 260,000円 |
| 片瀬 | 5 | 3,100万円 | 240,000円 |
| 鵠沼松が岡 | 5 | 7,500万円 | 230,000円 |
| 長後 | 16 | 2,700万円 | 225,000円 |
| 亀井野 | 17 | 2,900万円 | 220,000円 |
| 高倉 | 9 | 3,000万円 | 220,000円 |
| 下土棚 | 7 | 3,000万円 | 210,000円 |
| 石川 | 5 | 3,100万円 | 200,000円 |
| 遠藤 | 11 | 2,700万円 | 190,000円 |
| 白旗 | 5 | 6,100万円 | 140,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 鵠沼石上 | 11 | 3,600万円 | 1,200,000円 |
| 鵠沼橘 | 17 | 7,000万円 | 1,033,333円 |
| 羽鳥 | 17 | 6,800万円 | 1,028,571円 |
| 片瀬海岸 | 15 | 6,000万円 | 1,000,000円 |
| 南藤沢 | 10 | 4,700万円 | 830,952円 |
| 本鵠沼 | 5 | 4,500万円 | 733,333円 |
| 藤沢 | 41 | 4,100万円 | 727,273円 |
| 湘南台 | 9 | 4,200万円 | 707,692円 |
| 藤が岡 | 8 | 5,200万円 | 696,639円 |
| 片瀬 | 16 | 3,750万円 | 590,909円 |
| 川名 | 13 | 4,600万円 | 562,500円 |
| 鵠沼海岸 | 9 | 3,400万円 | 538,462円 |
| 稲荷 | 6 | 3,500万円 | 518,132円 |
| 辻堂西海岸 | 14 | 3,850万円 | 480,392円 |
| 善行坂 | 5 | 2,800万円 | 430,769円 |
| 城南 | 9 | 3,000万円 | 352,941円 |
| 本藤沢 | 8 | 2,700万円 | 338,462円 |
| 石川 | 10 | 2,000万円 | 319,872円 |
| 立石 | 5 | 1,400万円 | 254,545円 |
| 大庭 | 7 | 1,500万円 | 200,000円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 28 | 5,850万円 | 1,121,429円 |
| 築6〜10年 | 27 | 6,900万円 | 1,000,000円 |
| 築11〜15年 | 22 | 6,250万円 | 929,870円 |
| 築16〜20年 | 38 | 3,700万円 | 555,042円 |
| 築21〜25年 | 47 | 4,300万円 | 562,500円 |
| 築26〜30年 | 57 | 3,600万円 | 560,000円 |
| 築31〜40年 | 42 | 2,800万円 | 463,333円 |
| 築41年以上 | 25 | 1,500万円 | 236,364円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で445,041人です。
2024年1月1日時点は445,172人で、差は-131人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で436,905人です。2015年10月1日時点は423,894人です。
2024年(暦年)の転入は18,189人、転出は16,675人で、差は+1,514人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で193,204世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(58地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目11番6 | 430,000円 | +10.3% | 藤沢 650m | 172㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外 | 391,000円 | +12.0% | 辻堂 750m | 178㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市朝日町19番9 | 380,000円 | +9.2% | 藤沢 600m | 251㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17 | 365,000円 | +5.2% | 湘南台 300m | 263㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台3丁目16番25 | 346,000円 | +7.5% | 湘南台 700m | 2,674㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目37番7 | 338,000円 | +5.3% | 湘南台 700m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台6丁目24番9 | 325,000円 | +5.5% | 湘南台 1100m | 187㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼藤が谷4丁目7173番39 | 322,000円 | +6.6% | 柳小路 0m | 190㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目2995番2 | 310,000円 | +8.8% | 辻堂 1000m | 183㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本鵠沼2丁目3640番5 | 298,000円 | +8.0% | 本鵠沼 350m | 132㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5丁目4347番19 | 290,000円 | +6.2% | 鵠沼海岸 650m | 154㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542 | 278,000円 | +6.1% | 辻堂 1800m | 185㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本鵠沼4丁目3542番3 | 277,000円 | +6.9% | 本鵠沼 550m | 136㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬4丁目2201番98外 | 274,000円 | +6.2% | 湘南海岸公園 100m | 256㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂西海岸3丁目1番28 | 274,000円 | +4.6% | 辻堂 1800m | 9,827㎡ | 2中専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂太平台1丁目5355番21 | 270,000円 | +6.3% | 辻堂 1600m | 168㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬海岸2丁目2932番1204 | 270,000円 | +6.3% | 片瀬江ノ島 350m | 261㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本鵠沼5丁目3289番2外 | 268,000円 | +6.3% | 本鵠沼 850m | 211㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市弥勒寺1丁目399番7 | 263,000円 | +7.3% | 藤沢 1100m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸2丁目13番83 | 259,000円 | +6.6% | 鵠沼海岸 1300m | 149㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市羽鳥4丁目931番23 | 258,000円 | +4.9% | 辻堂 1800m | 120㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本町1丁目1306番3 | 248,000円 | +6.4% | 藤沢本町 800m | 182㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市弥勒寺3丁目106番11 | 240,000円 | +7.1% | 藤沢 1300m | 154㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野2丁目22番2 | 239,000円 | +6.2% | 六会日大前 350m | 232㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市村岡東1丁目11番8 | 225,000円 | +7.7% | 藤沢 1700m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市藤が岡2丁目20番7 | 222,000円 | +4.7% | 藤沢 1100m | 240㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市善行1丁目13番25 | 216,000円 | +3.8% | 善行 350m | 135㎡ | 2中専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市羽鳥5丁目691番49外 | 211,000円 | +5.0% | 藤沢本町 1300m | 207㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬山1丁目650番26 | 209,000円 | +8.3% | 片瀬山 1400m | 234㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬2丁目2320番8 | 204,000円 | +6.3% | 湘南海岸公園 700m | 134㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市花の木5437番28 | 201,000円 | +3.6% | 藤沢本町 700m | 258㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市藤沢4丁目6263番69 | 200,000円 | +3.1% | 藤沢本町 600m | 157㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼神明4丁目365番3 | 198,000円 | +4.8% | 藤沢本町 850m | 155㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市円行字滝之沢826番16 | 197,000円 | +4.2% | 六会日大前 950m | 150㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野字土橋401番17 | 197,000円 | +5.3% | 六会日大前 800m | 189㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本藤沢7丁目4462番3 | 196,000円 | +2.1% | 藤沢本町 1100m | 179㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本藤沢2丁目6039番15 | 186,000円 | +2.2% | 藤沢本町 1100m | 180㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市天神町1丁目17番20 | 185,000円 | +2.8% | 六会日大前 1600m | 194㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市白旗2丁目2231番26 | 184,000円 | +2.2% | 藤沢本町 1200m | 124㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市大鋸3丁目820番28 | 183,000円 | +3.4% | 藤沢 1600m | 127㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市村岡東4丁目13番3 | 182,000円 | +7.1% | 藤沢 2600m | 121㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼神明2丁目1013番3 | 179,000円 | +4.7% | 藤沢 1700m | 170㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市石川5丁目25番35外 | 179,000円 | +3.5% | 湘南台 2600m | 182㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野字渋沢3210番9 | 176,000円 | +2.3% | 善行 1300m | 177㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市立石1丁目3257番12 | 176,000円 | — | 善行 1100m | 163㎡ | 1中専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野字上屋敷添1358番3 | 174,000円 | +4.8% | 六会日大前 1000m | 109㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市柄沢字大上566番11 | 172,000円 | +4.9% | 藤沢 2500m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市川名字通町592番2外 | 170,000円 | +4.9% | 藤沢 1600m | 163㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市石川3丁目8番15外 | 167,000円 | +3.7% | 湘南台 3500m | 148㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市長後字宿中分904番10 | 165,000円 | +4.4% | 長後 750m | 221㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市遠藤字菖蒲沢境3634番13 | 163,000円 | +3.2% | 湘南台 2700m | 140㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市大庭字丸山5461番5 | 161,000円 | +3.9% | 辻堂 4000m | 163㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市高倉字中丸2182番17 | 158,000円 | +3.9% | 長後 1100m | 185㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷538番18 | 156,000円 | +4.7% | 長後 600m | 154㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市大庭字小ケ谷5335番3 | 155,000円 | — | 辻堂 3400m | 143㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 神奈川県 藤沢市渡内4丁目705番17外 | 145,000円 | — | 藤沢 2700m | 215㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 神奈川県 藤沢市打戻字上ノ原1860番5 | 125,000円 | +2.5% | 長後 4700m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市大庭字聖ヶ谷7902番2外 | 89,400円 | +1.6% | 善行 1500m | 288㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(17地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 藤沢市南藤沢2番1外 | 2,130,000円 | +11.5% | 藤沢 0m | 666㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目4番8 | 792,000円 | +7.6% | 湘南台 60m | 158㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂2丁目1648番5 | 694,000円 | +10.7% | 辻堂 0m | 261㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀532番4 | 658,000円 | +10.2% | 藤沢 350m | 221㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼橘1丁目2番4 | 542,000円 | +13.4% | 藤沢 250m | 196㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台1丁目9番2 | 487,000円 | +6.1% | 湘南台 300m | 554㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目3番2 | 437,000円 | +10.1% | 藤沢 450m | 287㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀575番16外 | 417,000円 | +9.4% | 藤沢 400m | 228㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸2丁目6599番41外 | 381,000円 | +9.2% | 鵠沼海岸 90m | 223㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼桜が岡3丁目6031番2 | 360,000円 | — | 本鵠沼 70m | 349㎡ | 近商 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬海岸1丁目2603番12 | 326,000円 | +7.2% | 江ノ島 100m | 151㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸6丁目3986番12 | 321,000円 | +6.6% | 本鵠沼 900m | 464㎡ | 2中専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂元町5丁目5315番2外 | 319,000円 | +8.1% | 辻堂 1400m | 174㎡ | 準住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野3丁目28番5 | 283,000円 | +4.4% | 六会日大前 700m | 1,015㎡ | 準住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市藤沢3丁目5729番1 | 267,000円 | +5.5% | 藤沢本町 250m | 122㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷468番9 | 260,000円 | +4.0% | 長後 70m | 122㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市石川6丁目18番45 | 195,000円 | +4.3% | 湘南台 2500m | 1,158㎡ | 準工 | 継続 |
地価公示・工業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 藤沢市石川4丁目8番15 | 143,000円 | +5.9% | 湘南台 2900m | 1,035㎡ | 準工 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市大庭字持瀬8200番1外 | 115,000円 | +5.5% | 善行 1600m | 5,289㎡ | 工業 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市弥勒寺字前河内92番1外 | 112,000円 | +6.7% | 藤沢 1400m | 5,273㎡ | 工専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市遠藤字向原2002番1外 | 74,000円 | +5.7% | 湘南台 2400m | 84,549㎡ | 工専 | 継続 |
地価公示・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 藤沢市今田字殿窪803番1 | 46,100円 | -0.4% | 六会日大前 1400m | 1,275㎡ | 1低専 | 継続 |
地価公示・林地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 藤沢市葛原字下滝谷1674番 | 4,680円 | -0.4% | 長後 4100m | 3,540㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(33地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 藤沢市鵠沼花沢町1800番32 | 450,000円 | +9.8% | 藤沢 500m | 194㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外 | 406,000円 | +9.7% | 辻堂 750m | 178㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17 | 374,000円 | +5.1% | 湘南台 300m | 263㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台5丁目3番9 | 367,000円 | +5.2% | 湘南台 350m | 172㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市湘南台7丁目22番19 | 340,000円 | +4.9% | 湘南台 900m | 153㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市羽鳥1丁目129番31 | 325,000円 | +7.3% | 辻堂 950m | 120㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼桜が岡1丁目2472番39 | 325,000円 | +4.5% | 本鵠沼 700m | 221㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸1丁目6650番14 | 310,000円 | +4.0% | 鵠沼海岸 450m | 155㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼松が岡2丁目6711番101 | 302,000円 | +3.1% | 鵠沼 550m | 264㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本鵠沼1丁目2759番8 | 298,000円 | +4.9% | 本鵠沼 800m | 217㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5丁目4347番19 | 297,000円 | +4.9% | 鵠沼海岸 650m | 154㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市川名1丁目168番3 | 285,000円 | +5.9% | 藤沢 850m | 230㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂太平台2丁目5068番22 | 285,000円 | +4.4% | 藤沢 2200m | 187㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸4丁目11番9 | 273,000円 | +4.6% | 鵠沼海岸 1500m | 192㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸6丁目4208番16 | 270,000円 | +5.5% | 鵠沼海岸 1000m | 209㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本町2丁目1145番6 | 254,000円 | +6.3% | 藤沢本町 700m | 166㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市弥勒寺3丁目106番11 | 248,000円 | +6.9% | 藤沢 1300m | 154㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野字三屋向1850番23 | 246,000円 | +6.0% | 六会日大前 180m | 173㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬1丁目771番3 | 227,000円 | +6.6% | 藤沢 2100m | 183㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市村岡東2丁目104番3 | 220,000円 | — | 藤沢 2000m | 145㎡ | 1低専 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 神奈川県 藤沢市亀井野3丁目15番11 | 217,000円 | +4.8% | 六会日大前 800m | 176㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市片瀬山3丁目1050番20外 | 217,000円 | +6.9% | 片瀬山 550m | 218㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市善行2丁目12番14 | 206,000円 | +1.0% | 善行 650m | 290㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市本藤沢7丁目4462番3 | 198,000円 | +2.1% | 藤沢本町 1100m | 179㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市西富2丁目197番25 | 196,000円 | +3.2% | 藤沢 1400m | 143㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市渡内2丁目312番5 | 194,000円 | +5.4% | 藤沢 2600m | 216㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市善行坂1丁目3934番56 | 184,000円 | +1.1% | 善行 1100m | 161㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 藤沢市石川5丁目3番6 | 181,000円 | +3.4% | 湘南台 2000m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
