横浜市金沢区の公示地価と基準地価
横浜市金沢区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が31地点あります。㎡あたりの価格の中央値は184,000円で、中央付近の半分の地点は163,000円から216,500円のあいだです。
変動率が付いている30地点では、変動率の中央値は+1.8%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した神奈川県の住宅地中央値は198,000円で、横浜市金沢区はその約0.9倍です。
横浜市金沢区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2023年の178,500円から2026年の184,000円まで、3年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に5地点あり、中央値は336,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が14地点、中央値は189,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 184,000円 | 2026年1月1日・31地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 336,000円 | 2026年1月1日・5地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 189,000円 | 2026年7月1日・14地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 能見台 | 7 | 213,000円 | +1.9% |
| 京急富岡 | 4 | 193,500円 | +1.4% |
| 金沢八景 | 4 | 193,000円 | +4.1% |
| 金沢文庫 | 8 | 191,500円 | +1.9% |
| 六浦 | 4 | 156,500円 | +1.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 金沢文庫 | 3 | 325,000円 | +5.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 京急富岡 | 2 | 233,500円 | +3.4% |
| 金沢文庫 | 7 | 185,000円 | +1.6% |
| 六浦 | 2 | 170,500円 | +2.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 32 | 183,500円 | — |
| 2017 | 32 | 184,500円 | +0.5% |
| 2018 | 32 | 185,000円 | +0.3% |
| 2019 | 32 | 185,500円 | +0.3% |
| 2020 | 32 | 185,500円 | 0.0% |
| 2021 | 32 | 180,500円 | -2.7% |
| 2022 | 32 | 178,500円 | -1.1% |
| 2023 | 32 | 178,500円 | 0.0% |
| 2024 | 32 | 180,000円 | +0.8% |
| 2025 | 31 | 182,000円 | +1.1% |
| 2026 | 31 | 184,000円 | +1.1% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は56件で、取引総額の中央値は3,200万円です。
㎡単価が入っている56件の中央値は185,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は156件、取引総額の中央値は2,700万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで1件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 170 | 2,200万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 55 | 3,400万円 | 190,000円(㎡単価は55件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 234 | 3,900万円 | — | |
| 2022年 | 中古マンション等 | 128 | 2,300万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 57 | 3,400万円 | 180,000円(㎡単価は57件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 186 | 4,100万円 | — | 除外2件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 154 | 2,400万円 | — | 除外2件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 46 | 2,750万円 | 165,000円(㎡単価は46件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 159 | 4,000万円 | — | 除外3件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 157 | 2,000万円 | — | 除外5件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 40 | 2,950万円 | 185,000円(㎡単価は40件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 161 | 4,400万円 | — | 除外3件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 156 | 2,700万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 56 | 3,200万円 | 185,000円(㎡単価は56件) | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 184 | 4,300万円 | — | 除外3件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 23 | 2,500万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 1 | 3,600万円 | 140,000円(㎡単価は1件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 20 | 4,900万円 | — | 除外1件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 六浦 | 7 | 4,700万円 | 300,000円 |
| 富岡東 | 6 | 2,800万円 | 185,000円 |
| 富岡西 | 8 | 3,200万円 | 145,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 泥亀 | 8 | 4,900万円 | 674,762円 |
| 洲崎町 | 6 | 3,300万円 | 611,966円 |
| 柴町 | 6 | 4,000万円 | 456,667円 |
| 富岡東 | 9 | 2,700万円 | 415,385円 |
| 能見台 | 7 | 3,300万円 | 413,333円 |
| 大川 | 10 | 3,650万円 | 389,474円 |
| 六浦 | 14 | 2,150万円 | 355,556円 |
| 並木 | 18 | 2,450万円 | 305,556円 |
| 釜利谷南 | 9 | 2,000万円 | 285,714円 |
| 富岡西 | 11 | 2,000万円 | 280,000円 |
| 西柴 | 5 | 2,100万円 | 280,000円 |
| 六浦南 | 15 | 1,700万円 | 226,667円 |
| 東朝比奈 | 5 | 1,300万円 | 185,714円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築6〜10年 | 7 | 5,300万円 | 750,000円 |
| 築16〜20年 | 7 | 3,700万円 | 415,385円 |
| 築21〜25年 | 26 | 3,450万円 | 445,000円 |
| 築26〜30年 | 24 | 2,450万円 | 366,165円 |
| 築31〜40年 | 58 | 2,150万円 | 325,000円 |
| 築41年以上 | 29 | 1,900万円 | 285,714円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で192,009人です。
2024年1月1日時点は193,279人で、差は-1,270人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で198,939人です。2015年10月1日時点は202,229人です。
2024年(暦年)の転入は7,251人、転出は7,554人で、差は-303人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で89,869世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(31地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市金沢区泥亀1丁目2番159 | 374,000円 | +9.4% | 金沢文庫 440m | 151㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区金沢町23番3 | 313,000円 | +7.9% | 金沢文庫 470m | 105㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台通231番115 | 313,000円 | +3.3% | 能見台 280m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡西7丁目1587番5 | 255,000円 | +6.3% | 京急富岡 300m | 149㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦1丁目4847番42 | 249,000円 | +8.3% | 金沢八景 650m | 153㎡ | 2中専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区柳町10番7 | 229,000円 | +4.1% | 金沢八景 850m | 256㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区町屋町172番5 | 219,000円 | +2.3% | 海の公園南口 400m | 197㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡東6丁目126番17 | 218,000円 | +2.3% | 京急富岡 300m | 96㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区堀口12番49 | 215,000円 | +2.4% | 能見台 300m | 144㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東3丁目4379番2 | 214,000円 | +2.4% | 金沢文庫 830m | 140㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台3丁目30番4 | 213,000円 | +1.9% | 能見台 1000m | 221㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡西6丁目895番76 | 213,000円 | +3.9% | 能見台 950m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台5丁目25番6 | 201,000円 | +2.0% | 金沢文庫 1400m | 197㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区長浜1丁目30番28 | 194,000円 | +1.0% | 能見台 750m | 230㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区片吹104番34 | 193,000円 | +1.0% | 能見台 1100m | 178㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区柴町7番85 | 184,000円 | +1.1% | 海の公園柴口 450m | 216㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区西柴4丁目150番11 | 182,000円 | +0.6% | 金沢文庫 1400m | 187㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡東1丁目2582番36 | 181,000円 | +1.7% | 新杉田 1300m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区乙舳町42番4外 | 180,000円 | +2.3% | 野島公園 300m | 170㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦5丁目1697番17外 | 172,000円 | +1.2% | 六浦 500m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡西4丁目887番56 | 169,000円 | +0.6% | 京急富岡 1300m | 195㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東4丁目3816番3 | 165,000円 | +0.6% | 金沢文庫 1200m | 184㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡西1丁目2685番28 | 164,000円 | +0.6% | 京急富岡 1500m | 253㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台2丁目17番9 | 162,000円 | +0.6% | 能見台 2300m | 260㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦東2丁目770番41 | 161,000円 | +1.3% | 六浦 1000m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦3丁目3616番60 | 157,000円 | — | 金沢八景 2000m | 181㎡ | 1住居 | 隔年調査(休止)地点 |
| 神奈川県 横浜市金沢区大道1丁目3088番3 | 152,000円 | +0.7% | 六浦 1300m | 102㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦南3丁目1395番52 | 147,000円 | +1.4% | 六浦 1000m | 156㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷西1丁目2610番34 | 142,000円 | +0.7% | 金沢文庫 2200m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区高舟台2丁目3040番80 | 126,000円 | 0.0% | 金沢八景 2700m | 152㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷西5丁目2270番47 | 112,000円 | +1.8% | 金沢文庫 3200m | 256㎡ | 1低専 | 継続 |
地価公示・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市金沢区瀬戸5002番1 | 641,000円 | +12.3% | 金沢八景 0m | 183㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区谷津町359番1 | 511,000円 | +11.1% | 金沢文庫 230m | 159㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台通537番11 | 336,000円 | +5.7% | 能見台 400m | 284㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区泥亀2丁目87番7 | 325,000円 | +4.5% | 金沢文庫 900m | 165㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東4丁目3541番2外 | 289,000円 | +5.1% | 金沢文庫 1300m | 519㎡ | 準住居 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市金沢区鳥浜町3番4 | 184,000円 | +8.9% | 鳥浜 650m | 1,983㎡ | 工業 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区福浦2丁目7番8外 | 179,000円 | +9.1% | 福浦 300m | 1,764㎡ | 工業 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(14地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東1丁目287番124 | 332,000円 | +8.1% | 金沢文庫 800m | 118㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区金沢町23番3 | 323,000円 | +7.0% | 金沢文庫 470m | 105㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台通231番115 | 318,000円 | +3.2% | 能見台 280m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区谷津町40番35 | 316,000円 | +5.3% | 金沢文庫 400m | 183㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡西2丁目1665番1外 | 265,000円 | +4.7% | 京急富岡 170m | 127㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡西7丁目551番116 | 202,000円 | +2.0% | 京急富岡 750m | 125㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦4丁目3908番2 | 193,000円 | +2.7% | 六浦 700m | 200㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区西柴1丁目259番13 | 185,000円 | +1.6% | 金沢文庫 1000m | 153㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区柴町381番3 | 175,000円 | +2.3% | 海の公園柴口 850m | 290㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷南4丁目1644番15 | 157,000円 | 0.0% | 金沢文庫 2400m | 195㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区六浦南3丁目1395番52 | 148,000円 | +1.4% | 六浦 1000m | 156㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東4丁目4628番40 | 142,000円 | 0.0% | 金沢文庫 1800m | 185㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区東朝比奈3丁目316番3 | 125,000円 | 0.0% | 金沢八景 2500m | 179㎡ | 1低専 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東5丁目2728番 | 100,000円 | 0.0% | 金沢文庫 1800m | 355㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東2丁目4213番1 | 598,000円 | +15.4% | 金沢文庫 160m | 212㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区能見台通231番64外 | 440,000円 | +6.5% | 能見台 80m | 193㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区富岡東5丁目1774番5 | 330,000円 | +5.4% | 京急富岡 1m | 125㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 横浜市金沢区白帆4番2 | 236,000円 | +2.6% | 鳥浜 500m | 2,500㎡ | 準工 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市金沢区幸浦2丁目14番2 | 183,000円 | +8.3% | 幸浦 470m | 1,989㎡ | 工業 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。