川崎市幸区の公示地価と基準地価
川崎市幸区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が12地点あります。㎡あたりの価格の中央値は343,500円で、中央付近の半分の地点は316,250円から407,750円のあいだです。
変動率が付いている12地点では、変動率の中央値は+4.4%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した神奈川県の住宅地中央値は198,000円で、川崎市幸区はその約1.7倍です。
川崎市幸区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の305,000円から2026年の343,500円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に6地点あり、中央値は1,130,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が7地点、中央値は440,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 343,500円 | 2026年1月1日・12地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 1,130,000円 | 2026年1月1日・6地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 440,000円 | 2026年7月1日・7地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 鹿島田 | 4 | 397,000円 | +4.8% |
| 川崎 | 4 | 377,500円 | +4.2% |
| 新川崎 | 4 | 306,500円 | +3.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 3 | 2,220,000円 | +11.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 新川崎 | 3 | 401,000円 | +5.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 鹿島田 | 2 | 578,000円 | +6.7% |
| 新川崎 | 2 | 364,000円 | +5.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 12 | 287,500円 | — |
| 2017 | 12 | 291,000円 | +1.2% |
| 2018 | 12 | 294,500円 | +1.2% |
| 2019 | 12 | 300,000円 | +1.9% |
| 2020 | 12 | 305,000円 | +1.7% |
| 2021 | 12 | 305,000円 | 0.0% |
| 2022 | 12 | 307,000円 | +0.7% |
| 2023 | 12 | 311,500円 | +1.5% |
| 2024 | 12 | 318,500円 | +2.2% |
| 2025 | 12 | 330,500円 | +3.8% |
| 2026 | 12 | 343,500円 | +3.9% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は28件で、取引総額の中央値は6,300万円です。
㎡単価が入っている28件の中央値は565,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は226件、取引総額の中央値は3,650万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで3件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 201 | 3,700万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 52 | 4,350万円 | 465,000円(㎡単価は52件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 146 | 4,550万円 | — | |
| 2022年 | 中古マンション等 | 194 | 3,400万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 32 | 3,700万円 | 390,000円(㎡単価は32件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 99 | 4,900万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 217 | 4,300万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 35 | 4,500万円 | 520,000円(㎡単価は35件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 119 | 5,100万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 250 | 3,400万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 40 | 4,650万円 | 560,000円(㎡単価は40件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 126 | 5,150万円 | — | |
| 2025年 | 中古マンション等 | 226 | 3,650万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 28 | 6,300万円 | 565,000円(㎡単価は28件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 115 | 5,000万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 36 | 3,750万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 3 | 5,800万円 | 430,000円(㎡単価は3件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 16 | 5,850万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 中幸町 | 13 | 6,400万円 | 1,511,111円 |
| 幸町 | 10 | 2,950万円 | 1,475,000円 |
| 堀川町 | 5 | 9,500万円 | 1,357,143円 |
| 柳町 | 5 | 3,400万円 | 1,350,000円 |
| 大宮町 | 17 | 8,500万円 | 1,228,571円 |
| 南幸町 | 42 | 2,850万円 | 1,150,000円 |
| 下平間 | 15 | 3,100万円 | 1,050,000円 |
| 新塚越 | 7 | 6,700万円 | 928,571円 |
| 鹿島田 | 13 | 5,300万円 | 916,667円 |
| 新小倉 | 8 | 5,950万円 | 902,381円 |
| 戸手 | 10 | 5,650万円 | 771,905円 |
| 北加瀬 | 8 | 4,450万円 | 689,583円 |
| 小倉 | 19 | 4,800万円 | 666,667円 |
| 古市場 | 6 | 4,400万円 | 665,000円 |
| 塚越 | 16 | 3,350万円 | 558,333円 |
| 戸手本町 | 6 | 4,000万円 | 549,048円 |
| 南加瀬 | 7 | 2,000万円 | 316,667円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 23 | 3,100万円 | 1,350,000円 |
| 築6〜10年 | 57 | 3,000万円 | 1,100,000円 |
| 築11〜15年 | 23 | 5,500万円 | 1,250,000円 |
| 築16〜20年 | 22 | 6,100万円 | 949,107円 |
| 築21〜25年 | 27 | 5,900万円 | 800,000円 |
| 築26〜30年 | 18 | 5,100万円 | 747,143円 |
| 築31〜40年 | 33 | 3,900万円 | 666,667円 |
| 築41年以上 | 15 | 2,600万円 | 364,706円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で174,808人です。
2024年1月1日時点は173,298人で、差は+1,510人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で171,119人です。2015年10月1日時点は160,890人です。
2024年(暦年)の転入は10,959人、転出は9,293人で、差は+1,666人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で80,088世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(12地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市幸区幸町2丁目691番2 | 552,000円 | +5.7% | 川崎 500m | 118㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区下平間字稲荷耕地97番5外 | 477,000円 | +4.8% | 鹿島田 450m | 116㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区古川町42番2 | 431,000円 | +5.1% | 鹿島田 850m | 80㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区神明町2丁目29番36 | 400,000円 | +4.7% | 川崎 1400m | 60㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区古市場1丁目23番6 | 363,000円 | +4.3% | 鹿島田 1200m | 101㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区遠藤町41番4 | 355,000円 | +3.8% | 川崎 1600m | 181㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区小向西町1丁目31番7 | 332,000円 | +4.7% | 鹿島田 1700m | 129㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区戸手3丁目21番24 | 331,000円 | +3.8% | 川崎 2000m | 99㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区北加瀬2丁目901番17 | 318,000円 | +4.6% | 新川崎 1200m | 163㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区南加瀬2丁目1992番27 | 311,000円 | +3.7% | 新川崎 1600m | 132㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区小倉2丁目1095番6 | 302,000円 | +3.4% | 新川崎 1400m | 123㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区南加瀬5丁目2690番3 | 287,000円 | +3.2% | 新川崎 2300m | 128㎡ | 1住居 | 継続 |
地価公示・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外 | 4,930,000円 | +11.0% | 川崎 0m | 723㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | 2,220,000円 | +15.0% | 川崎 400m | 215㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区中幸町3丁目8番1 | 1,240,000円 | +11.7% | 川崎 600m | 490㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区下平間字稲荷耕地135番6 | 1,020,000円 | +9.3% | 鹿島田 150m | 79㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区小向西町4丁目65番1 | 477,000円 | +6.5% | 矢向 1400m | 522㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区南加瀬3丁目2175番3 | 381,000円 | +3.8% | 新川崎 1100m | 231㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(7地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市幸区中幸町1丁目56番5 | 544,000円 | +5.6% | 川崎 750m | 143㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区南幸町3丁目29番2 | 476,000円 | +4.8% | 尻手 500m | 137㎡ | 2住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区鹿島田2丁目968番1 | 472,000円 | +6.8% | 新川崎 400m | 114㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区古川町42番2 | 440,000円 | +4.5% | 鹿島田 850m | 80㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区北加瀬1丁目993番4 | 401,000円 | +5.0% | 新川崎 700m | 138㎡ | 1中専 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区戸手本町2丁目403番23 | 364,000円 | +4.3% | 矢向 850m | 119㎡ | 1住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区矢上992番13 | 336,000円 | +4.7% | 新川崎 1300m | 163㎡ | 1住居 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | 2,380,000円 | +15.0% | 川崎 400m | 215㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区下平間字稲荷耕地111番4 | 743,000円 | +7.1% | 鹿島田 300m | 191㎡ | 商業 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区古市場1丁目29番12 | 413,000円 | +6.2% | 鹿島田 1100m | 100㎡ | 近商 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区南加瀬4丁目2290番2外 | 370,000円 | +4.8% | 新川崎 2000m | 210㎡ | 準住居 | 継続 |
| 神奈川県 川崎市幸区南加瀬3丁目2218番7外 | 358,000円 | +5.3% | 新川崎 1500m | 117㎡ | 近商 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。