千葉県の公示地価と基準地価
千葉県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は954地点、㎡単価の中央値は96,700円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+4.2%です。商業地の中央値は195,500円(206地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
千葉県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は710地点、㎡単価の中央値は65,050円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+2.9%です。商業地は142地点、中央値は171,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 94 | 122,000円 | +6.3% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 浦安市 | 12 | 379,500円 | +1.2% |
| 市川市 | 28 | 327,500円 | +2.3% |
| 流山市 | 19 | 203,000円 | +14.3% |
| 千葉市美浜区 | 5 | 201,000円 | +6.6% |
| 習志野市 | 12 | 196,000円 | +5.5% |
| 松戸市 | 33 | 188,000円 | +9.1% |
| 船橋市 | 39 | 180,000円 | +4.4% |
| 千葉市稲毛区 | 14 | 149,000円 | +5.0% |
| 千葉市中央区 | 27 | 135,000円 | +7.5% |
| 千葉市花見川区 | 14 | 131,000円 | +3.2% |
| 我孫子市 | 13 | 123,000円 | +4.5% |
| 八千代市 | 17 | 122,000円 | +3.4% |
| 柏市 | 43 | 118,000円 | +4.0% |
| 鎌ケ谷市 | 11 | 95,000円 | +8.5% |
| 千葉市若葉区 | 20 | 93,250円 | +5.6% |
| 佐倉市 | 17 | 80,500円 | +3.3% |
| 白井市 | 6 | 75,000円 | +6.9% |
| 千葉市緑区 | 14 | 72,600円 | +4.8% |
| 袖ケ浦市 | 8 | 67,800円 | +5.2% |
| 野田市 | 18 | 64,500円 | +1.6% |
| 市原市 | 34 | 63,750円 | +4.8% |
| 四街道市 | 10 | 56,650円 | +5.8% |
| 酒々井町 | 5 | 50,300円 | +1.4% |
| 印西市 | 15 | 42,800円 | +5.0% |
| 成田市 | 23 | 42,400円 | +6.7% |
| 富里市 | 6 | 37,850円 | +4.1% |
| 木更津市 | 18 | 34,900円 | +3.2% |
| 君津市 | 14 | 29,150円 | +0.9% |
| 栄町 | 4 | 28,650円 | 0.0% |
| 一宮町 | 4 | 27,900円 | +1.5% |
| 銚子市 | 8 | 27,900円 | -3.1% |
| 大網白里市 | 6 | 27,700円 | +0.2% |
| 茂原市 | 12 | 24,800円 | 0.0% |
| 館山市 | 7 | 24,600円 | 0.0% |
| 東金市 | 6 | 21,950円 | +0.4% |
| 香取市 | 12 | 19,000円 | 0.0% |
| 鴨川市 | 8 | 17,800円 | -0.6% |
| 八街市 | 6 | 17,750円 | 0.0% |
| 勝浦市 | 6 | 17,700円 | -0.5% |
| 御宿町 | 3 | 14,700円 | -1.4% |
| 南房総市 | 24 | 14,250円 | -0.6% |
| 富津市 | 10 | 14,100円 | -0.3% |
| 鋸南町 | 4 | 13,090円 | 0.0% |
| 東庄町 | 3 | 12,200円 | -0.8% |
| 睦沢町 | 4 | 11,650円 | -0.5% |
| いすみ市 | 13 | 11,600円 | -0.7% |
| 長生村 | 4 | 10,650円 | -0.9% |
| 旭市 | 12 | 10,050円 | 0.0% |
| 長柄町 | 4 | 9,900円 | -1.0% |
| 山武市 | 12 | 9,800円 | -0.6% |
| 白子町 | 4 | 9,600円 | -1.1% |
| 芝山町 | 4 | 9,500円 | 0.0% |
| 横芝光町 | 8 | 8,825円 | 0.0% |
| 長南町 | 4 | 8,775円 | -0.8% |
| 多古町 | 3 | 8,600円 | -0.6% |
| 九十九里町 | 5 | 8,500円 | -1.2% |
| 匝瑳市 | 8 | 8,425円 | -0.6% |
| 神崎町 | 3 | 7,850円 | -1.0% |
| 大多喜町 | 4 | 6,370円 | -0.5% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 148 | 127,500円 | +6.3% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 20 | 381,500円 | +1.7% | 171,322人 |
| 市川市 | 63 | 288,000円 | +2.4% | 494,720人 |
| 千葉市美浜区 | 9 | 202,000円 | +6.2% | 155,380人 |
| 流山市 | 25 | 190,000円 | +13.6% | 212,562人 |
| 船橋市 | 82 | 181,500円 | +4.7% | 649,393人 |
| 習志野市 | 23 | 180,000円 | +5.4% | 175,105人 |
| 千葉市稲毛区 | 28 | 169,000円 | +5.7% | 158,426人 |
| 松戸市 | 69 | 157,000円 | +8.6% | 500,395人 |
| 千葉市中央区 | 39 | 143,000円 | +8.1% | 216,963人 |
| 千葉市花見川区 | 33 | 128,000円 | +3.0% | 176,964人 |
| 柏市 | 79 | 116,000円 | +5.0% | 437,634人 |
| 八千代市 | 30 | 106,900円 | +3.6% | 206,692人 |
| 鎌ケ谷市 | 17 | 100,000円 | +8.3% | 109,757人 |
| 白井市 | 9 | 93,700円 | +7.3% | 62,218人 |
| 我孫子市 | 31 | 93,000円 | +4.1% | 131,317人 |
| 千葉市若葉区 | 25 | 91,500円 | +7.6% | 146,761人 |
| 千葉市緑区 | 14 | 78,950円 | +5.3% | 129,402人 |
| 四街道市 | 17 | 68,400円 | +4.6% | 96,424人 |
| 野田市 | 29 | 65,000円 | +1.4% | 153,538人 |
| 佐倉市 | 37 | 64,300円 | +3.2% | 169,506人 |
| 成田市 | 29 | 62,000円 | +5.1% | 133,099人 |
| 市原市 | 54 | 56,450円 | +4.8% | 266,861人 |
| 君津市 | 21 | 47,600円 | +2.4% | 79,520人 |
| 袖ケ浦市 | 13 | 47,400円 | +5.4% | 66,091人 |
| 印西市 | 16 | 42,200円 | +4.4% | 111,731人 |
| 木更津市 | 38 | 40,600円 | +3.4% | 136,843人 |
| 酒々井町 | 7 | 40,400円 | +1.8% | 20,095人 |
| 富里市 | 6 | 36,150円 | +5.0% | 49,999人 |
| 栄町 | 4 | 33,750円 | 0.0% | 19,624人 |
| 大網白里市 | 8 | 32,650円 | +1.5% | 47,660人 |
| 銚子市 | 5 | 32,400円 | -3.3% | 53,986人 |
| 茂原市 | 6 | 28,450円 | 0.0% | 85,861人 |
| 東金市 | 5 | 28,200円 | +1.4% | 56,524人 |
| 香取市 | 6 | 27,950円 | -0.2% | 69,575人 |
| 一宮町 | 2 | 26,600円 | +3.2% | 12,294人 |
| 匝瑳市 | 3 | 26,200円 | -0.1% | 33,294人 |
| 館山市 | 4 | 25,700円 | +0.1% | 43,554人 |
| 八街市 | 4 | 25,400円 | 0.0% | 66,631人 |
| 旭市 | 3 | 25,200円 | 0.0% | 61,986人 |
| 鴨川市 | 4 | 22,850円 | +0.3% | 30,209人 |
| 勝浦市 | 2 | 21,900円 | -0.8% | 15,213人 |
| 御宿町 | 2 | 18,400円 | -0.6% | 6,912人 |
| いすみ市 | 4 | 17,350円 | -0.3% | 34,705人 |
| 芝山町 | 2 | 15,100円 | +2.0% | 6,644人 |
| 富津市 | 9 | 15,000円 | -0.6% | 40,427人 |
| 多古町 | 1 | 14,200円 | 0.0% | 13,426人 |
| 横芝光町 | 2 | 13,150円 | 0.0% | 22,095人 |
| 長生村 | 2 | 13,100円 | -0.9% | 13,269人 |
| 東庄町 | 2 | 12,700円 | -0.3% | 12,607人 |
| 長南町 | 2 | 11,550円 | -0.9% | 7,074人 |
| 山武市 | 5 | 11,400円 | 0.0% | 47,745人 |
| 白子町 | 2 | 11,200円 | -0.9% | 10,376人 |
| 九十九里町 | 2 | 8,800円 | -1.1% | 14,004人 |
| 南房総市 | — | — | — | 34,066人 |
| 大多喜町 | — | — | — | 8,005人 |
| 睦沢町 | — | — | — | 6,549人 |
| 神崎町 | — | — | — | 5,634人 |
| 鋸南町 | — | — | — | 6,679人 |
| 長柄町 | — | — | — | 6,233人 |
表は横に送れます。