千葉市美浜区の公示地価と基準地価
千葉市美浜区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が9地点あります。㎡あたりの価格の中央値は202,000円で、中央付近の半分の地点は198,000円から202,000円のあいだです。
変動率が付いている9地点では、変動率の中央値は+6.2%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した千葉県の住宅地中央値は96,700円で、千葉市美浜区はその約2.1倍です。
千葉市美浜区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の165,000円から2026年の202,000円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に6地点あり、中央値は337,500円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が5地点、中央値は201,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 202,000円 | 2026年1月1日・9地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 337,500円 | 2026年1月1日・6地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 201,000円 | 2026年7月1日・5地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 検見川浜 | 3 | 202,000円 | +6.3% |
| 稲毛海岸 | 4 | 202,000円 | +5.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 検見川浜 | 2 | 241,000円 | +4.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 検見川浜 | 2 | 206,500円 | +7.2% |
| 稲毛海岸 | 2 | 202,500円 | +6.3% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9 | 160,000円 | — |
| 2017 | 9 | 160,000円 | 0.0% |
| 2018 | 9 | 161,000円 | +0.6% |
| 2019 | 9 | 163,000円 | +1.2% |
| 2020 | 9 | 165,000円 | +1.2% |
| 2021 | 9 | 165,000円 | 0.0% |
| 2022 | 9 | 168,000円 | +1.8% |
| 2023 | 9 | 172,000円 | +2.4% |
| 2024 | 9 | 180,000円 | +4.7% |
| 2025 | 9 | 190,000円 | +5.6% |
| 2026 | 9 | 202,000円 | +6.3% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は9件で、取引総額の中央値は3,500万円です。
㎡単価が入っている9件の中央値は260,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は237件、取引総額の中央値は1,800万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで1件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 235 | 1,400万円 | — | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 12 | 4,000万円 | 230,000円(㎡単価は12件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 84 | 4,600万円 | — | |
| 2022年 | 中古マンション等 | 212 | 1,400万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 14 | 4,200万円 | 215,000円(㎡単価は14件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 50 | 5,000万円 | — | 除外2件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 205 | 1,700万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 4 | 5,850万円 | 220,000円(㎡単価は4件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 34 | 4,600万円 | — | |
| 2024年 | 中古マンション等 | 197 | 1,900万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 14 | 6,100万円 | 235,000円(㎡単価は14件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 37 | 4,600万円 | — | |
| 2025年 | 中古マンション等 | 237 | 1,800万円 | — | 除外3件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 9 | 3,500万円 | 260,000円(㎡単価は9件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 62 | 5,300万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 20 | 2,100万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 1 | 4,200万円 | 210,000円(㎡単価は1件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 5 | 4,300万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 磯辺 | 5 | 3,200万円 | 280,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 若葉 | 19 | 7,300万円 | 973,333円 |
| 浜田 | 5 | 3,500万円 | 523,077円 |
| 高洲 | 41 | 2,000万円 | 352,941円 |
| 真砂 | 55 | 1,800万円 | 271,429円 |
| 稲毛海岸 | 29 | 1,200万円 | 266,667円 |
| 磯辺 | 31 | 1,500万円 | 214,286円 |
| 幸町 | 37 | 1,400万円 | 211,111円 |
| 高浜 | 14 | 1,025万円 | 157,500円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 17 | 6,200万円 | 880,000円 |
| 築6〜10年 | 10 | 5,350万円 | 703,333円 |
| 築11〜15年 | 10 | 3,500万円 | 473,333円 |
| 築16〜20年 | 13 | 3,100万円 | 400,000円 |
| 築21〜25年 | 17 | 4,300万円 | 520,000円 |
| 築26〜30年 | 17 | 2,300万円 | 353,846円 |
| 築31〜40年 | 9 | 2,000万円 | 285,714円 |
| 築41年以上 | 125 | 1,100万円 | 174,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で155,380人です。
2024年1月1日時点は152,816人で、差は+2,564人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で148,944人です。2015年10月1日時点は148,718人です。
2024年(暦年)の転入は9,025人、転出は6,584人で、差は+2,441人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で66,891世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区真砂4丁目14番2 | 207,000円 | +6.2% | 検見川浜 750m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区高浜5丁目37番42 | 207,000円 | +5.1% | 稲毛海岸 700m | 185㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂1丁目4番86 | 202,000円 | +6.3% | 稲毛海岸 900m | 247㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲1丁目10番3 | 202,000円 | +6.3% | 稲毛海岸 850m | 201㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂2丁目17番31 | 202,000円 | +6.3% | 検見川浜 1000m | 213㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺4丁目63番61 | 200,000円 | +6.4% | 検見川浜 1100m | 206㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区幕張西1丁目7746番4 | 198,000円 | +5.3% | 幕張本郷 1400m | 199㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区幸町1丁目33番37 | 192,000円 | +5.5% | 千葉みなと 1200m | 197㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区高浜1丁目1番7 | 156,000円 | +3.3% | 稲毛海岸 1000m | 6,334㎡ | 1中専 | 継続 |
地価公示・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 | 700,000円 | +10.8% | 海浜幕張 0m | 7,774㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区豊砂1番4 | 441,000円 | +10.3% | 幕張豊砂 350m | 16,504㎡ | 準工 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲3丁目20番38 | 410,000円 | +8.2% | 稲毛海岸 170m | 429㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番412外 | 265,000円 | +3.9% | 京成稲毛 850m | 1,987㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂5丁目9番15 | 242,000円 | +4.3% | 検見川浜 1500m | 327㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂2丁目32番11 | 240,000円 | +4.8% | 検見川浜 1100m | 417㎡ | 商業 | 継続 |
地価公示・工業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区新港212番4 | 133,000円 | +15.7% | 稲毛海岸 2400m | 1,652㎡ | 準工 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区新港112番 | 117,000円 | +14.7% | 稲毛海岸 2100m | 1,333㎡ | 準工 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区新港225番22 | 94,200円 | +15.6% | 稲毛海岸 3400m | 1,652㎡ | 工専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区新港22番外 | 84,300円 | +15.5% | 千葉みなと 900m | 35,203㎡ | 工専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区新港51番 | 83,500円 | +16.0% | 千葉みなと 1700m | 68,994㎡ | 工専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺7丁目58番136 | 220,000円 | +7.3% | 検見川浜 800m | 223㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目1番496 | 204,000円 | +6.3% | 稲毛海岸 900m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲1丁目3番14 | 201,000円 | +6.3% | 稲毛海岸 1200m | 193㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区幕張西5丁目5番3 | 195,000円 | +6.6% | 幕張本郷 1700m | 200㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺3丁目69番156 | 193,000円 | +7.2% | 検見川浜 1200m | 211㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区ひび野1丁目4番3 | 331,000円 | +8.5% | 海浜幕張 400m | 2,314㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区幸町2丁目10番4 | 268,000円 | +4.7% | 西千葉 1500m | 2,479㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区幕張西3丁目7797番8外 | 232,000円 | +5.9% | 幕張本郷 1200m | 1,538㎡ | 準住居 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市美浜区新港63番2 | 155,000円 | +21.1% | 千葉みなと 1600m | 3,008㎡ | 準工 | 継続 |
| 千葉県 千葉市美浜区新港197番8外 | 90,000円 | +20.0% | 稲毛海岸 3300m | 5,007㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。