千葉市中央区の公示地価と基準地価
千葉市中央区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が39地点あります。㎡あたりの価格の中央値は143,000円で、中央付近の半分の地点は91,150円から202,500円のあいだです。
変動率が付いている37地点では、変動率の中央値は+8.1%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した千葉県の住宅地中央値は96,700円で、千葉市中央区はその約1.5倍です。
千葉市中央区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の111,500円から2026年の143,000円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に22地点あり、中央値は349,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が27地点、中央値は135,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 143,000円 | 2026年1月1日・39地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 349,000円 | 2026年1月1日・22地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 135,000円 | 2026年7月1日・27地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 西千葉 | 2 | 372,000円 | +8.8% |
| 東千葉 | 2 | 160,500円 | +8.1% |
| 千葉寺 | 3 | 154,000円 | +6.9% |
| 蘇我 | 9 | 153,000円 | +8.2% |
| 本千葉 | 3 | 139,000円 | +8.1% |
| 千葉 | 13 | 136,000円 | +7.9% |
| 大森台 | 2 | 106,850円 | +7.6% |
| 浜野 | 4 | 75,300円 | +5.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 13 | 482,000円 | +9.2% |
| 本千葉 | 2 | 283,500円 | +9.2% |
| 蘇我 | 2 | 244,500円 | +9.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 西千葉 | 3 | 360,000円 | +7.4% |
| 蘇我 | 5 | 148,000円 | +8.0% |
| 千葉寺 | 2 | 139,000円 | +5.6% |
| 千葉 | 12 | 106,500円 | +7.4% |
| 浜野 | 2 | 96,150円 | +8.6% |
| 大森台 | 2 | 93,500円 | +7.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 9 | 672,000円 | +8.9% |
| 本千葉 | 3 | 253,000円 | +7.3% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 40 | 108,000円 | — |
| 2017 | 40 | 108,500円 | +0.5% |
| 2018 | 40 | 109,000円 | +0.5% |
| 2019 | 40 | 110,000円 | +0.9% |
| 2020 | 40 | 111,500円 | +1.4% |
| 2021 | 40 | 111,500円 | 0.0% |
| 2022 | 40 | 112,500円 | +0.9% |
| 2023 | 40 | 116,500円 | +3.6% |
| 2024 | 40 | 122,500円 | +5.2% |
| 2025 | 38 | 131,000円 | +6.9% |
| 2026 | 39 | 143,000円 | +9.2% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は135件で、取引総額の中央値は2,700万円です。
㎡単価が入っている135件の中央値は140,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は167件、取引総額の中央値は2,900万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで13件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 140 | 2,650万円 | — | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 171 | 2,200万円 | 120,000円(㎡単価は171件) | 除外3件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 214 | 3,400万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 126 | 2,400万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 153 | 2,500万円 | 150,000円(㎡単価は153件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 214 | 3,500万円 | — | 除外6件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 133 | 2,400万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 152 | 2,600万円 | 150,000円(㎡単価は152件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 234 | 3,700万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 140 | 2,650万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 167 | 2,600万円 | 130,000円(㎡単価は167件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 208 | 4,200万円 | — | 除外4件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 167 | 2,900万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 135 | 2,700万円 | 140,000円(㎡単価は135件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 215 | 3,600万円 | — | 除外2件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 18 | 2,900万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 13 | 2,600万円 | 130,000円(㎡単価は13件) | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 21 | 2,900万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 5 | 4,000万円 | 300,000円 |
| 長洲 | 7 | 5,000万円 | 220,000円 |
| 蘇我 | 6 | 4,200万円 | 200,000円 |
| 寒川町 | 7 | 2,400万円 | 180,000円 |
| 矢作町 | 5 | 1,900万円 | 120,000円 |
| 生実町 | 9 | 1,900万円 | 110,000円 |
| 都町 | 7 | 2,100万円 | 110,000円 |
| 大森町 | 6 | 1,400万円 | 101,000円 |
| 村田町 | 5 | 4,400万円 | 95,000円 |
| 浜野町 | 14 | 2,850万円 | 89,500円 |
| 南生実町 | 5 | 880万円 | 70,000円 |
| 星久喜町 | 6 | 2,050万円 | 41,500円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 富士見 | 11 | 3,200万円 | 1,066,667円 |
| 中央 | 18 | 3,650万円 | 571,569円 |
| 南町 | 7 | 3,100万円 | 560,000円 |
| 登戸 | 14 | 3,350万円 | 559,615円 |
| 神明町 | 10 | 3,500万円 | 534,091円 |
| 新宿 | 19 | 3,000万円 | 528,571円 |
| 中央港 | 8 | 3,900万円 | 508,627円 |
| 椿森 | 5 | 2,200万円 | 363,636円 |
| 問屋町 | 7 | 2,900万円 | 362,500円 |
| 千葉寺町 | 5 | 2,600万円 | 346,667円 |
| 長洲 | 6 | 950万円 | 333,333円 |
| 宮崎町 | 9 | 2,500万円 | 317,647円 |
| 東千葉 | 6 | 1,750万円 | 270,238円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 17 | 3,300万円 | 1,000,000円 |
| 築6〜10年 | 7 | 4,100万円 | 600,000円 |
| 築11〜15年 | 15 | 3,400万円 | 511,111円 |
| 築16〜20年 | 21 | 2,900万円 | 400,000円 |
| 築21〜25年 | 16 | 2,700万円 | 368,485円 |
| 築26〜30年 | 21 | 2,200万円 | 384,615円 |
| 築31〜40年 | 15 | 1,100万円 | 257,143円 |
| 築41年以上 | 7 | 950万円 | 190,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で216,963人です。
2024年1月1日時点は213,881人で、差は+3,082人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で211,736人です。2015年10月1日時点は205,070人です。
2024年(暦年)の転入は16,136人、転出は12,870人で、差は+3,266人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で109,336世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(39地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 435,000円 | +10.4% | 千葉 1000m | 1,015㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 405,000円 | +8.9% | 西千葉 300m | 250㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 365,000円 | +7.4% | 千葉 550m | 320㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 360,000円 | +10.8% | 千葉 600m | 177㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区松波1丁目19番5 | 339,000円 | +8.7% | 西千葉 650m | 186㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区弁天3丁目90番15 | 335,000円 | +8.1% | 千葉 700m | 181㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区登戸3丁目213番3 | 322,000円 | +7.7% | 千葉 1000m | 182㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区長洲2丁目39番16 | 210,000円 | +9.9% | 本千葉 550m | 132㎡ | 2住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区椿森3丁目603番8 | 208,000円 | +8.9% | 千葉公園 300m | 215㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16 | 203,000円 | +9.7% | 千葉 1800m | 149㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4 | 202,000円 | +6.3% | 千葉寺 450m | 172㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区今井1丁目2番17 | 191,000円 | +8.5% | 蘇我 680m | 120㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎町232番11 | 177,000円 | +7.9% | 蘇我 1000m | 143㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 173,000円 | +10.9% | 蘇我 1400m | 150㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎町486番5 | 164,000円 | — | 蘇我 1000m | 115㎡ | 1中専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1584番3 | 161,000円 | +8.1% | 東千葉 900m | 129㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区東千葉2丁目256番16 | 160,000円 | +8.1% | 東千葉 750m | 157㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区末広4丁目6番9 | 154,000円 | +6.9% | 千葉寺 600m | 165㎡ | 2住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 153,000円 | +8.5% | 蘇我 1000m | 108㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 | 143,000円 | +7.5% | 千葉寺 1000m | 173㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区亥鼻2丁目155番3 | 139,000円 | +7.8% | 本千葉 900m | 241㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区道場南2丁目190番13 | 136,000円 | +9.7% | 千葉 1900m | 139㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町433番 | 120,000円 | +8.1% | 大森台 400m | 214㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区葛城2丁目148番5 | 120,000円 | +8.1% | 本千葉 1400m | 103㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区都町6丁目1062番12 | 116,000円 | +9.4% | 千葉 3400m | 166㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区蘇我4丁目120番8 | 113,000円 | +8.7% | 蘇我 2000m | 157㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町942番25 | 105,000円 | +4.0% | 千葉 3200m | 202㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町350番4外 | 101,000円 | +3.0% | 千葉 3600m | 161㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区大森町316番14 | 93,700円 | +7.1% | 大森台 700m | 113㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区村田町140番14 | 88,600円 | +8.6% | 浜野 900m | 135㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区星久喜町1051番41 | 85,000円 | — | 千葉 3700m | 141㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 千葉県 千葉市中央区浜野町1228番12外 | 77,700円 | +6.1% | 浜野 950m | 149㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区大巌寺町117番5 | 76,000円 | +6.3% | 蘇我 2100m | 173㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区南生実町94番213 | 72,900円 | +5.2% | 浜野 1700m | 142㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区生実町1862番15 | 70,900円 | +2.8% | 蘇我 3300m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区星久喜町470番6 | 69,500円 | +3.7% | 千葉 4800m | 76㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町101番16 | 67,800円 | +7.6% | 千葉 5300m | 145㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区塩田町608番5 | 67,200円 | +3.5% | 浜野 1400m | 132㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区花輪町38番46 | 57,500円 | +3.6% | 蘇我 3200m | 179㎡ | 2中専 | 継続 |
地価公示・商業地(22地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 2,890,000円 | +8.2% | 千葉 200m | 331㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 1,450,000円 | +9.8% | 千葉 400m | 914㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 1,200,000円 | +9.1% | 千葉 450m | 196㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新町18番12 | 888,000円 | +9.2% | 千葉 400m | 408㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 645,000円 | +8.4% | 千葉 750m | 230㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新町17番16 | 612,000円 | +8.9% | 千葉 400m | 287㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新田町164番7 | 482,000円 | +9.5% | 千葉 550m | 269㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区中央3丁目14番14 | 455,000円 | +10.2% | 千葉 1100m | 152㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新田町23番12 | 410,000円 | +9.3% | 千葉 600m | 352㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目37番18 | 407,000円 | +9.4% | 西千葉 100m | 151㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区南町2丁目14番10 | 350,000円 | +10.8% | 蘇我 230m | 543㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 348,000円 | +9.4% | 本千葉 150m | 229㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区中央4丁目16番1外 | 333,000円 | +9.5% | 千葉 1200m | 464㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区栄町22番13 | 291,000円 | +10.2% | 千葉 450m | 202㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区中央4丁目9番21 | 278,000円 | +9.0% | 千葉 1400m | 231㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1195番5 | 249,000円 | +7.3% | 千葉寺 140m | 879㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区神明町543番2 | 219,000円 | +9.0% | 本千葉 740m | 438㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区都町3丁目3番3外 | 190,000円 | — | 千葉 2500m | 982㎡ | 近商 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1591番1外 | 175,000円 | +6.1% | 東千葉 700m | 1,720㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区今井3丁目28番12外 | 139,000円 | +8.6% | 蘇我 950m | 491㎡ | 準住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町554番2 | 125,000円 | +8.7% | 大森台 850m | 165㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番426外 | 87,900円 | +8.5% | 浜野 600m | 973㎡ | 準工 | 継続 |
地価公示・工業地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区中央港2丁目16番 | 109,000円 | +11.2% | 千葉みなと 1500m | 6,526㎡ | 準工 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区出洲港26番 | 95,600円 | +11.3% | 本千葉 1100m | 991㎡ | 準工 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番175外 | 49,800円 | +6.0% | 浜野 900m | 1,685㎡ | 工専 | 継続 |
地価公示・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区川戸町247番外 | 11,100円 | 0.0% | 鎌取 2800m | 3,696㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(27地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 419,000円 | +7.4% | 西千葉 300m | 250㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5 | 387,000円 | +7.5% | 千葉 900m | 248㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3 | 360,000円 | +7.5% | 西千葉 700m | 379㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区弁天4丁目428番6 | 308,000円 | +7.3% | 千葉 1000m | 164㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区登戸4丁目84番2 | 296,000円 | +5.0% | 西千葉 700m | 239㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16 | 213,000円 | +10.4% | 千葉 1800m | 149㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区今井3丁目18番4 | 177,000円 | +10.6% | 蘇我 650m | 196㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区稲荷町2丁目25番29 | 158,000円 | +6.8% | 蘇我 1100m | 140㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区道場北2丁目327番10 | 153,000円 | +9.3% | 東千葉 1000m | 103㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区鵜の森町1323番11 | 148,000円 | +10.4% | 蘇我 1200m | 106㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎1丁目13番7 | 148,000円 | +8.0% | 蘇我 1000m | 275㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 | 146,000円 | +8.1% | 千葉寺 1000m | 173㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区都町2丁目27番15 | 135,000円 | +8.9% | 千葉 2600m | 139㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区都町1丁目3番10 | 135,000円 | +8.0% | 千葉 2400m | 172㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町145番 | 132,000円 | +3.1% | 千葉寺 700m | 296㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区都町5丁目1208番12外 | 113,000円 | +8.7% | 千葉 3500m | 137㎡ | 1中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区村田町779番4 | 100,000円 | +8.5% | 浜野 450m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区大森町445番18 | 100,000円 | +7.5% | 大森台 400m | 201㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町235番9 | 100,000円 | +3.8% | 千葉 3300m | 203㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区村田町140番14 | 92,300円 | +8.6% | 浜野 900m | 135㎡ | 1住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町657番9 | 87,500円 | +7.6% | 千葉 5700m | 172㎡ | 2中専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町109番 | 87,000円 | +7.4% | 大森台 1000m | 224㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区矢作町991番64 | 83,500円 | +2.5% | 千葉 3500m | 153㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区仁戸名町373番18 | 76,800円 | +7.0% | 千葉 5400m | 152㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区生実町1145番135 | 71,600円 | +3.0% | 蘇我 2500m | 139㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区星久喜町751番25 | 64,500円 | +2.4% | 千葉 4600m | 158㎡ | 1低専 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区川戸町329番16 | 58,800円 | +4.1% | 千葉 7200m | 167㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(16地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 3,000,000円 | +7.9% | 千葉 200m | 331㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目8番12 | 925,000円 | +10.1% | 千葉 550m | 149㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区弁天1丁目2番10 | 855,000円 | +9.6% | 千葉 130m | 264㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新町3番3 | 832,000円 | +8.2% | 千葉 350m | 128㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 672,000円 | +8.9% | 千葉 750m | 230㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区中央3丁目3番9外 | 635,000円 | +8.5% | 千葉 900m | 438㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目5番23 | 610,000円 | +8.7% | 千葉 750m | 332㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 365,000円 | +11.3% | 本千葉 150m | 229㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区松波2丁目11番83 | 343,000円 | +8.5% | 西千葉 300m | 145㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目10番14外 | 334,000円 | +9.2% | 千葉 800m | 116㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区今井1丁目25番12外 | 318,000円 | +10.4% | 蘇我 160m | 283㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区院内1丁目12番8 | 297,000円 | +10.4% | 千葉 800m | 287㎡ | 商業 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区末広3丁目12番2 | 253,000円 | +7.2% | 本千葉 1200m | 995㎡ | 2住居 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区港町4番16外 | 206,000円 | +7.3% | 本千葉 180m | 120㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1591番1外 | 180,000円 | +5.9% | 東千葉 700m | 1,720㎡ | 近商 | 継続 |
| 千葉県 千葉市中央区村田町1109番 | 106,000円 | +7.3% | 浜野 550m | 2,466㎡ | 準住居 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区出洲港368番2 | 104,000円 | +10.6% | 本千葉 930m | 6,612㎡ | 準工 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。