東京都の公示地価と基準地価
東京都の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は1,663地点、㎡単価の中央値は407,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+5.8%です。商業地の中央値は1,410,000円(849地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
東京都の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は776地点、㎡単価の中央値は367,500円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+5.0%です。商業地は483地点、中央値は1,300,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 特別区部 | 354 | 657,000円 | +7.9% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 4 | 4,070,000円 | +11.9% |
| 港区 | 10 | 2,550,000円 | +16.2% |
| 中央区 | 4 | 1,815,000円 | +11.0% |
| 渋谷区 | 10 | 1,620,000円 | +11.1% |
| 文京区 | 7 | 1,440,000円 | +13.4% |
| 目黒区 | 9 | 1,230,000円 | +13.6% |
| 新宿区 | 12 | 1,050,000円 | +14.0% |
| 品川区 | 11 | 1,040,000円 | +9.8% |
| 豊島区 | 9 | 950,000円 | +13.3% |
| 台東区 | 3 | 870,000円 | +15.5% |
| 世田谷区 | 45 | 815,000円 | +6.1% |
| 杉並区 | 25 | 799,000円 | +7.4% |
| 荒川区 | 6 | 766,000円 | +12.3% |
| 中野区 | 11 | 741,000円 | +8.8% |
| 北区 | 12 | 722,500円 | +11.6% |
| 江東区 | 14 | 652,500円 | +12.1% |
| 墨田区 | 5 | 606,000円 | +13.1% |
| 大田区 | 25 | 588,000円 | +6.9% |
| 武蔵野市 | 8 | 575,000円 | +5.1% |
| 板橋区 | 19 | 568,000円 | +8.8% |
| 練馬区 | 37 | 477,000円 | +5.6% |
| 国立市 | 6 | 474,500円 | +8.1% |
| 三鷹市 | 13 | 456,000円 | +5.3% |
| 調布市 | 16 | 448,500円 | +4.8% |
| 狛江市 | 5 | 428,000円 | +5.9% |
| 江戸川区 | 28 | 407,500円 | +6.4% |
| 足立区 | 27 | 382,000円 | +4.7% |
| 葛飾区 | 21 | 380,000円 | +6.2% |
| 小金井市 | 9 | 374,000円 | +3.9% |
| 国分寺市 | 9 | 340,000円 | +7.6% |
| 府中市 | 19 | 332,000円 | +4.1% |
| 西東京市 | 14 | 306,000円 | +3.2% |
| 立川市 | 15 | 290,000円 | +5.5% |
| 小平市 | 17 | 273,000円 | +3.4% |
| 稲城市 | 14 | 271,000円 | +3.8% |
| 日野市 | 16 | 249,500円 | +4.2% |
| 清瀬市 | 10 | 214,500円 | +2.5% |
| 東久留米市 | 11 | 202,000円 | +2.8% |
| 東村山市 | 12 | 193,500円 | +3.0% |
| 昭島市 | 10 | 188,000円 | +3.9% |
| 福生市 | 5 | 179,000円 | +1.1% |
| 多摩市 | 14 | 173,500円 | +2.8% |
| 東大和市 | 10 | 173,500円 | +2.7% |
| 町田市 | 44 | 160,000円 | +2.6% |
| 羽村市 | 5 | 140,000円 | +0.9% |
| 八王子市 | 73 | 138,000円 | +3.9% |
| 武蔵村山市 | 9 | 125,000円 | +2.5% |
| 瑞穂町 | 6 | 104,400円 | +1.9% |
| あきる野市 | 11 | 93,200円 | 0.0% |
| 青梅市 | 16 | 84,900円 | +0.9% |
| 日の出町 | 4 | 63,000円 | 0.0% |
| 奥多摩町 | 2 | 25,500円 | 0.0% |
| 檜原村 | 3 | 19,200円 | 0.0% |
| 小笠原村 | 5 | 18,000円 | 0.0% |
| 八丈町 | 2 | 8,800円 | -0.4% |
| 三宅村 | 2 | 7,200円 | 0.0% |
| 神津島村 | 2 | 6,900円 | 0.0% |
| 大島町 | 3 | 6,700円 | -1.5% |
| 新島村 | 2 | 6,100円 | 0.0% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 特別区部 | 871 | 656,000円 | +8.1% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 7 | 4,070,000円 | +10.7% | 68,835人 |
| 港区 | 30 | 2,750,000円 | +16.3% | 267,780人 |
| 中央区 | 9 | 1,910,000円 | +14.5% | 187,404人 |
| 渋谷区 | 25 | 1,770,000円 | +10.3% | 231,402人 |
| 文京区 | 23 | 1,370,000円 | +12.6% | 235,345人 |
| 目黒区 | 32 | 1,240,000円 | +13.6% | 281,400人 |
| 台東区 | 6 | 1,130,000円 | +13.6% | 216,084人 |
| 新宿区 | 28 | 1,080,000円 | +10.8% | 352,717人 |
| 品川区 | 30 | 1,070,000円 | +13.7% | 412,786人 |
| 豊島区 | 23 | 828,000円 | +12.5% | 294,644人 |
| 世田谷区 | 109 | 792,000円 | +7.0% | 923,210人 |
| 中野区 | 27 | 764,000円 | +8.3% | 341,322人 |
| 武蔵野市 | 20 | 732,500円 | +5.5% | 148,034人 |
| 杉並区 | 62 | 694,000円 | +8.1% | 577,147人 |
| 墨田区 | 11 | 671,000円 | +13.6% | 287,302人 |
| 江東区 | 26 | 636,500円 | +11.0% | 541,685人 |
| 荒川区 | 16 | 632,500円 | +10.1% | 222,278人 |
| 北区 | 31 | 632,000円 | +11.1% | 362,089人 |
| 大田区 | 55 | 615,000円 | +8.0% | 740,519人 |
| 板橋区 | 47 | 538,000円 | +8.2% | 578,914人 |
| 三鷹市 | 30 | 482,000円 | +4.9% | 190,497人 |
| 練馬区 | 90 | 479,500円 | +6.3% | 745,927人 |
| 江戸川区 | 69 | 444,000円 | +5.6% | 693,570人 |
| 調布市 | 39 | 428,000円 | +5.5% | 239,348人 |
| 葛飾区 | 44 | 391,500円 | +5.5% | 469,916人 |
| 小金井市 | 19 | 391,000円 | +4.5% | 125,174人 |
| 国立市 | 11 | 384,000円 | +7.2% | 76,079人 |
| 狛江市 | 12 | 368,000円 | +5.2% | 82,048人 |
| 足立区 | 71 | 347,000円 | +5.7% | 698,276人 |
| 国分寺市 | 16 | 344,000円 | +6.5% | 129,500人 |
| 西東京市 | 29 | 327,000円 | +3.7% | 206,245人 |
| 府中市 | 44 | 322,000円 | +4.1% | 260,998人 |
| 立川市 | 30 | 291,500円 | +6.7% | 186,257人 |
| 稲城市 | 26 | 274,500円 | +3.8% | 93,916人 |
| 小平市 | 34 | 255,000円 | +3.3% | 196,799人 |
| 日野市 | 37 | 223,000円 | +5.0% | 188,477人 |
| 東久留米市 | 22 | 221,000円 | +3.0% | 116,325人 |
| 昭島市 | 17 | 205,000円 | +4.0% | 115,632人 |
| 多摩市 | 31 | 203,000円 | +3.5% | 148,084人 |
| 清瀬市 | 15 | 198,000円 | +2.8% | 75,011人 |
| 東村山市 | 22 | 197,500円 | +3.3% | 151,795人 |
| 東大和市 | 21 | 180,000円 | +2.7% | 84,996人 |
| 福生市 | 11 | 173,000円 | +1.3% | 56,582人 |
| 町田市 | 79 | 158,000円 | +3.0% | 430,170人 |
| 羽村市 | 9 | 140,000円 | +1.4% | 54,126人 |
| 武蔵村山市 | 15 | 123,000円 | +2.5% | 70,696人 |
| 八王子市 | 124 | 117,500円 | +3.7% | 559,083人 |
| 瑞穂町 | 11 | 111,000円 | +1.8% | 32,013人 |
| あきる野市 | 23 | 100,000円 | +0.1% | 79,244人 |
| 青梅市 | 27 | 93,200円 | +0.8% | 129,105人 |
| 日の出町 | 6 | 86,900円 | +0.3% | 16,061人 |
| 小笠原村 | 2 | 40,800円 | 0.0% | 2,496人 |
| 大島町 | 2 | 9,150円 | -0.4% | 6,813人 |
| 三宅村 | 2 | 8,900円 | 0.0% | 2,211人 |
| 八丈町 | 2 | 8,850円 | -0.4% | 6,838人 |
| 神津島村 | 2 | 7,050円 | 0.0% | 1,737人 |
| 新島村 | 2 | 6,300円 | 0.0% | 2,415人 |
| 奥多摩町 | — | — | — | 4,492人 |
| 檜原村 | — | — | — | 1,923人 |
表は横に送れます。