北区の公示地価と基準地価
北区の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が31地点あります。㎡あたりの価格の中央値は632,000円で、中央付近の半分の地点は571,000円から740,500円のあいだです。
変動率が付いている30地点では、変動率の中央値は+11.1%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した東京都の住宅地中央値は407,000円で、北区はその約1.6倍です。
北区の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の461,500円から2026年の632,000円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に23地点あり、中央値は1,090,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が12地点、中央値は722,500円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 632,000円 | 2026年1月1日・31地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 1,090,000円 | 2026年1月1日・23地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 722,500円 | 2026年7月1日・12地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 田端 | 3 | 832,000円 | +12.1% |
| 赤羽 | 5 | 696,000円 | +10.9% |
| 西巣鴨 | 3 | 688,000円 | +12.9% |
| 上中里 | 2 | 650,500円 | +10.9% |
| 王子 | 5 | 630,000円 | +11.3% |
| 十条 | 3 | 616,000円 | +10.5% |
| 赤羽岩淵 | 3 | 589,000円 | +10.1% |
| 北赤羽 | 2 | 495,500円 | +9.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 王子 | 2 | 2,165,000円 | +18.9% |
| 赤羽 | 6 | 1,560,000円 | +15.8% |
| 田端 | 3 | 1,250,000円 | +18.9% |
| 駒込 | 3 | 1,050,000円 | +18.9% |
| 十条 | 3 | 940,000円 | +13.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東十条 | 2 | 686,500円 | +12.2% |
| 赤羽 | 2 | 685,500円 | +11.6% |
| 王子神谷 | 2 | 600,500円 | +11.3% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 王子 | 2 | 2,765,000円 | +17.6% |
| 東十条 | 2 | 1,365,000円 | +15.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30 | 367,000円 | — |
| 2017 | 32 | 382,000円 | +4.1% |
| 2018 | 32 | 405,500円 | +6.2% |
| 2019 | 32 | 434,500円 | +7.2% |
| 2020 | 32 | 465,000円 | +7.0% |
| 2021 | 32 | 461,500円 | -0.8% |
| 2022 | 32 | 468,000円 | +1.4% |
| 2023 | 32 | 489,000円 | +4.5% |
| 2024 | 32 | 518,500円 | +6.0% |
| 2025 | 31 | 566,000円 | +9.2% |
| 2026 | 31 | 632,000円 | +11.7% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は135件で、取引総額の中央値は5,300万円です。
㎡単価が入っている135件の中央値は660,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は441件、取引総額の中央値は3,500万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで14件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 525 | 3,000万円 | — | 除外3件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 127 | 5,100万円 | 550,000円(㎡単価は127件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 251 | 5,200万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 496 | 2,800万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 104 | 5,350万円 | 575,000円(㎡単価は104件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 225 | 6,000万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 475 | 3,100万円 | — | 除外4件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 122 | 5,000万円 | 600,000円(㎡単価は122件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 214 | 6,300万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 457 | 3,200万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 152 | 5,550万円 | 650,000円(㎡単価は152件) | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 244 | 6,100万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 441 | 3,500万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 135 | 5,300万円 | 660,000円(㎡単価は135件) | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 217 | 6,500万円 | — | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 47 | 3,000万円 | — | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 14 | 7,100万円 | 630,000円(㎡単価は14件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 17 | 8,000万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 西ケ原 | 14 | 7,400万円 | 925,000円 |
| 王子 | 8 | 7,150万円 | 890,000円 |
| 上十条 | 12 | 4,750万円 | 790,000円 |
| 赤羽西 | 10 | 4,400万円 | 785,000円 |
| 上中里 | 9 | 5,300万円 | 730,000円 |
| 中十条 | 9 | 3,300万円 | 640,000円 |
| 志茂 | 10 | 8,350万円 | 595,000円 |
| 滝野川 | 10 | 4,100万円 | 590,000円 |
| 赤羽台 | 5 | 4,100万円 | 520,000円 |
| 豊島 | 12 | 4,700万円 | 500,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 西ケ原 | 15 | 5,500万円 | 1,280,000円 |
| 上十条 | 14 | 3,450万円 | 1,253,333円 |
| 十条仲原 | 6 | 4,350万円 | 1,211,429円 |
| 赤羽 | 22 | 6,650万円 | 1,207,692円 |
| 田端 | 12 | 3,050万円 | 1,200,000円 |
| 赤羽南 | 8 | 4,750万円 | 1,103,636円 |
| 中十条 | 7 | 2,800万円 | 1,100,000円 |
| 赤羽北 | 26 | 4,400万円 | 1,097,500円 |
| 王子 | 45 | 3,300万円 | 1,080,000円 |
| 田端新町 | 14 | 3,850万円 | 1,061,364円 |
| 志茂 | 16 | 3,200万円 | 1,055,000円 |
| 神谷 | 24 | 4,550万円 | 1,040,000円 |
| 堀船 | 12 | 3,800万円 | 1,014,286円 |
| 滝野川 | 65 | 3,100万円 | 1,000,000円 |
| 東十条 | 30 | 3,050万円 | 991,667円 |
| 岩淵町 | 11 | 3,500万円 | 985,714円 |
| 昭和町 | 17 | 3,000万円 | 945,455円 |
| 赤羽西 | 14 | 6,100万円 | 910,000円 |
| 浮間 | 32 | 4,400万円 | 792,857円 |
| 豊島 | 26 | 3,800万円 | 771,429円 |
| 中里 | 6 | 1,650万円 | 660,000円 |
| 赤羽台 | 6 | 2,100万円 | 566,667円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 51 | 4,200万円 | 1,320,000円 |
| 築6〜10年 | 94 | 3,350万円 | 1,121,538円 |
| 築11〜15年 | 64 | 2,900万円 | 1,100,000円 |
| 築16〜20年 | 65 | 2,500万円 | 1,000,000円 |
| 築21〜25年 | 36 | 5,950万円 | 921,538円 |
| 築26〜30年 | 35 | 5,000万円 | 883,333円 |
| 築31〜40年 | 43 | 2,900万円 | 760,000円 |
| 築41年以上 | 46 | 3,300万円 | 690,598円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で362,089人です。
2024年1月1日時点は357,701人で、差は+4,388人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で355,213人です。2015年10月1日時点は341,076人です。
2024年(暦年)の転入は29,346人、転出は26,614人で、差は+2,732人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で189,700世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(31地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 北区赤羽1丁目32番14 | 2,050,000円 | +18.5% | 赤羽岩淵 140m | 208㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽南1丁目15番1 | 1,640,000円 | +14.7% | 赤羽 450m | 2,285㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川5丁目6番4外 | 1,420,000円 | +18.3% | 西巣鴨 300m | 190㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区田端2丁目11番15 | 871,000円 | +12.1% | 田端 420m | 122㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区田端1丁目15番3 | 832,000円 | +11.7% | 田端 380m | 109㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区上中里1丁目26番18外 | 782,000円 | +11.1% | 上中里 370m | 105㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区王子本町2丁目27番6 | 771,000円 | +11.3% | 王子 650m | 160㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区田端新町2丁目33番1 | 762,000円 | +12.1% | 田端 630m | 146㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽2丁目349番2 | 719,000円 | +11.0% | 赤羽 750m | 136㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区西ケ原3丁目40番9 | 717,000円 | +12.7% | 西ケ原 520m | 127㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽西1丁目19番 | 696,000円 | +9.8% | 赤羽 590m | 144㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川5丁目48番19 | 688,000円 | +12.2% | 西巣鴨 600m | 130㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区東十条1丁目15番1 | 663,000円 | +10.0% | 東十条 490m | 196㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川6丁目17番7 | 657,000円 | +12.9% | 西巣鴨 300m | 116㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区王子2丁目17番17 | 632,000円 | +11.7% | 王子 750m | 202㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区志茂1丁目14番62 | 632,000円 | +10.9% | 赤羽 700m | 105㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区岸町1丁目17番14 | 630,000円 | +11.3% | 王子 670m | 83㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区中十条1丁目18番17 | 623,000円 | +10.5% | 十条 560m | 153㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区十条仲原1丁目12番53外 | 616,000円 | +11.2% | 十条 500m | 71㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川2丁目54番3 | 612,000円 | +12.9% | 王子 750m | 98㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区堀船3丁目19番8 | 594,000円 | +10.4% | 梶原 400m | 141㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽3丁目212番18 | 589,000円 | +10.1% | 赤羽岩淵 350m | 67㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区十条仲原4丁目2番23 | 573,000円 | +10.4% | 十条 890m | 111㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区豊島3丁目1番64 | 569,000円 | +10.3% | 王子 1100m | 85㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽西3丁目980番10 | 568,000円 | +10.3% | 赤羽 1100m | 78㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区神谷3丁目27番6 | 554,000円 | +10.4% | 志茂 690m | 95㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 北区岩淵町475番3 | 550,000円 | +9.6% | 赤羽岩淵 440m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽北2丁目1962番5 | 531,000円 | +9.9% | 北赤羽 280m | 122㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区栄町19番5 | 519,000円 | +10.7% | 上中里 720m | 170㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 北区浮間2丁目24番73 | 482,000円 | +10.0% | 浮間舟渡 480m | 134㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 北区浮間1丁目15番14 | 460,000円 | — | 北赤羽 750m | 132㎡ | 1中専 | 隔年調査(休止)地点 |
地価公示・商業地(23地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 北区赤羽1丁目8番10 | 5,700,000円 | +21.3% | 赤羽 0m | 150㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽西1丁目510番13外 | 3,020,000円 | +19.8% | 赤羽 0m | 584㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区王子1丁目13番24 | 2,440,000円 | +19.0% | 王子 280m | 176㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽2丁目10番4 | 2,040,000円 | +14.6% | 赤羽 390m | 162㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区王子1丁目6番15 | 1,890,000円 | +18.9% | 王子 250m | 192㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区上十条2丁目11番25外 | 1,800,000円 | — | 十条 90m | 78㎡ | 商業 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 東京都 北区西ケ原1丁目106番14外 | 1,570,000円 | +18.9% | 駒込 500m | 182㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区田端1丁目222番5 | 1,510,000円 | +18.9% | 田端 670m | 131㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区東十条3丁目9番34 | 1,440,000円 | +12.5% | 東十条 160m | 158㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区王子5丁目3番33 | 1,290,000円 | +18.3% | 王子神谷 130m | 334㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区田端新町2丁目44番2 | 1,250,000円 | +19.0% | 田端 700m | 237㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区志茂2丁目2番20外 | 1,090,000円 | +17.2% | 志茂 0m | 204㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽1丁目36番24 | 1,080,000円 | +16.9% | 赤羽 400m | 152㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区田端4丁目106番4 | 1,050,000円 | +19.0% | 駒込 430m | 98㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区西ケ原1丁目55番10 | 1,030,000円 | +13.3% | 駒込 410m | 154㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区東田端2丁目11番16 | 996,000円 | +14.5% | 田端 400m | 142㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区上十条3丁目13番内外 | 940,000円 | — | 十条 520m | 138㎡ | 近商 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 東京都 北区十条仲原2丁目8番38 | 900,000円 | +13.5% | 十条 500m | 73㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区志茂2丁目49番6外 | 857,000円 | +13.1% | 赤羽 600m | 150㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川6丁目28番5 | 832,000円 | +13.7% | 板橋 500m | 155㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区堀船3丁目29番21 | 663,000円 | +12.8% | 梶原 90m | 166㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽西4丁目216番2 | 654,000円 | +12.4% | 赤羽 1100m | 158㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区浮間4丁目6番12 | 592,000円 | +11.9% | 浮間舟渡 740m | 99㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(12地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 北区中里二丁目20番8 | 1,030,000円 | +14.4% | 駒込 410m | 132㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川七丁目26番5外 | 830,000円 | +14.5% | 板橋 520m | 137㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区上中里一丁目26番18外 | 817,000円 | +11.2% | 上中里 370m | 105㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽二丁目349番2 | 768,000円 | +13.4% | 赤羽 750m | 136㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区上十条二丁目22番2 | 747,000円 | +11.3% | 十条 450m | 125㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川一丁目76番33 | 745,000円 | +12.5% | 西ヶ原四丁目 210m | 133㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 北区東十条六丁目5番51 | 700,000円 | +12.9% | 東十条 720m | 175㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 北区豊島八丁目27番19 | 676,000円 | +11.4% | 王子神谷 470m | 95㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区神谷二丁目10番12 | 673,000円 | +11.6% | 東十条 780m | 150㎡ | 1住居 | 継続 |
| 東京都 北区西が丘一丁目7番2 | 603,000円 | +9.8% | 赤羽 1400m | 131㎡ | 2低専 | 継続 |
| 東京都 北区浮間三丁目19番8 | 530,000円 | — | 北赤羽 570m | 92㎡ | 準工 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 東京都 北区豊島四丁目20番54 | 525,000円 | +11.2% | 王子神谷 1200m | 100㎡ | 準工 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(10地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 北区王子一丁目10番8 | 4,290,000円 | +18.2% | 王子 0m | 465㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区赤羽一丁目21番5 | 2,450,000円 | +19.5% | 赤羽 250m | 201㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区滝野川七丁目8番3 | 1,970,000円 | +18.0% | 板橋 60m | 485㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区東十条三丁目9番34 | 1,530,000円 | +12.5% | 東十条 160m | 158㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区王子本町一丁目28番10外 | 1,240,000円 | +17.0% | 王子 550m | 324㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区東十条四丁目8番2 | 1,200,000円 | +18.8% | 東十条 400m | 204㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区昭和町二丁目2番3外 | 1,160,000円 | +18.4% | 尾久 300m | 134㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 北区田端五丁目476番7 | 1,140,000円 | +18.5% | 田端 260m | 202㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区上十条五丁目7番14 | 1,000,000円 | +16.1% | 十条 950m | 109㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 北区豊島四丁目1番29 | 725,000円 | +11.7% | 王子神谷 1100m | 165㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 北区堀船二丁目33番1外 | 467,000円 | +12.0% | 王子 1100m | 4,434㎡ | 工業 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。