町田市の公示地価と基準地価
町田市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が79地点あります。㎡あたりの価格の中央値は158,000円で、中央付近の半分の地点は132,500円から197,000円のあいだです。
変動率が付いている78地点では、変動率の中央値は+3.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した東京都の住宅地中央値は407,000円で、町田市はその約0.4倍です。
町田市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2023年の147,000円から2026年の158,000円まで、3年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に16地点あり、中央値は416,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が44地点、中央値は160,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 158,000円 | 2026年1月1日・79地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 416,000円 | 2026年1月1日・16地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 160,000円 | 2026年7月1日・44地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| つくし野 | 3 | 236,000円 | +5.3% |
| 小田急町田 | 13 | 225,000円 | +4.2% |
| すずかけ台 | 2 | 214,000円 | +5.4% |
| 成瀬 | 7 | 192,000円 | +4.2% |
| 南町田グランベリーパーク | 3 | 185,000円 | +5.7% |
| 古淵 | 2 | 168,000円 | +3.4% |
| 町田 | 6 | 162,500円 | +3.1% |
| 玉川学園前 | 9 | 161,000円 | +2.6% |
| 柿生 | 3 | 147,000円 | +0.8% |
| 鶴川 | 15 | 144,000円 | +1.4% |
| 多摩境 | 3 | 128,000円 | +3.2% |
| 淵野辺 | 6 | 109,500円 | +1.0% |
| 相原 | 4 | 87,500円 | +0.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 小田急町田 | 5 | 1,350,000円 | +6.7% |
| 町田 | 3 | 980,000円 | +5.2% |
| 鶴川 | 2 | 361,500円 | +8.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 玉川学園前 | 4 | 184,000円 | +2.2% |
| 小田急町田 | 5 | 173,000円 | +2.4% |
| 鶴川 | 5 | 172,000円 | +3.0% |
| 多摩境 | 2 | 162,500円 | +5.2% |
| 成瀬 | 3 | 162,000円 | +0.6% |
| 町田 | 7 | 160,000円 | +3.7% |
| 古淵 | 5 | 156,000円 | +3.0% |
| 相原 | 3 | 119,000円 | +1.7% |
| 淵野辺 | 5 | 82,600円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 小田急町田 | 5 | 442,000円 | +5.1% |
| 成瀬 | 2 | 332,500円 | +4.8% |
| 鶴川 | 2 | 155,500円 | +3.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 80 | 150,500円 | — |
| 2017 | 80 | 150,000円 | -0.3% |
| 2018 | 80 | 149,500円 | -0.3% |
| 2019 | 80 | 149,500円 | 0.0% |
| 2020 | 80 | 149,000円 | -0.3% |
| 2021 | 80 | 147,500円 | -1.0% |
| 2022 | 80 | 147,000円 | -0.3% |
| 2023 | 80 | 147,000円 | 0.0% |
| 2024 | 80 | 149,000円 | +1.4% |
| 2025 | 79 | 154,000円 | +3.4% |
| 2026 | 79 | 158,000円 | +2.6% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は205件で、取引総額の中央値は3,300万円です。
㎡単価が入っている205件の中央値は200,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は108件、取引総額の中央値は3,300万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで15件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 205 | 2,700万円 | — | 除外7件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 177 | 2,800万円 | 150,000円(㎡単価は177件) | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 518 | 3,950万円 | — | 除外4件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 179 | 2,700万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 197 | 3,000万円 | 170,000円(㎡単価は197件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 394 | 4,100万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 162 | 2,750万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 228 | 3,400万円 | 160,000円(㎡単価は228件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 346 | 4,000万円 | — | 除外5件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 195 | 2,600万円 | — | 除外3件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 223 | 3,400万円 | 180,000円(㎡単価は223件) | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 397 | 4,300万円 | — | 除外5件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 108 | 3,300万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 205 | 3,300万円 | 200,000円(㎡単価は205件) | 除外2件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 395 | 4,300万円 | — | 除外3件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 15 | 2,900万円 | 160,000円(㎡単価は15件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 22 | 4,200万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 小川 | 5 | 3,500万円 | 330,000円 |
| 南町田 | 7 | 3,800万円 | 320,000円 |
| 鶴間 | 6 | 8,200万円 | 305,000円 |
| 南成瀬 | 5 | 4,000万円 | 300,000円 |
| 原町田 | 5 | 9,400万円 | 300,000円 |
| 南つくし野 | 7 | 4,800万円 | 290,000円 |
| 旭町 | 6 | 3,850万円 | 275,000円 |
| 南大谷 | 5 | 3,700万円 | 260,000円 |
| 金森 | 7 | 3,300万円 | 240,000円 |
| 玉川学園 | 10 | 3,900万円 | 235,000円 |
| 成瀬 | 5 | 3,700万円 | 230,000円 |
| つくし野 | 12 | 4,650万円 | 220,000円 |
| 金森東 | 5 | 2,800万円 | 220,000円 |
| 本町田 | 13 | 2,500万円 | 190,000円 |
| 能ヶ谷 | 10 | 4,350万円 | 185,000円 |
| 真光寺 | 8 | 2,250万円 | 180,000円 |
| 相原町 | 6 | 2,450万円 | 165,000円 |
| 高ヶ坂 | 7 | 4,300万円 | 160,000円 |
| 金井 | 11 | 3,000万円 | 140,000円 |
| 小山町 | 12 | 1,650万円 | 115,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 原町田 | 24 | 3,650万円 | 732,143円 |
| 鶴間 | 11 | 4,800万円 | 700,000円 |
| 南町田 | 8 | 4,550万円 | 671,429円 |
| 小山ヶ丘 | 8 | 4,000万円 | 531,111円 |
| 玉川学園 | 5 | 2,300万円 | 307,692円 |
| 鶴川 | 13 | 870万円 | 160,000円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 9 | 4,900万円 | 753,846円 |
| 築6〜10年 | 9 | 4,200万円 | 769,231円 |
| 築16〜20年 | 10 | 3,150万円 | 490,000円 |
| 築21〜25年 | 20 | 4,000万円 | 549,206円 |
| 築26〜30年 | 12 | 4,050万円 | 616,667円 |
| 築31〜40年 | 13 | 1,300万円 | 277,778円 |
| 築41年以上 | 19 | 1,000万円 | 189,474円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で430,170人です。
2024年1月1日時点は430,380人で、差は-210人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で431,079人です。2015年10月1日時点は432,348人です。
2024年(暦年)の転入は17,907人、転出は15,522人で、差は+2,385人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で192,015世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(79地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 町田市森野2丁目1221番3 | 403,000円 | +7.8% | 小田急町田 600m | 147㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市中町2丁目594番2外 | 390,000円 | +6.8% | 小田急町田 970m | 247㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市中町2丁目549番5外 | 361,000円 | +6.2% | 小田急町田 1100m | 209㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市原町田3丁目73番3 | 360,000円 | +6.2% | 町田 1000m | 165㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市中町3丁目1543番2 | 326,000円 | +6.2% | 小田急町田 1000m | 198㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴間3丁目13番14 | 314,000円 | +9.0% | 南町田グランベリーパーク 400m | 121㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3 | 269,000円 | +5.9% | 成瀬 300m | 124㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市旭町1丁目656番12 | 266,000円 | +6.0% | 小田急町田 1400m | 115㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5 | 264,000円 | +5.6% | 成瀬 400m | 215㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6 | 263,000円 | +4.8% | 玉川学園前 300m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市つくし野2丁目13番3 | 256,000円 | +5.3% | つくし野 500m | 245㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8 | 243,000円 | +5.7% | 成瀬 900m | 149㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市つくし野1丁目23番26 | 236,000円 | +5.4% | つくし野 300m | 236㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市森野5丁目637番1外 | 227,000円 | +4.6% | 小田急町田 1400m | 220㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4 | 226,000円 | +5.6% | すずかけ台 500m | 228㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市森野4丁目181番4 | 225,000円 | +4.2% | 小田急町田 1800m | 155㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森1丁目331番16 | 206,000円 | +5.1% | 町田 1400m | 149㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小川1丁目28番5 | 204,000円 | +5.2% | つくし野 900m | 229㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小川4丁目7番21 | 202,000円 | +5.2% | すずかけ台 1400m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8 | 198,000円 | +4.2% | 玉川学園前 460m | 200㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 196,000円 | +5.4% | 多摩境 1000m | 150㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8 | 192,000円 | +3.2% | 成瀬 1400m | 164㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴川1丁目17番57 | 189,000円 | +5.6% | 鶴川 800m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市南町田1丁目119番5 | 185,000円 | +5.7% | 南町田グランベリーパーク 1400m | 117㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96 | 182,000円 | +2.8% | 玉川学園前 1100m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森東4丁目1840番111 | 180,000円 | +4.0% | 成瀬 1100m | 225㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8 | 179,000円 | +3.5% | 玉川学園前 650m | 247㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9 | 174,000円 | +2.4% | 柿生 950m | 197㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1 | 173,000円 | +4.2% | 成瀬 1000m | 408㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13 | 173,000円 | +4.2% | こどもの国 650m | 236㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴川2丁目16番16 | 169,000円 | +3.0% | 鶴川 1300m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14 | 168,000円 | +3.1% | 古淵 1200m | 225㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外 | 168,000円 | +3.7% | 古淵 1600m | 351㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5 | 163,000円 | +4.5% | 鶴川 550m | 130㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外 | 163,000円 | +3.2% | 町田 1600m | 126㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18 | 162,000円 | +2.5% | 町田 2000m | 188㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小山町4037番54 | 161,000円 | +4.5% | 橋本 1600m | 149㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92 | 161,000円 | +2.5% | 玉川学園前 1200m | 178㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市本町田字一号206番46 | 159,000円 | +3.2% | 小田急町田 1700m | 209㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市本町田字八号1057番13 | 158,000円 | +2.6% | 小田急町田 2400m | 178㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市南大谷1丁目1327番119 | 156,000円 | +2.0% | 小田急町田 1400m | 145㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金井6丁目180番79 | 153,000円 | +2.7% | 鶴川 1800m | 164㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149 | 152,000円 | +1.3% | 鶴川 1700m | 230㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31 | 150,000円 | +0.7% | 玉川学園前 1300m | 215㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8 | 149,000円 | +0.7% | 鶴川 2100m | 189㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市三輪町字三号223番14外 | 147,000円 | +0.7% | 柿生 1500m | 140㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市真光寺1丁目18番10 | 144,000円 | +0.7% | 鶴川 3300m | 157㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市成瀬1丁目13番4 | 144,000円 | +1.4% | 成瀬 2000m | 204㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49 | 144,000円 | +2.1% | 鶴川 1900m | 192㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市忠生3丁目20番9 | 143,000円 | +3.6% | 淵野辺 2400m | 110㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4 | 143,000円 | +4.4% | 鶴川 1800m | 156㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117 | 143,000円 | 0.0% | 玉川学園前 1600m | 256㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6 | 141,000円 | +5.2% | 南町田グランベリーパーク 1600m | 151㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金井3丁目14番19 | 140,000円 | +1.4% | 鶴川 2400m | 192㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森3丁目1251番31 | 139,000円 | +3.0% | 町田 2600m | 150㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外 | 138,000円 | +1.5% | 小田急町田 2200m | 280㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市南大谷5丁目912番34 | 137,000円 | +1.5% | 玉川学園前 1600m | 179㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78 | 137,000円 | +1.5% | 町田 1500m | 149㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴川4丁目26番17 | 137,000円 | +2.2% | 鶴川 2600m | 132㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小山町字八号957番6 | 128,000円 | +3.2% | 多摩境 1800m | 112㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市忠生2丁目15番77 | 127,000円 | +0.8% | 淵野辺 3500m | 153㎡ | 1中専 | 継続 |
| 東京都 町田市三輪町字七号539番90 | 122,000円 | +0.8% | 柿生 2400m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金井1丁目842番6 | 121,000円 | — | 玉川学園前 2200m | 224㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 118,000円 | +1.7% | 相原 450m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4 | 118,000円 | +3.5% | 淵野辺 1600m | 159㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14 | 110,000円 | +0.9% | 鶴川 3100m | 165㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34 | 109,000円 | 0.0% | 小田急町田 3200m | 106㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9 | 109,000円 | +0.9% | 鶴川 2200m | 137㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外 | 101,000円 | +1.2% | 淵野辺 2300m | 184㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外 | 101,000円 | 0.0% | 小田急町田 4600m | 123㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小山町字十二号1659番2 | 98,600円 | 0.0% | 多摩境 1900m | 150㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市図師町字八号1629番31 | 97,700円 | +0.4% | 淵野辺 3600m | 172㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市図師町字一号84番84 | 94,000円 | +0.2% | 淵野辺 3000m | 220㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市相原町字丸山1806番38 | 91,700円 | +0.3% | 相原 1000m | 159㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市相原町字川島3165番3 | 83,300円 | 0.0% | 相原 2800m | 136㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小野路町字町田1118番1 | 82,000円 | +0.6% | 鶴川 4300m | 244㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外 | 80,900円 | +1.1% | 唐木田 2700m | 208㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外 | 60,300円 | 0.0% | 相原 4600m | 228㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 | 53,900円 | -0.2% | 鶴川 4000m | 132㎡ | 1低専 | 継続 |
地価公示・商業地(16地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 町田市原町田6丁目782番5外 | 3,110,000円 | +4.7% | 小田急町田 120m | 692㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市原町田6丁目436番1 | 2,420,000円 | +9.5% | 小田急町田 0m | 228㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市原町田4丁目825番5 | 2,010,000円 | +5.2% | 町田 220m | 152㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市森野1丁目1332番1 | 1,350,000円 | +7.1% | 小田急町田 270m | 341㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外 | 980,000円 | +9.5% | 町田 400m | 505㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市森野1丁目1385番1 | 960,000円 | +5.8% | 小田急町田 100m | 145㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番 | 543,000円 | +12.0% | 鶴川 0m | 388㎡ | 商業 | 継続 |
| 東京都 町田市森野1丁目1321番2 | 475,000円 | +6.7% | 小田急町田 300m | 234㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4 | 357,000円 | +4.4% | 玉川学園前 80m | 118㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11 | 326,000円 | +4.5% | 成瀬 150m | 131㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13 | 262,000円 | +4.4% | すずかけ台 80m | 157㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 町田市金森東1丁目484番4外 | 220,000円 | +3.3% | 町田 1600m | 317㎡ | 近商 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外 | 192,000円 | +4.9% | 南町田グランベリーパーク 850m | 1,456㎡ | 準工 | 継続 |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 180,000円 | +4.0% | 鶴川 1200m | 288㎡ | 準住居 | 継続 |
| 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4 | 175,000円 | +3.6% | 多摩境 600m | 100㎡ | 準住居 | 継続 |
| 東京都 町田市忠生2丁目28番5 | 145,000円 | +1.4% | 淵野辺 3100m | 485㎡ | 準工 | 継続 |
地価公示・林地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番 | 2,760円 | -0.4% | 淵野辺 4300m | 4,383㎡ | — | 継続 |
| 東京都 町田市相原町字七国2294番 | 2,420円 | -0.4% | 相原 2000m | 6,347㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(44地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 町田市中町二丁目549番5外 | 371,000円 | +5.7% | 小田急町田 1100m | 209㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴間一丁目8番15 | 293,000円 | +9.7% | 南町田グランベリーパーク 350m | 187㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市森野三丁目712番11 | 265,000円 | +4.7% | 小田急町田 1200m | 134㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市原町田二丁目1327番13 | 258,000円 | +5.3% | 町田 1000m | 97㎡ | 2中専 | 継続 |
| 東京都 町田市南成瀬六丁目10番12 | 243,000円 | +4.7% | 成瀬 600m | 138㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市つくし野一丁目23番26 | 241,000円 | +5.7% | つくし野 300m | 236㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森一丁目89番7外 | 239,000円 | +4.8% | 町田 900m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市南つくし野四丁目6番27 | 233,000円 | +5.4% | すずかけ台 700m | 221㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園四丁目3927番3 | 210,000円 | +4.5% | 玉川学園前 550m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森二丁目609番3 | 197,000円 | +3.7% | 町田 1800m | 125㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵147番16外 | 195,000円 | +6.0% | 鶴川 750m | 131㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園三丁目3690番65 | 185,000円 | +2.2% | 玉川学園前 1000m | 209㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市玉川学園四丁目3583番96 | 183,000円 | +2.2% | 玉川学園前 1100m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市大蔵町字大蔵259番7 | 177,000円 | +5.4% | 鶴川 1200m | 148㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小山町字二十三号2619番10外 | 175,000円 | +6.1% | 多摩境 500m | 104㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市旭町三丁目681番4 | 173,000円 | +2.4% | 小田急町田 1900m | 252㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市鶴川二丁目16番16 | 172,000円 | +3.0% | 鶴川 1300m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市木曽西一丁目1880番14 | 171,000円 | +3.0% | 古淵 1200m | 225㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市木曽東一丁目472番15外 | 170,000円 | +4.3% | 古淵 1200m | 92㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市三輪町字一号31番35 | 165,000円 | +2.5% | 柿生 1100m | 233㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市西成瀬二丁目2154番112 | 162,000円 | +0.6% | 成瀬 1300m | 258㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市高ヶ坂二丁目1598番31 | 160,000円 | +1.3% | 町田 1300m | 148㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森東一丁目1152番8 | 160,000円 | +3.9% | 町田 1700m | 132㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市木曽東三丁目973番4 | 156,000円 | +4.0% | 古淵 1400m | 122㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市根岸一丁目11番15 | 155,000円 | +3.3% | 淵野辺 1900m | 150㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市南大谷三丁目1386番6 | 152,000円 | +2.0% | 小田急町田 1400m | 156㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市東玉川学園一丁目3577番175 | 151,000円 | +0.7% | 玉川学園前 1300m | 207㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市木曽西五丁目1401番7 | 151,000円 | +2.7% | 古淵 1900m | 173㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市小山町5020番9 | 150,000円 | +4.2% | 多摩境 1500m | 150㎡ | 1低専 | 継続 |
| 東京都 町田市金森六丁目1308番45 | 140,000円 | +2.2% | 町田 2700m | 200㎡ | 1低専 | 継続 |
