特別区部の公示地価と基準地価
特別区部は東京都の23区をまとめた統計上の区域で、一つの市ではありません。多摩地域などの市町村は別にあります。地価の標準地は区ごとに選ばれているので、このページでは区の一覧を先に示します。
参考として、区内の住宅地標準地871地点をすべて並べた㎡単価の中央値は656,000円です。地点数は区によって違います。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+8.1%です。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で9,730,552人です。
2024年1月1日時点は9,643,024人で、差は+87,528人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で9,733,276人です。2015年10月1日時点は9,272,740人です。
2024年(暦年)の転入は715,115人、転出は656,311人で、差は+58,804人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で5,215,850世帯です。
区の一覧
住宅地は2026年1月1日の地価公示。基準地は2026年7月1日の住宅地で、公示とは別の地点です。取引は2025年の宅地(土地)。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。価格は中央値です。
| 区 | 住宅地 | 公示の中央値 | 変動率 | 基準地の中央値 | 取引件数 | 取引総額 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 7 | 4,070,000円 | +10.7% | 4,070,000円 | 11 | 2億1,000万円 | 68,835人 |
| 港区 | 30 | 2,750,000円 | +16.3% | 2,550,000円 | 38 | 4億5,500万円 | 267,780人 |
| 中央区 | 9 | 1,910,000円 | +14.5% | 1,815,000円 | 12 | 1億8,500万円 | 187,404人 |
| 渋谷区 | 25 | 1,770,000円 | +10.3% | 1,620,000円 | 61 | 2億1,000万円 | 231,402人 |
| 文京区 | 23 | 1,370,000円 | +12.6% | 1,440,000円 | 73 | 1億3,000万円 | 235,345人 |
| 目黒区 | 32 | 1,240,000円 | +13.6% | 1,230,000円 | 111 | 1億3,000万円 | 281,400人 |
| 台東区 | 6 | 1,130,000円 | +13.6% | 870,000円 | 59 | 1億3,000万円 | 216,084人 |
| 新宿区 | 28 | 1,080,000円 | +10.8% | 1,050,000円 | 75 | 1億2,000万円 | 352,717人 |
| 品川区 | 30 | 1,070,000円 | +13.7% | 1,040,000円 | 132 | 9,850万円 | 412,786人 |
| 豊島区 | 23 | 828,000円 | +12.5% | 950,000円 | 102 | 8,300万円 | 294,644人 |
| 世田谷区 | 109 | 792,000円 | +7.0% | 815,000円 | 322 | 1億円 | 923,210人 |
| 中野区 | 27 | 764,000円 | +8.3% | 741,000円 | 115 | 8,000万円 | 341,322人 |
| 杉並区 | 62 | 694,000円 | +8.1% | 799,000円 | 240 | 8,000万円 | 577,147人 |
| 墨田区 | 11 | 671,000円 | +13.6% | 606,000円 | 66 | 7,750万円 | 287,302人 |
| 江東区 | 26 | 636,500円 | +11.0% | 652,500円 | 83 | 7,200万円 | 541,685人 |
| 荒川区 | 16 | 632,500円 | +10.1% | 766,000円 | 125 | 5,700万円 | 222,278人 |
| 北区 | 31 | 632,000円 | +11.1% | 722,500円 | 135 | 5,300万円 | 362,089人 |
| 大田区 | 55 | 615,000円 | +8.0% | 588,000円 | 305 | 6,800万円 | 740,519人 |
| 板橋区 | 47 | 538,000円 | +8.2% | 568,000円 | 163 | 6,600万円 | 578,914人 |
| 練馬区 | 90 | 479,500円 | +6.3% | 477,000円 | 251 | 5,700万円 | 745,927人 |
| 江戸川区 | 69 | 444,000円 | +5.6% | 407,500円 | 162 | 4,850万円 | 693,570人 |
| 葛飾区 | 44 | 391,500円 | +5.5% | 380,000円 | 142 | 4,300万円 | 469,916人 |
| 足立区 | 71 | 347,000円 | +5.7% | 382,000円 | 204 | 4,450万円 | 698,276人 |
表は横に送れます。
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。