兵庫県の公示地価と基準地価
兵庫県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は883地点、㎡単価の中央値は102,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+2.2%です。商業地の中央値は224,000円(220地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
兵庫県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は476地点、㎡単価の中央値は73,850円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+0.7%です。商業地は172地点、中央値は146,500円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 104 | 166,000円 | +3.3% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 8 | 449,500円 | +5.2% |
| 神戸市中央区 | 6 | 420,000円 | +5.8% |
| 神戸市東灘区 | 17 | 404,000円 | +5.2% |
| 神戸市灘区 | 9 | 388,000円 | +5.2% |
| 西宮市 | 33 | 288,000円 | +4.8% |
| 神戸市兵庫区 | 5 | 232,000円 | +3.5% |
| 尼崎市 | 19 | 199,000円 | +2.2% |
| 伊丹市 | 13 | 177,000円 | +3.8% |
| 神戸市長田区 | 6 | 173,500円 | +1.8% |
| 宝塚市 | 16 | 171,000円 | +2.0% |
| 神戸市須磨区 | 13 | 151,000円 | +2.5% |
| 神戸市垂水区 | 23 | 130,000円 | +2.2% |
| 明石市 | 19 | 110,000円 | +5.5% |
| 神戸市西区 | 12 | 108,500円 | +4.6% |
| 川西市 | 13 | 103,000円 | +3.4% |
| 播磨町 | 2 | 84,400円 | +2.8% |
| 加古川市 | 16 | 76,600円 | +0.8% |
| 高砂市 | 7 | 68,800円 | +0.3% |
| 太子町 | 4 | 66,550円 | +0.3% |
| 姫路市 | 46 | 65,150円 | 0.0% |
| 神戸市北区 | 13 | 55,500円 | +2.7% |
| 福崎町 | 3 | 47,300円 | 0.0% |
| 猪名川町 | 4 | 46,200円 | +0.6% |
| 赤穂市 | 6 | 45,400円 | -1.9% |
| 相生市 | 3 | 45,000円 | 0.0% |
| たつの市 | 12 | 44,200円 | 0.0% |
| 稲美町 | 2 | 37,650円 | -0.5% |
| 小野市 | 4 | 37,150円 | 0.0% |
| 三木市 | 10 | 33,700円 | -0.1% |
| 豊岡市 | 9 | 32,300円 | -1.2% |
| 加西市 | 4 | 31,550円 | -0.5% |
| 淡路市 | 10 | 29,250円 | +1.2% |
| 洲本市 | 4 | 28,350円 | -0.4% |
| 加東市 | 6 | 25,850円 | +0.5% |
| 新温泉町 | 5 | 20,700円 | -1.9% |
| 上郡町 | 3 | 20,500円 | -1.3% |
| 丹波篠山市 | 9 | 18,100円 | -0.6% |
| 三田市 | 7 | 16,800円 | -0.8% |
| 養父市 | 5 | 16,800円 | -0.7% |
| 朝来市 | 5 | 16,700円 | -1.0% |
| 南あわじ市 | 7 | 13,800円 | -1.4% |
| 丹波市 | 11 | 13,000円 | -0.8% |
| 佐用町 | 9 | 12,600円 | -1.5% |
| 宍粟市 | 11 | 12,100円 | -1.6% |
| 香美町 | 6 | 11,275円 | -2.0% |
| 西脇市 | 6 | 11,200円 | -0.8% |
| 市川町 | 3 | 7,400円 | -1.3% |
| 神河町 | 6 | 7,200円 | -1.4% |
| 多可町 | 6 | 6,875円 | -0.8% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 280 | 123,000円 | +2.8% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 19 | 381,000円 | +4.3% | 94,007人 |
| 神戸市灘区 | 21 | 378,000円 | +4.8% | 132,080人 |
| 神戸市中央区 | 13 | 348,000円 | +4.8% | 140,761人 |
| 神戸市東灘区 | 33 | 340,000円 | +5.6% | 210,422人 |
| 西宮市 | 93 | 316,000円 | +4.7% | 480,818人 |
| 神戸市兵庫区 | 16 | 202,000円 | +3.7% | 110,227人 |
| 尼崎市 | 47 | 191,000円 | +2.7% | 457,508人 |
| 伊丹市 | 36 | 187,500円 | +3.8% | 200,284人 |
| 宝塚市 | 48 | 165,000円 | +2.7% | 227,645人 |
| 神戸市長田区 | 17 | 156,000円 | +1.1% | 94,846人 |
| 神戸市須磨区 | 40 | 126,000円 | +2.5% | 154,928人 |
| 神戸市垂水区 | 57 | 116,000円 | +1.8% | 210,779人 |
| 明石市 | 35 | 111,000円 | +5.6% | 307,235人 |
| 播磨町 | 5 | 90,200円 | +3.9% | 34,687人 |
| 川西市 | 32 | 77,500円 | +2.5% | 152,914人 |
| 神戸市西区 | 35 | 72,800円 | +3.1% | 231,386人 |
| 加古川市 | 23 | 71,100円 | +0.6% | 257,203人 |
| 姫路市 | 88 | 68,750円 | +0.1% | 523,181人 |
| 神戸市北区 | 48 | 64,350円 | +2.5% | 208,114人 |
| 三田市 | 15 | 64,100円 | +0.6% | 106,482人 |
| 太子町 | 4 | 59,850円 | +1.1% | 33,414人 |
| 高砂市 | 12 | 58,050円 | -0.2% | 86,511人 |
| 稲美町 | 4 | 57,000円 | +0.2% | 30,491人 |
| 福崎町 | 3 | 49,600円 | -0.4% | 18,573人 |
| 猪名川町 | 6 | 49,300円 | +0.7% | 28,644人 |
| 赤穂市 | 13 | 43,800円 | -2.0% | 44,179人 |
| 朝来市 | 2 | 36,950円 | +0.4% | 27,754人 |
| 洲本市 | 4 | 36,250円 | 0.0% | 40,767人 |
| 相生市 | 9 | 34,900円 | -0.1% | 27,058人 |
| たつの市 | 16 | 34,200円 | 0.0% | 72,271人 |
| 南あわじ市 | 6 | 29,200円 | 0.0% | 43,732人 |
| 宍粟市 | 2 | 27,450円 | -0.6% | 33,749人 |
| 淡路市 | 9 | 26,800円 | +2.3% | 41,364人 |
| 小野市 | 5 | 26,200円 | +0.8% | 46,825人 |
| 丹波篠山市 | 4 | 25,750円 | -0.1% | 39,095人 |
| 豊岡市 | 10 | 23,900円 | -1.1% | 75,177人 |
| 加東市 | 10 | 23,600円 | 0.0% | 39,413人 |
| 西脇市 | 8 | 22,700円 | -0.5% | 37,688人 |
| 三木市 | 8 | 19,800円 | -0.6% | 73,091人 |
| 新温泉町 | 2 | 18,950円 | -1.6% | 12,829人 |
| 香美町 | 2 | 18,200円 | -1.6% | 15,303人 |
| 養父市 | 2 | 16,800円 | -0.9% | 21,005人 |
| 加西市 | 7 | 15,200円 | -0.3% | 41,455人 |
| 上郡町 | 5 | 15,000円 | -1.1% | 13,543人 |
| 丹波市 | 6 | 15,000円 | -1.0% | 60,033人 |
| 多可町 | 2 | 11,725円 | -0.6% | 18,605人 |
| 佐用町 | 1 | 4,050円 | -1.2% | 14,727人 |
| 市川町 | — | — | — | 10,660人 |
| 神河町 | — | — | — | 10,144人 |
表は横に送れます。