ひたちなか市の公示地価と基準地価
ひたちなか市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が31地点あります。㎡あたりの価格の中央値は32,800円で、中央付近の半分の地点は20,700円から40,150円のあいだです。
変動率が付いている29地点では、変動率の中央値は+0.3%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した茨城県の住宅地中央値は26,900円で、ひたちなか市はその約1.2倍です。
ひたちなか市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2020年の31,800円から2026年の32,800円まで、6年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に6地点あり、中央値は44,350円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が23地点、中央値は35,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 32,800円 | 2026年1月1日・31地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 44,350円 | 2026年1月1日・6地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 35,000円 | 2026年7月1日・23地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 勝田 | 17 | 37,200円 | +0.6% |
| 佐和 | 6 | 30,300円 | +0.5% |
| 那珂湊 | 2 | 19,400円 | -0.5% |
| 平磯 | 3 | 17,300円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 勝田 | 4 | 52,100円 | +0.3% |
| 那珂湊 | 2 | 29,200円 | -0.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 勝田 | 15 | 39,900円 | +0.2% |
| 佐和 | 3 | 33,000円 | +0.9% |
| 殿山 | 2 | 25,900円 | -0.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 勝田 | 4 | 50,500円 | +0.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 31 | 32,700円 | — |
| 2017 | 31 | 32,400円 | -0.9% |
| 2018 | 31 | 32,100円 | -0.9% |
| 2019 | 31 | 31,900円 | -0.6% |
| 2020 | 31 | 31,800円 | -0.3% |
| 2021 | 31 | 31,900円 | +0.3% |
| 2022 | 31 | 32,000円 | +0.3% |
| 2023 | 31 | 32,200円 | +0.6% |
| 2024 | 31 | 32,400円 | +0.6% |
| 2025 | 29 | 32,600円 | +0.6% |
| 2026 | 31 | 32,800円 | +0.6% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は140件で、取引総額の中央値は1,050万円です。
㎡単価が入っている140件の中央値は29,500円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は6件、取引総額の中央値は2,700万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで13件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 8 | 1,500万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 173 | 980万円 | 27,000円(㎡単価は173件) | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 137 | 2,400万円 | — | 除外4件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 12 | 1,650万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 171 | 980万円 | 28,000円(㎡単価は171件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 144 | 2,400万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 6 | 2,100万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 135 | 900万円 | 28,000円(㎡単価は135件) | 除外2件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 132 | 2,200万円 | — | 除外2件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 3 | 270万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 146 | 1,000万円 | 28,500円(㎡単価は146件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 142 | 2,100万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 6 | 2,700万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 140 | 1,050万円 | 29,500円(㎡単価は140件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 128 | 2,050万円 | — | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 2 | 1,950万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 13 | 880万円 | 31,000円(㎡単価は13件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 13 | 1,300万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 大成町 | 5 | 1,300万円 | 68,000円 |
| 大字東石川 | 5 | 1,200万円 | 50,000円 |
| 高場 | 8 | 1,500万円 | 47,000円 |
| 大字武田 | 6 | 1,300万円 | 45,000円 |
| 大字田彦 | 10 | 1,150万円 | 38,000円 |
| 大字馬渡 | 5 | 880万円 | 34,000円 |
| 大字高場 | 7 | 890万円 | 32,000円 |
| 大字中根 | 16 | 965万円 | 26,000円 |
| 大字高野 | 6 | 1,250万円 | 26,000円 |
| 大字津田 | 11 | 450万円 | 9,200円 |
| 大字足崎 | 8 | 690万円 | 8,250円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で154,647人です。
2024年1月1日時点は155,762人で、差は-1,115人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で156,581人です。2015年10月1日時点は155,689人です。
2024年(暦年)の転入は4,787人、転出は5,190人で、差は-403人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で66,754世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(31地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市長堀町3丁目11番6 | 52,500円 | +0.6% | 勝田 2400m | 297㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市勝田本町16番10 | 52,300円 | +1.2% | 勝田 600m | 323㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字武田字久保459番19 | 50,400円 | +1.2% | 勝田 1400m | 233㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市東大島4丁目4番2外 | 50,000円 | +0.6% | 勝田 1300m | 186㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市笹野町3丁目7番7 | 48,800円 | +0.6% | 勝田 2200m | 267㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市外野2丁目10番7 | 47,100円 | +0.6% | 勝田 1800m | 262㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市西大島3丁目9番15 | 46,200円 | +0.7% | 勝田 1600m | 268㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市高場3丁目10番5 | 41,600円 | +1.7% | 佐和 950m | 390㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市小砂町1丁目8番15 | 38,700円 | +0.3% | 勝田 2700m | 186㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1220番12 | 37,200円 | +1.1% | 勝田 2700m | 251㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字田彦字西原63番39 | 37,000円 | +0.5% | 勝田 2400m | 212㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字東石川字堂端3570番3 | 35,000円 | +0.9% | 勝田 2400m | 240㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字下坪404番146 | 34,900円 | 0.0% | 勝田 1800m | 291㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字中根字富士山3337番146 | 33,900円 | — | 勝田 3000m | 293㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 茨城県 ひたちなか市大字高場字庚塚1608番89 | 33,800円 | +0.9% | 佐和 1500m | 202㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字稲田字円明39番4 | 32,800円 | +0.6% | 佐和 1100m | 387㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字馬渡字向野2920番177 | 31,700円 | 0.0% | 勝田 4400m | 255㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字馬渡字西谷津2525番179 | 29,900円 | 0.0% | 勝田 3700m | 232㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字足崎字深谷津1469番49 | 28,600円 | — | 勝田 3100m | 208㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 茨城県 ひたちなか市大字足崎字舟橋1302番64 | 27,800円 | +0.4% | 佐和 2500m | 199㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字勝倉字大房地2634番20 | 25,900円 | 0.0% | 勝田 2700m | 342㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字稲田字今鹿島1455番9 | 24,200円 | 0.0% | 佐和 2800m | 203㎡ | 準工 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市平磯遠原町27番15 | 21,400円 | 0.0% | 平磯 650m | 295㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市牛久保2丁目1271番 | 20,000円 | 0.0% | 殿山 250m | 172㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市湊泉町5310番2 | 19,700円 | -0.5% | 那珂湊 700m | 120㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市八幡町7129番5外 | 19,100円 | -0.5% | 那珂湊 450m | 209㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市西十三奉行11466番3 | 17,300円 | 0.0% | 平磯 1700m | 198㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市平磯町字宮下1790番1 | 16,100円 | -1.2% | 平磯 900m | 186㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市阿字ケ浦町字南平1001番4 | 15,400円 | -0.6% | 阿字ヶ浦 560m | 248㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字枝川字鳴戸内1279番 | 13,300円 | -1.5% | 水戸 2500m | 500㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字足崎字北根668番1 | 12,000円 | 0.0% | 佐和 3400m | 489㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市表町1番7 | 61,200円 | +1.8% | 勝田 250m | 198㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市笹野町3丁目2番19 | 54,400円 | +0.4% | 勝田 2000m | 511㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市東大島1丁目18番11 | 49,800円 | +0.2% | 勝田 900m | 202㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1243番2外 | 38,900円 | 0.0% | 勝田 2400m | 318㎡ | 準住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市田中後45番8 | 33,200円 | 0.0% | 那珂湊 600m | 529㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市湊中央2丁目5661番 | 25,200円 | -0.4% | 那珂湊 300m | 121㎡ | 商業 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市大字稲田字カチ内1096番34外 | 22,200円 | +1.4% | 佐和 2100m | 27,189㎡ | 工専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市山崎170番 | 17,600円 | +1.7% | 勝田 5700m | 4,274㎡ | 工専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(23地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市東石川3丁目6番15 | 57,900円 | 0.0% | 勝田 1200m | 247㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市東大島4丁目4番2外 | 50,200円 | +0.6% | 勝田 1300m | 186㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市松戸町3丁目5番4 | 49,100円 | +0.2% | 勝田 2300m | 249㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市東石川2丁目1469番9 | 47,600円 | +0.2% | 勝田 1300m | 258㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大成町32番14 | 46,500円 | +0.9% | 勝田 1800m | 204㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市はしかべ1丁目9番19 | 43,400円 | +0.5% | 勝田 2600m | 196㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市高場4丁目6番7 | 42,800円 | +1.9% | 佐和 700m | 301㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大平1丁目11番11 | 41,100円 | +0.2% | 勝田 2200m | 251㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字中根字深谷津3322番8 | 39,900円 | +0.5% | 勝田 3100m | 199㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字東石川字堂端2450番41 | 39,000円 | 0.0% | 勝田 2100m | 231㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字田彦字後原1307番2 | 35,000円 | 0.0% | 勝田 2900m | 201㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字原坪821番34 | 35,000円 | 0.0% | 勝田 2500m | 335㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市津田東1丁目6番7 | 34,000円 | +0.3% | 勝田 3400m | 364㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字高野字栗河野212番133 | 33,000円 | +0.9% | 佐和 900m | 208㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市北神敷台8番11 | 30,300円 | 0.0% | 殿山 1400m | 278㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字足崎字西原1457番323 | 28,900円 | 0.0% | 佐和 3200m | 209㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市相金町10番5 | 26,500円 | 0.0% | 高田の鉄橋 600m | 236㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市赤坂2475番3 | 21,500円 | -0.5% | 殿山 1000m | 332㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字三反田字金上境岡田3639番4 | 21,100円 | -0.9% | 勝田 3500m | 330㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字津田字片岡2031番319 | 19,300円 | -1.0% | 勝田 3500m | 334㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市栄町1丁目6312番1外 | 16,700円 | -1.2% | 那珂湊 600m | 471㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字中根字城之内4995番2外 | 15,000円 | -0.7% | 勝田 3700m | 480㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市磯崎町字磯合4567番5 | 14,400円 | -0.7% | 磯崎 650m | 192㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市勝田中央3番5 | 107,000円 | +1.9% | 勝田 0m | 373㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市笹野町3丁目2番19 | 54,400円 | +0.4% | 勝田 2000m | 511㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字武田字下屋敷1255番23外 | 46,600円 | 0.0% | 勝田 800m | 289㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市西光地2丁目17番6 | 45,300円 | +1.1% | 佐和 1900m | 762㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市大字市毛字上坪1101番1 | 41,700円 | +0.5% | 勝田 2300m | 1,831㎡ | 準住居 | 継続 |
| 茨城県 ひたちなか市湊本町5260番1 | 26,300円 | -1.1% | 那珂湊 650m | 274㎡ | 商業 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 ひたちなか市大字高野字向小山148番27 | 17,400円 | +1.2% | 東水戸道路ひたちなかIC 8100m | 16,306㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。