土浦市の公示地価と基準地価
土浦市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が30地点あります。㎡あたりの価格の中央値は33,350円で、中央付近の半分の地点は27,300円から37,125円のあいだです。
変動率が付いている29地点では、変動率の中央値は+0.7%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した茨城県の住宅地中央値は26,900円で、土浦市はその約1.2倍です。
土浦市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2023年の31,300円から2026年の33,350円まで、3年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に9地点あり、中央値は45,400円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が24地点、中央値は32,050円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 33,350円 | 2026年1月1日・30地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 45,400円 | 2026年1月1日・9地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 32,050円 | 2026年7月1日・24地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 神立 | 5 | 34,700円 | +1.1% |
| 土浦 | 19 | 33,000円 | +0.5% |
| 荒川沖 | 6 | 31,050円 | +1.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土浦 | 5 | 45,600円 | 0.0% |
| 神立 | 2 | 44,900円 | +0.8% |
| 荒川沖 | 2 | 42,750円 | +0.4% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土浦 | 15 | 33,900円 | +1.0% |
| 荒川沖 | 6 | 29,750円 | +0.7% |
| 神立 | 3 | 21,300円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土浦 | 6 | 60,250円 | +0.3% |
| 荒川沖 | 2 | 38,100円 | +1.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 31 | 31,400円 | — |
| 2017 | 32 | 31,500円 | +0.3% |
| 2018 | 32 | 31,500円 | 0.0% |
| 2019 | 32 | 31,500円 | 0.0% |
| 2020 | 32 | 31,500円 | 0.0% |
| 2021 | 31 | 31,300円 | -0.6% |
| 2022 | 31 | 31,700円 | +1.3% |
| 2023 | 31 | 31,300円 | -1.3% |
| 2024 | 31 | 32,200円 | +2.9% |
| 2025 | 30 | 32,250円 | +0.2% |
| 2026 | 30 | 33,350円 | +3.4% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は178件で、取引総額の中央値は760万円です。
㎡単価が入っている178件の中央値は20,500円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は31件、取引総額の中央値は1,500万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで11件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 27 | 770万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 197 | 710万円 | 19,000円(㎡単価は197件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 219 | 1,800万円 | — | 除外4件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 32 | 825万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 148 | 800万円 | 20,000円(㎡単価は148件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 165 | 1,300万円 | — | 除外4件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 24 | 1,500万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 149 | 750万円 | 24,000円(㎡単価は149件) | 除外3件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 181 | 1,800万円 | — | 除外3件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 29 | 1,700万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 191 | 780万円 | 17,000円(㎡単価は191件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 181 | 2,000万円 | — | 除外4件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 31 | 1,500万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 178 | 760万円 | 20,500円(㎡単価は178件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 186 | 1,750万円 | — | 除外6件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 11 | 1,600万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 11 | 1,300万円 | 37,000円(㎡単価は11件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 6 | 1,350万円 | — | 除外1件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 川口 | 5 | 950万円 | 59,000円 |
| 西根南 | 5 | 1,200万円 | 57,000円 |
| 乙戸 | 11 | 940万円 | 33,000円 |
| 真鍋 | 8 | 925万円 | 29,000円 |
| 荒川沖 | 5 | 990万円 | 28,000円 |
| 下高津 | 6 | 750万円 | 25,500円 |
| 神立町 | 16 | 725万円 | 17,150円 |
| 小松 | 6 | 840万円 | 14,500円 |
| 藤沢 | 5 | 100万円 | 6,100円 |
| 菅谷町 | 6 | 130万円 | 920円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 大和町 | 6 | 3,000万円 | 433,846円 |
| 富士崎 | 5 | 1,300万円 | 200,000円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築16〜20年 | 9 | 1,600万円 | 250,000円 |
| 築21〜25年 | 6 | 1,650万円 | 221,429円 |
| 築31〜40年 | 8 | 635万円 | 92,922円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で141,571人です。
2024年1月1日時点は141,613人で、差は-42人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で142,074人です。2015年10月1日時点は140,804人です。
2024年(暦年)の転入は6,952人、転出は6,614人で、差は+338人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で63,093世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(30地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市千束町1280番18 | 54,300円 | +2.3% | 土浦 1500m | 246㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市荒川沖東3丁目996番2 | 42,700円 | +1.9% | 荒川沖 500m | 334㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中荒川沖町833番83 | 41,100円 | +1.7% | 荒川沖 500m | 190㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市湖北1丁目5156番 | 40,900円 | +2.3% | 土浦 1200m | 242㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市小松1丁目72番7 | 40,500円 | +1.0% | 土浦 1000m | 176㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市神立東1丁目4301番34 | 39,400円 | +1.5% | 神立 0m | 344㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市桜ケ丘町920番93 | 37,600円 | 0.0% | 土浦 2600m | 167㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市真鍋新町4823番2 | 37,500円 | +0.8% | 土浦 1800m | 489㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市天川1丁目1008番15 | 36,000円 | +1.1% | 土浦 3400m | 330㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中神立町6番4 | 35,600円 | +1.1% | 神立 1700m | 239㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市木田余東台2丁目49番 | 34,800円 | +0.3% | 土浦 3000m | 193㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市おおつ野8丁目18番3 | 34,700円 | +1.8% | 神立 4200m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市真鍋4丁目2700番6 | 34,000円 | +0.6% | 土浦 2900m | 166㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市真鍋6丁目997番13 | 34,000円 | +0.6% | 土浦 3200m | 185㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市乙戸南2丁目192番1 | 33,700円 | +3.1% | 荒川沖 2200m | 235㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市小岩田東2丁目1266番56 | 33,000円 | — | 土浦 2900m | 239㎡ | 1低専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 茨城県 土浦市中高津2丁目1331番2 | 31,300円 | +1.0% | 土浦 2500m | 155㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市若松町4007番8 | 30,000円 | +1.0% | 土浦 4100m | 142㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市霞ケ岡町2571番2 | 28,600円 | 0.0% | 土浦 2200m | 171㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中村南1丁目1409番64 | 28,400円 | +0.7% | 荒川沖 1800m | 178㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市西真鍋町1923番8 | 27,900円 | +0.4% | 土浦 2400m | 171㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市並木2丁目4290番21 | 27,300円 | +0.4% | 土浦 4500m | 193㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市烏山4丁目1941番13 | 27,300円 | 0.0% | 荒川沖 3500m | 228㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市藤沢字本町1455番 | 23,600円 | 0.0% | 土浦 8300m | 814㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市神立町字岩ノ久保2425番7 | 23,300円 | +0.9% | 神立 2800m | 178㎡ | 準工 | 継続 |
| 茨城県 土浦市高岡字遠藤久保2336番6 | 21,500円 | 0.0% | 土浦 8300m | 165㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中村西根字西1591番1 | 13,100円 | -0.8% | 荒川沖 3200m | 1,359㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 土浦市並木5丁目5510番2 | 11,200円 | 0.0% | 土浦 6100m | 293㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 土浦市菅谷町字辰巳ノ砂1280番19 | 10,100円 | 0.0% | 神立 3600m | 488㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 土浦市田宮字上宿640番2外 | 8,280円 | -1.2% | 土浦 10000m | 1,190㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2 | 58,400円 | 0.0% | 土浦 350m | 212㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市荒川沖東2丁目138番1内 | 51,300円 | +0.8% | 荒川沖 650m | 500㎡ | 準住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市大町1211番1 | 47,000円 | +1.1% | 土浦 1600m | 1,213㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市真鍋1丁目3456番 | 45,600円 | +0.9% | 土浦 2000m | 727㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 土浦市神立中央1丁目4237番55外 | 45,400円 | +1.6% | 神立 160m | 227㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市桜町1丁目3321番11 | 44,400円 | 0.0% | 土浦 430m | 105㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市おおつ野7丁目1番3 | 44,400円 | 0.0% | 神立 4100m | 1,983㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 土浦市真鍋6丁目2237番2外 | 35,900円 | 0.0% | 土浦 3000m | 560㎡ | 準住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中村南4丁目番外26番2外 | 34,200円 | 0.0% | 荒川沖 1200m | 4,918㎡ | 2住居 | 継続 |
地価公示・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市東中貫町5番3 | 23,600円 | +3.5% | 神立 2900m | 71,130㎡ | 工専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(24地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市千束町1280番18 | 54,900円 | +2.2% | 土浦 1500m | 246㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中央1丁目6番26 | 54,100円 | +2.1% | 土浦 1200m | 338㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市生田町1534番9 | 46,200円 | +1.8% | 土浦 1900m | 226㎡ | 2住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市立田町2391番17 | 45,000円 | +1.8% | 土浦 1800m | 199㎡ | 1中専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市港町3丁目3656番20 | 44,800円 | +1.6% | 土浦 1300m | 240㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市荒川沖東1丁目961番10 | 41,500円 | +1.5% | 荒川沖 640m | 223㎡ | 2中専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市永国東町1120番10 | 40,900円 | +1.0% | 土浦 2800m | 195㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中高津3丁目952番61 | 38,600円 | +1.0% | 土浦 3300m | 150㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市神立中央2丁目4011番234 | 37,000円 | +1.4% | 神立 800m | 340㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市右籾字前谷1番40 | 36,900円 | +1.1% | 荒川沖 1800m | 170㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市桜ケ丘町847番12 | 33,900円 | 0.0% | 土浦 3200m | 124㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市神立町字前山3628番59 | 32,200円 | +0.3% | 土浦 4700m | 172㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市東真鍋町2697番1 | 31,900円 | +0.6% | 土浦 2600m | 215㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市上高津新町1055番11 | 31,300円 | +0.6% | 土浦 3800m | 206㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市右籾字善慶西2450番79 | 30,300円 | +0.7% | 荒川沖 2400m | 156㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市板谷2丁目712番49 | 29,200円 | +1.0% | 土浦 5400m | 213㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中村南3丁目番外24番456 | 29,200円 | +0.7% | 荒川沖 1300m | 198㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中字谷原門766番10 | 28,200円 | +0.7% | 荒川沖 2700m | 157㎡ | 1住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中村南5丁目1977番72 | 26,800円 | 0.0% | 荒川沖 2000m | 155㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市虫掛字東3365番2外 | 23,000円 | 0.0% | 土浦 3500m | 330㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 土浦市大畑字神田1510番76 | 22,300円 | 0.0% | 土浦 8100m | 224㎡ | 1低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中貫字新堀1643番1 | 21,300円 | 0.0% | 神立 4300m | 635㎡ | 2低専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市大岩田字一町田1313番2 | 13,100円 | -0.8% | 土浦 2800m | 261㎡ | — | 継続 |
| 茨城県 土浦市沢辺字村内783番1 | 7,020円 | -0.1% | 神立 10000m | 1,478㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(8地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市大和町3033番2 | 134,000円 | +0.8% | 土浦 1m | 160㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市港町1丁目3459番5 | 89,000円 | +0.9% | 土浦 120m | 898㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中央1丁目902番19 | 62,100円 | +0.3% | 土浦 600m | 346㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2 | 58,400円 | 0.0% | 土浦 350m | 212㎡ | 商業 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中高津3丁目1060番7 | 45,000円 | +0.4% | 土浦 3300m | 1,055㎡ | 準住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市中村南4丁目番外26番203 | 44,700円 | +0.4% | 荒川沖 1300m | 457㎡ | 準住居 | 継続 |
| 茨城県 土浦市富士崎1丁目205番2 | 35,400円 | 0.0% | 土浦 1000m | 425㎡ | 近商 | 継続 |
| 茨城県 土浦市卸町2丁目番外50番436 | 31,500円 | +1.6% | 荒川沖 3000m | 2,054㎡ | 準工 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦市東中貫町2番5外 | 23,100円 | +3.1% | 常磐道土浦北IC 4200m | 9,910㎡ | 工専 | 継続 |
| 茨城県 土浦市紫ケ丘5番1 | 19,900円 | +3.1% | 常磐道土浦北IC 3200m | 33,000㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。