佐久市の公示地価と基準地価
佐久市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が4地点あります。㎡あたりの価格の中央値は30,300円で、中央付近の半分の地点は28,075円から31,650円のあいだです。
変動率が付いている4地点では、変動率の中央値は+0.6%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
地点が少ないので、この中央値をその市区町村の土地全体の相場とは読めません。
佐久市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2023年の30,000円から2026年の30,300円まで、3年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に5地点あり、中央値は37,600円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が11地点、中央値は23,500円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 30,300円 | 2026年1月1日・4地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 37,600円 | 2026年1月1日・5地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 23,500円 | 2026年7月1日・11地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 中込 | 2 | 30,300円 | +0.6% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 佐久平 | 2 | 76,450円 | +0.8% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 北中込 | 2 | 28,050円 | +1.9% |
| 中込 | 2 | 26,350円 | +0.4% |
| 臼田 | 2 | 21,150円 | 0.0% |
| 佐久平 | 4 | 16,700円 | +0.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 佐久平 | 2 | 41,500円 | +1.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 30,800円 | — |
| 2017 | 4 | 30,400円 | -1.3% |
| 2018 | 4 | 30,250円 | -0.5% |
| 2019 | 4 | 30,150円 | -0.3% |
| 2020 | 4 | 30,100円 | -0.2% |
| 2021 | 4 | 30,000円 | -0.3% |
| 2022 | 4 | 30,000円 | 0.0% |
| 2023 | 4 | 30,000円 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 30,050円 | +0.2% |
| 2025 | 4 | 30,100円 | +0.2% |
| 2026 | 4 | 30,300円 | +0.7% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は174件で、取引総額の中央値は590万円です。
㎡単価が入っている174件の中央値は17,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は6件、取引総額の中央値は3,250万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで21件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 1 | 3,500万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 236 | 635万円 | 23,000円(㎡単価は236件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 102 | 1,000万円 | — | 除外3件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 2 | 1,775万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 255 | 500万円 | 23,000円(㎡単価は255件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 101 | 1,400万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 6 | 1,350万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 207 | 650万円 | 17,000円(㎡単価は207件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 93 | 1,700万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 2 | 1,875万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 190 | 655万円 | 18,000円(㎡単価は190件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 83 | 1,400万円 | — | 除外3件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 6 | 3,250万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 174 | 590万円 | 17,000円(㎡単価は174件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 99 | 1,300万円 | — | 除外2件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 21 | 600万円 | 21,000円(㎡単価は21件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 10 | 325万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 長土呂 | 20 | 1,350万円 | 53,500円 |
| 岩村田 | 29 | 700万円 | 30,000円 |
| 原 | 6 | 830万円 | 26,500円 |
| 中込 | 8 | 860万円 | 26,000円 |
| 平賀 | 7 | 600万円 | 22,000円 |
| 根々井 | 5 | 800万円 | 16,000円 |
| 野沢 | 7 | 380万円 | 14,000円 |
| 新子田 | 5 | 300万円 | 14,000円 |
| 臼田 | 5 | 200万円 | 9,200円 |
| 安原 | 7 | 250万円 | 2,000円 |
| 内山 | 5 | 120万円 | 1,900円 |
| 香坂 | 9 | 48万円 | 610円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で97,380人です。
2024年1月1日時点は97,676人で、差は-296人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で98,199人です。2015年10月1日時点は99,368人です。
2024年(暦年)の転入は3,413人、転出は3,236人で、差は+177人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で39,924世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 佐久市岩村田字南羽毛平3215番4 | 33,600円 | +2.4% | 岩村田 1500m | 288㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 佐久市野沢字居屋敷71番1 | 31,000円 | +0.6% | 中込 1500m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市中込字前林1843番22 | 29,600円 | +0.7% | 中込 1000m | 244㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市下小田切字勝間503番8 | 23,500円 | 0.0% | 臼田 1600m | 302㎡ | 1住居 | 継続 |
地価公示・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 佐久市佐久平駅東15番3 | 91,500円 | 0.0% | 佐久平 350m | 1,849㎡ | 近商 | 継続 |
| 長野県 佐久市佐久平駅北19番5 | 61,400円 | +1.7% | 佐久平 410m | 662㎡ | 2住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市岩村田字中宿749番1外 | 37,600円 | 0.0% | 岩村田 700m | 336㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 佐久市中込字大日3713番15外 | 37,400円 | 0.0% | 北中込 1100m | 733㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市臼田字堂屋敷224番1外 | 26,000円 | 0.0% | 臼田 1000m | 315㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(11地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 佐久市岩村田字下塚本1346番25外 | 52,600円 | +5.0% | 佐久平 1200m | 386㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市中込字東大堰手前3178番4 | 30,300円 | +1.3% | 北中込 400m | 291㎡ | 2住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市取出町字東田787番4 | 27,700円 | +0.4% | 中込 2100m | 272㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 佐久市根々井字辰ノ口320番24外 | 25,800円 | +2.4% | 北中込 2000m | 317㎡ | — | 継続 |
| 長野県 佐久市三塚字泉野199番19 | 25,000円 | +0.4% | 中込 3200m | 267㎡ | — | 継続 |
| 長野県 佐久市下平尾字下大久保604番5外 | 23,500円 | +1.7% | 岩村田 2500m | 355㎡ | — | 継続 |
| 長野県 佐久市臼田字反田2220番 | 23,000円 | 0.0% | 臼田 1300m | 437㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市北川字勝間440番11 | 19,300円 | 0.0% | 臼田 2400m | 318㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市御馬寄字庄ノ上925番46 | 16,900円 | +1.2% | 佐久平 5600m | 339㎡ | — | 基準地番号変更 |
| 長野県 佐久市望月字金井原126番3 | 16,500円 | -2.4% | 佐久平 10000m | 412㎡ | — | 継続 |
| 長野県 佐久市布施字道陸神坂1190番1 | 7,300円 | -0.9% | 佐久平 10000m | 513㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 佐久市岩村田字塚本1307番14 | 59,400円 | +3.3% | 佐久平 850m | 495㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 佐久市岩村田北1丁目13番5 | 34,000円 | 0.0% | 岩村田 1700m | 1,710㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 佐久市中込2丁目14番9外 | 33,400円 | -0.3% | 中込 300m | 125㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 佐久市中込字西妻神3220番6 | 30,000円 | 0.0% | 北中込 400m | 861㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 佐久市協和字上沖118番5 | 23,600円 | -1.3% | 佐久平 11000m | 1,570㎡ | — | 継続 |
| 長野県 佐久市下越字上川原194番1外 | 23,500円 | -0.4% | 臼田 130m | 281㎡ | 近商 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。