長野市の公示地価と基準地価
長野市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が46地点あります。㎡あたりの価格の中央値は55,200円で、中央付近の半分の地点は36,875円から65,800円のあいだです。
変動率が付いている44地点では、変動率の中央値は+0.9%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した長野県の住宅地中央値は30,450円で、長野市はその約1.8倍です。
商業地は別に24地点あり、中央値は95,700円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が34地点、中央値は46,650円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 55,200円 | 2026年1月1日・46地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 95,700円 | 2026年1月1日・24地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 46,650円 | 2026年7月1日・34地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 本郷 | 2 | 75,850円 | +0.8% |
| 長野 | 14 | 71,350円 | +0.9% |
| 北長野 | 4 | 61,050円 | +0.9% |
| 川中島 | 4 | 52,750円 | +1.9% |
| 篠ノ井 | 8 | 50,300円 | +1.4% |
| 三才 | 3 | 48,100円 | +0.7% |
| 安茂里 | 2 | 47,000円 | +0.4% |
| 豊野 | 2 | 19,150円 | +1.8% |
| 信濃浅野 | 2 | 17,515円 | -1.3% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 13 | 140,000円 | +1.8% |
| 権堂 | 3 | 92,900円 | +1.3% |
| 川中島 | 2 | 69,250円 | +0.9% |
| 信濃吉田 | 2 | 68,300円 | +0.8% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 桐原 | 2 | 61,550円 | +1.7% |
| 川中島 | 3 | 55,400円 | +2.2% |
| 朝陽 | 2 | 54,800円 | +2.3% |
| 安茂里 | 2 | 48,050円 | 0.0% |
| 篠ノ井 | 4 | 31,950円 | +0.5% |
| 今井 | 2 | 29,700円 | +0.8% |
| 豊野 | 2 | 22,950円 | +2.8% |
| 長野 | 11 | 16,600円 | -1.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 9 | 111,000円 | +1.2% |
| 篠ノ井 | 3 | 52,000円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 47 | 50,600円 | — |
| 2017 | 48 | 51,050円 | +0.9% |
| 2018 | 48 | 51,400円 | +0.7% |
| 2019 | 48 | 52,200円 | +1.6% |
| 2020 | 48 | 53,100円 | +1.7% |
| 2021 | 48 | 53,700円 | +1.1% |
| 2022 | 48 | 54,000円 | +0.6% |
| 2023 | 48 | 54,450円 | +0.8% |
| 2024 | 48 | 54,950円 | +0.9% |
| 2025 | 48 | 55,450円 | +0.9% |
| 2026 | 46 | 55,200円 | -0.5% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は327件で、取引総額の中央値は1,500万円です。
㎡単価が入っている327件の中央値は60,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は42件、取引総額の中央値は2,200万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで26件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 30 | 1,900万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 415 | 1,200万円 | 45,000円(㎡単価は415件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 355 | 2,500万円 | — | 除外14件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 55 | 2,200万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 355 | 1,200万円 | 46,000円(㎡単価は355件) | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 284 | 2,600万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 55 | 2,000万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 372 | 1,300万円 | 50,500円(㎡単価は372件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 291 | 2,200万円 | — | 除外4件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 47 | 2,500万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 383 | 1,300万円 | 51,000円(㎡単価は383件) | 除外2件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 306 | 2,500万円 | — | 除外5件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 42 | 2,200万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 327 | 1,500万円 | 60,000円(㎡単価は327件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 297 | 2,600万円 | — | 除外4件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 8 | 2,300万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 26 | 1,010万円 | 60,000円(㎡単価は26件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 30 | 2,150万円 | — | 除外1件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 上松 | 5 | 1,700万円 | 99,000円 |
| 吉田 | 8 | 1,750万円 | 94,500円 |
| 三輪 | 18 | 1,950万円 | 87,500円 |
| 大字鶴賀 | 12 | 760万円 | 82,000円 |
| 大字風間 | 12 | 1,350万円 | 76,000円 |
| 大字稲葉 | 6 | 1,550万円 | 73,500円 |
| 稲里町 | 5 | 1,700万円 | 73,000円 |
| 大字高田 | 8 | 1,500万円 | 65,500円 |
| 川中島町 | 25 | 1,600万円 | 61,000円 |
| 青木島町 | 6 | 1,750万円 | 60,500円 |
| 稲田 | 5 | 1,600万円 | 58,000円 |
| 大字安茂里 | 6 | 1,300万円 | 55,000円 |
| 大字富竹 | 5 | 1,500万円 | 54,000円 |
| 篠ノ井御幣川 | 9 | 1,000万円 | 52,000円 |
| 篠ノ井布施高田 | 11 | 1,400万円 | 49,000円 |
| 大字大豆島 | 5 | 1,300万円 | 29,000円 |
| 大字金箱 | 5 | 900万円 | 19,000円 |
| 篠ノ井塩崎 | 6 | 375万円 | 15,000円 |
| 松代町 | 11 | 500万円 | 12,000円 |
| 大字屋島 | 6 | 235万円 | 10,000円 |
| 豊野町浅野 | 5 | 120万円 | 7,300円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 大字鶴賀 | 5 | 2,600万円 | 400,000円 |
| 大字南長野 | 6 | 2,250万円 | 360,390円 |
| 吉田 | 5 | 2,300万円 | 287,500円 |
| 三輪 | 5 | 1,700万円 | 272,727円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築16〜20年 | 8 | 2,800万円 | 394,444円 |
| 築21〜25年 | 6 | 2,250万円 | 314,286円 |
| 築26〜30年 | 5 | 1,900万円 | 287,500円 |
| 築31〜40年 | 15 | 1,500万円 | 212,500円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で362,609人です。
2024年1月1日時点は365,572人で、差は-2,963人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で372,760人です。2015年10月1日時点は377,598人です。
2024年(暦年)の転入は9,799人、転出は10,260人で、差は-461人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で156,975世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(46地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 143,000円 | +2.9% | 長野 450m | 217㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市若里1丁目385番6 | 100,000円 | +1.4% | 長野 1300m | 211㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字南長野字本郷207番1 | 87,100円 | +0.2% | 長野 1800m | 212㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市北条町45番5 | 79,500円 | +0.4% | 長野 2000m | 174㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市三輪3丁目822番10 | 78,300円 | +0.9% | 本郷 340m | 216㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字高田字川端東沖725番79 | 75,500円 | +0.5% | 長野 2200m | 184㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市若宮1丁目3番23 | 74,300円 | +1.1% | 長野 3200m | 261㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市上松1丁目713番1外 | 73,400円 | +0.7% | 本郷 800m | 185㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字長野字上長野1221番4 | 73,000円 | +0.6% | 長野 2300m | 150㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市吉田2丁目392番6 | 71,400円 | +1.7% | 桐原 900m | 192㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市若里5丁目1512番29 | 69,700円 | +0.1% | 長野 2100m | 262㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市吉田5丁目370番91 | 66,400円 | +0.9% | 北長野 1700m | 240㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市伊勢宮2丁目2460番276 | 64,000円 | +0.6% | 安茂里 1000m | 300㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市箱清水2丁目2095番7 | 63,800円 | +0.9% | 長野 2800m | 256㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市桜新町769番17 | 62,700円 | +0.8% | 北長野 2400m | 294㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字稲葉字母袋沖825番8 | 62,600円 | +1.8% | 長野 2900m | 270㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字東和田字中道南沖342番11 | 59,400円 | +1.2% | 北長野 1800m | 164㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市青木島町大塚字大北1562番335 | 59,000円 | +2.1% | 長野 3900m | 214㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市青木島町大塚字北島910番17 | 58,400円 | +2.1% | 川中島 3500m | 183㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市川中島町今井字豊田1664番5 | 57,600円 | +1.8% | 今井 750m | 195㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市稲里1丁目23番4 | 57,000円 | +1.6% | 川中島 1900m | 350㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字上駒沢字新町292番40 | 56,100円 | +1.1% | 三才 1100m | 240㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字小島字中堰南221番5 | 55,500円 | +0.9% | 柳原 900m | 212㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13 | 54,900円 | +1.5% | 篠ノ井 800m | 208㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市合戦場2丁目3番 | 54,200円 | +1.3% | 篠ノ井 2100m | 227㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字若槻団地1番349 | 52,000円 | +1.4% | 信濃吉田 2300m | 335㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市東犀南394番78 | 50,600円 | +2.6% | 篠ノ井 4500m | 201㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8 | 50,500円 | +2.2% | 篠ノ井 1100m | 266㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 50,100円 | +2.0% | 篠ノ井 1000m | 282㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市川中島町四ツ屋字中河原1145番12 | 48,500円 | +1.7% | 川中島 500m | 252㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字下駒沢字中駒沢69番23外 | 48,100円 | 0.0% | 三才 1200m | 198㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市上野3丁目89番 | 45,100円 | +0.7% | 三才 2500m | 304㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市上松2丁目362番114 | 41,400円 | -0.5% | 善光寺下 950m | 393㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字安茂里字中道526番46 | 39,800円 | 0.0% | 長野 1900m | 233㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市松代町松代字代官町1440番23外 | 35,900円 | +0.3% | 篠ノ井 6600m | 263㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字北長池字南長池境2098番1外 | 35,500円 | +0.6% | 北長野 3300m | 431㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市若穂綿内字麦在家8678番14 | 35,000円 | +1.4% | 長野 8800m | 330㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字安茂里字小路1432番1外 | 30,000円 | +0.3% | 安茂里 700m | 451㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市松代町城東62番 | 30,000円 | 0.0% | 篠ノ井 7900m | 231㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市豊野町豊野字内土浮323番45 | 27,900円 | +1.8% | 豊野 550m | 251㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市豊野町浅野字大日泥595番7 | 25,900円 | -0.8% | 信濃浅野 330m | 245㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市川中島町上氷鉋字飯縄面219番 | 18,300円 | +2.8% | 川中島 800m | 877㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井二ツ柳字西川原639番2 | 11,600円 | -0.9% | 篠ノ井 2200m | 1,091㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市大字赤沼字西通226番1 | 10,400円 | — | 豊野 1600m | 891㎡ | — | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 長野県 長野市豊野町蟹沢字坂下852番2 | 9,130円 | -1.8% | 信濃浅野 1100m | 442㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市大字富田字飯縄山1番545 | 3,300円 | — | 長野 15000m | 1,000㎡ | — | 新設・選定替えで当該年追加 |
地価公示・商業地(24地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 385,000円 | +3.5% | 長野 80m | 465㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 218,000円 | +3.3% | 長野 300m | 125㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市南千歳1丁目19番8 | 184,000円 | +2.2% | 長野 180m | 112㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 175,000円 | +1.2% | 長野 300m | 794㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 166,000円 | +1.8% | 長野 480m | 468㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字栗田字源田窪2138番 | 159,000円 | +1.9% | 長野 350m | 520㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 140,000円 | +1.4% | 長野 1000m | 417㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 | 136,000円 | +1.5% | 権堂 0m | 204㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 121,000円 | +1.7% | 長野 800m | 583㎡ | 近商 | 継続 |
| 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番1外 | 109,000円 | — | 長野 1100m | 310㎡ | 商業 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 長野県 長野市大字南長野字石堂南1262番12 | 104,000円 | +1.0% | 長野 340m | 122㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 98,500円 | +0.8% | 長野 1100m | 243㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字鶴賀字流2120番1 | 92,900円 | +0.8% | 権堂 450m | 461㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市東鶴賀町49番2 | 76,400円 | +1.3% | 権堂 750m | 327㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市稲里町中央3丁目2番4 | 70,200円 | — | 川中島 2300m | 1,677㎡ | 準住居 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 長野県 長野市大字高田字中村沖324番19 | 69,900円 | +1.0% | 長野 2100m | 821㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長野県 長野市稲田1丁目28番50外 | 68,300円 | 0.0% | 信濃吉田 1100m | 511㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長野県 長野市吉田3丁目951番2 | 68,300円 | +1.5% | 信濃吉田 110m | 341㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市青木島4丁目4番2外 | 68,300円 | +0.9% | 川中島 2500m | 1,314㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市西和田1丁目313番1外 | 66,300円 | +1.7% | 北長野 2200m | 480㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 63,600円 | +1.8% | 長野 2200m | 1,609㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井布施高田字佃868番12 | 60,000円 | +0.5% | 篠ノ井 100m | 129㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字小島字八幡堰南136番2外 | 57,600円 | 0.0% | 柳原 900m | 766㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市豊野町豊野字上神代1333番14外 | 38,500円 | 0.0% | 豊野 230m | 180㎡ | 近商 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野市大字柳原字下返町2551番16 | 31,800円 | +2.6% | 柳原 1000m | 948㎡ | 工業 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井岡田字西中条457番1 | 15,500円 | +2.6% | 篠ノ井 1700m | 1,832㎡ | 工専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(34地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 145,000円 | +2.8% | 長野 450m | 217㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字栗田字東番場443番5 | 101,000円 | +4.7% | 長野 1000m | 209㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市三輪6丁目976番8 | 87,000円 | +0.6% | 善光寺下 500m | 227㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市中越2丁目98番6 | 72,300円 | +2.6% | 北長野 400m | 239㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市吉田2丁目392番6 | 72,300円 | +1.8% | 桐原 900m | 192㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字高田字幅下河原2200番31 | 70,000円 | +1.4% | 長野 2900m | 241㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市稲里町中央3丁目33番14 | 69,000円 | +2.2% | 川中島 2500m | 148㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市稲田2丁目654番5 | 63,700円 | +0.6% | 信濃吉田 1300m | 275㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字北堀字城ノ宮856番23 | 59,000円 | +2.8% | 朝陽 900m | 291㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字川合新田字北岡707番2 | 58,500円 | +2.1% | 長野 3200m | 197㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市川中島町上氷鉋字瀬ノ窪956番10 | 55,400円 | +2.2% | 川中島 340m | 287㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市三本柳西1丁目3番外 | 55,400円 | +1.7% | 川中島 2000m | 340㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字安茂里字本上河原8033番 | 55,000円 | +0.5% | 安茂里 500m | 314㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市大字大豆島字本郷前6183番5 | 53,000円 | +1.9% | 長野 5000m | 167㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市浅川4丁目113番86 | 50,800円 | +1.6% | 桐原 2300m | 264㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 50,800円 | +2.0% | 篠ノ井 1000m | 282㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市大字富竹字山道西752番4外 | 50,600円 | +1.8% | 朝陽 850m | 235㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長野県 長野市川中島町御厨字神田195番138 | 42,700円 | +1.7% | 今井 2300m | 287㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市安茂里小市2丁目5388番7外 | 41,100円 | -0.5% | 安茂里 1500m | 380㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市みこと川14番 | 39,700円 | +1.0% | 篠ノ井 1600m | 296㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長野県 長野市西三才192番45 | 35,700円 | 0.0% | 三才 700m | 250㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市豊野町豊野字沖478番20 | 33,800円 | +8.0% | 豊野 500m | 231㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井塩崎字明戸1786番5 | 28,300円 | -1.4% | 稲荷山 550m | 273㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市松代町東条字東荒町3102番4 | 24,200円 | 0.0% | 篠ノ井 7500m | 383㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長野県 長野市松代町柴字新引459番19 | 16,700円 | 0.0% | 今井 6100m | 273㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市真島町真島字本道沖781番 | 16,600円 | -1.2% | 長野 6100m | 570㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井東福寺字下組西1813番1外 | 16,000円 | -1.2% | 篠ノ井 3300m | 608㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市大字吉字下畦1411番1 | 12,100円 | -2.4% | 豊野 3000m | 552㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市信州新町新町字上平沖1349番5 | 11,400円 | -3.4% | 長野 24000m | 284㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市中条日高字上五十里734番1 | 4,860円 | -2.8% | 長野 14000m | 656㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市戸隠豊岡字和沢口1606番 | 4,640円 | -1.9% | 長野 18000m | 472㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市鬼無里字東平12618番1 | 3,660円 | -2.4% | 長野 22000m | 519㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市信州新町牧野島字町北227番 | 3,240円 | -2.1% | 長野 25000m | 312㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市大岡甲6060番1外 | 1,770円 | -2.2% | 聖高原 21000m | 407㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(17地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 392,000円 | +3.7% | 長野 80m | 465㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 222,000円 | +3.7% | 長野 300m | 125㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市南千歳2丁目12番3 | 154,000円 | +1.3% | 長野 500m | 222㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字中御所字岡田53番7 | 111,000円 | +0.9% | 長野 850m | 696㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番1外 | 111,000円 | — | 長野 1100m | 310㎡ | 商業 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 長野県 長野市大字南長野字後町々並1634番1 | 99,000円 | +1.0% | 権堂 500m | 316㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字栗田字舎利田653番46 | 81,000円 | +1.1% | 長野 1100m | 504㎡ | 近商 | 継続 |
| 長野県 長野市三輪8丁目24番1外 | 78,600円 | +0.5% | 本郷 280m | 156㎡ | 近商 | 継続 |
| 長野県 長野市中御所4丁目1141番1外 | 77,500円 | +2.0% | 長野 1600m | 2,053㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市吉田二丁目142番1 | 75,800円 | — | 桐原 670m | 1,020㎡ | 近商 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 長野県 長野市川中島町御厨字寺沢970番2外 | 68,600円 | +1.0% | 今井 1300m | 814㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市桐原2丁目702番1外 | 67,900円 | +0.4% | 北長野 730m | 944㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市篠ノ井会字土井沢653番3外 | 54,000円 | +1.1% | 篠ノ井 1100m | 165㎡ | 近商 | 継続 |
| 長野県 長野市合戦場3丁目101番 | 52,000円 | 0.0% | 篠ノ井 1800m | 663㎡ | 準工 | 継続 |
| 長野県 長野市松代町松代字伊勢町536番1外 | 41,200円 | -0.7% | 篠ノ井 6500m | 179㎡ | 商業 | 継続 |
| 長野県 長野市信州新町新町字下町200番 | 20,100円 | -3.4% | 長野 23000m | 340㎡ | — | 継続 |
| 長野県 長野市戸隠字中社3419番 | 15,000円 | -1.3% | 長野 22000m | 360㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野市大字北長池字上河原1927番10 | 31,000円 | +3.3% | 長野 5000m | 954㎡ | 工業 | 継続 |
| 長野県 長野市大字大豆島字樋掛3893番7外 | 22,800円 | +2.7% | 長野 5700m | 1,449㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。