島田市の公示地価と基準地価
島田市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が7地点あります。㎡あたりの価格の中央値は51,700円で、中央付近の半分の地点は36,400円から58,100円のあいだです。
変動率が付いている7地点では、変動率の中央値は-0.2%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した静岡県の住宅地中央値は64,000円で、島田市はその約0.8倍です。
商業地は別に4地点あり、中央値は70,450円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が11地点、中央値は49,800円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 51,700円 | 2026年1月1日・7地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 70,450円 | 2026年1月1日・4地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 49,800円 | 2026年7月1日・11地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 島田 | 4 | 58,100円 | +0.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 島田 | 3 | 74,900円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 六合 | 2 | 66,900円 | +1.4% |
| 島田 | 5 | 64,100円 | +0.5% |
| 金谷 | 2 | 35,200円 | -0.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 58,950円 | — |
| 2017 | 7 | 56,500円 | -4.2% |
| 2018 | 7 | 55,800円 | -1.2% |
| 2019 | 7 | 55,200円 | -1.1% |
| 2020 | 7 | 54,800円 | -0.7% |
| 2021 | 7 | 53,200円 | -2.9% |
| 2022 | 7 | 52,400円 | -1.5% |
| 2023 | 7 | 52,000円 | -0.8% |
| 2024 | 7 | 51,800円 | -0.4% |
| 2025 | 7 | 51,700円 | -0.2% |
| 2026 | 7 | 51,700円 | 0.0% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は90件で、取引総額の中央値は1,200万円です。
㎡単価が入っている90件の中央値は36,500円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで18件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 1 | 2,700万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 124 | 1,050万円 | 48,000円(㎡単価は124件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 75 | 2,000万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 1 | 2,300万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 86 | 1,150万円 | 43,500円(㎡単価は86件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 58 | 2,400万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 91 | 910万円 | 37,000円(㎡単価は91件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 65 | 1,700万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 2 | 3,650万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 93 | 1,100万円 | 48,000円(㎡単価は93件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 95 | 1,500万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 2 | 2,850万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 90 | 1,200万円 | 36,500円(㎡単価は90件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 61 | 1,700万円 | — | 除外3件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 18 | 845万円 | 36,000円(㎡単価は18件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 12 | 1,095万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 旭 | 6 | 1,200万円 | 59,500円 |
| 東町 | 5 | 1,000万円 | 39,000円 |
| 稲荷 | 5 | 1,400万円 | 18,000円 |
| 横岡新田 | 6 | 2,200万円 | 16,500円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で94,747人です。
2024年1月1日時点は95,698人で、差は-951人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で95,719人です。2015年10月1日時点は98,112人です。
2024年(暦年)の転入は2,184人、転出は2,383人で、差は-199人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で35,395世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(7地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 島田市中央町4番3 | 77,000円 | +0.8% | 島田 900m | 128㎡ | 2住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市旭2丁目7316番11 | 61,900円 | +0.3% | 島田 2400m | 144㎡ | 1中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市旗指136番1外 | 54,300円 | -0.2% | 島田 1800m | 200㎡ | 1中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市稲荷2丁目3673番17 | 51,700円 | 0.0% | 島田 2700m | 170㎡ | 1中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市金谷泉町1123番8 | 39,800円 | -0.7% | 新金谷 330m | 197㎡ | 1住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市島字山道西602番5 | 33,000円 | -0.3% | 日切 550m | 200㎡ | — | 継続 |
| 静岡県 島田市金谷根岸町174番39 | 32,000円 | -2.1% | 代官町 1000m | 233㎡ | 1低専 | 継続 |
地価公示・商業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 島田市日之出町1番15 | 104,000円 | 0.0% | 島田 180m | 126㎡ | 商業 | 継続 |
| 静岡県 島田市扇町12番16 | 74,900円 | 0.0% | 島田 500m | 119㎡ | 商業 | 継続 |
| 静岡県 島田市中央町11番3 | 66,000円 | +0.3% | 島田 1100m | 340㎡ | 準住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市金谷上十五軒1993番2外 | 44,000円 | -1.3% | 金谷 750m | 175㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(11地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 島田市中央町4番3 | 77,300円 | +0.8% | 島田 900m | 128㎡ | 2住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市道悦3丁目221番 | 73,800円 | +1.7% | 六合 650m | 268㎡ | 1低専 | 継続 |
| 静岡県 島田市横井3丁目5061番7 | 72,400円 | +0.4% | 島田 550m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市御仮屋町7561番4 | 64,100円 | +0.5% | 島田 1700m | 243㎡ | 1住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市阿知ケ谷字町下130番6 | 60,000円 | +1.0% | 六合 400m | 172㎡ | 1中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市向谷元町1117番24 | 49,800円 | 0.0% | 島田 2800m | 166㎡ | 1中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市井口599番 | 41,500円 | +0.5% | 島田 6700m | 216㎡ | — | 継続 |
| 静岡県 島田市金谷栄町3224番外 | 40,100円 | -0.5% | 金谷 2100m | 195㎡ | 2中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市金谷天王町1737番6 | 30,300円 | -1.3% | 金谷 1300m | 171㎡ | 2中専 | 継続 |
| 静岡県 島田市川根町家山字八幡前1080番6外 | 18,800円 | -2.6% | 家山 750m | 384㎡ | — | 継続 |
| 静岡県 島田市川根町抜里字向海戸497番2 | 10,600円 | -2.8% | 抜里 750m | 236㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 島田市本通2丁目4番4 | 82,800円 | +0.4% | 島田 350m | 201㎡ | 商業 | 継続 |
| 静岡県 島田市道悦1丁目73番11 | 64,200円 | +0.3% | 六合 250m | 438㎡ | 準住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市金谷扇町397番1 | 38,100円 | -1.0% | 金谷 1200m | 367㎡ | 準住居 | 継続 |
| 静岡県 島田市川根町家山字市場650番9 | 25,500円 | -3.0% | 家山 250m | 156㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 島田市東町2093番1 | 31,400円 | +0.6% | 六合 2100m | 1,156㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。