鹿児島県の公示地価と基準地価
鹿児島県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は189地点、㎡単価の中央値は18,500円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.3%です。商業地の中央値は39,750円(92地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
鹿児島県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は295地点、㎡単価の中央値は8,200円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-1.1%です。商業地は107地点、中央値は21,600円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 64 | 79,650円 | +0.6% |
| 姶良市 | 9 | 15,000円 | 0.0% |
| 枕崎市 | 3 | 13,800円 | -2.5% |
| 西之表市 | 5 | 13,800円 | +0.7% |
| 垂水市 | 3 | 13,000円 | -1.5% |
| いちき串木野市 | 6 | 11,850円 | -2.4% |
| 龍郷町 | 2 | 11,800円 | +2.9% |
| 奄美市 | 8 | 11,250円 | +0.1% |
| 出水市 | 5 | 9,700円 | -1.5% |
| 霧島市 | 21 | 9,600円 | -0.4% |
| 日置市 | 9 | 9,200円 | -1.4% |
| 徳之島町 | 2 | 8,800円 | -1.7% |
| 薩摩川内市 | 23 | 8,300円 | -2.5% |
| 鹿屋市 | 11 | 7,600円 | -0.5% |
| 指宿市 | 9 | 7,500円 | -2.7% |
| 与論町 | 2 | 6,900円 | +0.5% |
| 瀬戸内町 | 3 | 6,450円 | -0.8% |
| 曽於市 | 7 | 6,400円 | -0.8% |
| 阿久根市 | 3 | 6,200円 | -3.1% |
| 南九州市 | 7 | 6,000円 | -3.3% |
| 南さつま市 | 13 | 5,800円 | -2.3% |
| 肝付町 | 4 | 5,700円 | -1.6% |
| 東串良町 | 3 | 5,320円 | -0.6% |
| 長島町 | 4 | 5,025円 | -1.5% |
| 屋久島町 | 6 | 4,845円 | -1.1% |
| 南大隅町 | 4 | 4,840円 | -1.9% |
| 湧水町 | 5 | 4,800円 | -3.6% |
| 和泊町 | 3 | 4,400円 | -1.6% |
| 伊佐市 | 6 | 4,350円 | -1.9% |
| 志布志市 | 7 | 4,350円 | -1.1% |
| さつま町 | 7 | 4,100円 | -2.0% |
| 宇検村 | 2 | 4,045円 | -0.4% |
| 錦江町 | 4 | 3,540円 | -0.6% |
| 大崎町 | 3 | 3,450円 | -1.4% |
| 大和村 | 2 | 3,445円 | -0.2% |
| 南種子町 | 3 | 3,230円 | -1.3% |
| 伊仙町 | 3 | 3,200円 | -1.5% |
| 中種子町 | 3 | 3,160円 | -1.3% |
| 天城町 | 3 | 2,810円 | -1.4% |
| 喜界町 | 3 | 2,460円 | -0.4% |
| 知名町 | 3 | 2,400円 | -2.3% |
| 三島村 | 1 | 1,890円 | -0.5% |
| 十島村 | 1 | 1,490円 | -0.7% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 68 | 80,850円 | +0.8% | 591,263人 |
| 奄美市 | 3 | 75,000円 | +1.6% | 40,239人 |
| 瀬戸内町 | 2 | 34,000円 | +0.8% | 8,084人 |
| 姶良市 | 5 | 33,200円 | +1.5% | 78,123人 |
| 徳之島町 | 2 | 29,350円 | -2.1% | 9,844人 |
| いちき串木野市 | 4 | 19,000円 | -2.9% | 25,808人 |
| 西之表市 | 3 | 17,100円 | +1.2% | 14,095人 |
| 薩摩川内市 | 8 | 17,050円 | -1.4% | 90,536人 |
| 日置市 | 6 | 16,950円 | -1.2% | 46,134人 |
| 枕崎市 | 3 | 15,200円 | -2.6% | 18,898人 |
| 龍郷町 | 2 | 15,150円 | +3.7% | 6,014人 |
| さつま町 | 2 | 14,650円 | -1.4% | 18,696人 |
| 霧島市 | 12 | 14,300円 | -0.4% | 123,070人 |
| 伊佐市 | 3 | 13,000円 | -2.3% | 22,748人 |
| 出水市 | 3 | 12,200円 | -1.6% | 51,405人 |
| 垂水市 | 2 | 12,000円 | -2.0% | 12,973人 |
| 鹿屋市 | 8 | 11,915円 | +0.7% | 98,626人 |
| 和泊町 | 2 | 11,800円 | -2.0% | 5,975人 |
| 阿久根市 | 3 | 10,900円 | -2.3% | 18,147人 |
| 南九州市 | 6 | 10,725円 | -2.8% | 31,457人 |
| 天城町 | 2 | 9,650円 | -1.7% | 5,461人 |
| 錦江町 | 1 | 9,310円 | -2.6% | 6,165人 |
| 志布志市 | 3 | 9,300円 | -1.4% | 28,693人 |
| 指宿市 | 7 | 9,100円 | -2.7% | 37,207人 |
| 知名町 | 2 | 8,875円 | -1.9% | 5,383人 |
| 南大隅町 | 1 | 8,600円 | -3.4% | 5,912人 |
| 湧水町 | 4 | 8,565円 | -3.0% | 8,294人 |
| 南種子町 | 2 | 8,285円 | -1.1% | 5,196人 |
| 中種子町 | 2 | 7,950円 | -1.2% | 7,102人 |
| 喜界町 | 2 | 7,775円 | -0.9% | 6,307人 |
| 肝付町 | 1 | 7,650円 | -1.9% | 13,587人 |
| 曽於市 | 4 | 7,145円 | -0.9% | 32,185人 |
| 南さつま市 | 5 | 7,050円 | -2.8% | 31,094人 |
| 屋久島町 | 4 | 6,405円 | -1.5% | 11,326人 |
| 大崎町 | 2 | 5,190円 | -1.2% | 11,914人 |
| 三島村 | — | — | — | 344人 |
| 与論町 | — | — | — | 5,062人 |
| 伊仙町 | — | — | — | 6,132人 |
| 十島村 | — | — | — | 673人 |
| 大和村 | — | — | — | 1,384人 |
| 宇検村 | — | — | — | 1,604人 |
| 東串良町 | — | — | — | 6,361人 |
| 長島町 | — | — | — | 9,399人 |
表は横に送れます。