京都府の公示地価と基準地価
京都府の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は442地点、㎡単価の中央値は136,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+2.2%です。商業地の中央値は475,000円(147地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
京都府の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は278地点、㎡単価の中央値は87,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+0.7%です。商業地は93地点、中央値は366,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 京都市 | 91 | 214,000円 | +2.7% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 京都市上京区 | 5 | 535,000円 | +5.9% |
| 京都市東山区 | 3 | 400,000円 | +7.5% |
| 京都市中京区 | 3 | 374,000円 | +3.9% |
| 京都市下京区 | 2 | 332,500円 | +6.0% |
| 京都市左京区 | 16 | 294,500円 | +2.7% |
| 京都市北区 | 10 | 265,500円 | +2.8% |
| 京都市南区 | 5 | 248,000円 | +5.9% |
| 向日市 | 5 | 241,000円 | +4.2% |
| 京都市西京区 | 11 | 239,000円 | +3.0% |
| 京都市右京区 | 12 | 198,000円 | +1.9% |
| 長岡京市 | 5 | 198,000円 | +2.8% |
| 大山崎町 | 3 | 149,000円 | +0.6% |
| 京都市山科区 | 10 | 147,000円 | +1.6% |
| 京田辺市 | 10 | 129,000円 | +1.5% |
| 宇治市 | 16 | 124,500円 | +2.4% |
| 京都市伏見区 | 14 | 123,000円 | +1.6% |
| 城陽市 | 9 | 116,000円 | +2.3% |
| 八幡市 | 9 | 91,700円 | +2.2% |
| 亀岡市 | 11 | 84,500円 | +2.0% |
| 精華町 | 6 | 66,750円 | +0.2% |
| 久御山町 | 3 | 63,000円 | +1.0% |
| 木津川市 | 15 | 52,700円 | 0.0% |
| 舞鶴市 | 16 | 41,400円 | -1.0% |
| 綾部市 | 8 | 30,050円 | 0.0% |
| 宇治田原町 | 3 | 27,900円 | 0.0% |
| 井手町 | 2 | 26,300円 | -0.3% |
| 福知山市 | 16 | 22,150円 | 0.0% |
| 与謝野町 | 3 | 18,700円 | 0.0% |
| 南丹市 | 13 | 15,600円 | -0.8% |
| 和束町 | 3 | 13,900円 | -3.3% |
| 宮津市 | 6 | 13,350円 | -3.8% |
| 京丹後市 | 11 | 10,800円 | 0.0% |
| 南山城村 | 3 | 8,550円 | -0.9% |
| 笠置町 | 3 | 8,140円 | -2.4% |
| 京丹波町 | 5 | 7,620円 | -1.5% |
| 伊根町 | 3 | 3,460円 | -0.4% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 京都市 | 212 | 217,000円 | +3.5% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市上京区 | 13 | 408,000円 | +5.6% | 75,308人 |
| 京都市中京区 | 5 | 378,000円 | +5.3% | 105,936人 |
| 京都市下京区 | 6 | 309,000円 | +6.2% | 77,491人 |
| 京都市北区 | 24 | 306,000円 | +3.5% | 106,500人 |
| 京都市左京区 | 37 | 297,000円 | +2.6% | 150,504人 |
| 京都市東山区 | 7 | 295,000円 | +7.2% | 32,993人 |
| 京都市西京区 | 23 | 213,000円 | +3.3% | 142,766人 |
| 京都市南区 | 11 | 208,000円 | +6.0% | 100,929人 |
| 京都市右京区 | 24 | 205,500円 | +2.5% | 190,590人 |
| 長岡京市 | 15 | 198,000円 | +2.7% | 82,218人 |
| 向日市 | 8 | 188,500円 | +1.7% | 56,186人 |
| 大山崎町 | 5 | 159,000円 | +1.9% | 16,633人 |
| 京都市山科区 | 26 | 152,000円 | +3.1% | 125,602人 |
| 京都市伏見区 | 36 | 144,500円 | +2.6% | 265,268人 |
| 宇治市 | 32 | 131,000円 | +3.2% | 179,582人 |
| 城陽市 | 14 | 113,000円 | +2.7% | 73,321人 |
| 京田辺市 | 16 | 101,000円 | +0.8% | 72,011人 |
| 久御山町 | 4 | 96,750円 | +2.8% | 15,231人 |
| 亀岡市 | 17 | 84,500円 | +1.6% | 86,209人 |
| 八幡市 | 15 | 83,300円 | +0.7% | 68,598人 |
| 精華町 | 10 | 73,400円 | +0.5% | 36,210人 |
| 木津川市 | 20 | 57,400円 | 0.0% | 79,339人 |
| 舞鶴市 | 17 | 44,300円 | -0.9% | 75,322人 |
| 福知山市 | 16 | 40,050円 | 0.0% | 74,540人 |
| 南丹市 | 11 | 37,500円 | 0.0% | 29,531人 |
| 井手町 | 3 | 37,200円 | 0.0% | 6,958人 |
| 宇治田原町 | 2 | 33,500円 | 0.0% | 8,688人 |
| 綾部市 | 14 | 30,750円 | -0.4% | 31,072人 |
| 宮津市 | 3 | 25,400円 | -0.8% | 15,966人 |
| 与謝野町 | 2 | 23,150円 | -0.2% | 19,402人 |
| 京丹後市 | 4 | 18,200円 | 0.0% | 50,042人 |
| 京丹波町 | 2 | 9,770円 | -1.4% | 12,384人 |
| 伊根町 | — | — | — | 1,861人 |
| 南山城村 | — | — | — | 2,379人 |
| 和束町 | — | — | — | 3,377人 |
| 笠置町 | — | — | — | 1,066人 |
表は横に送れます。