新潟県の公示地価と基準地価
新潟県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は299地点、㎡単価の中央値は27,900円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.6%です。商業地の中央値は41,750円(112地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
新潟県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は388地点、㎡単価の中央値は15,350円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-1.0%です。商業地は106地点、中央値は41,300円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 新潟市 | 97 | 42,800円 | 0.0% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 15 | 122,000円 | +1.7% |
| 新潟市東区 | 9 | 78,000円 | +0.8% |
| 新潟市西区 | 20 | 54,550円 | 0.0% |
| 新潟市江南区 | 9 | 50,000円 | +1.4% |
| 新潟市北区 | 10 | 38,100円 | +1.4% |
| 新潟市秋葉区 | 12 | 37,400円 | +0.2% |
| 燕市 | 7 | 26,400円 | -0.4% |
| 五泉市 | 6 | 22,500円 | -0.4% |
| 弥彦村 | 2 | 22,100円 | -1.8% |
| 三条市 | 11 | 21,800円 | -0.9% |
| 新潟市南区 | 9 | 20,400円 | -0.7% |
| 小千谷市 | 4 | 18,150円 | -1.7% |
| 見附市 | 7 | 16,900円 | -0.9% |
| 長岡市 | 47 | 16,800円 | -0.7% |
| 湯沢町 | 3 | 16,400円 | -1.7% |
| 糸魚川市 | 10 | 15,750円 | -2.3% |
| 田上町 | 3 | 15,600円 | -2.1% |
| 加茂市 | 2 | 14,900円 | -3.2% |
| 南魚沼市 | 10 | 13,050円 | -2.6% |
| 刈羽村 | 2 | 13,000円 | -0.8% |
| 新潟市西蒲区 | 13 | 12,900円 | -1.1% |
| 柏崎市 | 14 | 12,900円 | -2.0% |
| 胎内市 | 6 | 11,250円 | -1.5% |
| 新発田市 | 17 | 11,200円 | -1.0% |
| 粟島浦村 | 1 | 10,900円 | -2.7% |
| 上越市 | 49 | 10,800円 | -1.7% |
| 津南町 | 2 | 10,740円 | -1.4% |
| 村上市 | 11 | 10,700円 | -0.9% |
| 聖籠町 | 2 | 10,000円 | -1.0% |
| 出雲崎町 | 2 | 9,025円 | -1.6% |
| 関川村 | 2 | 8,250円 | -2.7% |
| 阿賀野市 | 10 | 8,100円 | -1.0% |
| 妙高市 | 9 | 7,880円 | -2.4% |
| 魚沼市 | 12 | 6,815円 | -2.0% |
| 十日町市 | 11 | 6,180円 | -1.2% |
| 佐渡市 | 21 | 5,900円 | -1.4% |
| 阿賀町 | 8 | 4,850円 | -1.3% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 新潟市 | 107 | 51,700円 | +0.5% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 22 | 105,000円 | +1.9% | 172,041人 |
| 新潟市東区 | 13 | 73,400円 | +0.9% | 130,833人 |
| 新潟市西区 | 25 | 54,400円 | 0.0% | 152,266人 |
| 新潟市江南区 | 13 | 46,300円 | +1.7% | 67,520人 |
| 長岡市 | 46 | 42,350円 | -0.2% | 255,261人 |
| 燕市 | 7 | 34,500円 | -0.6% | 75,935人 |
| 新潟市北区 | 10 | 34,100円 | +1.1% | 70,155人 |
| 三条市 | 7 | 32,900円 | -1.5% | 91,178人 |
| 小千谷市 | 2 | 29,050円 | -1.8% | 32,602人 |
| 柏崎市 | 5 | 27,100円 | -2.4% | 76,217人 |
| 新潟市南区 | 3 | 26,400円 | -0.5% | 42,214人 |
| 上越市 | 34 | 25,700円 | -1.7% | 180,440人 |
| 新潟市秋葉区 | 16 | 25,700円 | 0.0% | 73,907人 |
| 見附市 | 5 | 25,000円 | 0.0% | 38,061人 |
| 新潟市西蒲区 | 5 | 24,700円 | -1.2% | 52,567人 |
| 加茂市 | 3 | 24,100円 | 0.0% | 24,079人 |
| 新発田市 | 14 | 23,950円 | -0.7% | 91,677人 |
| 十日町市 | 4 | 22,650円 | -1.2% | 47,124人 |
| 糸魚川市 | 7 | 22,300円 | -2.8% | 38,041人 |
| 阿賀野市 | 6 | 21,400円 | -0.7% | 39,165人 |
| 弥彦村 | 2 | 21,100円 | -0.2% | 7,534人 |
| 妙高市 | 5 | 20,600円 | -1.9% | 29,514人 |
| 村上市 | 6 | 20,300円 | -0.9% | 53,492人 |
| 湯沢町 | 2 | 20,250円 | -1.4% | 8,268人 |
| 五泉市 | 4 | 19,850円 | -1.6% | 45,690人 |
| 南魚沼市 | 5 | 19,500円 | -1.5% | 52,376人 |
| 胎内市 | 2 | 17,300円 | -1.1% | 26,791人 |
| 田上町 | 2 | 15,350円 | -2.3% | 10,581人 |
| 聖籠町 | 2 | 15,000円 | 0.0% | 13,986人 |
| 佐渡市 | 11 | 11,900円 | -1.1% | 48,103人 |
| 阿賀町 | 2 | 9,205円 | -0.9% | 9,047人 |
| 魚沼市 | 9 | 9,000円 | -1.7% | 32,522人 |
| 出雲崎町 | — | — | — | 3,886人 |
| 刈羽村 | — | — | — | 4,222人 |
| 津南町 | — | — | — | 8,456人 |
| 粟島浦村 | — | — | — | 312人 |
| 関川村 | — | — | — | 4,691人 |
表は横に送れます。