岐阜県の公示地価と基準地価
岐阜県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は251地点、㎡単価の中央値は39,400円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.2%です。商業地の中央値は68,350円(104地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
岐阜県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は248地点、㎡単価の中央値は25,500円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.6%です。商業地は84地点、中央値は63,850円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 38 | 59,800円 | 0.0% |
| 岐南町 | 2 | 56,800円 | +0.5% |
| 瑞穂市 | 5 | 55,800円 | +1.4% |
| 大垣市 | 16 | 45,900円 | 0.0% |
| 北方町 | 2 | 45,600円 | +1.3% |
| 笠松町 | 2 | 37,200円 | -0.6% |
| 各務原市 | 14 | 36,350円 | -0.4% |
| 垂井町 | 2 | 36,150円 | -1.1% |
| 羽島市 | 6 | 35,650円 | -0.3% |
| 可児市 | 10 | 34,600円 | 0.0% |
| 神戸町 | 1 | 32,500円 | 0.0% |
| 多治見市 | 13 | 30,700円 | -0.3% |
| 安八町 | 2 | 28,600円 | -0.1% |
| 土岐市 | 7 | 25,600円 | -0.4% |
| 池田町 | 2 | 25,600円 | -0.4% |
| 大野町 | 2 | 23,150円 | -0.4% |
| 瑞浪市 | 5 | 22,900円 | 0.0% |
| 美濃加茂市 | 6 | 22,850円 | -0.5% |
| 美濃市 | 3 | 22,800円 | -1.0% |
| 高山市 | 16 | 22,500円 | -0.9% |
| 養老町 | 2 | 21,300円 | -1.4% |
| 坂祝町 | 2 | 20,900円 | -1.7% |
| 富加町 | 2 | 20,750円 | +0.2% |
| 本巣市 | 5 | 20,500円 | -1.7% |
| 輪之内町 | 2 | 20,400円 | -0.5% |
| 御嵩町 | 2 | 17,800円 | -1.4% |
| 川辺町 | 2 | 17,650円 | -0.6% |
| 海津市 | 4 | 17,550円 | -1.1% |
| 関ケ原町 | 2 | 16,530円 | -1.9% |
| 関市 | 14 | 15,850円 | -1.3% |
| 八百津町 | 3 | 14,400円 | -2.1% |
| 飛騨市 | 4 | 14,300円 | -1.9% |
| 中津川市 | 14 | 13,450円 | -0.7% |
| 郡上市 | 8 | 12,450円 | -1.9% |
| 恵那市 | 9 | 11,300円 | -1.6% |
| 山県市 | 3 | 10,900円 | -2.0% |
| 白川町 | 2 | 9,510円 | -2.9% |
| 揖斐川町 | 5 | 8,700円 | -1.5% |
| 七宗町 | 2 | 8,205円 | -2.2% |
| 下呂市 | 5 | 6,350円 | -1.8% |
| 白川村 | 1 | 5,960円 | +1.0% |
| 東白川村 | 1 | 3,170円 | -0.9% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 68 | 58,700円 | 0.0% | 399,127人 |
| 岐南町 | 3 | 57,800円 | +0.9% | 26,366人 |
| 各務原市 | 19 | 54,500円 | 0.0% | 144,195人 |
| 大垣市 | 29 | 52,600円 | -0.1% | 156,912人 |
| 高山市 | 5 | 50,900円 | -0.2% | 82,486人 |
| 郡上市 | 2 | 50,500円 | 0.0% | 37,728人 |
| 北方町 | 4 | 48,200円 | +1.1% | 18,568人 |
| 土岐市 | 3 | 46,400円 | 0.0% | 54,243人 |
| 瑞穂市 | 8 | 45,000円 | -0.4% | 56,343人 |
| 笠松町 | 3 | 41,200円 | 0.0% | 21,829人 |
| 安八町 | 3 | 39,900円 | 0.0% | 14,456人 |
| 美濃加茂市 | 4 | 39,050円 | +0.1% | 57,595人 |
| 関市 | 6 | 38,800円 | -0.3% | 83,930人 |
| 羽島市 | 12 | 38,300円 | 0.0% | 66,517人 |
| 垂井町 | 6 | 34,000円 | -0.7% | 25,746人 |
| 多治見市 | 16 | 32,850円 | -0.1% | 105,048人 |
| 瑞浪市 | 3 | 31,700円 | 0.0% | 35,279人 |
| 神戸町 | 4 | 29,800円 | -0.1% | 18,210人 |
| 可児市 | 6 | 29,650円 | -0.1% | 99,779人 |
| 本巣市 | 4 | 29,500円 | -1.7% | 32,885人 |
| 美濃市 | 3 | 29,300円 | -1.0% | 18,991人 |
| 中津川市 | 4 | 28,800円 | +0.6% | 73,535人 |
| 飛騨市 | 3 | 28,300円 | -2.6% | 21,674人 |
| 坂祝町 | 2 | 25,200円 | -0.3% | 8,264人 |
| 下呂市 | 2 | 25,100円 | -1.0% | 28,915人 |
| 川辺町 | 2 | 24,400円 | -1.2% | 9,761人 |
| 池田町 | 2 | 23,150円 | -0.6% | 22,461人 |
| 恵那市 | 3 | 22,200円 | +0.3% | 46,054人 |
| 大野町 | 2 | 21,950円 | -1.5% | 21,449人 |
| 山県市 | 2 | 21,375円 | -1.4% | 24,767人 |
| 養老町 | 2 | 21,200円 | -0.9% | 25,971人 |
| 輪之内町 | 2 | 20,500円 | -0.8% | 9,086人 |
| 富加町 | 2 | 19,400円 | +0.5% | 5,884人 |
| 海津市 | 4 | 19,000円 | -0.7% | 31,505人 |
| 関ケ原町 | 2 | 18,950円 | -1.8% | 6,135人 |
| 揖斐川町 | 2 | 17,450円 | -3.5% | 18,633人 |
| 御嵩町 | 2 | 17,100円 | -1.2% | 17,523人 |
| 八百津町 | 2 | 14,050円 | -2.1% | 9,861人 |
| 七宗町 | — | — | — | 3,186人 |
| 東白川村 | — | — | — | 2,011人 |
| 白川村 | — | — | — | 1,470人 |
| 白川町 | — | — | — | 6,914人 |
表は横に送れます。