公示地価の推移を、住宅地と商業地の中央値で見る
2016年から2026年まで、地価公示(1月1日)の標準地を、その年ごとに全国で並べた㎡単価の中央値です。住宅地と商業地は別です。将来の価格は載せていません。
住宅地の中央値は2016年の66,100円(18,027地点)から、2026年の74,400円(17,890地点)です。前年の中央値を下回った年は2021年(67,800円。前年は67,900円)です。地点の数も入れ替わっているので、同じ土地が毎年それだけ動いた数字ではありません。右端は、その年の中央値と前年の中央値の差で、地点ごとの変動率の平均ではありません。
7月1日の基準地価の平均変動率は、基準地価のページに別の数字として書いています。2026年の市区町村の高さはランキングです。
全国の住宅地
住宅地の標準地だけです。商業地は下の表です。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18027 | 66,100円 | — |
| 2017 | 18313 | 66,400円 | +0.5% |
| 2018 | 18314 | 66,750円 | +0.5% |
| 2019 | 18319 | 67,200円 | +0.7% |
| 2020 | 18318 | 67,900円 | +1.0% |
| 2021 | 18305 | 67,800円 | -0.1% |
| 2022 | 18301 | 68,500円 | +1.0% |
| 2023 | 18268 | 69,800円 | +1.9% |
| 2024 | 18267 | 71,300円 | +2.1% |
| 2025 | 17899 | 73,000円 | +2.4% |
| 2026 | 17890 | 74,400円 | +1.9% |
都道府県の住宅地・2016年と2026年
各都道府県の住宅地標準地を、その年の地点から中央値にしたものです。47都道府県の中央値を平均した全国値ではありません。上の全国の中央値は、地点を全都道府県分まとめて並べた値です。2026年の中央値が2016年より高いのは22都道府県、低いのは24都道府県です。同じなのは福井県です。年ごとの地点数は、都道府県のページにあります。
| 都道府県 | 2016年の地点 | 2016年の中央値 | 2026年の地点 | 2026年の中央値 | 中央値の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 116 | 68,050円 | 122 | 120,000円 | +76.3% |
| 宮城県 | 403 | 48,800円 | 403 | 77,700円 | +59.2% |
| 福岡県 | 630 | 53,550円 | 627 | 74,700円 | +39.5% |
| 北海道 | 935 | 21,800円 | 925 | 29,700円 | +36.2% |
| 東京都 | 1673 | 302,000円 | 1663 | 407,000円 | +34.8% |
| 石川県 | 149 | 41,000円 | 148 | 49,150円 | +19.9% |
| 熊本県 | 163 | 45,500円 | 160 | 53,850円 | +18.4% |
| 大分県 | 145 | 37,000円 | 145 | 43,200円 | +16.8% |
| 愛知県 | 1286 | 95,000円 | 1279 | 109,000円 | +14.7% |
| 千葉県 | 958 | 85,000円 | 954 | 96,700円 | +13.8% |
| 佐賀県 | 87 | 27,100円 | 88 | 30,750円 | +13.5% |
| 神奈川県 | 1332 | 177,000円 | 1309 | 198,000円 | +11.9% |
| 京都府 | 451 | 124,000円 | 442 | 136,000円 | +9.7% |
| 長崎県 | 173 | 34,800円 | 165 | 38,000円 | +9.2% |
| 大阪府 | 1218 | 133,000円 | 1213 | 145,000円 | +9.0% |
| 埼玉県 | 1011 | 113,000円 | 1010 | 122,000円 | +8.0% |
| 兵庫県 | 884 | 94,900円 | 883 | 102,000円 | +7.5% |
| 広島県 | 446 | 58,250円 | 438 | 62,400円 | +7.1% |
| 岩手県 | 127 | 28,200円 | 125 | 30,200円 | +7.1% |
| 青森県 | 177 | 19,300円 | 177 | 20,400円 | +5.7% |
| 山口県 | 189 | 31,900円 | 186 | 32,950円 | +3.3% |
| 福島県 | 307 | 33,200円 | 316 | 34,050円 | +2.6% |
| 福井県 | 85 | 35,900円 | 84 | 35,900円 | 0.0% |
| 山形県 | 127 | 23,700円 | 124 | 23,500円 | -0.8% |
| 富山県 | 151 | 31,000円 | 149 | 30,700円 | -1.0% |
| 宮崎県 | 148 | 25,350円 | 148 | 24,950円 | -1.6% |
| 奈良県 | 316 | 67,650円 | 310 | 66,350円 | -1.9% |
| 茨城県 | 528 | 27,450円 | 520 | 26,900円 | -2.0% |
| 香川県 | 110 | 33,000円 | 109 | 32,000円 | -3.0% |
| 岡山県 | 278 | 37,900円 | 270 | 36,750円 | -3.0% |
| 徳島県 | 98 | 39,900円 | 101 | 38,400円 | -3.8% |
| 長野県 | 205 | 31,800円 | 208 | 30,450円 | -4.2% |
| 高知県 | 92 | 43,000円 | 96 | 40,750円 | -5.2% |
| 滋賀県 | 239 | 43,200円 | 234 | 40,850円 | -5.4% |
| 群馬県 | 263 | 34,000円 | 258 | 32,150円 | -5.4% |
| 三重県 | 284 | 40,300円 | 287 | 38,100円 | -5.5% |
| 静岡県 | 463 | 67,900円 | 457 | 64,000円 | -5.7% |
| 秋田県 | 132 | 17,300円 | 130 | 16,150円 | -6.6% |
| 島根県 | 92 | 30,400円 | 88 | 28,300円 | -6.9% |
| 鹿児島県 | 193 | 19,900円 | 189 | 18,500円 | -7.0% |
| 新潟県 | 306 | 30,100円 | 299 | 27,900円 | -7.3% |
| 鳥取県 | 88 | 24,550円 | 87 | 22,600円 | -7.9% |
| 岐阜県 | 251 | 42,800円 | 251 | 39,400円 | -7.9% |
| 山梨県 | 109 | 36,700円 | 105 | 33,700円 | -8.2% |
| 栃木県 | 340 | 31,600円 | 341 | 28,700円 | -9.2% |
| 和歌山県 | 112 | 36,400円 | 111 | 32,300円 | -11.3% |
| 愛媛県 | 157 | 47,000円 | 156 | 41,050円 | -12.7% |
差が大きい順です。表は横に送れます。年ごとの表は都道府県のページにあります。
全国の商業地
商業地の中央値は2016年の113,000円(6,245地点)から、2026年の136,000円(6,509地点)です。この期間に、前年の中央値を下回った年はありません。住宅地とは平均していません。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6245 | 113,000円 | — |
| 2017 | 6487 | 114,000円 | +0.9% |
| 2018 | 6487 | 116,000円 | +1.8% |
| 2019 | 6497 | 118,000円 | +1.7% |
| 2020 | 6501 | 120,000円 | +1.7% |
| 2021 | 6514 | 121,000円 | +0.8% |
| 2022 | 6517 | 121,000円 | 0.0% |
| 2023 | 6546 | 124,000円 | +2.5% |
| 2024 | 6549 | 128,000円 | +3.2% |
| 2025 | 6499 | 132,000円 | +3.1% |
| 2026 | 6509 | 136,000円 | +3.0% |
読み方は集計の定義です。