沖縄県の公示地価と基準地価
沖縄県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は122地点、㎡単価の中央値は120,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+6.1%です。商業地の中央値は180,000円(60地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
沖縄県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は192地点、㎡単価の中央値は54,450円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+5.0%です。商業地は78地点、中央値は171,500円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 18 | 257,500円 | +4.5% |
| 浦添市 | 9 | 153,000円 | +4.8% |
| 北谷町 | 5 | 148,000円 | +11.5% |
| 宜野湾市 | 7 | 145,000円 | +5.8% |
| 南風原町 | 4 | 122,500円 | +7.4% |
| 豊見城市 | 7 | 116,000円 | +7.2% |
| 西原町 | 4 | 111,000円 | +3.7% |
| 嘉手納町 | 2 | 84,150円 | +3.0% |
| 読谷村 | 3 | 83,600円 | +5.2% |
| 与那原町 | 3 | 80,800円 | +5.6% |
| 沖縄市 | 10 | 80,000円 | +4.6% |
| 北中城村 | 3 | 69,700円 | +6.3% |
| 中城村 | 3 | 61,000円 | +5.6% |
| うるま市 | 14 | 55,400円 | +7.4% |
| 石垣市 | 6 | 39,700円 | +6.0% |
| 八重瀬町 | 5 | 39,300円 | +5.3% |
| 恩納村 | 5 | 38,300円 | +9.5% |
| 南城市 | 10 | 36,750円 | +5.3% |
| 金武町 | 4 | 32,700円 | +6.6% |
| 糸満市 | 5 | 31,300円 | +3.2% |
| 名護市 | 8 | 21,850円 | +6.0% |
| 宜野座村 | 3 | 18,900円 | +10.6% |
| 宮古島市 | 11 | 18,000円 | +7.2% |
| 座間味村 | 2 | 14,100円 | +2.8% |
| 本部町 | 5 | 13,700円 | +4.4% |
| 今帰仁村 | 2 | 13,350円 | +7.4% |
| 渡嘉敷村 | 2 | 13,150円 | +2.8% |
| 大宜味村 | 3 | 13,000円 | +3.4% |
| 久米島町 | 4 | 9,850円 | 0.0% |
| 伊江村 | 3 | 9,570円 | 0.0% |
| 与那国町 | 2 | 8,200円 | 0.0% |
| 竹富町 | 4 | 8,050円 | +2.8% |
| 多良間村 | 2 | 6,290円 | 0.0% |
| 南大東村 | 1 | 5,300円 | 0.0% |
| 東村 | 3 | 4,700円 | +3.7% |
| 伊是名村 | 2 | 3,185円 | 0.0% |
| 伊平屋村 | 2 | 2,445円 | 0.0% |
| 国頭村 | 3 | 2,240円 | 0.0% |
| 粟国村 | 1 | 1,960円 | 0.0% |
| 北大東村 | 1 | 1,530円 | 0.0% |
| 渡名喜村 | 1 | 1,470円 | 0.0% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 29 | 189,000円 | +5.2% | 313,424人 |
| 北谷町 | 3 | 186,000円 | +9.8% | 29,259人 |
| 浦添市 | 12 | 164,000円 | +4.7% | 115,486人 |
| 宜野湾市 | 10 | 132,500円 | +6.9% | 100,443人 |
| 南風原町 | 4 | 123,000円 | +9.3% | 41,330人 |
| 豊見城市 | 6 | 118,500円 | +7.5% | 65,889人 |
| 中城村 | 2 | 110,500円 | +5.5% | 22,683人 |
| 西原町 | 6 | 109,000円 | +6.1% | 35,659人 |
| 北中城村 | 3 | 108,000円 | +8.9% | 17,951人 |
| 嘉手納町 | 2 | 92,500円 | +2.3% | 12,909人 |
| 沖縄市 | 8 | 89,600円 | +4.0% | 141,739人 |
| 糸満市 | 5 | 85,300円 | +7.5% | 62,250人 |
| 与那原町 | 4 | 84,000円 | +5.8% | 19,920人 |
| 八重瀬町 | 4 | 82,900円 | +9.2% | 33,255人 |
| 石垣市 | 3 | 72,800円 | +4.2% | 49,830人 |
| 読谷村 | 2 | 64,850円 | +4.1% | 42,289人 |
| 南城市 | 3 | 62,100円 | +7.1% | 46,929人 |
| うるま市 | 6 | 58,100円 | +7.2% | 126,948人 |
| 名護市 | 3 | 53,100円 | +4.5% | 64,734人 |
| 宮古島市 | 6 | 31,550円 | +11.7% | 55,656人 |
| 本部町 | 1 | 18,200円 | +9.0% | 12,899人 |
| 与那国町 | — | — | — | 1,689人 |
| 久米島町 | — | — | — | 7,140人 |
| 今帰仁村 | — | — | — | 9,183人 |
| 伊平屋村 | — | — | — | 1,191人 |
| 伊是名村 | — | — | — | 1,237人 |
| 伊江村 | — | — | — | 4,268人 |
| 北大東村 | — | — | — | 544人 |
| 南大東村 | — | — | — | 1,227人 |
| 国頭村 | — | — | — | 4,459人 |
| 多良間村 | — | — | — | 1,040人 |
| 大宜味村 | — | — | — | 2,910人 |
| 宜野座村 | — | — | — | 6,500人 |
| 座間味村 | — | — | — | 873人 |
| 恩納村 | — | — | — | 11,316人 |
| 東村 | — | — | — | 1,701人 |
| 渡名喜村 | — | — | — | 291人 |
| 渡嘉敷村 | — | — | — | 665人 |
| 竹富町 | — | — | — | 4,208人 |
| 粟国村 | — | — | — | 676人 |
| 金武町 | — | — | — | 11,481人 |
表は横に送れます。