山梨県の公示地価と基準地価
山梨県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は105地点、㎡単価の中央値は33,700円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は54,000円(55地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
山梨県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は189地点、㎡単価の中央値は20,200円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.4%です。商業地は45地点、中央値は37,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 昭和町 | 6 | 50,250円 | +0.8% |
| 甲府市 | 22 | 40,500円 | 0.0% |
| 都留市 | 5 | 40,100円 | 0.0% |
| 甲斐市 | 12 | 38,550円 | 0.0% |
| 富士吉田市 | 6 | 38,450円 | 0.0% |
| 中央市 | 7 | 35,300円 | +0.3% |
| 大月市 | 6 | 30,650円 | -3.0% |
| 富士河口湖町 | 8 | 22,400円 | +1.4% |
| 忍野村 | 1 | 21,700円 | +0.9% |
| 南アルプス市 | 14 | 21,300円 | 0.0% |
| 西桂町 | 2 | 21,150円 | -1.9% |
| 上野原市 | 5 | 20,300円 | -2.3% |
| 韮崎市 | 5 | 20,200円 | -0.5% |
| 甲州市 | 9 | 19,000円 | -1.2% |
| 笛吹市 | 17 | 17,700円 | -1.3% |
| 山梨市 | 8 | 16,700円 | -2.0% |
| 富士川町 | 5 | 16,300円 | -0.6% |
| 市川三郷町 | 6 | 15,650円 | -2.0% |
| 山中湖村 | 3 | 14,300円 | +1.0% |
| 南部町 | 4 | 11,800円 | -1.9% |
| 鳴沢村 | 3 | 11,800円 | +0.9% |
| 北杜市 | 21 | 10,200円 | -0.5% |
| 道志村 | 2 | 8,640円 | -0.7% |
| 身延町 | 6 | 8,100円 | -2.6% |
| 丹波山村 | 2 | 7,600円 | -2.8% |
| 小菅村 | 2 | 7,150円 | -3.0% |
| 早川町 | 2 | 3,440円 | -2.3% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 上野原市 | 2 | 66,200円 | 0.0% | 21,208人 |
| 大月市 | 3 | 58,100円 | -0.9% | 21,314人 |
| 昭和町 | 4 | 57,400円 | +1.1% | 21,387人 |
| 甲府市 | 27 | 44,400円 | 0.0% | 183,850人 |
| 都留市 | 3 | 43,900円 | 0.0% | 28,509人 |
| 甲斐市 | 10 | 40,200円 | 0.0% | 76,370人 |
| 韮崎市 | 3 | 35,800円 | -0.3% | 27,798人 |
| 富士河口湖町 | 4 | 34,450円 | +0.6% | 27,115人 |
| 山梨市 | 3 | 31,500円 | -0.3% | 32,710人 |
| 中央市 | 5 | 29,200円 | +0.2% | 30,597人 |
| 富士吉田市 | 4 | 29,050円 | 0.0% | 46,364人 |
| 甲州市 | 5 | 29,000円 | -0.3% | 29,079人 |
| 忍野村 | 2 | 25,700円 | +1.3% | 9,737人 |
| 市川三郷町 | 3 | 25,200円 | -1.2% | 14,434人 |
| 南アルプス市 | 6 | 24,400円 | -0.2% | 71,726人 |
| 西桂町 | 1 | 23,300円 | -1.3% | 3,888人 |
| 富士川町 | 3 | 23,200円 | -0.4% | 13,926人 |
| 笛吹市 | 10 | 19,700円 | -0.8% | 66,857人 |
| 山中湖村 | 2 | 18,400円 | +0.6% | 5,822人 |
| 北杜市 | 3 | 13,600円 | -0.5% | 45,380人 |
| 身延町 | 2 | 12,550円 | -3.9% | 9,677人 |
| 丹波山村 | — | — | — | 501人 |
| 南部町 | — | — | — | 6,765人 |
| 小菅村 | — | — | — | 616人 |
| 早川町 | — | — | — | 859人 |
| 道志村 | — | — | — | 1,509人 |
| 鳴沢村 | — | — | — | 3,058人 |
表は横に送れます。