和歌山県の公示地価と基準地価
和歌山県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は111地点、㎡単価の中央値は32,300円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.5%です。商業地の中央値は66,400円(61地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
和歌山県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は154地点、㎡単価の中央値は25,550円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.6%です。商業地は46地点、中央値は63,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 31 | 67,100円 | 0.0% |
| 海南市 | 8 | 45,600円 | -0.3% |
| 岩出市 | 6 | 42,000円 | -0.1% |
| 新宮市 | 5 | 40,700円 | -0.5% |
| 湯浅町 | 3 | 29,400円 | -0.5% |
| 橋本市 | 8 | 29,350円 | -0.3% |
| 白浜町 | 4 | 28,500円 | -0.3% |
| 有田市 | 4 | 28,400円 | -0.6% |
| 上富田町 | 3 | 26,800円 | -0.7% |
| 串本町 | 3 | 24,200円 | -0.8% |
| みなべ町 | 4 | 22,250円 | -0.9% |
| 有田川町 | 6 | 22,200円 | -0.7% |
| かつらぎ町 | 4 | 21,100円 | -0.7% |
| 御坊市 | 4 | 21,100円 | -1.0% |
| 紀の川市 | 11 | 18,500円 | -0.9% |
| 広川町 | 3 | 18,400円 | -0.7% |
| 日高町 | 3 | 18,400円 | -0.5% |
| 印南町 | 3 | 18,300円 | -0.5% |
| 那智勝浦町 | 3 | 18,200円 | -1.1% |
| 由良町 | 3 | 17,900円 | -1.8% |
| 九度山町 | 3 | 17,800円 | -1.6% |
| 美浜町 | 3 | 17,100円 | -1.2% |
| 田辺市 | 11 | 16,700円 | -0.3% |
| 太地町 | 2 | 16,600円 | -1.2% |
| 紀美野町 | 3 | 16,300円 | -1.7% |
| 高野町 | 2 | 15,355円 | -0.3% |
| 古座川町 | 3 | 15,100円 | -1.6% |
| 日高川町 | 4 | 13,025円 | -0.9% |
| すさみ町 | 3 | 12,100円 | -0.9% |
| 北山村 | 1 | 7,800円 | -2.5% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 田辺市 | 4 | 57,200円 | 0.0% | 67,316人 |
| 和歌山市 | 42 | 48,900円 | 0.0% | 352,941人 |
| 海南市 | 9 | 40,200円 | -1.1% | 46,492人 |
| 岩出市 | 3 | 38,300円 | 0.0% | 53,900人 |
| 上富田町 | 3 | 35,600円 | +0.4% | 15,683人 |
| 白浜町 | 3 | 34,900円 | +0.3% | 19,753人 |
| 有田川町 | 2 | 34,400円 | -0.3% | 24,954人 |
| みなべ町 | 2 | 31,450円 | -0.3% | 11,516人 |
| 有田市 | 3 | 30,200円 | -2.4% | 25,230人 |
| 湯浅町 | 2 | 29,050円 | -1.4% | 10,731人 |
| 新宮市 | 3 | 28,800円 | -0.5% | 25,822人 |
| 橋本市 | 5 | 28,200円 | -1.1% | 58,792人 |
| 御坊市 | 3 | 26,800円 | -1.1% | 21,074人 |
| 那智勝浦町 | 2 | 23,750円 | 0.0% | 13,468人 |
| かつらぎ町 | 2 | 23,350円 | -1.7% | 15,299人 |
| 美浜町 | 2 | 21,800円 | -1.6% | 6,324人 |
| 紀の川市 | 8 | 20,850円 | -0.9% | 58,920人 |
| 高野町 | 2 | 20,400円 | -1.7% | 2,605人 |
| 九度山町 | 2 | 19,950円 | -1.4% | 3,760人 |
| 串本町 | 3 | 19,800円 | -0.8% | 13,924人 |
| 由良町 | 2 | 17,000円 | -2.5% | 5,035人 |
| 太地町 | 2 | 16,050円 | -1.5% | 2,834人 |
| すさみ町 | 2 | 13,340円 | -1.5% | 3,471人 |
| 北山村 | — | — | — | 382人 |
| 印南町 | — | — | — | 7,636人 |
| 古座川町 | — | — | — | 2,302人 |
| 広川町 | — | — | — | 6,403人 |
| 日高川町 | — | — | — | 8,962人 |
| 日高町 | — | — | — | 7,953人 |
| 紀美野町 | — | — | — | 7,711人 |
表は横に送れます。