青森県の公示地価と基準地価
青森県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は177地点、㎡単価の中央値は20,400円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は48,900円(69地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
青森県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は277地点、㎡単価の中央値は9,500円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.8%です。商業地は86地点、中央値は17,600円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 36 | 34,200円 | 0.0% |
| 八戸市 | 37 | 31,200円 | 0.0% |
| 弘前市 | 29 | 24,400円 | 0.0% |
| 三沢市 | 5 | 17,100円 | 0.0% |
| 十和田市 | 9 | 14,600円 | 0.0% |
| 三戸町 | 2 | 13,700円 | -1.4% |
| 黒石市 | 5 | 12,100円 | -1.3% |
| おいらせ町 | 7 | 11,200円 | +3.2% |
| 野辺地町 | 2 | 11,000円 | -2.0% |
| 藤崎町 | 7 | 10,800円 | 0.0% |
| 南部町 | 8 | 10,250円 | -0.9% |
| 鶴田町 | 2 | 9,850円 | 0.0% |
| 鰺ヶ沢町 | 3 | 9,700円 | -2.0% |
| 平内町 | 2 | 8,500円 | -1.4% |
| 板柳町 | 3 | 8,200円 | 0.0% |
| 五戸町 | 4 | 8,000円 | -1.1% |
| 平川市 | 8 | 7,950円 | 0.0% |
| 階上町 | 4 | 7,600円 | -0.5% |
| むつ市 | 14 | 6,750円 | -1.6% |
| 東北町 | 5 | 6,500円 | -1.5% |
| 田舎館村 | 2 | 6,400円 | 0.0% |
| 七戸町 | 5 | 6,100円 | 0.0% |
| 六ヶ所村 | 4 | 5,850円 | -2.8% |
| 五所川原市 | 11 | 5,700円 | -2.4% |
| 大鰐町 | 3 | 5,600円 | -1.8% |
| 田子町 | 4 | 5,500円 | -1.8% |
| 横浜町 | 2 | 5,300円 | -1.9% |
| 中泊町 | 7 | 5,200円 | -2.3% |
| 六戸町 | 3 | 4,850円 | -1.0% |
| 新郷村 | 3 | 4,700円 | -1.6% |
| 蓬田村 | 2 | 4,700円 | -2.1% |
| つがる市 | 11 | 4,650円 | -1.0% |
| 佐井村 | 3 | 4,200円 | -2.7% |
| 今別町 | 2 | 4,150円 | -3.4% |
| 外ヶ浜町 | 7 | 4,000円 | -2.1% |
| 大間町 | 2 | 3,650円 | 0.0% |
| 深浦町 | 6 | 3,625円 | -2.2% |
| 風間浦村 | 3 | 3,450円 | -1.4% |
| 西目屋村 | 2 | 2,365円 | -0.6% |
| 東通村 | 3 | 2,100円 | -2.3% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 48 | 38,750円 | 0.0% | 263,512人 |
| 八戸市 | 33 | 32,800円 | 0.0% | 215,080人 |
| 三沢市 | 2 | 30,900円 | 0.0% | 37,380人 |
| 弘前市 | 30 | 29,050円 | +0.3% | 159,488人 |
| 五所川原市 | 3 | 20,400円 | +3.4% | 49,811人 |
| 十和田市 | 3 | 16,100円 | 0.0% | 57,361人 |
| 三戸町 | 1 | 15,000円 | -1.3% | 8,767人 |
| おいらせ町 | 5 | 13,700円 | +0.6% | 25,182人 |
| むつ市 | 4 | 13,550円 | +0.4% | 51,606人 |
| 黒石市 | 2 | 11,950円 | -0.8% | 30,428人 |
| 藤崎町 | 3 | 11,700円 | +1.5% | 14,300人 |
| 鰺ヶ沢町 | 2 | 11,400円 | -1.7% | 8,505人 |
| 平川市 | 5 | 11,100円 | 0.0% | 29,353人 |
| 七戸町 | 2 | 11,000円 | -1.4% | 14,014人 |
| 五戸町 | 2 | 10,650円 | -1.0% | 15,285人 |
| 野辺地町 | 2 | 10,600円 | -1.4% | 11,855人 |
| 板柳町 | 2 | 10,350円 | 0.0% | 12,198人 |
| 大鰐町 | 3 | 10,300円 | -1.7% | 8,231人 |
| 田舎館村 | 3 | 9,800円 | +1.7% | 7,239人 |
| 南部町 | 2 | 9,650円 | -0.7% | 16,185人 |
| つがる市 | 5 | 9,000円 | +1.9% | 28,806人 |
| 鶴田町 | 2 | 8,550円 | -1.1% | 11,540人 |
| 階上町 | 2 | 8,500円 | -1.2% | 12,562人 |
| 六戸町 | 2 | 8,100円 | -1.2% | 10,551人 |
| 平内町 | 2 | 7,200円 | -1.4% | 9,730人 |
| 外ヶ浜町 | 2 | 6,400円 | -3.0% | 4,996人 |
| 六ヶ所村 | 2 | 5,600円 | -1.6% | 9,628人 |
| 東北町 | 3 | 4,700円 | -1.3% | 16,005人 |
| 中泊町 | — | — | — | 9,417人 |
| 今別町 | — | — | — | 2,096人 |
| 佐井村 | — | — | — | 1,628人 |
| 大間町 | — | — | — | 4,649人 |
| 新郷村 | — | — | — | 2,059人 |
| 東通村 | — | — | — | 5,553人 |
| 横浜町 | — | — | — | 4,048人 |
| 深浦町 | — | — | — | 6,803人 |
| 田子町 | — | — | — | 4,718人 |
| 蓬田村 | — | — | — | 2,434人 |
| 西目屋村 | — | — | — | 1,210人 |
| 風間浦村 | — | — | — | 1,554人 |
表は横に送れます。