高知県の公示地価と基準地価
高知県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は96地点、㎡単価の中央値は40,750円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は63,750円(44地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
高知県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は161地点、㎡単価の中央値は17,400円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.5%です。商業地は69地点、中央値は41,100円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 高知市 | 37 | 79,400円 | 0.0% |
| 南国市 | 7 | 44,600円 | +0.5% |
| 土佐市 | 5 | 28,300円 | -0.4% |
| 須崎市 | 4 | 27,850円 | -1.1% |
| いの町 | 6 | 24,600円 | -0.3% |
| 安芸市 | 5 | 21,300円 | -0.7% |
| 香南市 | 7 | 21,300円 | -0.9% |
| 佐川町 | 3 | 20,400円 | 0.0% |
| 日高村 | 2 | 19,200円 | -0.3% |
| 越知町 | 3 | 18,900円 | -0.4% |
| 四万十市 | 6 | 18,100円 | -0.5% |
| 土佐清水市 | 5 | 16,400円 | -1.2% |
| 香美市 | 6 | 16,200円 | -0.4% |
| 檮原町 | 2 | 14,130円 | -0.3% |
| 田野町 | 2 | 13,450円 | -0.8% |
| 黒潮町 | 4 | 12,950円 | -1.1% |
| 芸西村 | 2 | 12,495円 | -0.6% |
| 土佐町 | 3 | 12,400円 | -0.5% |
| 奈半利町 | 3 | 12,300円 | -0.7% |
| 本山町 | 3 | 11,700円 | -0.6% |
| 東洋町 | 2 | 11,675円 | -1.9% |
| 宿毛市 | 5 | 11,600円 | -1.7% |
| 安田町 | 2 | 11,490円 | -0.7% |
| 四万十町 | 6 | 11,050円 | -1.1% |
| 津野町 | 3 | 11,000円 | -0.6% |
| 大豊町 | 3 | 10,900円 | -0.6% |
| 室戸市 | 5 | 10,400円 | -1.7% |
| 中土佐町 | 5 | 9,300円 | -0.4% |
| 仁淀川町 | 4 | 9,300円 | -0.9% |
| 北川村 | 2 | 8,395円 | -0.6% |
| 大月町 | 2 | 7,700円 | -0.7% |
| 馬路村 | 3 | 7,680円 | -0.5% |
| 三原村 | 2 | 5,215円 | -0.7% |
| 大川村 | 2 | 3,335円 | -0.3% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 47 | 71,300円 | +0.2% | 312,228人 |
| 南国市 | 5 | 66,600円 | +1.2% | 45,979人 |
| いの町 | 3 | 60,500円 | 0.0% | 20,829人 |
| 香美市 | 4 | 55,550円 | 0.0% | 24,667人 |
| 四万十市 | 3 | 35,600円 | 0.0% | 31,424人 |
| 須崎市 | 3 | 30,500円 | -0.7% | 19,325人 |
| 安芸市 | 2 | 28,750円 | -1.4% | 15,555人 |
| 土佐市 | 3 | 27,900円 | 0.0% | 25,646人 |
| 佐川町 | 2 | 27,050円 | -0.3% | 11,805人 |
| 越知町 | 2 | 26,800円 | -0.3% | 4,811人 |
| 宿毛市 | 3 | 24,800円 | -1.2% | 18,394人 |
| 四万十町 | 2 | 21,850円 | -0.2% | 14,945人 |
| 中土佐町 | 2 | 21,150円 | -1.5% | 5,774人 |
| 黒潮町 | 2 | 21,100円 | -0.7% | 9,855人 |
| 香南市 | 3 | 19,900円 | -0.8% | 32,585人 |
| 土佐清水市 | 2 | 18,400円 | -1.4% | 11,591人 |
| 室戸市 | 2 | 16,850円 | -1.2% | 11,273人 |
| 本山町 | 2 | 16,550円 | -0.7% | 3,125人 |
| 土佐町 | 2 | 15,300円 | -0.6% | 3,488人 |
| 東洋町 | 2 | 10,725円 | -1.6% | 2,059人 |
| 三原村 | — | — | — | 1,355人 |
| 仁淀川町 | — | — | — | 4,459人 |
| 北川村 | — | — | — | 1,177人 |
| 大川村 | — | — | — | 355人 |
| 大月町 | — | — | — | 4,348人 |
| 大豊町 | — | — | — | 2,961人 |
| 奈半利町 | — | — | — | 2,858人 |
| 安田町 | — | — | — | 2,269人 |
| 日高村 | — | — | — | 4,704人 |
| 檮原町 | — | — | — | 3,084人 |
| 津野町 | — | — | — | 5,184人 |
| 田野町 | — | — | — | 2,419人 |
| 芸西村 | — | — | — | 3,570人 |
| 馬路村 | — | — | — | 762人 |
表は横に送れます。