宮崎県の公示地価と基準地価
宮崎県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は148地点、㎡単価の中央値は24,950円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は44,000円(69地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
宮崎県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は165地点、㎡単価の中央値は16,900円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地は91地点、中央値は30,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 44 | 47,750円 | +0.8% |
| 日向市 | 10 | 28,400円 | 0.0% |
| 西都市 | 4 | 20,850円 | 0.0% |
| 延岡市 | 21 | 19,500円 | 0.0% |
| 門川町 | 4 | 17,400円 | +1.0% |
| 高鍋町 | 3 | 16,700円 | 0.0% |
| 国富町 | 3 | 16,200円 | 0.0% |
| 高千穂町 | 2 | 16,050円 | 0.0% |
| 三股町 | 4 | 15,950円 | +0.7% |
| 綾町 | 2 | 14,950円 | 0.0% |
| 小林市 | 7 | 14,800円 | -0.9% |
| 都城市 | 25 | 14,100円 | 0.0% |
| 新富町 | 3 | 13,500円 | 0.0% |
| 日南市 | 8 | 12,550円 | -1.8% |
| 川南町 | 2 | 12,400円 | -0.4% |
| えびの市 | 2 | 11,650円 | -1.2% |
| 都農町 | 2 | 10,800円 | -0.9% |
| 串間市 | 2 | 10,600円 | -2.1% |
| 高原町 | 2 | 9,950円 | -1.0% |
| 木城町 | 2 | 8,790円 | 0.0% |
| 西米良村 | 2 | 5,075円 | -1.1% |
| 五ヶ瀬町 | 2 | 4,350円 | 0.0% |
| 日之影町 | 2 | 3,980円 | -0.2% |
| 美郷町 | 3 | 3,560円 | -0.8% |
| 諸塚村 | 2 | 2,060円 | -0.6% |
| 椎葉村 | 2 | 1,835円 | -1.5% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 63 | 51,500円 | +1.0% | 394,504人 |
| 延岡市 | 21 | 33,300円 | 0.0% | 113,936人 |
| 日向市 | 11 | 32,000円 | +1.7% | 57,847人 |
| 国富町 | 3 | 19,500円 | 0.0% | 18,243人 |
| 西都市 | 3 | 19,300円 | 0.0% | 28,078人 |
| 都城市 | 15 | 18,700円 | 0.0% | 162,574人 |
| 門川町 | 4 | 18,450円 | +0.5% | 16,989人 |
| 高鍋町 | 2 | 17,950円 | -1.2% | 19,275人 |
| 日南市 | 4 | 17,500円 | -0.9% | 48,198人 |
| 三股町 | 1 | 16,800円 | +0.6% | 25,684人 |
| 新富町 | 2 | 15,950円 | +0.6% | 16,480人 |
| 小林市 | 3 | 14,600円 | -0.7% | 42,075人 |
| 綾町 | 2 | 12,800円 | 0.0% | 6,785人 |
| 高千穂町 | 2 | 12,000円 | 0.0% | 10,805人 |
| 都農町 | 2 | 11,350円 | -1.2% | 10,018人 |
| 串間市 | 3 | 10,600円 | 0.0% | 16,047人 |
| 川南町 | 2 | 9,700円 | 0.0% | 14,617人 |
| えびの市 | 3 | 9,000円 | -1.1% | 17,067人 |
| 高原町 | 2 | 7,745円 | -1.6% | 8,393人 |
| 五ヶ瀬町 | — | — | — | 3,278人 |
| 日之影町 | — | — | — | 3,419人 |
| 木城町 | — | — | — | 4,710人 |
| 椎葉村 | — | — | — | 2,406人 |
| 美郷町 | — | — | — | 4,522人 |
| 西米良村 | — | — | — | 991人 |
| 諸塚村 | — | — | — | 1,406人 |
表は横に送れます。