群馬県の公示地価と基準地価
群馬県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は258地点、㎡単価の中央値は32,150円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は47,050円(116地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
群馬県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は254地点、㎡単価の中央値は26,950円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地は94地点、中央値は52,900円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 35 | 51,100円 | 0.0% |
| 高崎市 | 38 | 50,500円 | +1.0% |
| 太田市 | 23 | 35,600円 | +0.5% |
| 吉岡町 | 4 | 34,950円 | +0.4% |
| 館林市 | 12 | 33,000円 | 0.0% |
| 大泉町 | 6 | 32,750円 | +0.6% |
| 玉村町 | 3 | 32,700円 | 0.0% |
| 伊勢崎市 | 24 | 32,150円 | +0.3% |
| 明和町 | 3 | 26,800円 | +0.4% |
| 桐生市 | 14 | 25,800円 | -1.1% |
| 沼田市 | 6 | 24,550円 | -0.9% |
| 邑楽町 | 3 | 23,200円 | 0.0% |
| 榛東村 | 2 | 22,400円 | -0.7% |
| 千代田町 | 3 | 20,300円 | 0.0% |
| 甘楽町 | 3 | 19,600円 | -0.5% |
| 渋川市 | 11 | 19,100円 | -0.6% |
| 安中市 | 6 | 18,950円 | -1.2% |
| 藤岡市 | 7 | 18,600円 | -1.6% |
| みどり市 | 8 | 17,100円 | -1.0% |
| 板倉町 | 3 | 16,700円 | -1.0% |
| 富岡市 | 6 | 15,000円 | -1.4% |
| 中之条町 | 4 | 14,425円 | -2.2% |
| みなかみ町 | 7 | 13,300円 | -1.4% |
| 下仁田町 | 3 | 12,700円 | -2.6% |
| 嬬恋村 | 2 | 11,400円 | -0.6% |
| 昭和村 | 2 | 10,600円 | -0.9% |
| 東吾妻町 | 4 | 9,450円 | -1.1% |
| 川場村 | 2 | 9,075円 | -0.8% |
| 長野原町 | 2 | 7,715円 | -2.1% |
| 草津町 | 1 | 7,050円 | -2.1% |
| 片品村 | 2 | 7,000円 | -1.4% |
| 高山村 | 1 | 7,000円 | -1.4% |
| 神流町 | 2 | 5,280円 | -1.8% |
| 南牧村 | 1 | 4,530円 | -2.6% |
| 上野村 | 1 | 3,160円 | -1.9% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 43 | 53,700円 | +0.2% | 329,120人 |
| 高崎市 | 44 | 53,550円 | +0.6% | 365,972人 |
| 沼田市 | 3 | 39,400円 | -0.5% | 43,532人 |
| 伊勢崎市 | 23 | 35,800円 | 0.0% | 212,084人 |
| 太田市 | 35 | 34,900円 | +0.6% | 223,075人 |
| 館林市 | 14 | 34,650円 | 0.0% | 73,667人 |
| 玉村町 | 3 | 32,900円 | 0.0% | 35,620人 |
| 吉岡町 | 3 | 32,400円 | +0.6% | 22,643人 |
| 富岡市 | 4 | 31,650円 | -1.0% | 45,172人 |
| 大泉町 | 8 | 30,450円 | +0.3% | 41,653人 |
| 桐生市 | 22 | 28,650円 | -0.6% | 101,185人 |
| 藤岡市 | 9 | 27,700円 | -0.7% | 61,551人 |
| 明和町 | 3 | 27,500円 | +0.3% | 10,751人 |
| 邑楽町 | 4 | 27,100円 | -0.1% | 25,558人 |
| 渋川市 | 8 | 26,400円 | -0.5% | 72,090人 |
| 草津町 | 2 | 25,750円 | -0.6% | 6,055人 |
| みどり市 | 4 | 24,500円 | +0.5% | 48,470人 |
| 安中市 | 4 | 24,200円 | -0.2% | 53,790人 |
| 中之条町 | 2 | 23,250円 | -2.3% | 14,326人 |
| 榛東村 | 2 | 20,700円 | -0.8% | 14,634人 |
| 千代田町 | 3 | 19,500円 | 0.0% | 10,848人 |
| 甘楽町 | 2 | 18,500円 | -0.9% | 12,368人 |
| みなかみ町 | 4 | 17,650円 | -2.6% | 16,954人 |
| 下仁田町 | 1 | 17,200円 | -2.8% | 6,133人 |
| 板倉町 | 3 | 16,500円 | -1.1% | 13,461人 |
| 東吾妻町 | 2 | 15,750円 | -0.7% | 12,061人 |
| 長野原町 | 2 | 6,385円 | -1.1% | 5,082人 |
| 嬬恋村 | 1 | 3,700円 | 0.0% | 9,073人 |
| 上野村 | — | — | — | 1,011人 |
| 南牧村 | — | — | — | 1,427人 |
| 川場村 | — | — | — | 2,973人 |
| 昭和村 | — | — | — | 6,938人 |
| 片品村 | — | — | — | 3,928人 |
| 神流町 | — | — | — | 1,511人 |
| 高山村 | — | — | — | 3,260人 |
表は横に送れます。