岡山県の公示地価と基準地価
岡山県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は270地点、㎡単価の中央値は36,750円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+0.3%です。商業地の中央値は76,900円(109地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
岡山県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は254地点、㎡単価の中央値は21,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.6%です。商業地は95地点、中央値は56,200円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
区がある市の基準地
中央値は、その市の区にある住宅地の基準地を合わせたものです。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 49 | 55,600円 | +1.6% |
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 岡山市中区 | 10 | 65,750円 | +2.5% |
| 岡山市南区 | 9 | 64,000円 | +2.4% |
| 岡山市北区 | 22 | 57,100円 | +1.2% |
| 早島町 | 1 | 47,600円 | +1.5% |
| 総社市 | 9 | 47,000円 | +2.0% |
| 倉敷市 | 47 | 44,800円 | +0.7% |
| 岡山市東区 | 8 | 40,300円 | +1.1% |
| 笠岡市 | 6 | 39,350円 | 0.0% |
| 浅口市 | 4 | 28,350円 | -0.8% |
| 玉野市 | 8 | 26,050円 | -0.5% |
| 津山市 | 17 | 24,800円 | -0.4% |
| 里庄町 | 2 | 22,150円 | +0.2% |
| 瀬戸内市 | 7 | 19,500円 | -1.4% |
| 備前市 | 7 | 14,500円 | -1.2% |
| 矢掛町 | 2 | 11,410円 | -0.8% |
| 井原市 | 7 | 10,700円 | -1.9% |
| 和気町 | 4 | 8,640円 | -1.1% |
| 赤磐市 | 9 | 8,500円 | -1.1% |
| 勝央町 | 1 | 7,980円 | -0.6% |
| 久米南町 | 2 | 7,205円 | -0.8% |
| 真庭市 | 14 | 6,475円 | -1.6% |
| 奈義町 | 2 | 6,015円 | -1.4% |
| 新見市 | 13 | 5,570円 | -1.9% |
| 鏡野町 | 7 | 4,060円 | -2.2% |
| 吉備中央町 | 4 | 3,960円 | -1.3% |
| 新庄村 | 2 | 3,905円 | -1.9% |
| 西粟倉村 | 2 | 3,740円 | -1.1% |
| 高梁市 | 11 | 3,680円 | -1.8% |
| 美咲町 | 7 | 3,640円 | -1.1% |
| 美作市 | 10 | 3,565円 | -2.1% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
区がある市
中央値は、その市の区にある住宅地標準地を合わせたものです。区ごとの値は市の名前から開けます。
| 市 | 住宅地 | 合わせた中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 93 | 54,900円 | +1.7% |
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区 | 33 | 81,400円 | +2.5% | 294,198人 |
| 岡山市中区 | 18 | 74,400円 | +3.4% | 145,840人 |
| 早島町 | 3 | 56,400円 | +3.5% | 12,748人 |
| 岡山市南区 | 23 | 54,900円 | +1.5% | 164,472人 |
| 倉敷市 | 80 | 42,800円 | +0.9% | 473,670人 |
| 里庄町 | 2 | 36,200円 | +0.7% | 10,883人 |
| 総社市 | 15 | 33,900円 | +2.0% | 69,625人 |
| 井原市 | 3 | 32,300円 | -0.6% | 36,670人 |
| 浅口市 | 5 | 32,300円 | 0.0% | 32,525人 |
| 玉野市 | 12 | 31,300円 | -0.8% | 54,130人 |
| 岡山市東区 | 19 | 30,700円 | +0.3% | 91,180人 |
| 新見市 | 3 | 29,900円 | -0.4% | 25,939人 |
| 笠岡市 | 11 | 27,500円 | -1.2% | 44,030人 |
| 勝央町 | 2 | 27,350円 | -0.2% | 10,737人 |
| 備前市 | 5 | 24,200円 | -1.7% | 30,816人 |
| 高梁市 | 5 | 23,500円 | -0.7% | 26,020人 |
| 赤磐市 | 5 | 19,200円 | 0.0% | 42,490人 |
| 矢掛町 | 2 | 18,300円 | -0.3% | 13,101人 |
| 美作市 | 2 | 17,800円 | -2.2% | 24,886人 |
| 真庭市 | 8 | 16,850円 | -1.6% | 40,778人 |
| 和気町 | 2 | 14,150円 | -0.5% | 12,871人 |
| 津山市 | 8 | 13,710円 | -0.4% | 95,030人 |
| 鏡野町 | 2 | 11,905円 | -1.1% | 12,017人 |
| 吉備中央町 | 2 | 6,310円 | -0.8% | 10,195人 |
| 久米南町 | — | — | — | 4,290人 |
| 奈義町 | — | — | — | 5,515人 |
| 新庄村 | — | — | — | 793人 |
| 瀬戸内市 | — | — | — | 36,160人 |
| 美咲町 | — | — | — | 12,538人 |
| 西粟倉村 | — | — | — | 1,331人 |
表は横に送れます。