徳島県の公示地価と基準地価
徳島県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は101地点、㎡単価の中央値は38,400円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.3%です。商業地の中央値は98,150円(30地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
徳島県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は123地点、㎡単価の中央値は17,000円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-1.2%です。商業地は47地点、中央値は29,700円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 徳島市 | 21 | 63,600円 | 0.0% |
| 北島町 | 3 | 62,100円 | 0.0% |
| 藍住町 | 2 | 46,350円 | 0.0% |
| 松茂町 | 3 | 37,800円 | -1.6% |
| 鳴門市 | 7 | 36,100円 | -0.4% |
| 石井町 | 3 | 32,000円 | -0.6% |
| 阿南市 | 12 | 29,750円 | -0.3% |
| 小松島市 | 5 | 25,200円 | -1.4% |
| 東みよし町 | 3 | 18,400円 | -1.8% |
| 板野町 | 2 | 15,800円 | 0.0% |
| 吉野川市 | 6 | 14,150円 | -1.2% |
| 牟岐町 | 2 | 13,800円 | -2.8% |
| 勝浦町 | 2 | 13,450円 | -1.5% |
| 美波町 | 3 | 13,300円 | -2.9% |
| 上板町 | 2 | 12,900円 | -1.1% |
| 美馬市 | 7 | 11,600円 | -1.9% |
| 神山町 | 2 | 10,600円 | -2.3% |
| 三好市 | 10 | 10,500円 | -1.6% |
| 海陽町 | 6 | 10,490円 | -2.9% |
| つるぎ町 | 4 | 10,315円 | -2.0% |
| 阿波市 | 6 | 10,300円 | -1.4% |
| 佐那河内村 | 2 | 9,725円 | -1.9% |
| 那賀町 | 8 | 6,170円 | -2.3% |
| 上勝町 | 2 | 5,200円 | -1.8% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 40 | 68,900円 | 0.0% | 244,830人 |
| 藍住町 | 2 | 48,200円 | 0.0% | 35,320人 |
| 北島町 | 3 | 45,000円 | 0.0% | 23,682人 |
| 松茂町 | 4 | 40,950円 | -0.6% | 14,356人 |
| 小松島市 | 9 | 35,400円 | -0.5% | 34,604人 |
| 吉野川市 | 3 | 34,000円 | -0.6% | 37,558人 |
| 三好市 | 2 | 33,750円 | -2.2% | 22,225人 |
| 阿南市 | 14 | 33,650円 | -0.3% | 67,946人 |
| 石井町 | 3 | 32,900円 | -0.6% | 24,567人 |
| 鳴門市 | 13 | 23,500円 | -0.2% | 53,240人 |
| 美馬市 | 2 | 20,400円 | -1.2% | 26,264人 |
| つるぎ町 | 2 | 20,350円 | -2.7% | 7,392人 |
| 美波町 | 2 | 17,600円 | -3.3% | 5,711人 |
| 牟岐町 | 2 | 14,600円 | -3.9% | 3,424人 |
| 上勝町 | — | — | — | 1,337人 |
| 上板町 | — | — | — | 11,140人 |
| 佐那河内村 | — | — | — | 2,106人 |
| 勝浦町 | — | — | — | 4,570人 |
| 東みよし町 | — | — | — | 13,205人 |
| 板野町 | — | — | — | 12,812人 |
| 海陽町 | — | — | — | 8,199人 |
| 神山町 | — | — | — | 4,673人 |
| 那賀町 | — | — | — | 7,060人 |
| 阿波市 | — | — | — | 34,188人 |
表は横に送れます。