佐賀県の公示地価と基準地価
佐賀県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は88地点、㎡単価の中央値は30,750円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+2.8%です。商業地の中央値は55,900円(42地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
佐賀県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は135地点、㎡単価の中央値は14,900円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地は66地点、中央値は30,650円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 鳥栖市 | 8 | 51,150円 | +4.3% |
| 基山町 | 3 | 48,000円 | +8.6% |
| 佐賀市 | 28 | 29,600円 | +2.1% |
| 小城市 | 7 | 26,000円 | +3.1% |
| 上峰町 | 2 | 23,800円 | +3.0% |
| 伊万里市 | 4 | 19,500円 | +2.3% |
| 鹿島市 | 4 | 17,750円 | -0.3% |
| みやき町 | 5 | 16,100円 | +0.6% |
| 吉野ヶ里町 | 4 | 15,150円 | +1.2% |
| 嬉野市 | 7 | 15,100円 | 0.0% |
| 武雄市 | 11 | 13,100円 | 0.0% |
| 江北町 | 3 | 12,700円 | -0.8% |
| 神埼市 | 6 | 10,650円 | +0.8% |
| 多久市 | 2 | 10,300円 | 0.0% |
| 有田町 | 5 | 10,000円 | -1.1% |
| 唐津市 | 22 | 9,400円 | -0.6% |
| 太良町 | 2 | 9,395円 | -1.1% |
| 大町町 | 2 | 9,250円 | -1.6% |
| 白石町 | 7 | 8,600円 | -1.1% |
| 玄海町 | 3 | 5,900円 | -0.3% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 25 | 47,800円 | +5.0% | 226,481人 |
| 鳥栖市 | 15 | 47,600円 | +4.0% | 74,529人 |
| 基山町 | 4 | 44,350円 | +7.7% | 17,565人 |
| 伊万里市 | 3 | 27,900円 | +0.9% | 51,664人 |
| 小城市 | 4 | 26,850円 | +2.6% | 44,063人 |
| 唐津市 | 11 | 26,800円 | 0.0% | 113,890人 |
| みやき町 | 2 | 25,350円 | +3.0% | 25,773人 |
| 武雄市 | 3 | 25,200円 | +4.9% | 46,972人 |
| 鹿島市 | 3 | 25,100円 | 0.0% | 27,242人 |
| 吉野ヶ里町 | 4 | 24,550円 | +4.0% | 16,162人 |
| 嬉野市 | 2 | 22,950円 | +0.6% | 24,446人 |
| 神埼市 | 2 | 21,650円 | -0.3% | 30,185人 |
| 上峰町 | 2 | 18,725円 | 0.0% | 9,870人 |
| 有田町 | 3 | 15,800円 | 0.0% | 18,539人 |
| 多久市 | 3 | 13,800円 | -0.7% | 17,604人 |
| 白石町 | 2 | 13,515円 | -0.1% | 21,010人 |
| 大町町 | — | — | — | 5,941人 |
| 太良町 | — | — | — | 7,874人 |
| 江北町 | — | — | — | 9,617人 |
| 玄海町 | — | — | — | 4,825人 |
表は横に送れます。