岩手県の公示地価と基準地価
岩手県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は125地点、㎡単価の中央値は30,200円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は43,700円(53地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
岩手県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は256地点、㎡単価の中央値は18,350円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.7%です。商業地は72地点、中央値は29,850円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 56 | 60,400円 | +0.1% |
| 矢巾町 | 8 | 50,600円 | +1.3% |
| 紫波町 | 5 | 41,800円 | +1.9% |
| 滝沢市 | 8 | 40,350円 | +2.5% |
| 北上市 | 10 | 35,500円 | +1.1% |
| 釜石市 | 6 | 34,950円 | -2.4% |
| 金ケ崎町 | 2 | 22,250円 | +0.9% |
| 奥州市 | 20 | 19,500円 | -0.9% |
| 平泉町 | 2 | 19,400円 | -1.5% |
| 大槌町 | 3 | 19,200円 | -2.4% |
| 山田町 | 3 | 18,500円 | -3.0% |
| 花巻市 | 15 | 16,900円 | -0.5% |
| 遠野市 | 5 | 16,900円 | -2.9% |
| 二戸市 | 6 | 15,500円 | -1.2% |
| 陸前高田市 | 4 | 15,100円 | -1.5% |
| 久慈市 | 7 | 13,900円 | -3.5% |
| 大船渡市 | 9 | 13,600円 | -3.2% |
| 一戸町 | 3 | 13,100円 | -4.1% |
| 軽米町 | 3 | 12,500円 | -0.8% |
| 岩泉町 | 2 | 12,400円 | -3.1% |
| 雫石町 | 2 | 11,250円 | -0.4% |
| 一関市 | 26 | 10,600円 | -1.0% |
| 岩手町 | 2 | 10,565円 | -1.0% |
| 宮古市 | 13 | 9,600円 | -2.0% |
| 普代村 | 2 | 9,165円 | -2.0% |
| 野田村 | 2 | 7,720円 | -0.7% |
| 八幡平市 | 10 | 7,355円 | -0.9% |
| 洋野町 | 5 | 7,320円 | -1.7% |
| 九戸村 | 3 | 7,080円 | -1.4% |
| 住田町 | 3 | 6,500円 | -2.4% |
| 葛巻町 | 3 | 5,840円 | -1.2% |
| 田野畑村 | 3 | 5,760円 | -3.0% |
| 西和賀町 | 5 | 4,230円 | -2.3% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 矢巾町 | 4 | 51,950円 | +1.5% | 26,160人 |
| 盛岡市 | 44 | 50,500円 | +1.4% | 277,423人 |
| 釜石市 | 3 | 40,100円 | -0.5% | 28,934人 |
| 宮古市 | 4 | 39,200円 | -2.0% | 45,632人 |
| 紫波町 | 2 | 35,200円 | +2.8% | 32,684人 |
| 北上市 | 5 | 33,600円 | +2.4% | 91,090人 |
| 滝沢市 | 6 | 32,950円 | +2.7% | 54,413人 |
| 大船渡市 | 3 | 31,200円 | -1.3% | 32,059人 |
| 大槌町 | 2 | 24,450円 | -2.8% | 10,492人 |
| 二戸市 | 3 | 22,600円 | -0.9% | 24,157人 |
| 陸前高田市 | 3 | 21,900円 | -1.3% | 17,226人 |
| 遠野市 | 3 | 21,500円 | 0.0% | 23,930人 |
| 久慈市 | 3 | 19,300円 | -3.0% | 31,216人 |
| 金ケ崎町 | 2 | 18,100円 | +0.7% | 15,119人 |
| 山田町 | 2 | 17,600円 | -4.1% | 13,854人 |
| 花巻市 | 7 | 17,500円 | +1.7% | 89,867人 |
| 奥州市 | 9 | 16,800円 | 0.0% | 107,798人 |
| 平泉町 | 2 | 16,550円 | -0.9% | 6,734人 |
| 一関市 | 6 | 15,750円 | -1.6% | 105,505人 |
| 岩泉町 | 2 | 15,700円 | -1.9% | 7,843人 |
| 一戸町 | 2 | 15,350円 | -3.5% | 10,603人 |
| 雫石町 | 2 | 14,550円 | -0.7% | 14,995人 |
| 八幡平市 | 2 | 13,050円 | 0.0% | 23,179人 |
| 岩手町 | 2 | 12,800円 | -3.0% | 11,542人 |
| 野田村 | 2 | 12,650円 | -1.6% | 3,901人 |
| 九戸村 | — | — | — | 5,084人 |
| 住田町 | — | — | — | 4,681人 |
| 普代村 | — | — | — | 2,293人 |
| 洋野町 | — | — | — | 14,739人 |
| 田野畑村 | — | — | — | 2,888人 |
| 葛巻町 | — | — | — | 5,293人 |
| 西和賀町 | — | — | — | 4,659人 |
| 軽米町 | — | — | — | 7,907人 |
表は横に送れます。