秋田県の公示地価と基準地価
秋田県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は130地点、㎡単価の中央値は16,150円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地の中央値は31,600円(55地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
秋田県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は217地点、㎡単価の中央値は7,300円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.9%です。商業地は90地点、中央値は16,000円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 39 | 37,000円 | +1.7% |
| にかほ市 | 7 | 12,100円 | -0.9% |
| 大館市 | 12 | 12,100円 | -0.6% |
| 鹿角市 | 5 | 10,100円 | -0.9% |
| 能代市 | 7 | 8,950円 | -0.6% |
| 八郎潟町 | 2 | 8,740円 | -0.9% |
| 潟上市 | 6 | 8,695円 | -0.9% |
| 大潟村 | 1 | 8,300円 | 0.0% |
| 横手市 | 23 | 6,910円 | -0.8% |
| 五城目町 | 3 | 6,900円 | -1.4% |
| 仙北市 | 9 | 6,800円 | -1.0% |
| 湯沢市 | 13 | 6,400円 | -0.8% |
| 由利本荘市 | 22 | 6,200円 | -1.0% |
| 井川町 | 2 | 6,150円 | -1.0% |
| 小坂町 | 2 | 6,125円 | -1.8% |
| 男鹿市 | 4 | 5,690円 | -1.1% |
| 大仙市 | 21 | 5,180円 | -1.0% |
| 羽後町 | 4 | 5,125円 | -0.7% |
| 美郷町 | 6 | 4,770円 | -1.1% |
| 北秋田市 | 10 | 4,685円 | -0.9% |
| 三種町 | 8 | 4,070円 | -0.9% |
| 八峰町 | 5 | 3,650円 | -2.7% |
| 東成瀬村 | 2 | 3,225円 | -1.6% |
| 藤里町 | 2 | 2,975円 | -2.5% |
| 上小阿仁村 | 2 | 2,480円 | -1.1% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 59 | 35,000円 | +2.2% | 293,729人 |
| 由利本荘市 | 5 | 20,000円 | +0.4% | 70,409人 |
| 大館市 | 6 | 15,850円 | -0.6% | 65,492人 |
| 湯沢市 | 3 | 15,700円 | -0.6% | 39,484人 |
| にかほ市 | 6 | 11,650円 | -0.5% | 22,075人 |
| 仙北市 | 3 | 11,200円 | -1.0% | 22,859人 |
| 鹿角市 | 4 | 10,800円 | -0.1% | 27,069人 |
| 能代市 | 6 | 10,550円 | -0.6% | 47,247人 |
| 横手市 | 8 | 10,445円 | 0.0% | 80,777人 |
| 大仙市 | 7 | 8,740円 | -0.6% | 73,794人 |
| 潟上市 | 7 | 8,680円 | -1.0% | 31,271人 |
| 美郷町 | 2 | 8,325円 | -0.9% | 17,444人 |
| 男鹿市 | 3 | 8,240円 | -1.0% | 23,355人 |
| 八郎潟町 | 2 | 7,850円 | -0.9% | 5,176人 |
| 小坂町 | 2 | 7,350円 | -1.9% | 4,421人 |
| 北秋田市 | 5 | 7,160円 | -1.8% | 27,834人 |
| 五城目町 | 2 | 5,165円 | -1.0% | 7,814人 |
| 三種町 | — | — | — | 14,170人 |
| 上小阿仁村 | — | — | — | 1,869人 |
| 井川町 | — | — | — | 4,157人 |
| 八峰町 | — | — | — | 6,086人 |
| 大潟村 | — | — | — | 2,945人 |
| 東成瀬村 | — | — | — | 2,334人 |
| 羽後町 | — | — | — | 13,036人 |
| 藤里町 | — | — | — | 2,746人 |
表は横に送れます。