三重県の公示地価と基準地価
三重県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は287地点、㎡単価の中央値は38,100円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は+0.3%です。商業地の中央値は60,600円(109地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
三重県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は224地点、㎡単価の中央値は25,100円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.5%です。商業地は90地点、中央値は50,800円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 四日市市 | 22 | 51,750円 | +0.6% |
| 川越町 | 3 | 51,000円 | 0.0% |
| 朝日町 | 2 | 43,300円 | +0.9% |
| 桑名市 | 16 | 40,300円 | -0.3% |
| 鈴鹿市 | 16 | 39,900円 | +0.5% |
| 津市 | 34 | 36,250円 | 0.0% |
| 名張市 | 8 | 30,650円 | -0.3% |
| 木曽岬町 | 1 | 30,000円 | -1.0% |
| 菰野町 | 4 | 28,650円 | 0.0% |
| 亀山市 | 7 | 26,500円 | +0.1% |
| 東員町 | 3 | 23,200円 | -0.4% |
| 伊勢市 | 15 | 22,100円 | -0.8% |
| 熊野市 | 3 | 21,600円 | -0.6% |
| 松阪市 | 17 | 21,200円 | -0.7% |
| 紀宝町 | 3 | 20,200円 | -0.9% |
| 紀北町 | 4 | 19,000円 | -1.8% |
| 鳥羽市 | 2 | 18,725円 | -1.1% |
| 御浜町 | 2 | 18,400円 | -0.4% |
| 明和町 | 2 | 16,650円 | -0.9% |
| 玉城町 | 3 | 16,000円 | 0.0% |
| いなべ市 | 10 | 15,350円 | -0.8% |
| 志摩市 | 10 | 11,500円 | -1.5% |
| 尾鷲市 | 3 | 11,300円 | -1.0% |
| 伊賀市 | 15 | 9,900円 | -1.0% |
| 多気町 | 4 | 8,750円 | -1.1% |
| 南伊勢町 | 4 | 8,200円 | -1.5% |
| 大台町 | 4 | 7,885円 | -0.9% |
| 大紀町 | 4 | 6,705円 | -2.0% |
| 度会町 | 3 | 6,400円 | -0.8% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 38 | 57,300円 | +0.7% | 137,978人 |
| 朝日町 | 4 | 51,250円 | +0.9% | 11,107人 |
| 四日市市 | 60 | 48,050円 | +0.6% | 306,378人 |
| 川越町 | 3 | 46,400円 | +0.7% | 15,745人 |
| 鈴鹿市 | 31 | 40,400円 | +1.4% | 194,451人 |
| 菰野町 | 6 | 39,350円 | +0.6% | 40,758人 |
| 東員町 | 5 | 38,500円 | +0.3% | 25,737人 |
| 津市 | 43 | 38,400円 | +0.7% | 268,388人 |
| 松阪市 | 22 | 33,100円 | -0.1% | 156,026人 |
| 木曽岬町 | 3 | 30,800円 | -0.9% | 5,875人 |
| 伊勢市 | 11 | 29,400円 | -0.5% | 118,849人 |
| 名張市 | 5 | 28,600円 | -0.4% | 74,229人 |
| 多気町 | 1 | 28,400円 | -0.4% | 13,637人 |
| 尾鷲市 | 3 | 27,700円 | -0.7% | 15,524人 |
| 伊賀市 | 16 | 26,300円 | -0.4% | 84,603人 |
| 熊野市 | 3 | 25,900円 | -0.6% | 14,981人 |
| 亀山市 | 4 | 25,750円 | +0.6% | 49,130人 |
| いなべ市 | 7 | 22,800円 | 0.0% | 44,507人 |
| 明和町 | 3 | 22,800円 | -0.5% | 22,630人 |
| 鳥羽市 | 3 | 20,300円 | -1.0% | 16,424人 |
| 御浜町 | 2 | 17,700円 | -0.6% | 7,809人 |
| 玉城町 | 2 | 17,700円 | 0.0% | 15,035人 |
| 紀北町 | 2 | 14,850円 | -1.0% | 13,759人 |
| 南伊勢町 | 2 | 14,350円 | -1.3% | 10,489人 |
| 志摩市 | 8 | 11,100円 | -0.9% | 44,110人 |
| 大台町 | — | — | — | 8,204人 |
| 大紀町 | — | — | — | 7,227人 |
| 度会町 | — | — | — | 7,556人 |
| 紀宝町 | — | — | — | 10,120人 |
表は横に送れます。