栃木県の公示地価と基準地価
栃木県の地価公示(2026年1月1日)で、住宅地の標準地は341地点、㎡単価の中央値は28,700円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は-0.4%です。商業地の中央値は48,400円(97地点)で、住宅地とは別です。
7月1日の基準地価
栃木県の都道府県地価調査(2026年7月1日)で、住宅地の基準地は308地点、㎡単価の中央値は27,200円です。変動率が付いている地点の変動率の中央値は0.0%です。商業地は103地点、中央値は41,300円で、住宅地とは別です。
1月1日の地価公示とは地点も時点も違います。ほかの都道府県は基準地価にまとめています。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 75 | 61,800円 | +1.1% |
| 下野市 | 8 | 39,450円 | +0.7% |
| 野木町 | 4 | 39,200円 | +0.4% |
| 上三川町 | 4 | 38,600円 | +0.5% |
| 小山市 | 26 | 37,100円 | +1.8% |
| 壬生町 | 6 | 35,150円 | +1.4% |
| さくら市 | 5 | 31,900円 | +1.6% |
| 高根沢町 | 5 | 29,300円 | 0.0% |
| 佐野市 | 23 | 27,500円 | -0.7% |
| 真岡市 | 13 | 25,700円 | 0.0% |
| 足利市 | 22 | 25,500円 | -1.4% |
| 鹿沼市 | 16 | 22,700円 | -0.5% |
| 栃木市 | 30 | 21,900円 | -0.9% |
| 矢板市 | 4 | 19,050円 | -0.6% |
| 芳賀町 | 5 | 18,600円 | -1.1% |
| 益子町 | 3 | 17,100円 | -1.2% |
| 那須塩原市 | 17 | 17,000円 | -0.3% |
| 茂木町 | 3 | 13,600円 | -2.9% |
| 大田原市 | 9 | 13,200円 | -0.6% |
| 市貝町 | 3 | 12,800円 | -2.2% |
| 日光市 | 14 | 11,200円 | -2.5% |
| 那須烏山市 | 3 | 10,800円 | -2.7% |
| 塩谷町 | 3 | 9,600円 | -1.1% |
| 那珂川町 | 3 | 9,300円 | -2.1% |
| 那須町 | 4 | 6,070円 | -1.0% |
住宅地の基準地だけです。基準地が無い市区町村は末尾です。表は横に送れます。
市区町村
住宅地の公示地価の中央値が高い順です。人口は住民基本台帳の2025年1月1日です。標準地が無い市区町村は末尾です。
| 市区町村 | 住宅地 | 中央値 | 変動率 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 77 | 67,000円 | +0.9% | 514,595人 |
| 小山市 | 26 | 37,950円 | +1.6% | 166,874人 |
| 下野市 | 15 | 37,400円 | +1.0% | 59,728人 |
| 壬生町 | 10 | 35,850円 | +1.1% | 38,140人 |
| 野木町 | 6 | 32,600円 | 0.0% | 24,869人 |
| 上三川町 | 7 | 29,700円 | 0.0% | 30,748人 |
| 佐野市 | 32 | 28,350円 | -0.7% | 112,988人 |
| 鹿沼市 | 21 | 27,900円 | -0.3% | 92,895人 |
| 高根沢町 | 6 | 27,800円 | 0.0% | 28,770人 |
| 大田原市 | 5 | 25,900円 | 0.0% | 68,053人 |
| 足利市 | 33 | 24,200円 | -1.6% | 140,055人 |
| 真岡市 | 19 | 24,000円 | -0.5% | 78,284人 |
| 日光市 | 8 | 20,800円 | -1.4% | 75,281人 |
| 栃木市 | 42 | 20,800円 | -1.0% | 153,088人 |
| 那須塩原市 | 8 | 20,400円 | -0.6% | 115,611人 |
| 矢板市 | 3 | 20,100円 | -1.0% | 30,117人 |
| 芳賀町 | 3 | 19,900円 | 0.0% | 15,377人 |
| さくら市 | 4 | 18,200円 | -1.1% | 43,760人 |
| 益子町 | 2 | 17,100円 | -1.2% | 21,360人 |
| 市貝町 | 2 | 17,050円 | -2.5% | 11,073人 |
| 那須町 | 2 | 13,050円 | -0.8% | 23,697人 |
| 茂木町 | 2 | 12,150円 | -3.1% | 11,408人 |
| 塩谷町 | 2 | 11,800円 | -1.5% | 9,796人 |
| 那珂川町 | 2 | 11,350円 | -2.6% | 14,124人 |
| 那須烏山市 | 4 | 10,950円 | -2.7% | 23,482人 |
表は横に送れます。