名護市の公示地価と基準地価
名護市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が3地点あります。㎡あたりの価格の中央値は53,100円で、中央付近の半分の地点は47,850円から54,450円のあいだです。
変動率が付いている3地点では、変動率の中央値は+4.5%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
地点が少ないので、この中央値をその市区町村の土地全体の相場とは読めません。
名護市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2022年の49,000円から2026年の53,100円まで、4年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に3地点あり、中央値は74,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が8地点、中央値は21,850円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 53,100円 | 2026年1月1日・3地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 74,000円 | 2026年1月1日・3地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 21,850円 | 2026年7月1日・8地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 48,000円 | — |
| 2017 | 3 | 48,000円 | 0.0% |
| 2018 | 3 | 48,000円 | 0.0% |
| 2019 | 3 | 48,000円 | 0.0% |
| 2020 | 3 | 49,000円 | +2.1% |
| 2021 | 3 | 49,000円 | 0.0% |
| 2022 | 3 | 49,000円 | 0.0% |
| 2023 | 3 | 49,100円 | +0.2% |
| 2024 | 3 | 49,700円 | +1.2% |
| 2025 | 3 | 50,800円 | +2.2% |
| 2026 | 3 | 53,100円 | +4.5% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は66件で、取引総額の中央値は1,300万円です。
㎡単価が入っている66件の中央値は44,500円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで10件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 宅地(土地) | 80 | 1,350万円 | 26,500円(㎡単価は80件) | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 49 | 3,000万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 59 | 1,700万円 | 36,000円(㎡単価は59件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 45 | 2,900万円 | — | 除外3件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 59 | 1,800万円 | 28,000円(㎡単価は59件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 33 | 3,000万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 57 | 1,400万円 | 33,000円(㎡単価は57件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 49 | 3,200万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 66 | 1,300万円 | 44,500円(㎡単価は66件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 49 | 4,500万円 | — | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 10 | 975万円 | 6,850円(㎡単価は10件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 3 | 4,000万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 宇茂佐の森 | 5 | 3,200万円 | 69,000円 |
| 字屋部 | 8 | 1,400万円 | 60,500円 |
| 字為又 | 5 | 1,300万円 | 45,000円 |
| 字伊差川 | 5 | 1,100万円 | 41,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で64,734人です。
2024年1月1日時点は64,554人で、差は+180人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で63,554人です。2015年10月1日時点は61,674人です。
2024年(暦年)の転入は3,321人、転出は3,100人で、差は+221人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で28,453世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 名護市大東2丁目1706番13 | 55,800円 | +3.9% | 名護十字路停 250m | 375㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 名護市宮里1丁目116番 | 53,100円 | +4.5% | 宮里1丁目停 90m | 247㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 名護市大北3丁目4673番4 | 42,600円 | +4.7% | 名護商工高校前停 280m | 166㎡ | 1中専 | 継続 |
地価公示・商業地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 名護市城1丁目406番 | 85,100円 | +5.7% | 大中停 80m | 89㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 名護市東江4丁目102番1 | 74,000円 | +5.3% | 名護職安前停 0m | 526㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 名護市大北2丁目5188番4外 | 52,100円 | +4.8% | 大北停 50m | 759㎡ | 準住居 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(8地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 名護市宇茂佐の森1丁目11番2 | 70,000円 | +12.0% | 名護バスターミナル 450m | 319㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 名護市港2丁目6492番18 | 54,800円 | +5.0% | 名護市役所前停 500m | 177㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 名護市字伊差川伊差川原62番 | 37,000円 | +8.8% | 伊差川停 270m | 306㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 名護市字我部祖河我部祖河161番 | 22,900円 | +6.5% | 河知農協前停 150m | 414㎡ | — | 継続 |
| 沖縄県 名護市字安和渡地原85番 | 20,800円 | +5.1% | 第一安和停 90m | 504㎡ | — | 継続 |
| 沖縄県 名護市字辺野古辺野古原85番外 | 17,000円 | +1.2% | 辺野古停 150m | 344㎡ | — | 継続 |
| 沖縄県 名護市字源河浜原1117番 | 13,700円 | +5.4% | 源河入口停 300m | 358㎡ | — | 継続 |
| 沖縄県 名護市字饒平名村内64番 | 13,200円 | +14.8% | 饒平名停 130m | 265㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 名護市宮里7丁目1476番5 | 120,000円 | +9.1% | 為又停 520m | 1,753㎡ | 準住居 | 継続 |
| 沖縄県 名護市宇茂佐の森4丁目2番15 | 100,000円 | +12.4% | 名護バスターミナル 890m | 598㎡ | 準住居 | 継続 |
| 沖縄県 名護市大南1丁目535番 | 78,000円 | +6.8% | 大西停 1m | 297㎡ | 近商 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。