沖縄市の公示地価と基準地価
沖縄市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が8地点あります。㎡あたりの価格の中央値は89,600円で、中央付近の半分の地点は85,925円から95,775円のあいだです。
変動率が付いている8地点では、変動率の中央値は+4.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した沖縄県の住宅地中央値は120,000円で、沖縄市はその約0.7倍です。
沖縄市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2021年の76,850円から2026年の89,600円まで、5年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に5地点あり、中央値は134,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が10地点、中央値は80,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 89,600円 | 2026年1月1日・8地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 134,000円 | 2026年1月1日・5地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 80,000円 | 2026年7月1日・10地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 嘉間良停 | 2 | 76,550円 | +2.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 照屋入口停 | 2 | 89,000円 | +4.2% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 53,900円 | — |
| 2017 | 8 | 57,700円 | +7.1% |
| 2018 | 8 | 62,500円 | +8.3% |
| 2019 | 8 | 69,650円 | +11.4% |
| 2020 | 8 | 76,850円 | +10.3% |
| 2021 | 8 | 76,850円 | 0.0% |
| 2022 | 8 | 79,100円 | +2.9% |
| 2023 | 8 | 80,350円 | +1.6% |
| 2024 | 8 | 82,700円 | +2.9% |
| 2025 | 8 | 85,350円 | +3.2% |
| 2026 | 8 | 89,600円 | +5.0% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は67件で、取引総額の中央値は2,000万円です。
㎡単価が入っている67件の中央値は87,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は9件、取引総額の中央値は2,500万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで7件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 24 | 2,300万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 68 | 1,600万円 | 77,500円(㎡単価は68件) | 除外2件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 63 | 3,600万円 | — | 除外1件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 16 | 2,700万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 71 | 2,100万円 | 85,000円(㎡単価は71件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 57 | 3,300万円 | — | |
| 2023年 | 中古マンション等 | 26 | 1,750万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 53 | 2,100万円 | 82,000円(㎡単価は53件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 65 | 3,400万円 | — | |
| 2024年 | 中古マンション等 | 16 | 2,500万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 68 | 2,050万円 | 84,000円(㎡単価は68件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 84 | 4,200万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 9 | 2,500万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 67 | 2,000万円 | 87,000円(㎡単価は67件) | 除外3件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 92 | 4,000万円 | — | 除外3件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 7 | 1,200万円 | 74,000円(㎡単価は7件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 10 | 4,050万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 知花 | 6 | 1,480万円 | 67,000円 |
| 字登川 | 6 | 1,390万円 | 40,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で141,739人です。
2024年1月1日時点は142,283人で、差は-544人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で142,752人です。2015年10月1日時点は139,279人です。
2024年(暦年)の転入は5,800人、転出は6,216人で、差は-416人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で60,570世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(8地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 沖縄市諸見里1丁目50番2 | 102,000円 | +4.3% | 諸見停 500m | 301㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市宮里3丁目305番2 | 99,600円 | +4.0% | 照屋入口停 350m | 203㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市泡瀬3丁目128番2 | 94,500円 | +3.2% | 泡瀬三区入口停 1300m | 197㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市登川2丁目2番10 | 90,400円 | +6.1% | 沖縄市農民研修センター前停 500m | 181㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市胡屋4丁目906番2 | 88,800円 | +4.2% | 中の町停 600m | 204㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市室川2丁目45番3 | 87,200円 | +2.0% | 嘉間良停 230m | 239㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市桃原3丁目138番9 | 82,100円 | +3.9% | 美東小学校前停 0m | 121㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市嘉間良1丁目33番5 | 65,900円 | +2.2% | 嘉間良停 800m | 152㎡ | 1中専 | 継続 |
地価公示・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 沖縄市胡屋1丁目1390番1 | 165,000円 | +5.8% | 胡屋停 0m | 338㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市字松本福比原919番 | 140,000円 | +6.1% | 美里高校前停 130m | 452㎡ | 準住居 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市泡瀬2丁目77番7 | 134,000円 | +6.3% | 泡瀬三区入口 750m | 552㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市南桃原1丁目672番1 | 131,000円 | +8.3% | 球陽高校前停 70m | 197㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市登川1丁目9番4 | 106,000円 | +3.9% | 沖縄市農民研修センター前停 90m | 808㎡ | 準住居 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(10地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 沖縄市南桃原3丁目33番7 | 147,000円 | +3.5% | 山内中学校前停 270m | 218㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市字古謝上原1073番2 | 141,000円 | +6.0% | 宮里中学校前停 330m | 196㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市宮里3丁目305番2 | 100,000円 | +3.1% | 照屋入口停 350m | 203㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市泡瀬5丁目1577番8 | 83,200円 | +8.1% | 泡瀬三区入口停 230m | 156㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市松本4丁目253番2 | 82,000円 | +3.8% | 松本第二団地入口停 100m | 365㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市照屋4丁目306番1 | 78,000円 | +5.4% | 照屋入口停 700m | 343㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市越来3丁目731番1 | 76,500円 | +3.4% | 美里小学校前停 310m | 238㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市比屋根6丁目149番 | 72,000円 | +5.9% | 比屋根停 300m | 293㎡ | — | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市古謝1丁目31番 | 66,000円 | +6.5% | 古謝停 150m | 317㎡ | — | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市池原1丁目470番外 | 39,600円 | +0.5% | 池原停 350m | 378㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 沖縄市字美里平田原1327番3 | 164,000円 | +5.8% | 美原一丁目停 200m | 464㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市南桃原4丁目20番3 | 164,000円 | +6.5% | 桃山停 1m | 438㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市上地2丁目1190番2 | 117,000円 | +5.4% | 園田停 100m | 160㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市中央3丁目1620番8 | 99,800円 | +7.9% | 胡屋停 270m | 168㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 沖縄市美里1丁目332番5 | 98,000円 | +4.3% | 越来停 80m | 156㎡ | 商業 | 継続 |
都道府県地価調査・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 沖縄市八重島3丁目1135番 | 19,800円 | +1.0% | 美里小学校前停 1200m | 1,070㎡ | 1低専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。