浦添市の公示地価と基準地価
浦添市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が12地点あります。㎡あたりの価格の中央値は164,000円で、中央付近の半分の地点は153,000円から177,000円のあいだです。
変動率が付いている11地点では、変動率の中央値は+4.7%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した沖縄県の住宅地中央値は120,000円で、浦添市はその約1.4倍です。
商業地は別に4地点あり、中央値は268,500円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が9地点、中央値は153,000円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 164,000円 | 2026年1月1日・12地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 268,500円 | 2026年1月1日・4地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 153,000円 | 2026年7月1日・9地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | 105,000円 | — |
| 2017 | 13 | 103,000円 | -1.9% |
| 2018 | 13 | 112,000円 | +8.7% |
| 2019 | 13 | 127,000円 | +13.4% |
| 2020 | 13 | 139,000円 | +9.4% |
| 2021 | 13 | 142,000円 | +2.2% |
| 2022 | 13 | 147,000円 | +3.5% |
| 2023 | 12 | 151,000円 | +2.7% |
| 2024 | 12 | 151,000円 | 0.0% |
| 2025 | 11 | 164,000円 | +8.6% |
| 2026 | 12 | 164,000円 | 0.0% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は28件で、取引総額の中央値は3,800万円です。
㎡単価が入っている28件の中央値は200,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は25件、取引総額の中央値は3,700万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで4件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 26 | 2,900万円 | — | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 34 | 3,600万円 | 140,000円(㎡単価は34件) | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 27 | 4,300万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 16 | 3,300万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 46 | 2,350万円 | 150,000円(㎡単価は46件) | |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 33 | 4,500万円 | — | 除外1件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 31 | 2,400万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 31 | 3,800万円 | 180,000円(㎡単価は31件) | |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 32 | 4,550万円 | — | |
| 2024年 | 中古マンション等 | 23 | 2,600万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 37 | 3,000万円 | 170,000円(㎡単価は37件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 46 | 4,900万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 25 | 3,700万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 28 | 3,800万円 | 200,000円(㎡単価は28件) | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 39 | 5,200万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 4 | 3,550万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 4 | 3,300万円 | 125,000円(㎡単価は4件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 4 | 1億4,600万円 | — |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 字経塚 | 6 | 4,950万円 | 165,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 牧港 | 5 | 3,800万円 | 600,000円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 7 | 4,000万円 | 600,000円 |
| 築6〜10年 | 7 | 4,000万円 | 571,429円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で115,486人です。
2024年1月1日時点は115,545人で、差は-59人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で115,690人です。2015年10月1日時点は114,232人です。
2024年(暦年)の転入は4,933人、転出は5,394人で、差は-461人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で47,331世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(12地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市城間3丁目2015番4 | 205,000円 | +4.1% | 城間二丁目停 150m | 234㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市仲西2丁目845番 | 189,000円 | +4.4% | 仲西(JSL前)停 550m | 331㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市西原5丁目681番10 | 180,000円 | +4.7% | てだこ浦西 750m | 193㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市港川1丁目901番199 | 176,000円 | +4.8% | SCSK沖縄センター前停 900m | 166㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市内間3丁目175番1 | 176,000円 | +6.0% | 内間公民館前停 210m | 167㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市字前田黒島原862番123 | 167,000円 | +1.8% | 経塚 350m | 168㎡ | 2低専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市大平1丁目43番3外 | 161,000円 | — | 大平特別支援学校前停 300m | 180㎡ | 1中専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 沖縄県 浦添市屋富祖3丁目326番2 | 158,000円 | +4.6% | 屋富祖停 400m | 246㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市前田1丁目119番2 | 157,000円 | +6.1% | 浦添前田 320m | 197㎡ | 2低専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市仲間2丁目118番 | 141,000円 | +6.8% | 仲間停 150m | 258㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市牧港1丁目282番外 | 138,000円 | +3.8% | 公民館入口停 80m | 263㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市宮城6丁目836番29 | 125,000円 | +8.7% | 小湾停 270m | 202㎡ | 1中専 | 継続 |
地価公示・商業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市字城間東田田2693番1外 | 367,000円 | +7.3% | SCSK沖縄センター前停 250m | 2,964㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市宮城4丁目1821番外 | 274,000円 | +6.2% | 小湾停 0m | 213㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市仲西1丁目346番1 | 263,000円 | +7.8% | 仲西(JSL前)停 220m | 372㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市屋富祖4丁目237番1 | 192,000円 | +7.3% | 屋富祖入口停 0m | 384㎡ | 商業 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市西洲2丁目4番4 | 201,000円 | +5.8% | 卸商業団地前停 600m | 3,437㎡ | 準工 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市字港川越地原495番3 | 112,000円 | +7.7% | 港川停 1200m | 7,880㎡ | 工業 | 継続 |
地価公示・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市安波茶3丁目753番 | 49,500円 | +0.4% | 安波茶停 140m | 2,555㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市字経塚西小島原893番3外 | 230,000円 | +8.5% | 経塚 700m | 331㎡ | 2中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市仲西2丁目845番 | 192,000円 | +4.3% | 仲西(JSL前)停 550m | 331㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市内間2丁目640番5外 | 180,000円 | +5.3% | 末吉団地前停 430m | 181㎡ | 1中専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市勢理客1丁目238番5 | 165,000円 | +4.4% | 勢理客停 700m | 204㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市安波茶1丁目541番4 | 153,000円 | +4.8% | 浦添市役所前停 650m | 192㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市経塚1丁目101番17 | 152,000円 | +4.1% | 第二経塚停 270m | 204㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市字港川港川原281番18 | 141,000円 | +2.2% | 港川停 800m | 220㎡ | 1住居 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市当山1丁目299番8 | 130,000円 | +6.6% | 嘉数停 300m | 182㎡ | 1低専 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市沢岻1丁目17番2 | 121,000円 | +6.1% | 沢岻小学校入口停 160m | 198㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(6地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市字城間東田田2693番1外 | 376,000円 | +5.3% | SCSK沖縄センター前停 250m | 2,964㎡ | 商業 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市内間1丁目572番14 | 256,000円 | +6.2% | 沢岻入口停 60m | 196㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市城間2丁目2305番4 | 238,000円 | +4.4% | 浦城小学校入口停 1m | 345㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市伊祖4丁目308番1外 | 210,000円 | +4.0% | 浅野浦停 1m | 928㎡ | 準住居 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市西原5丁目737番8 | 197,000円 | +5.3% | 浦西団地入口停 1m | 636㎡ | 近商 | 継続 |
| 沖縄県 浦添市安波茶2丁目62番外 | 190,000円 | +5.0% | 浦添前田 800m | 229㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市勢理客4丁目555番5 | 232,000円 | +3.1% | 勢理客停 380m | 2,052㎡ | 準工 | 継続 |
都道府県地価調査・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 浦添市当山2丁目453番1 | 41,600円 | +0.7% | 嘉数停 540m | 1,298㎡ | 1低専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。