太田市の公示地価と基準地価
太田市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が35地点あります。㎡あたりの価格の中央値は34,900円で、中央付近の半分の地点は26,000円から42,250円のあいだです。
変動率が付いている35地点では、変動率の中央値は+0.6%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した群馬県の住宅地中央値は32,150円で、太田市はその約1.1倍です。
太田市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2022年の33,700円から2026年の34,900円まで、4年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に12地点あり、中央値は59,100円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が23地点、中央値は35,600円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 34,900円 | 2026年1月1日・35地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 59,100円 | 2026年1月1日・12地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 35,600円 | 2026年7月1日・23地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 太田 | 14 | 47,850円 | +1.4% |
| 細谷 | 7 | 34,900円 | +0.6% |
| 韮川 | 3 | 30,800円 | 0.0% |
| 木崎 | 5 | 25,700円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 太田 | 8 | 68,800円 | +1.4% |
| 木崎 | 2 | 31,050円 | -0.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 太田 | 9 | 53,400円 | +1.3% |
| 三枚橋 | 2 | 36,450円 | +0.4% |
| 細谷 | 3 | 35,600円 | +0.3% |
| 韮川 | 2 | 29,350円 | +0.2% |
| 木崎 | 3 | 25,800円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 太田 | 8 | 79,750円 | +2.1% |
| 藪塚 | 2 | 22,650円 | +0.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 35 | 34,100円 | — |
| 2017 | 35 | 34,200円 | +0.3% |
| 2018 | 35 | 34,100円 | -0.3% |
| 2019 | 35 | 34,000円 | -0.3% |
| 2020 | 35 | 33,900円 | -0.3% |
| 2021 | 35 | 33,800円 | -0.3% |
| 2022 | 35 | 33,700円 | -0.3% |
| 2023 | 36 | 34,150円 | +1.3% |
| 2024 | 35 | 34,600円 | +1.3% |
| 2025 | 35 | 34,700円 | +0.3% |
| 2026 | 35 | 34,900円 | +0.6% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は163件で、取引総額の中央値は950万円です。
㎡単価が入っている163件の中央値は25,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は13件、取引総額の中央値は600万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで16件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 15 | 190万円 | — | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 417 | 930万円 | 15,000円(㎡単価は417件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 193 | 2,300万円 | — | 除外9件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 5 | 1,600万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 241 | 880万円 | 22,000円(㎡単価は241件) | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 187 | 2,100万円 | — | 除外4件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 15 | 500万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 178 | 800万円 | 21,000円(㎡単価は178件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 203 | 2,100万円 | — | 除外6件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 3 | 1,100万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 253 | 900万円 | 18,000円(㎡単価は253件) | 除外1件 |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 225 | 1,900万円 | — | 除外12件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 13 | 600万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 163 | 950万円 | 25,000円(㎡単価は163件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 245 | 1,700万円 | — | 除外9件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 2 | 645万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 16 | 720万円 | 28,500円(㎡単価は16件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 36 | 2,100万円 | — | 除外2件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 新井町 | 5 | 1,400万円 | 63,000円 |
| 東矢島町 | 5 | 1,500万円 | 63,000円 |
| 浜町 | 5 | 1,700万円 | 52,000円 |
| 台之郷町 | 8 | 865万円 | 33,000円 |
| 龍舞町 | 11 | 950万円 | 28,000円 |
| 新田木崎町 | 6 | 815万円 | 27,000円 |
| 大原町 | 11 | 630万円 | 16,000円 |
| 藪塚町 | 6 | 285万円 | 7,150円 |
| 新田小金井町 | 5 | 680万円 | 7,100円 |
| 脇屋町 | 7 | 1,400万円 | 5,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 飯田町 | 5 | 1,200万円 | 184,615円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築31〜40年 | 6 | 225万円 | 78,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で223,075人です。
2024年1月1日時点は222,518人で、差は+557人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で223,014人です。2015年10月1日時点は219,807人です。
2024年(暦年)の転入は8,847人、転出は7,831人で、差は+1,016人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で92,531世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(35地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯田町754番 | 72,000円 | +1.7% | 太田 1200m | 381㎡ | 2住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市浜町35番8外 | 61,400円 | +1.7% | 太田 1100m | 143㎡ | 2住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市飯塚町1312番 | 56,700円 | +1.3% | 太田 2000m | 281㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市新井町314番32 | 56,000円 | +1.4% | 太田 1900m | 188㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市八幡町12番9 | 53,600円 | +1.5% | 太田 1300m | 374㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市東本町51番9 | 52,900円 | +1.7% | 太田 700m | 148㎡ | 2住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市飯塚町232番3外 | 52,100円 | +3.6% | 太田 1800m | 252㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市浜町71番2 | 48,200円 | +1.3% | 細谷 1800m | 347㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市東別所町515番17 | 43,600円 | +1.6% | 太田 3500m | 234㎡ | 1低専 | 継続 |
| 群馬県 太田市熊野町17番15 | 40,900円 | +1.2% | 太田 1400m | 232㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市高林寿町1814番12 | 40,400円 | +1.0% | 太田 4000m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市下小林町280番1 | 40,000円 | +1.3% | 太田 2500m | 219㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市藤阿久町214番106 | 39,500円 | +1.0% | 細谷 1000m | 218㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市東長岡町261番13 | 37,400円 | +1.1% | 太田 1400m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市末広町1225番9 | 35,900円 | 0.0% | 太田 4700m | 377㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市宝町66番6 | 35,600円 | +0.8% | 細谷 2300m | 187㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市台之郷町929番2 | 35,200円 | +0.6% | 韮川 800m | 226㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市下浜田町315番6 | 34,900円 | +0.6% | 細谷 2600m | 178㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市西新町81番6 | 34,000円 | +0.6% | 細谷 2800m | 495㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市成塚町150番420 | 32,900円 | +0.3% | 治良門橋 1100m | 252㎡ | 1低専 | 継続 |
| 群馬県 太田市鳥山下町639番19 | 32,100円 | +0.3% | 三枚橋 100m | 263㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市由良町1707番4 | 31,800円 | +0.3% | 細谷 1700m | 183㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市新道町1208番37 | 31,800円 | +0.3% | 太田 3200m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市植木野町806番10 | 30,800円 | 0.0% | 韮川 1500m | 135㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市新田木崎町133番2 | 28,600円 | 0.0% | 木崎 550m | 282㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円 | 0.0% | 木崎 1700m | 283㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市亀岡町5番5 | 25,700円 | 0.0% | 木崎 2300m | 192㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市市場町779番5 | 25,400円 | +0.4% | 野州山辺 2000m | 306㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市亀岡町541番1 | 24,700円 | 0.0% | 木崎 2500m | 396㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市藪塚町1734番4外 | 21,300円 | +0.5% | 藪塚 1700m | 330㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市上田島町124番 | 20,100円 | 0.0% | 細谷 2300m | 880㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市富若町658番3 | 19,000円 | 0.0% | 韮川 2000m | 328㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市沖之郷町491番3 | 17,000円 | 0.0% | 竜舞 3200m | 664㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市世良田町1348番1 | 14,900円 | 0.0% | 世良田 1100m | 459㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市新田上中町259番2 | 13,800円 | 0.0% | 木崎 8000m | 302㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(12地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯田町1386番 | 172,000円 | +4.2% | 太田 0m | 489㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市新井町520番14 | 89,400円 | +2.2% | 太田 1100m | 250㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市新井町532番5 | 77,000円 | +1.9% | 太田 1700m | 504㎡ | 準住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市東本町28番17 | 72,400円 | +1.3% | 太田 350m | 190㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市新島町747番 | 65,200円 | +1.4% | 太田 1000m | 369㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市東矢島町187番1外 | 59,600円 | +1.2% | 太田 3100m | 2,245㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市藤阿久町620番20 | 58,600円 | +1.2% | 太田 2500m | 495㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市末広町548番8 | 45,400円 | +0.4% | 太田 4300m | 226㎡ | 近商 | 継続 |
| 群馬県 太田市岩瀬川町529番6 | 44,100円 | +0.7% | 細谷 1600m | 846㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市新田市野井町745番1外 | 36,800円 | +0.3% | 木崎 4900m | 2,207㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市大原町405番15 | 25,500円 | — | 藪塚 2000m | 322㎡ | — | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 群馬県 太田市尾島町144番2 | 25,300円 | -0.4% | 木崎 1900m | 266㎡ | 商業 | 継続 |
地価公示・工業地(3地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市東新町614番1外 | 24,700円 | +2.1% | 野州山辺 2400m | 1,648㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市西新町135番11 | 24,000円 | +3.0% | 細谷 1700m | 15,899㎡ | 工専 | 継続 |
| 群馬県 太田市脇屋町997番4外 | 21,400円 | +3.4% | 三枚橋 3000m | 33,186㎡ | 工専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(23地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯塚町1509番4 | 65,900円 | +2.2% | 太田 1500m | 396㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市新井町557番9外 | 63,500円 | +2.1% | 太田 1600m | 316㎡ | 2住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市南矢島町56番1 | 55,600円 | +1.1% | 太田 3600m | 287㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市西本町66番5 | 55,000円 | +1.3% | 太田 2300m | 331㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市東本町51番9 | 53,400円 | +1.7% | 太田 700m | 148㎡ | 2住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市龍舞町5355番 | 44,300円 | +1.4% | 竜舞 600m | 535㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市城西町70番4 | 40,800円 | +0.5% | 三枚橋 2200m | 237㎡ | 1低専 | 継続 |
| 群馬県 太田市高林寿町1814番12 | 40,600円 | +1.0% | 太田 4000m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市石原町221番22 | 38,700円 | +0.5% | 韮川 1500m | 191㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市宝町517番 | 37,300円 | +0.3% | 細谷 1800m | 308㎡ | 1低専 | 継続 |
| 群馬県 太田市東別所町196番3 | 36,400円 | +2.0% | 太田 4000m | 198㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市藤久良町72番3 | 35,600円 | +0.8% | 細谷 1100m | 110㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市高林西町474番3外 | 35,500円 | -0.3% | 太田 5900m | 240㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市岩瀬川町425番2 | 34,900円 | +1.2% | 太田 3600m | 305㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市鳥山上町1066番8 | 32,100円 | +0.3% | 三枚橋 1400m | 254㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市牛沢町24番28 | 29,400円 | 0.0% | 細谷 3200m | 349㎡ | 2中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市新田木崎町133番2 | 28,600円 | 0.0% | 木崎 550m | 282㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市天良町129番8 | 26,700円 | 0.0% | 治良門橋 780m | 277㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市粕川町73番30 | 25,800円 | 0.0% | 木崎 1600m | 247㎡ | 1中専 | 継続 |
| 群馬県 太田市世良田町3134番7 | 24,300円 | -0.4% | 世良田 2000m | 264㎡ | 1低専 | 継続 |
| 群馬県 太田市大原町439番15 | 21,200円 | +1.0% | 藪塚 1400m | 352㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市丸山町251番 | 20,000円 | 0.0% | 韮川 4900m | 803㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市新田反町町577番1 | 18,200円 | 0.0% | 木崎 3600m | 891㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(11地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯田町699番 | 101,000円 | +2.6% | 太田 850m | 396㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市飯田町187番1 | 96,200円 | +2.3% | 太田 1000m | 603㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市新井町520番14 | 90,300円 | +2.0% | 太田 1100m | 250㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市飯田町985番 | 81,800円 | +2.3% | 太田 500m | 284㎡ | 商業 | 継続 |
| 群馬県 太田市飯塚町1789番 | 77,700円 | +2.0% | 太田 1800m | 1,199㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市飯塚町621番3外 | 70,000円 | +3.4% | 太田 2400m | 1,150㎡ | 近商 | 継続 |
| 群馬県 太田市小舞木町263番 | 65,500円 | +2.0% | 太田 1700m | 1,626㎡ | 1住居 | 継続 |
| 群馬県 太田市内ヶ島町214番1 | 60,200円 | +1.3% | 太田 2800m | 1,329㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市高瀬町201番11 | 33,500円 | 0.0% | 野州山辺 1200m | 992㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市藪塚町380番4外 | 23,000円 | +0.4% | 藪塚 80m | 384㎡ | — | 継続 |
| 群馬県 太田市大原町1510番2 | 22,300円 | +0.9% | 藪塚 3600m | 1,648㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(4地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市清原町5番10 | 26,000円 | +2.4% | 山前 3400m | 3,296㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市西新町6番4外 | 25,600円 | +2.0% | 細谷 1300m | 2,499㎡ | 準工 | 継続 |
| 群馬県 太田市東新町831番 | 21,300円 | +3.4% | 野州山辺 2700m | 88,571㎡ | 工専 | 継続 |
| 群馬県 太田市新田反町町101番1外 | 20,700円 | +2.5% | 木崎 2500m | 3,003㎡ | 工専 | 継続 |
関連
同じ都道府県の他の市区町村
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。