栃木市の公示地価と基準地価
栃木市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が42地点あります。㎡あたりの価格の中央値は20,800円で、中央付近の半分の地点は14,225円から29,100円のあいだです。
変動率が付いている42地点では、変動率の中央値は-1.0%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した栃木県の住宅地中央値は28,700円で、栃木市はその約0.7倍です。
栃木市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2017年の23,700円から2026年の20,800円まで、9年連続で前年の中央値を下回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に9地点あり、中央値は32,200円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が30地点、中央値は21,900円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 20,800円 | 2026年1月1日・42地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 32,200円 | 2026年1月1日・9地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 21,900円 | 2026年7月1日・30地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 新栃木 | 6 | 32,900円 | +1.0% |
| 栃木 | 10 | 29,750円 | -1.0% |
| 新大平下 | 6 | 26,250円 | -0.7% |
| 岩舟 | 5 | 18,200円 | -1.0% |
| 家中 | 3 | 17,100円 | -1.4% |
| 野州大塚 | 2 | 15,100円 | -0.9% |
| 藤岡 | 4 | 14,850円 | -3.1% |
| 静和 | 3 | 11,000円 | -1.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 新栃木 | 2 | 38,550円 | 0.0% |
| 栃木 | 3 | 37,100円 | -0.2% |
| 新大平下 | 2 | 29,050円 | -0.9% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 新栃木 | 5 | 31,600円 | 0.0% |
| 栃木 | 5 | 29,200円 | -0.3% |
| 新大平下 | 3 | 22,800円 | -1.2% |
| 合戦場 | 2 | 22,200円 | +0.2% |
| 静和 | 3 | 21,000円 | -0.9% |
| 岩舟 | 3 | 17,600円 | -0.6% |
| 家中 | 3 | 14,500円 | -1.5% |
| 藤岡 | 2 | 13,400円 | -3.2% |
| 東武金崎 | 2 | 12,850円 | -2.8% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 3 | 51,600円 | -0.3% |
| 新栃木 | 2 | 38,350円 | +1.8% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 43 | 23,000円 | — |
| 2017 | 44 | 23,700円 | +3.0% |
| 2018 | 44 | 23,300円 | -1.7% |
| 2019 | 44 | 22,950円 | -1.5% |
| 2020 | 44 | 22,600円 | -1.5% |
| 2021 | 44 | 22,100円 | -2.2% |
| 2022 | 44 | 21,800円 | -1.4% |
| 2023 | 44 | 21,550円 | -1.1% |
| 2024 | 44 | 21,300円 | -1.2% |
| 2025 | 44 | 21,050円 | -1.2% |
| 2026 | 42 | 20,800円 | -1.2% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は129件で、取引総額の中央値は540万円です。
㎡単価が入っている129件の中央値は15,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで16件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 1 | 2,200万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 282 | 475万円 | 10,000円(㎡単価は282件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 147 | 1,600万円 | — | 除外6件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 3 | 2,300万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 166 | 645万円 | 15,000円(㎡単価は166件) | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 138 | 1,400万円 | — | |
| 2023年 | 中古マンション等 | 2 | 2,400万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 172 | 535万円 | 16,000円(㎡単価は172件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 161 | 1,400万円 | — | 除外1件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 1 | 3,000万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 149 | 580万円 | 18,000円(㎡単価は149件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 133 | 1,200万円 | — | 除外2件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 1 | 2,300万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 129 | 540万円 | 15,000円(㎡単価は129件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 118 | 1,100万円 | — | 除外2件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 16 | 335万円 | 6,300円(㎡単価は16件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 24 | 1,700万円 | — | 除外1件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 平柳町 | 7 | 1,300万円 | 45,000円 |
| 大平町富田 | 8 | 760万円 | 35,500円 |
| 箱森町 | 7 | 900万円 | 34,000円 |
| 平井町 | 5 | 620万円 | 19,000円 |
| 大平町西水代 | 5 | 570万円 | 15,000円 |
| 柳橋町 | 5 | 900万円 | 11,000円 |
| 岩舟町静 | 6 | 360万円 | 7,050円 |
| 藤岡町藤岡 | 6 | 99万円 | 4,750円 |
| 大宮町 | 5 | 220万円 | 4,200円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で153,088人です。
2024年1月1日時点は154,371人で、差は-1,283人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で155,549人です。2015年10月1日時点は159,211人です。
2024年(暦年)の転入は4,263人、転出は4,196人で、差は+67人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で60,918世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(42地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 38,700円 | +1.0% | 新栃木 1100m | 236㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前303番2 | 38,100円 | +1.6% | 新栃木 500m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市片柳町2丁目字漆田48番3 | 37,900円 | -1.3% | 栃木 850m | 198㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 | 37,000円 | 0.0% | 栃木 500m | 189㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市平柳町3丁目25番4外 | 35,200円 | +2.6% | 新栃木 1100m | 320㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚407番2外 | 33,900円 | -1.2% | 栃木 1300m | 177㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市入舟町字鶉島40番21 | 33,700円 | -1.2% | 栃木 1400m | 357㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市今泉町1丁目字長塚637番28 | 30,600円 | +1.0% | 新栃木 580m | 225㎡ | 1中専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市城内町1丁目字城ノ内1282番26外 | 30,100円 | 0.0% | 栃木 1400m | 187㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 | 29,700円 | +1.4% | 新大平下 230m | 281㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市薗部町1丁目字亀甲渕665番1 | 29,400円 | -1.7% | 栃木 1600m | 345㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字栄町382番7 | 28,200円 | -1.1% | 新大平下 450m | 315㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字駅東4018番21 | 27,200円 | -0.4% | 新大平下 1400m | 236㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寄地942番1 | 26,700円 | -1.5% | 栃木 2000m | 234㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市平井町字大炊宮980番2外 | 25,800円 | -0.4% | 栃木 2500m | 208㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 | 25,300円 | 0.0% | 新大平下 1200m | 158㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町合戦場字前原57番8 | 25,300円 | +2.0% | 合戦場 850m | 209㎡ | 工業 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 | 23,800円 | -0.8% | 静和 650m | 213㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 | 22,800円 | -0.9% | 新大平下 1200m | 265㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 | 22,800円 | -0.9% | 新大平下 3000m | 298㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字一本杉2367番2 | 21,500円 | -1.4% | 家中 390m | 353㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 | 20,100円 | -1.0% | 岩舟 1100m | 346㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 | 19,900円 | -1.0% | 岩舟 1800m | 329㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大塚町字道祖神787番3外 | 19,300円 | -1.0% | 野州大塚 200m | 327㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 | 18,200円 | -1.1% | 岩舟 230m | 197㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 | 17,100円 | -1.7% | 家中 950m | 263㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 | 16,500円 | -1.8% | 岩舟 1900m | 225㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 | 16,300円 | -1.8% | 藤岡 2200m | 195㎡ | 2中専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 | 15,600円 | -3.7% | 藤岡 700m | 265㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市西方町金崎字上出口608番7外 | 15,000円 | -2.6% | 東武金崎 850m | 279㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大森町字三ツ塚235番2 | 14,600円 | -1.4% | 新栃木 5200m | 492㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 | 14,100円 | -3.4% | 藤岡 710m | 528㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町上高島字広町572番3外 | 14,000円 | -0.7% | 栃木 3300m | 289㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市皆川城内町字馬場745番2外 | 12,000円 | -0.8% | 栃木 5200m | 508㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町原宿字神明1019番1外 | 11,800円 | -0.8% | 家中 1600m | 999㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町西山田字向堀503番1 | 11,300円 | -0.9% | 大平下 950m | 627㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町太田字中坪827番 | 11,000円 | -2.7% | 静和 5000m | 1,120㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市寄居町字平六689番 | 10,900円 | -0.9% | 野州大塚 2300m | 987㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町甲字高取道東1348番1 | 10,200円 | -2.9% | 藤岡 2600m | 457㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 | 9,400円 | -1.1% | 静和 1800m | 822㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 | 8,600円 | -0.9% | 岩舟 3900m | 1,339㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 | 8,100円 | -2.4% | 新栃木 13000m | 198㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(9地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市倭町字倭町278番1 | 43,800円 | -0.2% | 栃木 850m | 94㎡ | 商業 | 継続 |
| 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前182番5外 | 40,400円 | 0.0% | 新栃木 220m | 238㎡ | 近商 | 継続 |
| 栃木県 栃木市境町字境ノ内1190番8外 | 37,100円 | -0.8% | 栃木 400m | 167㎡ | 商業 | 継続 |
| 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外 | 36,700円 | 0.0% | 新栃木 850m | 991㎡ | 準住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市野中町字小蓋原467番3 | 32,200円 | 0.0% | 栃木 4400m | 830㎡ | 準工 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字栄町373番15外 | 31,100円 | -0.3% | 新大平下 250m | 181㎡ | 近商 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 | 29,100円 | -0.7% | 大平下 1400m | 829㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 | 27,000円 | -1.5% | 新大平下 1500m | 827㎡ | 準工 | 継続 |
| 栃木県 栃木市西方町金崎字西宿並329番1外 | 19,700円 | -3.0% | 東武金崎 260m | 856㎡ | 近商 | 継続 |
地価公示・工業地(2地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市新井町字北浦1014番1外 | 22,600円 | +2.7% | 新栃木 3500m | 1,982㎡ | 準工 | 継続 |
| 栃木県 栃木市惣社町1693番7 | 19,300円 | +3.8% | 野州大塚 2100m | 16,537㎡ | 工業 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(30地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 38,700円 | +0.5% | 新栃木 1100m | 236㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市片柳町2丁目字東宮浦33番12外 | 38,500円 | -0.3% | 栃木 1400m | 266㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市野中町1369番5外 | 37,000円 | +2.5% | 新栃木 2400m | 259㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市神田町字天神398番3 | 31,600円 | 0.0% | 新栃木 1400m | 323㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市箱森町1963番4 | 31,000円 | +1.0% | 栃木 3000m | 234㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚507番1 | 29,200円 | -0.7% | 栃木 1600m | 339㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大町字新田浦1392番6外 | 28,600円 | -1.4% | 新栃木 1200m | 270㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字中久保5137番3 | 27,400円 | +0.7% | 岩舟 1600m | 250㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市沼和田町字赤津台497番3外 | 27,200円 | 0.0% | 栃木 1000m | 275㎡ | 1中専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町合戦場1006番11 | 27,200円 | +1.5% | 合戦場 500m | 243㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大宮町字梶内1971番33 | 26,600円 | +1.1% | 野州平川 1200m | 313㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町西水代字祇園3517番14外 | 25,600円 | 0.0% | 静和 3000m | 278㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大森町442番9 | 24,600円 | -0.8% | 新栃木 5400m | 207㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字前谷42番3 | 24,400円 | -1.2% | 新大平下 750m | 266㎡ | 1低専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 | 22,800円 | -0.9% | 新大平下 1200m | 265㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町和泉字横町東側1358番12 | 21,000円 | -0.9% | 静和 950m | 293㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町富田字猿渕2413番1 | 20,600円 | -1.4% | 新大平下 1800m | 379㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字平久保5886番3 | 19,900円 | -1.5% | 家中 300m | 333㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町下津原字西新田439番1 | 17,600円 | -0.6% | 岩舟 2100m | 354㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市川原田町字西870番外 | 17,200円 | -1.1% | 合戦場 1900m | 502㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字松葉6404番12 | 17,000円 | -3.4% | 藤岡 650m | 298㎡ | 1中専 | 継続 |
| 栃木県 栃木市西方町本郷字居林500番25 | 16,400円 | -3.5% | 東武金崎 3300m | 325㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市新井町字天沼611番1 | 14,800円 | -1.3% | 栃木 3500m | 593㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町深澤字和田28番 | 14,500円 | -3.3% | 家中 4000m | 783㎡ | 1住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市大塚町字四ツ辻1622番1 | 11,800円 | -1.7% | 野州大塚 1100m | 1,162㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市大平町伯仲字浅間前2263番1 | 9,800円 | -1.0% | 静和 3700m | 1,111㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町大前字東3535番2 | 9,800円 | -3.0% | 藤岡 4100m | 485㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字荒屋敷3243番外 | 9,500円 | -1.0% | 家中 2500m | 1,226㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市西方町真名子字阿弥陀堂522番2 | 9,300円 | -2.1% | 東武金崎 6000m | 313㎡ | — | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町小野寺字中里1144番1 | 7,750円 | -1.3% | 岩舟 6300m | 444㎡ | — | 継続 |
都道府県地価調査・商業地(8地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市河合町1332番外 | 52,100円 | -1.1% | 栃木 130m | 392㎡ | 商業 | 継続 |
| 栃木県 栃木市万町字万町362番6 | 51,600円 | +0.6% | 栃木 1000m | 138㎡ | 商業 | 継続 |
| 栃木県 栃木市箱森町字御辺479番2外 | 39,500円 | +2.1% | 新栃木 2100m | 1,806㎡ | 準工 | 継続 |
| 栃木県 栃木市旭町字旭町47番3 | 38,800円 | -0.3% | 栃木 920m | 283㎡ | 商業 | 継続 |
| 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外 | 37,200円 | +1.4% | 新栃木 850m | 991㎡ | 準住居 | 継続 |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字浮土5972番4 | 24,400円 | -1.6% | 家中 160m | 409㎡ | 近商 | 継続 |
| 栃木県 栃木市岩舟町静和字新田2181番33外 | 22,100円 | -1.8% | 静和 70m | 178㎡ | 近商 | 継続 |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1347番1 | 20,100円 | -3.8% | 藤岡 440m | 288㎡ | 近商 | 継続 |
都道府県地価調査・工業地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市大光寺町字吾妻原3487番1 | 15,400円 | +4.8% | 壬生 2800m | 52,988㎡ | 工専 | 継続 |
都道府県地価調査・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市薗部町4丁目字上八反田1043番1外 | 7,950円 | -0.6% | 栃木 2700m | 1,933㎡ | 1低専 | 継続 |
関連
路線価と固定資産税評価額は掲載していません。数値の読み方は集計の定義にまとめています。